2023-08-13 00:42:07 | 比奥网
浙江省2022年录取分数
普通类平行录取 | ||||||
专业 | 层次 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 位次号 |
汉语言文学(师范) | 本科 | 131 | 620 | 601 | 605.5 | 47274 |
小学教育(师范) | 本科 | 77 | 612 | 595 | 598.4 | 53118 |
英语(师范) | 本科 | 50 | 609 | 592 | 593.7 | 57274 |
数学与应用数学(师范) | 本科 | 96 | 594 | 575 | 579.3 | 76269 |
科学教育(师范) | 本科 | 83 | 602 | 587 | 589 | 62877 |
思想政治教育(师范) | 本科 | 37 | 615 | 595 | 598.9 | 53863 |
中国语言文学类 | 本科 | 42 | 600 | 589 | 591.8 | 60068 |
英语 | 本科 | 30 | 592 | 584 | 586.7 | 66412 |
本科 | 10 | 581 | 574 | 576.3 | 77724 | |
本科 | 61 | 582 | 570 | 572.1 | 83184 | |
本科 | 96 | 592 | 577 | 579.8 | 74845 | |
本科 | 30 | 585 | 574 | 575.6 | 78406 | |
本科 | 31 | 575 | 568 | 570.2 | 84996 | |
本科 | 41 | 593 | 586 | 588.3 | 63161 | |
本科 | 44 | 581 | 569 | 571.4 | 84292 | |
本科 | 55 | 591 | 572 | 576.7 | 81025 | |
本科 | 114 | 597 | 576 | 581.5 | 75969 | |
本科 | 15 | 590 | 578 | 581.7 | 72690 | |
本科 | 30 | 598 | 579 | 583.7 | 72173 | |
本科 | 14 | 579 | 572 | 574 | 80568 | |
本科 | 45 | 585 | 572 | 573.8 | 80971 | |
本科 | 15 | 570 | 564 | 566.5 | 89815 | |
电子信息类 | 本科 | 64 | 570 | 564 | 565.9 | 89556 |
本科 | 20 | 586 | 576 | 579.4 | 75230 | |
本科 | 45 | 582 | 571 | 573.4 | 81837 | |
本科 | 27 | 573 | 567 | 568.6 | 86544 | |
本科 | 30 | 596 | 566 | 569.7 | 88281 | |
本科 | 35 | 571 | 562 | 564.1 | 92234 | |
本科 | 35 | 570 | 563 | 565.1 | 91505 | |
本科 | 48 | 586 | 572 | 574.2 | 80401 | |
本科 | 25 | 571 | 563 | 564.8 | 91658 | |
本科 | 20 | 579 | 565 | 566.3 | 89546 | |
机械类 | 本科 | 21 | 570 | 563 | 565.1 | 90745 |
计算机类 | 本科 | 107 | 577 | 567 | 568.1 | 86712 |
电气类 | 本科 | 24 | 566 | 563 | 563.9 | 91064 |
土木类 | 本科 | 35 | 564 | 558 | 560.9 | 97045 |
本科 | 24 | 585 | 574 | 575.8 | 78263 | |
本科 | 35 | 567 | 556 | 559.5 | 99176 | |
★学前教育(师范) | 高职专科 | 60 | 559 | 534 | 541.5 | 127234 |
★大数据与会计 | 高职专科 | 80 | 549 | 522 | 527.9 | 141735 |
★酒店管理与数字化运营 | 高职专科 | 80 | 528 | 513 | 516.1 | 152310 |
★商务英语 | 高职专科 | 80 | 548 | 517 | 522.4 | 146849 |
按类招生,1年后由学生自主选择分流到类内专业。中国语言文学类:汉语言文学、汉语国际教育;电子信息类:微电子科学与工程、电子信息工程;电气类:自动化、电气工程及其自动化;机械类:智能制造工程、机械电子工程;计算机类:数据科学与大数据技术、计算机科学与技术、网络工程;土木类:土木工程、地质工程。
★高职专科专业在上虞校区就读。
普通类提前 | ||||||||
地方专项计划 | ||||||||
专业 | 层次 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 备注 | ||
汉语言文学(师范) | 本科 | 14 | 605 | 599 | 600.8 | |||
数学与应用数学(师范) | 本科 | 571 | 559 | 565 | ||||
工商管理 | 本科 | 581 | 574 | 577.5 | ||||
纺织工程 | 本科 | 565 | 564 | 564.5 | ||||
地方专项计划面向省内29个县(市、区)招收农村学生,每个专业招生人数最多不超过4人。 | ||||||||
基层卫生定向 | ||||||||
专业 | 层次 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 备注 | ||
临床医学-上虞区 | 本科 | 4 | 634 | 615 | 622.5 | |||
临床医学-诸暨市 | 本科 | 16 | 614 | 599 | 605.1 | |||
临床医学-嵊州市 | 本科 | 6 | 638 | 580 | 596.8 | |||
医学影像学-南湖区 | 本科 | 7 | 554 | 504 | 530.3 | |||
医学影像学-嘉善县 | 本科 | 1 | 516 | 516 | 516 | |||
医学影像学-平湖市 | 本科 | 5 | 572 | 560 | 567.4 | |||
医学影像学-海盐县 | 本科 | 2 | 567 | 565 | 566 | |||
医学影像学-海宁市 | 本科 | 3 | 579 | 563 | 570.3 | |||
医学影像学-桐乡市 | 本科 | 3 | 596 | 559 | 574 | |||
医学影像学-诸暨市 | 本科 | 6 | 595 | 566 | 580.5 | |||
医学影像学-嵊州市 | 本科 | 1 | 589 | 589 | 589 | |||
注:基层卫生定向招生院校代码为:0322 | ||||||||
三位一体综合评价招生 | ||||||||
专业 | 层次 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 备注 | ||
小学教育(师范) | 本科 | 30 | 94 | 82 | 86.93 | 学考成绩 | ||
94.3 | 83.3 | 88.75 | 面试成绩 | |||||
606 | 575 | 589.93 | 高考成绩 | |||||
83.86 | 81.5 | 82.33 | 综合成绩 | |||||
学前教育(师范) | 本科 | 25 | 90 | 82 | 84.64 | 学考成绩 | ||
94.7 | 83.7 | 87.62 | 面试成绩 | |||||
583 | 539 | 562.56 | 高考成绩 | |||||
81.36 | 77.44 | 79.46 | 综合成绩 | |||||
科学教育(师范) | 本科 | 2 | 94 | 90 | 92 | 学考成绩 | ||
88.3 | 84.3 | 86.3 | 面试成绩 | |||||
583 | 576 | 579.5 | 高考成绩 | |||||
82.54 | 81.5 | 82.02 | 综合成绩 | |||||
机械类 | 本科 | 14 | 86 | 78 | 80.86 | 学考成绩 | ||
94 | 83.3 | 88.51 | 面试成绩 | |||||
558 | 529 | 543.29 | 高考成绩 | |||||
79.36 | 75.14 | 77.34 | 综合成绩 | |||||
土木类 | 本科 | 8 | 84 | 80 | 82 | 学考成绩 | ||
95 | 85.7 | 91.55 | 面试成绩 | |||||
564 | 538 | 551.38 | 高考成绩 | |||||
79.92 | 77.88 | 78.82 | 综合成绩 | |||||
纺织工程 | 本科 | 20 | 88 | 76 | 79.5 | 学考成绩 | ||
96.3 | 84 | 89.35 | 面试成绩 | |||||
571 | 538 | 551.3 | 高考成绩 | |||||
80.48 | 76.06 | 77.87 | 综合成绩 | |||||
轻化工程 | 本科 | 10 | 82 | 72 | 77.4 | 学考成绩 | ||
91比奥网 | 83 | 86 | 面试成绩 | |||||
569 | 536 | 550.3 | 高考成绩 | |||||
79.72 | 75.48 | 76.7 | 综合成绩 | |||||
实行分类录取,分数优先、平行志愿,无专业级差。师范1类:小学教育、学前教育;师范2类:科学教育;理工1类:机械类、土木类;理工2类:纺织工程、轻化工程。 |
点击链接查看其他省市区录取情况:https://zs.usx.edu.cn/lnlq.htm
绍兴文理学院(Shaoxing University)位于浙江省绍兴市,是一所由绍兴市人民政府举办,并经中华人民共和国教育部批准成立的全日普通制综合性高等院校,2013年8月,获得硕士学位授予权;2019年1月,被确定为浙江省应用型建设试点示范学校。
绍兴文理学院组建于1996年,由原绍兴师范专科学校与原绍兴高等专科学校合并而成,此后绍兴卫生学校、上虞师范学校和绍兴建工中专等学校相继并入;其前身可以追溯至1909年(清宣统元年)创立的山会初级师范学堂;2006年启动筹建绍兴大学工作;2019年浙江省教育厅公示公告绍兴文理学院申请更名为绍兴大学。
成人高考绍兴文理学院有哪些专业?成人高考绍兴文理学院有哪些专业?绍兴文理学院是教育部批准的普通全日制公办本科院校,其办学历史可追溯到1909年创办的山会初级师范学堂,鲁迅先生曾出任山会师范学堂监督。以下是绍兴文理学院成人高考招生专业情况:一、招生专业根据报考层次不同,绍兴文理学院成人高考招生专业有所不同:专升本专业:英语、美术学、视觉传达设计、微电子科学与工程、电
绍兴文理学院录取分数线2021年是490分。研究生和本科生的区别主要体现在学制、学历、专业教育层次和侧重以及课程四个方面。其中学制不同是指本科生的学制一般为四年,医学类专业通常是五年,而研究生分为学术性和专业性,学术硕士生的学制为三年,专业硕士的学制为三年、两年或两年半。绍兴文理学院录取分数线2022以下是绍兴文理学院2022年的录取分数线详情:对于普通类平行录取一段,综
绍兴文理学院录取分数线2022以下是绍兴文理学院2022年的录取分数线详情:对于普通类平行录取一段,综合类的最低分数线为556分。而在三年制平行录取一段中,综合类的最低录取线则为513分。绍兴文理学院,作为教育部批准的全日制综合性高校,其渊源可追溯至1909年创办的山会初级师范学堂,鲁迅先生曾担任学堂监督。学校在不断发展壮大中,1996年由绍兴师范专科学校与绍兴高等专科学校合并成
嘉兴学院和绍兴文理学院哪个好嘉兴学院好。嘉兴学院是一所以本科教育为主的综合性大学,拥有较高的学术声誉和教学水平。学校在教育、文学、管理等领域具有较强的研究实力和学术影响力。同时,学校注重培养学生的实践能力和创新精神,为学生提供了广阔的发展空间和机会。相比之下,绍兴文理学院在文学、教育等领域也有一定的学术水平,但整体实力相对较弱。因此,综合考虑,嘉兴学院更好。浙江省有什么大学有专科
浙江省专科分数线1、2022年浙江专升本理工类219分能上二本,2022年浙江理工类专升本录取分数线为183分专升本为中国高等专科学生升本科考试的简称,是中国教育体制中专科层次学生升本科学校或者专业继续学习的考试制度quot专升本quot招生是指具备大学本科;1浙江医药高等专科学校录取分数线380学校前身为创建于1984年的浙江省医药学校,1986年招生,1999年12月,经浙江省人民政府批
绍兴文理学院录取分数线2021年是490分。研究生和本科生的区别主要体现在学制、学历、专业教育层次和侧重以及课程四个方面。其中学制不同是指本科生的学制一般为四年,医学类专业通常是五年,而研究生分为学术性和专业性,学术硕士生的学制为三年,专业硕士的学制为三年、两年或两年半。绍兴文理学院录取分数线2022以下是绍兴文理学院2022年的录取分数线详情:对于普通类平行录取一段,综
绍兴文理学院录取分数线2022以下是绍兴文理学院2022年的录取分数线详情:对于普通类平行录取一段,综合类的最低分数线为556分。而在三年制平行录取一段中,综合类的最低录取线则为513分。绍兴文理学院,作为教育部批准的全日制综合性高校,其渊源可追溯至1909年创办的山会初级师范学堂,鲁迅先生曾担任学堂监督。学校在不断发展壮大中,1996年由绍兴师范专科学校与绍兴高等专科学校合并成
绍兴文理学院录取分数线2022以下是绍兴文理学院2022年的录取分数线详情:对于普通类平行录取一段,综合类的最低分数线为556分。而在三年制平行录取一段中,综合类的最低录取线则为513分。绍兴文理学院,作为教育部批准的全日制综合性高校,其渊源可追溯至1909年创办的山会初级师范学堂,鲁迅先生曾担任学堂监督。学校在不断发展壮大中,1996年由绍兴师范专科学校与绍兴高等专科学校合并成
2024-09-04 07:51:09
2024-09-02 13:43:48
2024-09-04 13:35:18
2024-09-03 15:48:47
2024-08-04 14:29:42
2024-09-17 15:55:29