2023-09-09 23:21:16 | 比奥网
北京高位次排名在39830的考生能报考的大学名单有:塔里木大学、湖南科技学院、北京城市学院、西安交通大学城市学院、青岛农业大学海都学院、西安思源学院、电子科技大学成都学院、大连财经学院、南昌航空大学科技学院、南昌理工学院,具体各大学录取位次如下:
1、西安交通大学城市学院(不限)2023年在北京录取位次排名在39830名左右;
2、南昌航空大学科技学院(物理必选)2023年在北京录取位次排名在39830名左右;
3、保定理工学院(不限)2023年在北京录取位次排名在39830名左右;
4、辽宁何氏医学院(化学、生物(2科必选))2023年在北京录取位次排名在39830名左右;
5、沧州交通学院(物理必选)2023年在北京录取位次排名在39830名左右;
6、河北东方学院(物理必选)2023年在北京录取位次排名在40033名左右;
7、河北地质大学华信学院(不限)2023年在北京录取位次排名在40033名左右;
8、无锡太湖学院(不限)2023年在北京录取位次排名在40033名左右;
9、华北理工大学轻工学院(不限)2023年在北京录取位次排名在40033名左右;
10、湖南科技学院(物理必选)2023年在北京录取位次排名在40033名左右;
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 西安交通大学城市学院(不限) | 2023 | 综合 | 北京 | 462 | 39830 |
2 | 南昌航空大学科技学院(物理必选) | 2023 | 综合 | 北京 | 462 | 39830 |
3 | 保定理工学院(不限) | 2023 | 综合 | 北京 | 462 | 39830 |
4 | 辽宁何氏医学院(化学、生物(2科必选)) | 2023 | 综合 | 北京 | 462 | 39830 |
5 | 沧州交通学院(物理必选) | 2023 | 综合 | 北京 | 462 | 39830 |
6 | 河北东方学院(物理必选) | 2023 | 综合 | 北京 | 461 | 40033 |
7 | 河北地质大学华信学院(不限) | 2023 | 综合 | 北京 | 461 | 40033 |
8 | 无锡太湖学院(不限) | 2023 | 综合 | 北京 | 461 | 40033 |
9 | 华北理工大学轻工学院(不限) | 2023 | 综合 | 北京 | 461 | 40033 |
10 | 湖南科技学院(物理必选) | 2023 | 综合 | 北京 | 461 | 40033 |
11 | 郑州财经学院(不限) | 2023 | 综合 | 北京 | 460 | 40206 |
12 | 山西晋中理工学院(不限) | 2023 | 综合 | 北京 | 460 | 40206 |
13 | 南昌交通学院(不限) | 2023 | 综合 | 北京 | 459 | 40396 |
14 | 电子科技大学成都学院(物理必选) | 2023 | 综合 | 北京 | 459 | 40396 |
15 | 天津仁爱学院(物理/历史(2选1)) | 2023 | 综合 | 北京 | 459 | 40396 |
16 | 青岛农业大学海都学院(不限) | 2023 | 综合 | 北京 | 458 | 40577 |
17 | 成都东软学院(物/化/生(3选1)) | 2023 | 综合 | 北京 | 458 | 40577 |
18 | 西安培华学院(不限) | 2023 | 综合 | 北京 | 458 | 40577 |
19 | 西安培华学院(物/史/政(3选1)) | 2023 | 综合 | 北京 | 458 | 40577 |
20 | 北京城市学院(物/化/生(3选1)) | 2023 | 综合 | 北京 | 457 | 40762 |
21 | 南昌理工学院(物理必选) | 2023 | 综合 | 北京 | 456 | 40928 |
22 | 西安思源学院(物理必选) | 2023 | 综合 | 北京 | 456 | 40928 |
23 | 塔里木大学(物理、化学(2科必选)) | 2023 | 综合 | 北京 | 456 | 40928 |
24 | 保定理工学院(物/化/地(3选1)) | 2023 | 综合 | 北京 | 456 | 40928 |
25 | 成都东软学院(物理必选) | 2023 | 综合 | 北京 | 455 | 41099 |
26 | 武汉华夏理工学院(不限) | 2023 | 综合 | 北京 | 454 | 41271 |
27 | 保定理工学院(物理必选) | 2023 | 综合 | 北京 | 454 | 41271 |
28 | 武汉华夏理工学院(物理必选) | 2023 | 综合 | 北京 | 453 | 41450 |
29 | 昆明理工大学津桥学院(不限) | 2023 | 综合 | 北京 | 453 | 41450 |
30 | 南昌理工学院(不限) | 2023 | 综合 | 北京 | 453 | 41450 |
31 | 北京城市学院(不限) | 2023 | 综合 | 北京 | 453 | 41450 |
32 | 成都东软学院(不限) | 2023 | 综合 | 北京 | 452 | 41624 |
33 | 西安培华学院(生/政/地(3选1)) | 2023 | 综合 | 北京 | 452 | 41624 |
34 | 北京城市学院(不限) | 2023 | 综合 | 北京 | 451 | 41813 |
35 | 北京城市学院(物理必选) | 2023 | 综合 | 北京 | 450 | 41981 |
36 | 北京城市学院(物/史/地(3选1)) | 2023 | 综合 | 北京 | 450 | 41981 |
37 | 大连财经学院(物理必选) | 2023 | 综合 | 北京 | 450 | 41981 |
38 | 武汉城市学院(物理必选) | 2023 | 综合 | 北京 | 450 | 41981 |
39 | 河北外国语学院(不限) | 2023 | 综合 | 北京 | 449 | 42189 |
40 | 辽宁何氏医学院(物/化/生(3选1)) | 2023 | 综合 | 北京 | 449 | 42189 |
比奥网(https://www.ibiaoshu.com)小编还为大家带来往年录取分数线的相关内容。
1、西安交通大学城市学院历年录取分数线
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 西安交通大学城市学院(01)(不限) | 2022 | 综合 | 北京 | 444 | 34965 |
2 | 西安交通大学城市学院(01)(不限) | 2021 | 综合 | 北京 | 412 | 35699 |
3 | 西安交通大学城市学院(01)(不限) | 2020 | 综合 | 北京 | 446 | 36128 |
4 | 西安交通大学城市学院(02)(物理必选) | 2020 | 综合 | 北京 | 448 | 35864 |
2、南昌航空大学科技学院历年录取分数线
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 南昌航空大学科技学院(01)(物理必选) | 2022 | 综合 | 北京 | 452 | 33830 |
2 | 南昌航空大学科技学院(01)(物理必选) | 2021 | 综合 | 北京 | 419 | 35029 |
3 | 南昌航空大学科技学院(01)(物理必选) | 2020 | 综合 | 北京 | 451 | 35438 |
3、保定理工学院历年录取分数线
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 保定理工学院(01)(不限) | 2022 | 综合 | 北京 | 455 | 33395 |
2 | 保定理工学院(02)(物理必选) | 2022 | 综合 | 北京 | 425 | 37319 |
3 | 保定理工学院(02)(物/化/地(3选1)) | 2021 | 综合 | 北京 | 431 | 33758 |
4 | 保定理工学院(01)(不限) | 2021 | 综合 | 北京 | 432 | 33650 |
5 | 保定理工学院(02)(物/化/地(3选1)) | 2020 | 综合 | 北京 | 458 | 34416 |
6 | 保定理工学院(01)(不限) | 2020 | 综合 | 北京 | 460 | 34110 |
4、辽宁何氏医学院历年录取分数线
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 辽宁何氏医学院(02)(化学、生物(2科必选)) | 2022 | 综合 | 北京 | 430 | 36783 |
2 | 辽宁何氏医学院(01)(物/化/生(3选1)) | 2022 | 综合 | 北京 | 433 | 36395 |
3 | 辽宁何氏医学院(01)(物/化/生(3选1)) | 2021 | 综合 | 北京 | 400 | 36736 |
4 | 辽宁何氏医学院(02)(化学、生物(2科必选)) | 2021 | 综合 | 北京 | 407 | 36133 |
5 | 辽宁何氏医学院(01)(物/化/生(3选1)) | 2020 | 综合 | 北京 | 444 | 36367 |
6 | 辽宁何氏医学院(02)(化学、生物(2科必选)) | 2020 | 综合 | 北京 | 448 | 35864 |
5、沧州交通学院历年录取分数线
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 沧州交通学院(02)(物理必选) | 2022 | 综合 | 北京 | 443 | 35075 |
2 | 沧州交通学院(01)(不限) | 2022 | 综合 | 北京 | 448 | 34389 |
3 | 沧州交通学院(02)(物理必选) | 2021 | 综合 | 北京 | 408 | 36059 |
4 | 沧州交通学院(01)(不限) | 2021 | 综合 | 北京 | 424 | 34535 |
5 | 沧州交通学院(02)(物理必选) | 2020 | 综合 | 北京 | 459 | 34270 |
6 | 沧州交通学院(01)(不限) | 2020 | 综合 | 北京 | 465 | 33341 |
北京理工大学的综合实力排名是多少2005中国大学排行榜前100名名次学校名称所在省市总分科学研究人才培养综合声誉1清华大学北京10010086.011002北京大学北京99.8788.6510094.253浙江大学浙江65.9261.1168.7960.854复旦大学上海62.1148.6668.9172.815南京大学江苏59.3548.72
河北舞蹈生综合分490报什么大学艺术生的录取情况通常由综合分决定。对于综合分为490分的舞蹈生而言,他们可以考虑报考多个知名艺术院校,如广西艺术学院、中国艺术学院、湖南艺术学院、广东艺术学院、陕西艺术学院、山东艺术学院、山东师范大学、湖南师范大学、湖北师范大学、广西师范大学以及广西民族大学等。这些学校都是艺术生的理想选择,且它们的录取分数线大致在490分左右。这些大学在艺术领域享有较高
北京电子科技大学2023年高考录取分数线北京电子科技大学即北京电子科技学院,该校2023年录取分数如下:安徽理科录取分数线为611分,文科录取分数线为592分。北京市录取分数线为643分,云南理科录取分数线642分,文科635分。广西理科录取分数线614分,文科609分;贵州理科录取分数线610分,文科619分;黑龙江理科录取分数线587分,文科552分。北京电子科技学院
2019年河北艺考音乐类和舞蹈类专业统考合格线划定2018年河北省普通高等学校招生音乐类(分声乐和器乐,下同)和舞蹈类专业统考工作已全部结束,考试成绩已公布,音乐类专业考生可登录河北经贸大学学生信息网、舞蹈类专业考生可登录河北大学本科招生信息网查询统考成绩。根据教育部有关规定,并结合我省普通高等学校音乐类和舞蹈类专业考生考试情况和招生实际,省教育考试院研究确定了音乐类和舞蹈类专业统考合
山东高考2023年美术生综合分怎么算2023山东高考美术生综合分计算规则如下:美术类专业(使用统考成绩),综合成绩按照专业成绩占70%、文化成绩占30%折算形成综合成绩=专业成绩*750/300*70%+文化成绩*30%(综合成绩四舍五入保留两位小数)。山东省综合分计算规则:艺术类本科批、专科(高职)批投档成绩=统考专业成绩一300X750X70%+文化成绩X30%
2023北京985与211高校录取分数线排名公布北京市的985和211大学共有25所,软科中国大学排名榜排行如下:1、清华大学:985、全国排名第1名;2、北京大学:985、全国排名第2名;3、北京航空航天大学:985、全国排名第15名;4、北京师范大学:985、全国排名第17名;5、北京理工大学:985、全国排名第18名;6、中国人民大学:985、全国排名第19名;7、中国农业
北京科技大学天津学院分数线通信工程421分,英语专业415分,计算机科学与技术419分。通过北京科技大学天津学院官网信息可知,该院校2022年在天津的的录取分数线为通信工程421分,英语专业415分,计算机科学与技术419分,属于本科二批c段。北京科技大学天津学院是综合类民办本科学院,通过学校官网信息可知,2021年的录取分数线为材料科学与工程415分,土木工程400分,自动化4
传媒专业大学排名及分数线传媒专业大学排名及分数线如下:1、北京大学新闻与传播学院招生专业:新闻与传播学(文、理);广告学(文、理);传媒管理(文、理);网络与新媒体(文、理)。历年分数线:根据学校信息,该专业录取文科生的最低分数线比较稳定在570分以上。2、清华大学新闻与传播学院招生专业:新闻与传播学(文、理);网络与新媒体(文)。历年分数线:根据
2024-09-14 22:34:44
2024-09-06 22:47:59
2024-08-30 05:06:49
2024-11-17 19:28:20
2024-09-15 05:00:36
2024-04-11 18:29:40