2023-09-10 13:33:26 | 比奥网
1、2023年北京高考综合普通类本科批专业组(01)(不限)类考生上复旦大学的最低录取分数线需要670分,对应的最低录取位次为1066名。
2、2023年北京高考综合普通类本科批专业组(03)(物理/化学(2选1))类考生上复旦大学的最低录取分数线需要677分,对应的最低录取位次为694名。
3、2023年北京高考综合普通类本科批专业组(02)(物理必选)类考生上复旦大学的最低录取分数线需要678分,对应的最低录取位次为650名。
1、2023年复旦大学在北京的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
北京 | 2023 | 综合 | 不限 | 本科批 | 670 | 1066 |
北京 | 2023 | 综合 | 物理/化学(2选1) | 本科批 | 677 | 694 |
北京 | 2023 | 综合 | 物理必选 | 本科批 | 678 | 650 |
2、2022年复旦大学在北京的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
北京 | 2022 | 综合 | 不限 | 本科提前批A段 | 635 | 4288 |
北京 | 2022 | 综合 | 不限 | 本科提前批A段 | 670 | 1207 |
北京 | 2022 | 综合 | 不限 | 本科批 | 677 | 807 |
北京 | 2022 | 综合 | 物理必选 | 本科批 | 681 | 636 |
北京 | 2022 | 综合 | 物理/化学(2选1) | 本科批 | 684 | 522 |
3、2021年复旦大学在北京的最低录取分数线和最低位次比奥网
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
北京 | 2021 | 综合 | 不限 | 本科提前批A段 | 659 | 1485 |
北京 | 2021 | 综合 | 不限 | 本科批 | 671 | 763 |
北京 | 2021 | 综合 | 物理必选 | 本科批 | 673 | 672 |
北京 | 2021 | 综合 | 物理/化学(2选1) | 本科批 | 676 | 544 |
4、2020年复旦大学在北京的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
北京 | 2020 | 综合 | 不限 | 本科批 | 675 | 820 |
北京 | 2020 | 综合 | 物理/化学(2选1) | 本科批 | 678 | 691 |
北京 | 2020 | 综合 | 物理必选 | 本科批 | 679 | 646 |
2024-09-13 06:21:51
2023-10-20 02:19:57
2024-09-17 15:22:33
2024-09-02 12:35:01
2024-09-10 20:31:06
2024-10-30 21:15:06