2023-09-10 14:29:05 | 比奥网
北京高位次排名在497的考生能报考的大学名单有:中国人民大学、复旦大学、上海交通大学、南京大学、浙江大学、中国科学技术大学、西北农林科技大学、北京工业大学、北京林业大学、大连海事大学,具体各大学录取位次如下:
1、浙江大学(不限)2023年在北京录取位次排名在1009名左右;
2、中国科学技术大学(物理必选)2023年在北京录取位次排名在1009名左右;比奥网
3、南京理工大学(思想政治必选)2023年在北京录取位次排名在10168名左右;
4、西南交通大学(物理必选)2023年在北京录取位次排名在10348名左右;
5、北京林业大学(物理必选)2023年在北京录取位次排名在10348名左右;
6、南昌大学(化学、生物(2科必选))2023年在北京录取位次排名在10348名左右;
7、中国石油大学(北京)(物理/化学(2选1))2023年在北京录取位次排名在10348名左右;
8、西交利物浦大学(物/史/地(3选1))2023年在北京录取位次排名在10348名左右;
9、杭州电子科技大学(物理必选)2023年在北京录取位次排名在10348名左右;
10、北京工业大学(不限)2023年在北京录取位次排名在10508名左右;
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 浙江大学(不限) | 2023 | 综合 | 北京 | 671 | 1009 |
2 | 中国科学技术大学(物理必选) | 2023 | 综合 | 北京 | 671 | 1009 |
3 | 南京理工大学(思想政治必选) | 2023 | 综合 | 北京 | 601 | 10168 |
4 | 西南交通大学(物理必选) | 2023 | 综合 | 北京 | 600 | 10348 |
5 | 北京林业大学(物理必选) | 2023 | 综合 | 北京 | 600 | 10348 |
6 | 南昌大学(化学、生物(2科必选)) | 2023 | 综合 | 北京 | 600 | 10348 |
7 | 中国石油大学(北京)(物理/化学(2选1)) | 2023 | 综合 | 北京 | 600 | 10348 |
8 | 西交利物浦大学(物/史/地(3选1)) | 2023 | 综合 | 北京 | 600 | 10348 |
9 | 杭州电子科技大学(物理必选) | 2023 | 综合 | 北京 | 600 | 10348 |
10 | 北京工业大学(不限) | 2023 | 综合 | 北京 | 599 | 10508 |
11 | 中国人民大学(不限) | 2023 | 综合 | 北京 | 670 | 1066 |
12 | 南京大学(物理必选) | 2023 | 综合 | 北京 | 670 | 1066 |
13 | 复旦大学(不限) | 2023 | 综合 | 北京 | 670 | 1066 |
14 | 安徽大学(物理必选) | 2023 | 综合 | 北京 | 598 | 10699 |
15 | 西北农林科技大学(物/化/生(3选1)) | 2023 | 综合 | 北京 | 598 | 10699 |
16 | 中国石油大学(华东)(物理/历史(2选1)) | 2023 | 综合 | 北京 | 598 | 10699 |
17 | 福州大学(物理必选) | 2023 | 综合 | 北京 | 598 | 10699 |
18 | 中国矿业大学(北京)(不限) | 2023 | 综合 | 北京 | 598 | 10699 |
19 | 南京师范大学(物理必选) | 2023 | 综合 | 北京 | 598 | 10699 |
20 | 福建医科大学(物理、化学(2科必选)) | 2023 | 综合 | 北京 | 598 | 10699 |
21 | 成都中医药大学(物/化/生(3选1)) | 2023 | 综合 | 北京 | 598 | 10699 |
22 | 宁波诺丁汉大学(不限) | 2023 | 综合 | 北京 | 598 | 10699 |
23 | 中国地质大学(北京)(物理必选) | 2023 | 综合 | 北京 | 598 | 10699 |
24 | 武汉理工大学(不限) | 2023 | 综合 | 北京 | 598 | 10699 |
25 | 西交利物浦大学(不限) | 2023 | 综合 | 北京 | 597 | 10859 |
26 | 首都师范大学(物/化/地(3选1)) | 2023 | 综合 | 北京 | 597 | 10859 |
27 | 华中农业大学(物/史/地(3选1)) | 2023 | 综合 | 北京 | 597 | 10859 |
28 | 天津中医药大学(物/化/生(3选1)) | 2023 | 综合 | 北京 | 597 | 10859 |
29 | 东北师范大学(历史、思想政治(2科必选)) | 2023 | 综合 | 北京 | 597 | 10859 |
30 | 河海大学(不限) | 2023 | 综合 | 北京 | 597 | 10859 |
31 | 中国石油大学(北京)(物理必选) | 2023 | 综合 | 北京 | 596 | 11071 |
32 | 南京信息工程大学(物理必选) | 2023 | 综合 | 北京 | 596 | 11071 |
33 | 南京理工大学(物理必选) | 2023 | 综合 | 北京 | 596 | 11071 |
34 | 郑州大学(物理必选) | 2023 | 综合 | 北京 | 596 | 11071 |
35 | 天津医科大学(化学、生物(2科必选)) | 2023 | 综合 | 北京 | 596 | 11071 |
36 | 北京大学医学部(物理、化学(2科必选)) | 2023 | 综合 | 北京 | 669 | 1127 |
37 | 北京大学医学部(不限) | 2023 | 综合 | 北京 | 669 | 1127 |
38 | 中国人民大学(物理/历史(2选1)) | 2023 | 综合 | 北京 | 669 | 1127 |
39 | 上海交通大学(物理必选) | 2023 | 综合 | 北京 | 669 | 1127 |
40 | 大连海事大学(不限) | 2023 | 综合 | 北京 | 595 | 11275 |
比奥网(https://www.ibiaoshu.com)小编还为大家带来往年录取分数线的相关内容。
1、浙江大学历年录取分数线
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 浙江大学(04)(不限) | 2022 | 综合 | 北京 | 654 | 2375 |
2 | 浙江大学(01)(不限) | 2022 | 综合 | 北京 | 675 | 908 |
3 | 浙江大学(02)(物理必选) | 2022 | 综合 | 北京 | 678 | 761 |
4 | 浙江大学(04)(历史/地理(2选1)) | 2021 | 综合 | 北京 | 645 | 2665 |
5 | 浙江大学(01)(不限) | 2021 | 综合 | 北京 | 665 | 1087 |
6 | 浙江大学(02)(物理必选) | 2021 | 综合 | 北京 | 670 | 810 |
7 | 浙江大学(01)(不限) | 2020 | 综合 | 北京 | 669 | 1168 |
8 | 浙江大学(02)(物理必选) | 2020 | 综合 | 北京 | 676 | 768 |
2、中国科学技术大学历年录取分数线
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中国科学技术大学(01)(物理必选) | 2022 | 综合 | 北京 | 673 | 1018 |
2 | 中国科学技术大学(01)(物理必选) | 2021 | 综合 | 北京 | 665 | 1087 |
3 | 中国科学技术大学(01)(物理必选) | 2020 | 综合 | 北京 | 671 | 1057 |
3、南京理工大学历年录取分数线
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 南京理工大学(01)(不限) | 2022 | 综合 | 北京 | 596 | 9260 |
2 | 南京理工大学(03)(化学必选) | 2022 | 综合 | 北京 | 598 | 8957 |
3 | 南京理工大学(02)(物理必选) | 2022 | 综合 | 北京 | 612 | 7030 |
4 | 南京理工大学(01)(不限) | 2021 | 综合 | 北京 | 597 | 8453 |
5 | 南京理工大学(02)(物理必选) | 2021 | 综合 | 北京 | 605 | 7324 |
6 | 南京理工大学(03)(化学必选) | 2021 | 综合 | 北京 | 598 | 8278 |
7 | 南京理工大学(01)(不限) | 2020 | 综合 | 北京 | 601 | 9065 |
8 | 南京理工大学(02)(物理必选) | 2020 | 综合 | 北京 | 611 | 7480 |
9 | 南京理工大学(03)(化学必选) | 2020 | 综合 | 北京 | 610 | 7628 |
4、西南交通大学历年录取分数线
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 西南交通大学(06)(物理必选) | 2022 | 综合 | 北京 | 555 | 15752 |
2 | 西南交通大学(07)(物/化/生(3选1)) | 2022 | 综合 | 北京 | 568 | 13571 |
3 | 西南交通大学(05)(物理必选) | 2022 | 综合 | 北京 | 570 | 13253 |
4 | 西南交通大学(04)(史/政/地(3选1)) | 2022 | 综合 | 北京 | 585 | 10921 |
5 | 西南交通大学(02)(物理必选) | 2022 | 综合 | 北京 | 593 | 9695 |
6 | 西南交通大学(01)(不限) | 2022 | 综合 | 北京 | 598 | 8957 |
7 | 西南交通大学(03)(物理/化学(2选1)) | 2022 | 综合 | 北京 | 608 | 7567 |
8 | 西南交通大学(07)(物/化/生(3选1)) | 2021 | 综合 | 北京 | 562 | 13910 |
9 | 西南交通大学(06)(物理必选) | 2021 | 综合 | 北京 | 585 | 10264 |
10 | 西南交通大学(05)(物理必选) | 2021 | 综合 | 北京 | 585 | 10264 |
11 | 西南交通大学(01)(不限) | 2021 | 综合 | 北京 | 597 | 8453 |
12 | 西南交通大学(04)(政/地/史(3选1)) | 2021 | 综合 | 北京 | 577 | 11480 |
13 | 西南交通大学(02)(物理必选) | 2021 | 综合 | 北京 | 590 | 9507 |
14 | 西南交通大学(03)(物理/化学(2选1)) | 2021 | 综合 | 北京 | 606 | 7185 |
15 | 西南交通大学(05)(物理必选) | 2020 | 综合 | 北京 | 596 | 9844 |
16 | 西南交通大学(02)(物理必选) | 2020 | 综合 | 北京 | 598 | 9530 |
17 | 西南交通大学(01)(不限) | 2020 | 综合 | 北京 | 600 | 9222 |
18 | 西南交通大学(04)(政/史/地(3选1)) | 2020 | 综合 | 北京 | 603 | 8713 |
19 | 西南交通大学(03)(物理/化学(2选1)) | 2020 | 综合 | 北京 | 612 | 7335 |
5、北京林业大学历年录取分数线
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北京林业大学(09)(物/化/生(3选1)) | 2022 | 综合 | 北京 | 574 | 12633 |
2 | 北京林业大学(10)(化学/生物(2选1)) | 2022 | 综合 | 北京 | 596 | 9260 |
3 | 北京林业大学(02)(物理必选) | 2022 | 综合 | 北京 | 595 | 9405 |
4 | 北京林业大学(07)(化学必选) | 2022 | 综合 | 北京 | 601 | 8528 |
5 | 北京林业大学(01)(不限) | 2022 | 综合 | 北京 | 605 | 7981 |
6 | 北京林业大学(03)(物/化/生(3选1)) | 2022 | 综合 | 北京 | 606 | 7851 |
7 | 北京林业大学(08)(化学/生物(2选1)) | 2022 | 综合 | 北京 | 613 | 6912 |
8 | 北京林业大学(06)(物/史/地(3选1)) | 2022 | 综合 | 北京 | 617 | 6380 |
9 | 北京林业大学(04)(物/化/地(3选1)) | 2022 | 综合 | 北京 | 618 | 6248 |
10 | 北京林业大学(05)(物/生/地(3选1)) | 2022 | 综合 | 北京 | 627 | 5172 |
11 | 北京林业大学(09)(物/化/生(3选1)) | 2021 | 综合 | 北京 | 575 | 11822 |
12 | 北京林业大学(10)(化学、生物(2科必选)) | 2021 | 综合 | 北京 | 594 | 8884 |
13 | 北京林业大学(02)(物理必选) | 2021 | 综合 | 北京 | 597 | 8453 |
14 | 北京林业大学(03)(物/化/生(3选1)) | 2021 | 综合 | 北京 | 601 | 7892 |
15 | 北京林业大学(07)(化学必选) | 2021 | 综合 | 北京 | 604 | 7475 |
16 | 北京林业大学(01)(不限) | 2021 | 综合 | 北京 | 611 | 6500 |
17 | 北京林业大学(08)(化学、生物(2科必选)) | 2021 | 综合 | 北京 | 609 | 6754 |
18 | 北京林业大学(04)(物/化/地(3选1)) | 2021 | 综合 | 北京 | 613 | 6212 |
19 | 北京林业大学(05)(物/地/生(3选1)) | 2021 | 综合 | 北京 | 627 | 4540 |
20 | 北京林业大学(06)(物/地/史(3选1)) | 2021 | 综合 | 北京 | 617 | 5719 |
21 | 北京林业大学(10)(物/化/生(3选1)) | 2020 | 综合 | 北京 | 595 | 10027 |
22 | 北京林业大学(11)(化学/生物(2选1)) | 2020 | 综合 | 北京 | 601 | 9065 |
23 | 北京林业大学(08)(化学必选) | 2020 | 综合 | 北京 | 606 | 8263 |
24 | 北京林业大学(03)(物理、化学(2科必选)) | 2020 | 综合 | 北京 | 606 | 8263 |
25 | 北京林业大学(02)(物理必选) | 2020 | 综合 | 北京 | 607 | 8094 |
26 | 北京林业大学(04)(物/化/生(3选1)) | 2020 | 综合 | 北京 | 607 | 8094 |
27 | 北京林业大学(09)(化学/生物(2选1)) | 2020 | 综合 | 北京 | 613 | 7177 |
28 | 北京林业大学(05)(物/化/地(3选1)) | 2020 | 综合 | 北京 | 617 | 6603 |
29 | 北京林业大学(01)(不限) | 2020 | 综合 | 北京 | 618 | 6451 |
30 | 北京林业大学(07)(物/史/地(3选1)) | 2020 | 综合 | 北京 | 624 | 5586 |
31 | 北京林业大学(06)(物/生/地(3选1)) | 2020 | 综合 | 北京 | 634 | 4353 |
淮阴师范学院定向培养分数线淮阴师范学院定向培养分数线淮阴师范学院分数线:1、2021年淮阴师范学院在河南文科的最低录取分数线为543分,对应的录取位次为31926。2、2021年淮阴师范学院在江苏历史的最低录取分数线为526分,对应的录取位次为26116。3、2021年淮阴师范学院在湖北历史的最低录取分数线为514分,对应的录取位次为30413。4、
宁夏北方民族大学录取分数线理科409分,文科484分。根据宁夏北方民族大学可知,2022年宁夏北方民族大学面向宁夏招生录取分数线理科最低409分,文科最低484分,北方民族大学坐落在宁夏回族自治区银川市,直属于中华人民共和国国家民族事务委员会,是一所综合性民族类普通高等院校。2023年高考497分能上什么大学2023高考497分左右的二本大学有:天津体育学院、河北金融学院、山东石油
2024年历史类497分能考上什么大学?新高考历史类497分招生录取的大学或专科高职院校有:湖南城市学院、韶关学院、河北中医药大学、景德镇陶瓷大学、海南热带海洋学院等,具体完整名单请见下文表格:该分数线来自各省教育考试院,表格根据考生分数,向上浮动2分整理。新高考497分历史类可以报考的大学或专科高职院校名单:(参考2023年)院校名称属性所在地科目2023分数/
北京理工大学的综合实力排名是多少2005中国大学排行榜前100名名次学校名称所在省市总分科学研究人才培养综合声誉1清华大学北京10010086.011002北京大学北京99.8788.6510094.253浙江大学浙江65.9261.1168.7960.854复旦大学上海62.1148.6668.9172.815南京大学江苏59.3548.72
河北舞蹈生综合分490报什么大学艺术生的录取情况通常由综合分决定。对于综合分为490分的舞蹈生而言,他们可以考虑报考多个知名艺术院校,如广西艺术学院、中国艺术学院、湖南艺术学院、广东艺术学院、陕西艺术学院、山东艺术学院、山东师范大学、湖南师范大学、湖北师范大学、广西师范大学以及广西民族大学等。这些学校都是艺术生的理想选择,且它们的录取分数线大致在490分左右。这些大学在艺术领域享有较高
北京电子科技大学2023年高考录取分数线北京电子科技大学即北京电子科技学院,该校2023年录取分数如下:安徽理科录取分数线为611分,文科录取分数线为592分。北京市录取分数线为643分,云南理科录取分数线642分,文科635分。广西理科录取分数线614分,文科609分;贵州理科录取分数线610分,文科619分;黑龙江理科录取分数线587分,文科552分。北京电子科技学院
2019年河北艺考音乐类和舞蹈类专业统考合格线划定2018年河北省普通高等学校招生音乐类(分声乐和器乐,下同)和舞蹈类专业统考工作已全部结束,考试成绩已公布,音乐类专业考生可登录河北经贸大学学生信息网、舞蹈类专业考生可登录河北大学本科招生信息网查询统考成绩。根据教育部有关规定,并结合我省普通高等学校音乐类和舞蹈类专业考生考试情况和招生实际,省教育考试院研究确定了音乐类和舞蹈类专业统考合
山东高考2023年美术生综合分怎么算2023山东高考美术生综合分计算规则如下:美术类专业(使用统考成绩),综合成绩按照专业成绩占70%、文化成绩占30%折算形成综合成绩=专业成绩*750/300*70%+文化成绩*30%(综合成绩四舍五入保留两位小数)。山东省综合分计算规则:艺术类本科批、专科(高职)批投档成绩=统考专业成绩一300X750X70%+文化成绩X30%
2024-09-17 11:50:13
2024-09-30 12:05:15
2024-11-29 09:30:43
2024-10-22 10:51:24
2024-12-01 17:52:44
2024-12-09 18:11:20