首页 > 报考指南 > 正文

2024年山东405分能考上什么大学?

2024-12-07 16:45:15 | 比奥网

今天比奥网小编为大家带来了2024年山东405分能考上什么大学?,希望能帮助到大家,一起来看看吧!

本文目录一览:

2024年山东405分能考上什么大学?

2024年山东405分能考上什么大学?

山东新高考405分招生录取的大学或专科高职院校有:江苏食品药品职业技术学院海南经贸职业技术学院辽宁机电职业技术学院上海农林职业技术学院河北女子职业技术学院等,具体完整名单请见下文表格:
该分数线来自各省教育考试院,表格根据考生分数,向上浮动2分整理。
山东新高考405分可以报考的大学或专科高职院校名单:(参考2023年)
院校名称
属性
所在地
科目
2023分数/位次
批次
江苏食品药品职业技术学院
公办
江苏
综合
407/391377
普通类二段
海南经贸职业技术学院
公办
海南
综合
407/390635
普通类二段
辽宁机电职业技术学院
公办
辽宁
综合
407/390591
普通类二段
上海农林职业技术学院
公办
上海
综合
407/391334
普通类二段
河北女子职业技术学院
公办
河北
综合
407/390049
普通类二段
阳泉师范高等专科学校
公办
山西
综合
406/392411
普通类二段
江西信息应用职业技术学院
公办
江西
综合
406/393480
普通类二段
山西铁道职业技术学院
公办
山西
综合
406/393451
普通类二段
湖南交通职业技术学院
公办
湖南
综合
406/392997
普通类二段
济南职业学院
公办
山东
综合
405/395391
普通类二段
齐齐哈尔高等师范专科学校
公办
黑龙江
综合
405/394006
普通类二段
泸州职业技术学院
公办
四川
综合
405/394830
普通类二段
厦门城市职业学院
公办
福建
综合
405/393790
普通类二段
郑州澍青医学高等专科学校
民办
河南
综合
405/393996
普通类二段
盐城工业职业技术学院
公办
江苏
综合
405/395829
普通类二段
扬州工业职业技术学院
公办
江苏
综合
405/394196
普通类二段
沙洲职业工学院
公办
江苏
综合
405/395246
普通类二段
北京经济管理职业学院
公办
北京
综合
404/397763
普通类二段
徐州工业职业技术学院
公办
江苏
综合
404/397173
普通类二段
湖北工程职业学院
公办
湖北
综合
403/399410
普通类二段
成都锦城学院
民办
四川
综合
403/399671
普通类二段
黑龙江商业职业学院
公办
黑龙江
综合
403/399015
普通类二段
天津艺术职业学院
公办
天津
综合
403/398424
普通类二段
江汉艺术职业学院
公办
湖北
综合
403/399774
普通类二段
绵阳职业技术学院
公办
四川
综合
403/399144
普通类二段
郑州卫生健康职业学院
公办
河南
综合
402/401405
普通类二段
湖北国土资源职业学院
公办
湖北
综合
402/401910
普通类二段
上饶幼儿师范高等专科学校
公办
江西
综合
402/400795
普通类二段
江西财经职业学院
公办
江西
综合
401/404291
普通类二段
苏州健雄职业技术学院
公办
江苏
综合
401/403593
普通类二段
湖南理工职业技术学院
公办
湖南
综合
401/402403
普通类二段
青岛远洋船员职业学院
公办
山东
综合
401/403127
普通类二段
运城幼儿师范高等专科学校
公办
山西
综合
401/404329
普通类二段
合肥通用职业技术学院
公办
安徽
综合
400/406042
普通类二段
石家庄医学高等专科学校
民办
河北
综合
400/405688
普通类二段
黑龙江幼儿师范高等专科学校
公办
黑龙江
综合
400/405949
普通类二段
天津城市建设管理职业技术学院
公办
天津
综合
400/404496
普通类二段
通化医药健康职业学院
公办
吉林
综合
400/406118
普通类二段
廊坊职业技术学院
公办
河北
综合
400/404523
普通类二段
铁岭师范高等专科学校
公办
辽宁
综合
400/404791
普通类二段
青海卫生职业技术学院
公办
青海
综合
399/407612
普通类二段
山西金融职业学院
公办
山西
综合
399/408700
普通类二段
鞍山职业技术学院
公办
辽宁
综合
399/406645
普通类二段
宁夏幼儿师范高等专科学校
公办
宁夏
综合
399/408514
普通类二段
渤海船舶职业学院
公办
辽宁
综合
399/408325
普通类二段
鹤壁职业技术学院
公办
河南
综合
399/407154
普通类二段
湖北水利水电职业技术学院
公办
湖北
综合
399/407562
普通类二段
江西生物科技职业学院
公办
江西
综合
399/407547
普通类二段
江西制造职业技术学院
公办
江西
综合
399/408631
普通类二段
齐鲁医药学院
民办
山东
综合
399/408317
普通类二段
云南林业职业技术学院
公办
云南
综合
399/407387
普通类二段
郑州工业安全职业学院
公办
河南
综合
399/406951
普通类二段
江苏电子信息职业学院
公办
江苏
综合
398/409950
普通类二段
宜春幼儿师范高等专科学校
公办
江西
综合
398/410871
普通类二段
广西建设职业技术学院
公办
广西
综合
398/410620
普通类二段
广东文理职业学院
民办
广东
综合
398/410126
普通类二段
咸宁职业技术学院
公办
湖北
综合
398/409053
普通类二段
山东特殊教育职业学院
公办
山东
综合
398/410376
普通类二段
漯河职业技术学院
公办
河南
综合
398/409213
普通类二段
湖北轻工职业技术学院
公办
湖北
综合
397/412847
普通类二段
苏州信息职业技术学院
公办
江苏
综合
397/411585
普通类二段
萍乡卫生职业学院
公办
江西
综合
397/412865
普通类二段
商丘职业技术学院
公办
河南
综合
396/414478
普通类二段
辽宁生态工程职业学院
公办
辽宁
综合
396/413798
普通类二段
长白山职业技术学院
公办
吉林
综合
396/415129
普通类二段
安阳职业技术学院
公办
河南
综合
396/415093
普通类二段
海南体育职业技术学院
公办
海南
综合
396/413482
普通类二段
黑龙江建筑职业技术学院
公办
黑龙江
综合
395/415418
普通类二段
吉林工程职业学院
公办
吉林
综合
395/415505
普通类二段
山东外贸职业学院
公办
山东
综合
395/415489
普通类二段
徐州生物工程职业技术学院
公办
江苏
综合
394/417572
普通类二段
贵州电子信息职业技术学院
公办
贵州
综合
394/418384
普通类二段
山东现代学院
民办
山东
综合
394/418365
普通类二段
安徽交通职业技术学院
公办
安徽
综合
393/420674
普通类二段
黑龙江冰雪体育职业学院
公办
黑龙江
综合
393/421447
普通类二段
江西应用技术职业学院
公办
江西
综合
393/419784
普通类二段
随州职业技术学院
公办
湖北
综合
393/420377
普通类二段
江西环境工程职业学院
公办
江西
综合
392/423582
普通类二段
连云港职业技术学院
公办
江苏
综合
392/423262
普通类二段
铜仁幼儿师范高等专科学校
公办
贵州
综合
392/423157
普通类二段
周口职业技术学院
公办
河南
综合
392/423541
普通类二段
廊坊卫生职业学院
公办
河北
综合
392/423374
普通类二段
长沙环境保护职业技术学院
公办
湖南
综合
392/423383
普通类二段
湖北恩施学院
民办
湖北
综合
391/425217
普通类二段
吉林水利电力职业学院
公办
吉林
综合
391/424616
普通类二段
陕西机电职业技术学院
公办
陕西
综合
391/425320
普通类二段
黑龙江农垦职业学院
公办
黑龙江
综合
391/424578
普通类二段
安徽国防科技职业学院
公办
安徽
综合
391/424915
普通类二段
辽宁金融职业学院
公办
辽宁
综合
390/427733
普通类二段
湖北科技职业学院
公办
湖北
综合
390/426424
普通类二段
安徽广播影视职业技术学院
公办
安徽
综合
390/425813
普通类二段
青岛工程职业学院
公办
山东
综合
390/426646
普通类二段
枣庄学院
公办
山东
综合
390/427499
普通类二段
西安外事学院
民办
陕西
综合
390/426966
普通类二段
盐城幼儿师范高等专科学校
公办
江苏
综合
390/427342
普通类二段
湖北三峡职业技术学院
公办
湖北
综合
389/428271
普通类二段
辽宁装备制造职业技术学院
公办
辽宁
综合
389/429604
普通类二段
宁夏职业技术学院
公办
宁夏
综合
389/427825
普通类二段
铜陵职业技术学院
公办
安徽
综合
389/429565
普通类二段
陕西航空职业技术学院
公办
陕西
综合
389/428987
普通类二段

2024年山东405分能考上什么大学?

铜仁学院录取分数是多少?不加体育的是多少?加体育又是多少?

铜仁学院不存在地域的择分差异的。
你报的是本科还是专科?
是什么专业的?
这些对分数的要求都是有区别的,所有你要分清楚。
但是一般情况下,铜仁学院都会有一定的降分录取额度。
只要你的分数在贵州本科线或者专科线分数左右,
一般是10分—20分之间。
所有请你谨慎考虑,希望这些资料对你有所帮助。

陕西高考488分 能上哪些大学?

比奥网(https://www.ibiaoshu.com)小编还为大家带来陕西高考488分 能上哪些大学?的相关内容。

现在2本降20分录取~快看看有没有你看上的大学,都可以报的~
序号 院校代号 院校名称 专业代号 专业名称 计划数 {文科}
1 1612 长治学院 3
1612 长治学院 00 汉语言文学 1
1612 长治学院 05 历史学 1
1612 长治学院 06 旅游管理 1
2 1613 运城学院 2
1613 运城学院 08 汉语言文学 2
3 2212 通化师范学院 1
2212 通化师范学院 02 思想政治教育 1
4 2216 白城师范学院 5
2216 白城师范学院 01 法学 2
2216 白城师范学院 07 英语(商务英语方向) 1
2216 白城师范学院 12 旅游管理 2
5 2419 绥化学院 1
2419 绥化学院 15 旅游管理 1
6 3213 阜阳师范学院 2
3213 阜阳师范学院 01 汉语言文学 2
7 3220 巢湖学院 1
3220 巢湖学院 09 历史学 1
8 3421 德州学院 4
3421 德州学院 12 历史学 4
9 3425 泰山学院 6
3425 泰山学院 07 历史学 6
10 3427 菏泽学院 2
3427 菏泽学院 02 思想政治教育 2
11 3432 枣庄学院 3
3432 枣庄学院 02 汉语言 3
12 4411 上饶师范学院 1
4411 上饶师范学院 16 公共事业管理 1
13 4501 宜春学院 2
4501 宜春学院 02 人文教育 2
14 4616 龙岩学院 3
4616 龙岩学院 21 市场营销 3
15 5026 郧阳医学院 2
5026 郧阳医学院 03 公共事业管理 2
16 5030 荆楚理工学院 2
5030 荆楚理工学院 01 汉语言文学 1
5030 荆楚理工学院 03 英语 1
17 5215 怀化学院 4
5215 怀化学院 10 旅游管理 2
5215 怀化学院 12 学前教育 2
18 5425 新乡学院 1
5425 新乡学院 03 历史学 1
19 6031 茂名学院 2
6031 茂名学院 10 市场营销(物流管理) 2
20 6211 河池学院 5
6211 河池学院 06 汉语言文学 5
21 6212 玉林师范学院 4
6212 玉林师范学院 07 历史学 3
6212 玉林师范学院 09 行政管理 1
22 6215 百色学院 2
6215 百色学院 23 思想政治教育 2
23 6216 梧州学院 1
6216 梧州学院 18 英语(经贸方向) 1
24 7403 遵义医学院 4
7403 遵义医学院 09 公共事业管理(卫生事业管理) 4
25 7407 铜仁学院 3
7407 铜仁学院 01 汉语言文学 1
7407 铜仁学院 03 英语 2
26 7408 毕节学院 1
7408 毕节学院 00 人力资源管理 1
27 7409 凯里学院 11
7409 凯里学院 00 思想政治教育 4
7409 凯里学院 02 汉语言文学 3
7409 凯里学院 05 学前教育 4
28 7410 黔南民族师范学院 2
7410 黔南民族师范学院 10 人力资源管理 2
29 7502 安顺学院 5
7502 安顺学院 00 汉语言文学 3
7502 安顺学院 02 地理科学 2
30 7614 玉溪师范学院 2
7614 玉溪师范学院 02 学前教育 2
31 7615 楚雄师范学院 5
7615 楚雄师范学院 03 旅游管理与服务教育 3
7615 楚雄师范学院 16 人文教育 2
32 8031 安康学院 14
8031 安康学院 01 思想政治教育 14
33 8032 商洛学院 216
8032 商洛学院 01 思想政治教育 18
8032 商洛学院 02 汉语言文学 58
8032 商洛学院 03 文秘教育 15
8032 商洛学院 04 英语 55
8032 商洛学院 05 历史学 41
8032 商洛学院 06 地理科学 9
8032 商洛学院 07 应用心理学 20
34 8037 西安欧亚学院 235
8037 西安欧亚学院 01 英语 101
8037 西安欧亚学院 06 财务管理 134
35 8038 西安翻译学院 561
8038 西安翻译学院 00 国际经济与贸易 134
8038 西安翻译学院 01 汉语言文学 53
8038 西安翻译学院 02 对外汉语 46
8038 西安翻译学院 03 英语 214
8038 西安翻译学院 06 市场营销 19
8038 西安翻译学院 07 财务管理 44
8038 西安翻译学院 08 人力资源管理 16
8038 西安翻译学院 09 物流管理 35
36 8039 西安外事学院 307
8039 西安外事学院 03 英语 123
8039 西安外事学院 05 新闻学 57
8039 西安外事学院 10 财务管理 127
37 8040 西京学院 21
8040 西京学院 02 对外汉语 21
38 8208 陇东学院 2
8208 陇东学院 03 历史学 1
8208 陇东学院 33 法学 1
39 8210 河西学院 5
8210 河西学院 02 人文教育(人文教育) 3
8210 河西学院 11 法学(法学) 2
40 8807 喀什师范学院 2
8807 喀什师范学院 02 法学 2
合计 1455

二批本科降分征集志愿学校名单(理工类)
总计66所院校,2841个计划
序号 院校代号 院校名称 专业代号 专业名称 计划数
1 1415 唐山师范学院 3
1415 唐山师范学院 09 化学类 1
1415 唐山师范学院 11 生物科学类 1
1415 唐山师范学院 15 旅游管理 1
2 1417 衡水学院 2
1417 衡水学院 13 计算机科学与技术 1
1417 衡水学院 15 化学类 1
3 1609 太原师范学院 1
1609 太原师范学院 01 英语 1
4 1613 运城学院 10
1613 运城学院 19 数学与应用数学 4
1613 运城学院 23 化学 3
1613 运城学院 24 生物科学 3
5 1614 忻州师范学院 18
1614 忻州师范学院 01 电子信息科学与技术 6
1614 忻州师范学院 02 数学与应用数学 2
1614 忻州师范学院 03 计算机科学与技术 3
1614 忻州师范学院 04 化学 2
1614 忻州师范学院 07 物理学 5
6 1809 内蒙古财经学院 2
1809 内蒙古财经学院 25 旅游管理 1
1809 内蒙古财经学院 72 计算机科学与技术(网络工程方向) 1
7 1813 内蒙古科技大学包头师范学院 8
1813 内蒙古科技大学包头师范学院 01 教育技术学 1
1813 内蒙古科技大学包头师范学院 06 物理学 1
1813 内蒙古科技大学包头师范学院 07 化学 1
1813 内蒙古科技大学包头师范学院 08 应用化学 1
1813 内蒙古科技大学包头师范学院 09 生物科学 1
1813 内蒙古科技大学包头师范学院 11 地理科学 1
1813 内蒙古科技大学包头师范学院 13 地理信息系统 1
1813 内蒙古科技大学包头师范学院 14 应用心理学 1
8 1814 内蒙古科技大学包头医学院 10
1814 内蒙古科技大学包头医学院 01 预防医学 2
1814 内蒙古科技大学包头医学院 12 护理学 4
1814 内蒙古科技大学包头医学院 16 应用心理学(医学心理方向) 4
9 2026 鞍山师范学院 3
2026 鞍山师范学院 05 信息管理与信息系统 1
2026 鞍山师范学院 09 电子信息科学类 1
2026 鞍山师范学院 10 化学 1
10 2212 通化师范学院 10
2212 通化师范学院 01 法学 1
2212 通化师范学院 11 英语 1
2212 通化师范学院 22 生物科学 2
2212 通化师范学院 24 地理科学 2
2212 通化师范学院 30 信息管理与信息系统 2
2212 通化师范学院 49 计算机科学与技术 2
11 2216 白城师范学院 4
2216 白城师范学院 14 地理科学 2
2216 白城师范学院 16 电子信息工程 2
12 2419 绥化学院 9
2419 绥化学院 01 英语(翻译方向) 1
2419 绥化学院 02 英语(商务方向) 1
2419 绥化学院 09 应用化学 2
2419 绥化学院 11 电子信息工程 3
2419 绥化学院 22 旅游管理 2
13 3210 皖南医学院 5
3210 皖南医学院 07 护理学 1
3210 皖南医学院 08 药学 1
3210 皖南医学院 11 信息管理与信息系统 3
14 3213 阜阳师范学院 2
3213 阜阳师范学院 13 计算机科学与技术 2
15 3215 淮北煤炭师范学院 9
3215 淮北煤炭师范学院 01 教育技术学 1
3215 淮北煤炭师范学院 02 数学与应用数学 1
3215 淮北煤炭师范学院 05 生物科学 1
3215 淮北煤炭师范学院 06 环境科学 2
3215 淮北煤炭师范学院 08 统计学 1
3215 淮北煤炭师范学院 11 网络工程 1
3215 淮北煤炭师范学院 14 信息管理与信息系统 1
3215 淮北煤炭师范学院 15 会计学 1
16 3221 淮南师范学院 6
3221 淮南师范学院 09 应用化学 2
3221 淮南师范学院 10 生物科学 2
3221 淮南师范学院 15 自动化 1
3221 淮南师范学院 16 电子信息工程 1
17 3425 泰山学院 7
3425 泰山学院 07 信息与计算科学 7
18 3427 菏泽学院 3
3427 菏泽学院 23 心理学 1
3427 菏泽学院 25 信息与计算科学 2
19 3432 枣庄学院 3
3432 枣庄学院 29 地理信息系统 3
20 4412 赣南师范学院 5
4412 赣南师范学院 06 数学与应用数学 1
4412 赣南师范学院 09 网络工程 2
4412 赣南师范学院 15 化学 1
4412 赣南师范学院 17 生物科学 1
21 4612 泉州师范学院 5
4612 泉州师范学院 02 国际经济与贸易(外贸会计方向) 1
4612 泉州师范学院 14 应用化学(药学方向) 2
4612 泉州师范学院 30 服装设计与工程 1
4612 泉州师范学院 34 电子商务 1
22 4616 龙岩学院 6
4616 龙岩学院 05 生物技术(食品科学与工程方向) 3
4616 龙岩学院 08 材料科学与工程 1
4616 龙岩学院 10 电子信息工程 2
23 4618 莆田学院 7
4618 莆田学院 04 计算机科学与技术 1
4618 莆田学院 06 电子信息工程 2
4618 莆田学院 10 应用化学 2
4618 莆田学院 14 工程管理 2
24 5016 黄冈师范学院 1
5016 黄冈师范学院 26 网络工程 1
25 5065 湖北第二师范学院 3
5065 湖北第二师范学院 03 英语 1
5065 湖北第二师范学院 11 计算机科学与技术(教育方向) 2
26 5212 湘南学院 4
5212 湘南学院 15 药学 4
27 5213 衡阳师范学院 3
5213 衡阳师范学院 11 数学与应用数学 1
5213 衡阳师范学院 22 电子信息科学与技术 1
5213 衡阳师范学院 27 计算机科学与技术 1
28 5215 怀化学院 7
5215 怀化学院 01 信息与计算科学 1
5215 怀化学院 09 生物工程 1
5215 怀化学院 12 计算机科学与技术 2
5215 怀化学院 13 材料化学 1
5215 怀化学院 14 网络工程 2
29 5224 湖南城市学院 8
5224 湖南城市学院 33 计算机科学与技术 3
5224 湖南城市学院 38 土木工程 2
5224 湖南城市学院 46 园林 1
5224 湖南城市学院 47 信息管理与信息系统 2
30 5419 洛阳师范学院 3
5419 洛阳师范学院 00 数学与应用数学 1
5419 洛阳师范学院 15 生物科学 2
31 5420 商丘师范学院 1
5420 商丘师范学院 03 数学与应用数学 1
32 5423 黄淮学院 1
5423 黄淮学院 16 软件工程 1
33 5425 新乡学院 8
5425 新乡学院 04 生物技术 4
5425 新乡学院 07 化学工程与工艺 4
34 6210 广西师范学院 4
6210 广西师范学院 00 土地资源管理 2
6210 广西师范学院 07 物理学 1
6210 广西师范学院 14 教育技术学 1
35 6211 河池学院 3
6211 河池学院 37 电子信息工程 3
36 6215 百色学院 5
6215 百色学院 22 电子信息工程 1
6215 百色学院 25 数学与应用数学(金融方向) 2
6215 百色学院 39 化学 2
37 6216 梧州学院 5
6216 梧州学院 08 国际经济与贸易 1
6216 梧州学院 12 计算机科学与技术(软件工程方向) 2
6216 梧州学院 19 英语(经贸方向) 2
38 6218 钦州学院 2
6218 钦州学院 09 地理科学(地理信息系统) 1
6218 钦州学院 10 地理科学(资源环境与城乡规划) 1
39 7212 西昌学院 1
7212 西昌学院 34 电子信息工程 1
40 7218 绵阳师范学院 1
7218 绵阳师范学院 07 数学与应用数学 1
41 7219 内江师范学院 2
7219 内江师范学院 11 计算机科学与技术(网络工程方向) 2
42 7220 宜宾学院 5
7220 宜宾学院 08 应用化学 2
7220 宜宾学院 19 生物工程 1
7220 宜宾学院 23 教育技术学 2
43 7222 乐山师范学院 9
7222 乐山师范学院 03 化学 3
7222 乐山师范学院 06 生物技术 3
7222 乐山师范学院 11 电子信息工程 1
7222 乐山师范学院 19 英语 2
44 7224 成都体育学院 9
7224 成都体育学院 04 经济学(体育经济方向) 3
7224 成都体育学院 07 中医学 4
7224 成都体育学院 08 运动人体科学 2
45 7407 铜仁学院 6
7407 铜仁学院 01 数学与应用数学 1
7407 铜仁学院 02 计算机科学与技术 2
7407 铜仁学院 04 应用物理学 2
7407 铜仁学院 06 生物科学 1
46 7409 凯里学院 8
7409 凯里学院 01 英语 4
7409 凯里学院 03 数学与应用数学 4
47 7410 黔南民族师范学院 2
7410 黔南民族师范学院 14 信息管理与信息系统 2
48 7412 贵州民族学院 5
7412 贵州民族学院 03 法学 1
7412 贵州民族学院 11 英语 2
7412 贵州民族学院 40 旅游管理 2
49 7502 安顺学院 7
7502 安顺学院 00 数学与应用数学 5
7502 安顺学院 05 地理科学 2
50 7609 曲靖师范学院 2
7609 曲靖师范学院 21 学前教育 2
51 7614 玉溪师范学院 5
7614 玉溪师范学院 00 数学与应用数学 2
7614 玉溪师范学院 07 通信工程 1
7614 玉溪师范学院 11 市场营销 2
52 7615 楚雄师范学院 5
7615 楚雄师范学院 02 科学教育 3
7615 楚雄师范学院 07 数学与应用数学 2
53 8024 渭南师范学院 491
8024 渭南师范学院 02 教育技术学 18
8024 渭南师范学院 03 科学教育 45
8024 渭南师范学院 04 英语 1
8024 渭南师范学院 05 日语 24
8024 渭南师范学院 06 朝鲜语 25
8024 渭南师范学院 07 数学与应用数学 8
8024 渭南师范学院 08 信息与计算科学 30
8024 渭南师范学院 09 物理学 24
8024 渭南师范学院 10 化学 41
8024 渭南师范学院 11 应用化学 36
8024 渭南师范学院 12 生物科学 16
8024 渭南师范学院 13 地理科学 19
8024 渭南师范学院 14 电子信息科学与技术 38
8024 渭南师范学院 15 材料化学 18
8024 渭南师范学院 16 心理学 15
8024 渭南师范学院 19 计算机科学与技术 34
8024 渭南师范学院 20 网络工程 26
8024 渭南师范学院 21 市场营销 20
8024 渭南师范学院 22 财务管理 1
8024 渭南师范学院 23 人力资源管理 16
8024 渭南师范学院 24 电子商务 36
54 8031 安康学院 442
8031 安康学院 00 数学与应用数学 81
8031 安康学院 01 计算机科学与技术 37
8031 安康学院 02 应用化学 30
8031 安康学院 03 生物科学 40
8031 安康学院 05 园林(园林工程方向) 41
8031 安康学院 06 信息管理与信息系统 43
8031 安康学院 07 电子信息工程 91
8031 安康学院 08 化学工程与工艺 36
8031 安康学院 10 统计学 43
55 8032 商洛学院 528
8032 商洛学院 25 数学与应用数学 59
8032 商洛学院 26 物理学 51
8032 商洛学院 27 化学 20
8032 商洛学院 28 应用化学 81
8032 商洛学院 29 生物科学 29
8032 商洛学院 30 生物技术 24
8032 商洛学院 31 电子信息科学与技术 30
8032 商洛学院 32 计算机科学与技术 63
8032 商洛学院 33 资源环境与城乡规划管理 56
8032 商洛学院 34 食品科学与工程 54
8032 商洛学院 35 电子信息工程 61
56 8036 西安培华学院 19
8036 西安培华学院 13 建筑学 19
57 8037 西安欧亚学院 192
8037 西安欧亚学院 01 英语 26
8037 西安欧亚学院 04 通信工程 32
8037 西安欧亚学院 07 土木工程 88
8037 西安欧亚学院 11 财务管理 46
58 8038 西安翻译学院 463
8038 西安翻译学院 00 国际经济与贸易 85
8038 西安翻译学院 01 英语 175
8038 西安翻译学院 02 德语 7
8038 西安翻译学院 03 日语 6
8038 西安翻译学院 04 计算机科学与技术 30
8038 西安翻译学院 05 软件工程 37
8038 西安翻译学院 06 市场营销 27
8038 西安翻译学院 07 财务管理 49
8038 西安翻译学院 08 人力资源管理 22
8038 西安翻译学院 09 物流管理 25
59 8039 西安外事学院 250
8039 西安外事学院 01 英语 52
8039 西安外事学院 05 交通运输 87
8039 西安外事学院 10 财务管理 111
60 8040 西京学院 134
8040 西京学院 03 数学与应用数学 22
8040 西京学院 04 机械设计制造及其自动化 70
8040 西京学院 11 工程管理 42
61 8042 西北大学现代学院 43
8042 西北大学现代学院 19 制药工程 43
62 8208 陇东学院 4
8208 陇东学院 08 数学与应用数学 1
8208 陇东学院 09 物理学 1
8208 陇东学院 11 化学 1
8208 陇东学院 41 电子信息工程 1
63 8209 天水师范学院 4
8209 天水师范学院 24 博物馆学 2
8209 天水师范学院 28 化学 2
64 8403 宁夏师范学院 1
8403 宁夏师范学院 18 应用化学 1
65 8807 喀什师范学院 3
8807 喀什师范学院 14 化学 1
8807 喀什师范学院 29 环境科学 2
66 8808 伊犁师范学院 4
8808 伊犁师范学院 D8 数学与应用数学 1
8808 伊犁师范学院 DE 物理学 1
8808 伊犁师范学院 E2 电子信息科学与技术 1
8808 伊犁师范学院 FA 计算机科学与技术 1
合计 2841 比奥网

以上就是比奥网整理的2024年山东405分能考上什么大学?相关内容,想要了解更多信息,敬请查阅比奥网。更多相关文章关注比奥网:www.ibiaoshu.com

免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除。
与“2024年山东405分能考上什么大学?”相关推荐
2024年山东435分能考上什么大学?
2024年山东435分能考上什么大学?

2024年山东435分能考上什么大学?山东新高考435分招生录取的大学或专科高职院校有:湖北职业技术学院、成都纺织高等专科学校、江苏信息职业技术学院、重庆水利电力职业技术学院、安徽中医药高等专科学校等,具体完整名单请见下文表格:该分数线来自各省教育考试院,表格根据考生分数,向上浮动2分整理。山东新高考435分可以报考的大学或专科高职院校名单:(参考2023年)院校名称属性

2024-09-10 16:20:45
2024年山东541分能考上什么大学?
2024年山东541分能考上什么大学?

急急急!江西财经职业学院能升本不?可以!我就是该校的学生,好多同学都通过多种途径取得了本科文凭,渠道主要有以下几种:1,大三时参加专升本考试,合格进入本科院校,一般在江西都是南昌大学,江西财经大学,江西农业大学,九江学院等,2,可以从大一开始就报名参加自考本科,费用较低,一般到大三合格后发本科毕业证,符合学士学位的发学位证,3,可以参加成人高考本科,考上后学校会为你办好一切手续的,我就是参加

2024-09-11 21:47:07
2024年山东431分能考上什么大学?
2024年山东431分能考上什么大学?

2024年山东431分能考上什么大学?山东新高考431分招生录取的大学或专科高职院校有:重庆工商职业学院、山东中医药高等专科学校、广东南华工商职业学院、天津现代职业技术学院、湖南铁路科技职业技术学院等,具体完整名单请见下文表格:该分数线来自各省教育考试院,表格根据考生分数,向上浮动2分整理。山东新高考431分可以报考的大学或专科高职院校名单:(参考2023年)院校名称属性

2024-09-13 03:06:12
2024年山东632分能考上什么大学?
2024年山东632分能考上什么大学?

西安财经大学录取分数线西安财经大学录取分数线如下:1、2022年高考山西文科第二批本科A类,西安财经大学最低录取分数线是517分、最低位次为6813名。2、西安财经大学2022年在陕西本地文科的最低投档分数线为492分,超了本科一批线8分。3、2022年高考山西文科第二批本科A类,西安财经大学最低录取分数线是495分、最低位次为37639名。4、2022年高考北

2024-09-13 11:31:21
2024年山东601分能考上什么大学?
2024年山东601分能考上什么大学?

历年山东高考成绩分段统计表我给你各个大学6年在山东加权录取平均分情况如下:1、高出本一线100分以上的考生建议填报的大学2个:北京大学111清华大学107.72、高出本一线90分以上的考生建议填报的大学2个:北大医学部91.3复旦大学913、高出本一线80分以上的考生建议填报的大学5个:上海交通大学86.7南京大学85中国科技大学84北京航天大学83中国人民大学82.3

2024-09-18 11:57:20
2024年山东634分能考上什么大学?
2024年山东634分能考上什么大学?

2024年山东634分能考上什么大学?山东新高考634分招生录取的大学或专科高职院校有:北京师范大学、中国人民大学(苏州校区)、厦门大学、天津大学、中国人民公安大学等,具体完整名单请见下文表格:该分数线来自各省教育考试院,表格根据考生分数,向上浮动2分整理。山东新高考634分可以报考的大学或专科高职院校名单:(参考2023年)院校名称属性所在地科目2023分数/位

2024-10-05 03:04:11
2024年山东440分能考上什么大学?
2024年山东440分能考上什么大学?

2024年山东440分能考上什么大学?山东新高考440分招生录取的大学或专科高职院校有:承德护理职业学院、无锡城市职业技术学院、齐鲁师范学院、安徽审计职业学院、山东青年政治学院等,具体完整名单请见下文表格:该分数线来自各省教育考试院,表格根据考生分数,向上浮动2分整理。山东新高考440分可以报考的大学或专科高职院校名单:(参考2023年)院校名称属性所在地科目20

2024-09-23 17:10:33
2024年山东611分能考上什么大学?
2024年山东611分能考上什么大学?

2024年山东611分能考上什么大学?山东新高考611分招生录取的大学或专科高职院校有:哈尔滨工业大学(威海)、北京邮电大学、上海外国语大学、四川大学、华东政法大学等,具体完整名单请见下文表格:该分数线来自各省教育考试院,表格根据考生分数,向上浮动2分整理。山东新高考611分可以报考的大学或专科高职院校名单:(参考2023年)院校名称属性所在地科目2023分数/位

2024-11-05 11:08:29