2023-09-18 04:20:27 | 比奥网
上海高位次排名在30168的考生能报考的大学名单有:天津商业大学、忻州师范学院、山西财经大学、辽宁科技大学、泉州师范学院、广东海洋大学、中国民用航空飞行学院、云南农业大学、大连大学、佳木斯大学,具体各大学录取位次如下:
1、广东海洋大学(物/化/生(3选1))2023年在上海录取位次排名在30168名左右;
2、云南农业大学(物/化/生(3选1))2023年在上海录取位次排名在30168名左右;
3、南京传媒学院(不限)2023年在上海录取位次排名在30168名左右;
4、忻州师范学院(政/地/史(3选1))2023年在上海录取位次排名在30168名左右;
5、西南民族大学(物理必选)2023年在上海录取位次排名在30385名左右;
6、江西科技师范大学(地理/历史(2选1))2023年在上海录取位次排名在30610名左右;
7、上海第二工业大学(不限)2023年在上海录取位次排名在30610名左右;
8、上海立信会计金融学院(物理必选)2023年在上海录取位次排名在30610名左右;
9、泉州师范学院(物/化/生(3选1))2023年在上海录取位次排名在30610名左右;
10、淮北师范大学(物/化/生(3选1))2023年在上海录取位次排名在30852名左右;
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 广东海洋大学(物/化/生(3选1)) | 2023 | 综合 | 上海 | 457 | 30168 |
2 | 云南农业大学(物/化/生(3选1)) | 2023 | 综合 | 上海 | 457 | 30168 |
3 | 南京传媒学院(不限) | 2023 | 综合 | 上海 | 457 | 30168 |
4 | 忻州师范学院(政/地/史(3选1)) | 2023 | 综合 | 上海 | 457 | 30168 |
5 | 西南民族大学(物理必选) | 2023 | 综合 | 上海 | 456 | 30385 |
6 | 江西科技师范大学(地理/历史(2选1)) | 2023 | 综合 | 上海 | 455 | 30610 |
7 | 上海第二工业大学(不限) | 2023 | 综合 | 上海 | 455 | 30610 |
8 | 上海立信会计金融学院(物理必选) | 2023 | 综合 | 上海 | 455 | 30610 |
9 | 泉州师范学院(物/化/生(3选1)) | 2023 | 综合 | 上海 | 455 | 30610 |
10 | 淮北师范大学(物/化/生(3选1)) | 2023 | 综合 | 上海 | 454 | 30852 |
11 | 忻州师范学院(地理/历史(2选1)) | 2023 | 综合 | 上海 | 454 | 30852 |
12 | 南昌医学院(物/化/生(3选1)) | 2023 | 综合 | 上海 | 454 | 30852 |
13 | 云南民族大学(政/地/史(3选1)) | 2023 | 综合 | 上海 | 454 | 30852 |
14 | 云南财经大学(不限) | 2023 | 综合 | 上海 | 454 | 30852 |
15 | 苏州城市学院(不限) | 2023 | 综合 | 上海 | 454 | 30852 |
16 | 山西大同大学(化学、生物(2科必选)) | 2023 | 综合 | 上海 | 454 | 30852 |
17 | 江苏理工学院(不限) | 2023 | 综合 | 上海 | 454 | 30852 |
18 | 长沙医学院(物/化/生(3选1)) | 2023 | 综合 | 上海 | 454 | 30852 |
19 | 江西科技师范大学(物/化/生(3选1)) | 2023 | 综合 | 上海 | 453 | 31094 |
20 | 广东金融学院(物/化/政(3选1)) | 2023 | 综合 | 上海 | 453 | 31094 |
21 | 辽宁科技大学(物理/化学(2选1)) | 2023 | 综合 | 上海 | 453 | 31094 |
22 | 上海第二工业大学(物理必选) | 2023 | 综合 | 上海 | 453 | 31094 |
23 | 中国民用航空飞行学院(物/化/生(3选1)) | 2023 | 综合 | 上海 | 453 | 31094 |
24 | 西南民族大学(不限) | 2023 | 综合 | 上海 | 452 | 31347 |
25 | 上海电机学院(物理必选) | 2023 | 综合 | 上海 | 451 | 31584 |
26 | 广东金融学院(不限) | 2023 | 综合 | 上海 | 451 | 31584 |
27 | 佳木斯大学(化学、生物(2科必选)) | 2023 | 综合 | 上海 | 451 | 31584 |
28 | 吉林财经大学(不限) | 2023 | 综合 | 上海 | 451 | 31584 |
29 | 无锡学院(不限) | 2023 | 综合 | 上海 | 451 | 31584 |
30 | 天津商业大学(不限) | 2023 | 综合 | 上海 | 451 | 31584 |
31 | 淮北师范大学(物理/化学(2选1)) | 2023 | 综合 | 上海 | 451 | 31584 |
32 | 大连大学(物/化/生(3选1)) | 2023 | 综合 | 上海 | 450 | 31821 |
33 | 山西财经大学(不限) | 2023 | 综合 | 上海 | 450 | 31821 |
34 | 上海商学院(物理必选) | 2023 | 综合 | 上海 | 450 | 31821 |
35 | 景德镇陶瓷大学(地理/历史(2选1)) | 2023 | 综合 | 上海 | 450 | 31821 |
36 | 宜春学院(化学、生物(2科必选)) | 2023 | 综合 | 上海 | 449 | 32023 |
37 | 衢州学院(物/化/生(3选1)) | 2023 | 综合 | 上海 | 449 | 32023 |
38 | 中国劳动关系学院(不限) | 2023 | 综合 | 上海 | 448 | 32236 |
39 | 上海电机学院(不限) | 2023 | 综合 | 上海 | 448 | 32236 |
40 | 中国人民警察大学(物理/化学(2选1)) | 2023 | 综合 | 上海 | 447 | 32460 |
比奥网(https://www.ibiaoshu.com)小编还为大家带来往年录取分数线的相关内容。
1、广东海洋大学历年录取分数线比奥网
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 广东海洋大学(02)(物理必选) | 2022 | 综合 | 上海 | 418 | 33700 |
2 | 广东海洋大学(01)(物理必选) | 2022 | 综合 | 上海 | 418 | 33700 |
3 | 广东海洋大学(03)(物理必选) | 2022 | 综合 | 上海 | 427 | 32225 |
4 | 广东海洋大学(04)(物理/化学(2选1)) | 2022 | 综合 | 上海 | 436 | 30730 |
5 | 广东海洋大学(05)(物/化/生(3选1)) | 2022 | 综合 | 上海 | 444 | 29210 |
6 | 广东海洋大学(06)(物/化/生(3选1)) | 2022 | 综合 | 上海 | 447 | 28679 |
7 | 广东海洋大学(01)(物理必选) | 2021 | 综合 | 上海 | 411 | 33982 |
8 | 广东海洋大学(03)(物理必选) | 2021 | 综合 | 上海 | 414 | 33499 |
9 | 广东海洋大学(02)(物/化/生(3选1)) | 2021 | 综合 | 上海 | 442 | 28283 |
10 | 广东海洋大学(01)(物理必选) | 2020 | 综合 | 上海 | 407 | 35287 |
11 | 广东海洋大学(02)(物/化/生(3选1)) | 2020 | 综合 | 上海 | 445 | 28220 |
12 | 广东海洋大学(02)(物/化/生(3选1)) | 2019 | 综合 | 上海 | 430 | 30932 |
13 | 广东海洋大学(01)(地/物/化(3选1)) | 2019 | 综合 | 上海 | 433 | 30349 |
14 | 广东海洋大学(03)(物理/化学(2选1)) | 2019 | 综合 | 上海 | 434 | 30138 |
15 | 广东海洋大学(03)(物理、化学(2科必选)) | 2018 | 综合 | 上海 | 435 | 29861 |
16 | 广东海洋大学(01)(地/物/化(3选1)) | 2018 | 综合 | 上海 | 439 | 29052 |
17 | 广东海洋大学(02)(物/化/生(3选1)) | 2018 | 综合 | 上海 | 437 | 29460 |
2、云南农业大学历年录取分数线
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 云南农业大学(01)(物/化/生(3选1)) | 2022 | 综合 | 上海 | 443 | 29402 |
2 | 云南农业大学(01)(物/化/生(3选1)) | 2021 | 综合 | 上海 | 435 | 29681 |
3 | 云南农业大学(02)(物理必选) | 2020 | 综合 | 上海 | 420 | 33055 |
4 | 云南农业大学(01)(物/化/生(3选1)) | 2020 | 综合 | 上海 | 436 | 30103 |
5 | 云南农业大学(03)(化学/生物(2选1)) | 2019 | 综合 | 上海 | 418 | 33113 |
6 | 云南农业大学(01)(物理必选) | 2019 | 综合 | 上海 | 422 | 32407 |
7 | 云南农业大学(02)(化学必选) | 2019 | 综合 | 上海 | 426 | 31716 |
8 | 云南农业大学(03)(物理必选) | 2018 | 综合 | 上海 | 417 | 33125 |
9 | 云南农业大学(01)(化学必选) | 2018 | 综合 | 上海 | 428 | 31179 |
10 | 云南农业大学(02)(化学、生物(2科必选)) | 2018 | 综合 | 上海 | 430 | 30816 |
3、南京传媒学院历年录取分数线
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 南京传媒学院(01)(不限) | 2022 | 综合 | 上海 | 455 | 27129 |
2 | 南京传媒学院(01)(不限) | 2021 | 综合 | 上海 | 450 | 26748 |
3 | 南京传媒学院(01)(不限) | 2020 | 综合 | 上海 | 453 | 26575 |
4 | 南京传媒学院(01)(不限) | 2019 | 综合 | 上海 | 440 | 28967 |
5 | 南京传媒学院(01)(不限) | 2018 | 综合 | 上海 | 443 | 28192 |
4、忻州师范学院历年录取分数线
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 忻州师范学院(03)(地理必选) | 2022 | 综合 | 上海 | 422 | 33024 |
2 | 忻州师范学院(05)(历史/地理(2选1)) | 2022 | 综合 | 上海 | 428 | 32061 |
3 | 忻州师范学院(02)(思想政治必选) | 2022 | 综合 | 上海 | 428 | 32061 |
4 | 忻州师范学院(01)(不限) | 2022 | 综合 | 上海 | 430 | 31709 |
5 | 忻州师范学院(04)(史/政/地(3选1)) | 2022 | 综合 | 上海 | 457 | 26729 |
6 | 忻州师范学院(05)(地理必选) | 2021 | 综合 | 上海 | 434 | 29871 |
7 | 忻州师范学院(02)(思想政治必选) | 2021 | 综合 | 上海 | 436 | 29454 |
8 | 忻州师范学院(04)(地理/历史(2选1)) | 2021 | 综合 | 上海 | 439 | 28864 |
9 | 忻州师范学院(03)(政/地/史(3选1)) | 2021 | 综合 | 上海 | 453 | 26106 |
10 | 忻州师范学院(01)(不限) | 2021 | 综合 | 上海 | 441 | 28484 |
11 | 忻州师范学院(02)(思想政治必选) | 2020 | 综合 | 上海 | 439 | 29465 |
12 | 忻州师范学院(03)(地理必选) | 2020 | 综合 | 上海 | 440 | 29248 |
13 | 忻州师范学院(01)(不限) | 2020 | 综合 | 上海 | 443 | 28629 |
14 | 忻州师范学院(04)(历史/地理(2选1)) | 2020 | 综合 | 上海 | 444 | 28438 |
15 | 忻州师范学院(05)(政/史/地(3选1)) | 2020 | 综合 | 上海 | 444 | 28438 |
16 | 忻州师范学院(01)(政/史/地(3选1)) | 2019 | 综合 | 上海 | 416 | 33448 |
17 | 忻州师范学院(01)(政/史/地(3选1)) | 2018 | 综合 | 上海 | 411 | 34073 |
5、西南民族大学历年录取分数线
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 西南民族大学(02)(不限) | 2022 | 综合 | 上海 | 446 | 28846 |
2 | 西南民族大学(01)(物/化/生(3选1)) | 2022 | 综合 | 上海 | 452 | 27719 |
3 | 西南民族大学(01)(不限) | 2021 | 综合 | 上海 | 446 | 27542 |
4 | 西南民族大学(02)(物/化/生(3选1)) | 2021 | 综合 | 上海 | 443 | 28095 |
5 | 西南民族大学(02)(物/化/生(3选1)) | 2020 | 综合 | 上海 | 442 | 28823 |
6 | 西南民族大学(01)(不限) | 2020 | 综合 | 上海 | 448 | 27625 |
7 | 西南民族大学(02)(物/化/生(3选1)) | 2019 | 综合 | 上海 | 431 | 30756 |
8 | 西南民族大学(01)(不限) | 2019 | 综合 | 上海 | 442 | 28564 |
9 | 西南民族大学(03)(物/化/生(3选1)) | 2018 | 综合 | 上海 | 434 | 30053 |
10 | 西南民族大学(01)(不限) | 2018 | 综合 | 上海 | 435 | 29861 |
11 | 西南民族大学(02)(物/化/生(3选1)) | 2018 | 综合 | 上海 | 436 | 29659 |
上海就业最好的大学上海就业最好的大学介绍如下:上海企业认可度最高的两所高校分别是上海交通大学和复旦大学。这两所都是属于上海市的顶尖985高校,而且在全国都稳居前十名,生源质量非常好,说明这里的学生还是非常优秀。上海交大和复旦的学生在上海的就业竞争力不亚于清华北大,上海市的各个系统都有这两所名校的毕业生,整体的就业率非常高,从就业的整体薪酬来看,两所高校的毕业生月薪过万都是
上海全部大学录取分数线排名上海全部大学录取分数线排名如下:大学名称 大学分类 招生省份 招生年份 考生类别 批次名称 最低分数线 最低位次复旦大学 综合 上海 2021 综合 本科 580 1529复旦大学医学院 医药 上海 2021 综合 本科 580 1529上海交通大学 综合 上海 2021 综合 本科
清华大学金融专硕2023年招生考试分数排名清华大学金融专硕2023年考研成绩排名如下:清华大学金融专硕最低录取分数线是380分左右,清华大学2023年考研录取分数线约在3月中旬左右公布,今年清华大学大学的部分专业考研分数线预计会有小幅度的上涨,考生需要考的分数要高一些才能进入复试。清华大学,简称“清华”,位于北京市海淀区,是中华人民共和国教育部直属的全国重点大学,位列国家“
山东高考2023年美术生综合分怎么算2023山东高考美术生综合分计算规则如下:美术类专业(使用统考成绩),综合成绩按照专业成绩占70%、文化成绩占30%折算形成综合成绩=专业成绩*750/300*70%+文化成绩*30%(综合成绩四舍五入保留两位小数)。山东省综合分计算规则:艺术类本科批、专科(高职)批投档成绩=统考专业成绩一300X750X70%+文化成绩X30%
贵阳人文科技学院美术生分数线370分。根据查询高考网显示2022年贵阳人文科技学院美术生分数线为370分。贵阳人文科技学院位于贵州省贵阳市,是由贵州民族大学申办,贵州鹏程房地产开发有限责任公司投资,经贵州省人民政府批准、教育部确认设立具有独立法人资格的全日制普通本科高等院校。贵州师范大学美术生录取分数线20232023贵州美术统考合格分数线:本科180分(且其中2门科目各不低于60分
想报个长春的三本这位新生,如果你选择三本高校的话,根据你的分数396分,我看你还是报吉林“装饰学院”吧,“装饰学院”还是比较不错的学院,根据你考的分数要报“装饰学院”的话还是有很大希望被入取的,更何况现在“装饰学院”,省里正在评估,有可能升级,今年报“装饰学院”也许是个好机会。浙江美术综合490分,排名4963(美术综合,文化+美术)能上什么学校?和我差不多我今年美术生492排
综合评价在阳光高考平台进行网上报名的流程是什么样的?阳光高考平台是教育部开设的特殊形式高考招生的报名和信息公示平台。在阳光高考平台报名或公示的特殊招生包括:自主招生,高校专项计划,保送生,高水平艺术团,高水平运动队,艺术类专业,体育类专业,空军招飞等。生首次登陆阳光高考平台报名系统时,需要先进行账号注册,注册成功后才能成功登陆。阳光高考平台登录:、一、报名流程1.实名注册填写考
关于学美术的理科生高考择校的问题1、江苏的美术高考用省统考成绩进行招生录取采取的是双达线的模式,即你的美术、文化成绩都必须达到当年省教育考试院公布的公办或民办本科最低控制线,才有资格报考本科类学校。09年最低控制线是公办本科美术180分、文化245分,民办本科美术170分、文化235分。2、美术高考对7门(政治、历史、地理、物理、化学、生物、技术)学业水平测试最低要求是达4C,就有资格
2024-09-13 06:21:51
2024-09-17 15:22:33
2024-09-14 22:34:44
2024-09-02 12:35:01
2023-10-20 02:19:57
2024-10-30 21:15:06