2023-09-19 07:00:07 | 比奥网
天津高位次排名在25427的考生能报考的大学名单有:北京农学院、天津科技大学、天津商业大学、太原师范学院、内蒙古师范大学、黑龙江大学、燕山大学、山东农业大学、青岛农业大学、西南科技大学,具体各大学录取位次如下:
1、昆明学院(史/政/地(3选1))2023年在天津录取位次排名在25427名左右;
2、内蒙古民族大学(思想政治必选)2023年在天津录取位次排名在25427名左右;
3、华北水利水电大学(物理/地理(2选1))2023年在天津录取位次排名在25427名左右;
4、太原师范学院(不限)2023年在天津录取位次排名在25427名左右;
5、黑龙江大学(不限)2023年在天津录取位次排名在25427名左右;
6、北京农学院(物/化/生(3选1))2023年在天津录取位次排名在25427名左右;
7、天津科技大学(化学必选)2023年在天津录取位次排名在25427名左右;
8、江苏科技大学(不限)2023年在天津录取位次排名在25427名左右;
9、甘肃政法大学(物理必选)2023年在天津录取位次排名在25427名左右;
10、北京联合大学(不限)2023年在天津录取位次排名在25427名左右;
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 昆明学院(史/政/地(3选1)) | 2023 | 综合 | 天津 | 546 | 25427 |
2 | 内蒙古民族大学(思想政治必选) | 2023 | 综合 | 天津 | 546 | 25427 |
3 | 华北水利水电大学(物理/地理(2选1)) | 2023 | 综合 | 天津 | 546 | 25427 |
4 | 太原师范学院(不限) | 2023 | 综合 | 天津 | 546 | 25427 |
5 | 黑龙江大学(不限) | 2023 | 综合 | 天津 | 546 | 25427 |
6 | 北京农学院(物/化/生(3选1)) | 2023 | 综合 | 天津 | 546 | 25427 |
7 | 天津科技大学(化学必选) | 2023 | 综合 | 天津 | 546 | 25427 |
8 | 江苏科技大学(不限) | 2023 | 综合 | 天津 | 546 | 25427 |
9 | 甘肃政法大学(物理必选) | 2023 | 综合 | 天津 | 546 | 25427 |
10 | 北京联合大学(不限) | 2023 | 综合 | 天津 | 546 | 25427 |
11 | 内蒙古民族大学(化学、生物(2科必选)) | 2023 | 综合 | 天津 | 546 | 25427 |
12 | 河南理工大学(物理必选) | 2023 | 综合 | 天津 | 546 | 25427 |
13 | 燕山大学(物理必选) | 2023 | 综合 | 天津 | 545 | 25694 |
14 | 山东农业大学(不限) | 2023 | 综合 | 天津 | 545 | 25694 |
15 | 北华大学(化学、生物(2科必选)) | 2023 | 综合 | 天津 | 545 | 25694 |
16 | 福建农林大学(物/化/生(3选1)) | 2023 | 综合 | 天津 | 545 | 25694 |
17 | 昆明理工大学(物理/化学(2选1)) | 2023 | 综合 | 天津 | 545 | 25694 |
18 | 云南民族大学(历史/思想政治(2选1)) | 2023 | 综合 | 天津 | 545 | 25694 |
19 | 中国劳动关系学院(不限) | 2023 | 综合 | 天津 | 545 | 25694 |
20 | 遵义医科大学(物/化/生(3选1)) | 2023 | 综合 | 天津 | 545 | 25694 |
21 | 临沂大学(不限) | 2023 | 综合 | 天津 | 544 | 25963 |
22 | 郑州轻工业大学(物理必选) | 2023 | 综合 | 天津 | 544 | 25963 |
23 | 淮北师范大学(物理/化学(2选1)) | 2023 | 综合 | 天津 | 544 | 25963 |
24 | 山西大同大学(化学/生物(2选1)) | 2023 | 综合 | 天津 | 544 | 25963 |
25 | 湘南学院(物/化/生(3选1)) | 2023 | 综合 | 天津 | 544 | 25963 |
26 | 天津城建大学(物/化/地(3选1)) | 2023 | 综合 | 天津 | 544 | 25963 |
27 | 内蒙古师范大学(物理必选) | 2023 | 综合 | 天津 | 544 | 25963 |
28 | 桂林理工大学(物理必选) | 2023 | 综合 | 天津 | 544 | 25963 |
29 | 青岛农业大学(不限) | 2023 | 综合 | 天津 | 544 | 25963 |
30 | 天津商业大学(不限) | 2023 | 综合 | 天津 | 544 | 25963 |
31 | 江西理工大学(不限) | 2023 | 综合 | 天津 | 544 | 25963 |
32 | 南昌医学院(化学/生物(2选1)) | 2023 | 综合 | 天津 | 544 | 25963 |
33 | 西南科技大学(物理/化学(2选1)) | 2023 | 综合 | 天津 | 544 | 25963 |
34 | 金陵科技学院(物理/历史(2选1)) | 2023 | 综合 | 天津 | 544 | 25963 |
35 | 大连民族大学(物理必选) | 2023 | 综合 | 天津 | 543 | 26224 |
36 | 烟台大学(化学必选) | 2023 | 综合 | 天津 | 543 | 26224 |
37 | 兰州交通大学(物理、地理(2科必选)) | 2023 | 综合 | 天津 | 543 | 26224 |
38 | 常州大学(化学必选) | 2023 | 综合 | 天津 | 543 | 26224 |
39 | 河南理工大学(物理必选) | 2023 | 综合 | 天津 | 543 | 26224 |
40 | 郑州轻工业大学(物/化/生(3选1)) | 2023 | 综合 | 天津 | 543 | 26224 |
比奥网(https://www.ibiaoshu.com)小编还为大家带来往年录取分数线的相关内容。
1、昆明学院历年录取分数线
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 昆明学院(8)(物理必选) | 2022 | 综合 | 天津 | 506 | 33712 |
2 | 昆明学院(9)(物/化/生(3选1)) | 2022 | 综合 | 天津 | 507 | 33510 |
3 | 昆明学院(C)(物/史/政(3选1)) | 2022 | 综合 | 天津 | 511 | 32680 |
4 | 昆明学院(B)(物/政/地(3选1)) | 2022 | 综合 | 天津 | 512 | 32478 |
5 | 昆明学院(A)(物/化/政(3选1)) | 2022 | 综合 | 天津 | 516 | 31664 |
6 | 昆明学院(1)(不限) | 2022 | 综合 | 天津 | 523 | 30221 |
7 | 昆明学院(2)(化学必选) | 2022 | 综合 | 天津 | 532 | 28414 |
8 | 昆明学院(4)(史/化/生(3选1)) | 2022 | 综合 | 天津 | 542 | 26253 |
9 | 昆明学院(6)(思想政治必选) | 2022 | 综合 | 天津 | 547 | 25215 |
10 | 昆明学院(5)(历史/地理(2选1)) | 2022 | 综合 | 天津 | 551 | 24391 |
11 | 昆明学院(7)(史/政/地(3选1)) | 2022 | 综合 | 天津 | 554 | 23759 |
12 | 昆明学院(3)(化学、生物(2科必选)) | 2022 | 综合 | 天津 | 560 | 22504 |
13 | 昆明学院(9)(物/政/地(3选1)) | 2021 | 综合 | 天津 | 509 | 31585 |
14 | 昆明学院(2)(物理必选) | 2021 | 综合 | 天津 | 498 | 33915 |
15 | 昆明学院(7)(物/化/生(3选1)) | 2021 | 综合 | 天津 | 503 | 32846 |
16 | 昆明学院(A)(物/政/史(3选1)) | 2021 | 综合 | 天津 | 510 | 31331 |
17 | 昆明学院(8)(物/化/政(3选1)) | 2021 | 综合 | 天津 | 517 | 29855 |
18 | 昆明学院(1)(不限) | 2021 | 综合 | 天津 | 521 | 28990 |
19 | 昆明学院(3)(化学必选) | 2021 | 综合 | 天津 | 522 | 28763 |
20 | 昆明学院(6)(地理/历史(2选1)) | 2021 | 综合 | 天津 | 531 | 26762 |
21 | 昆明学院(C)(化/史/生(3选1)) | 2021 | 综合 | 天津 | 532 | 26565 |
22 | 昆明学院(4)(思想政治必选) | 2021 | 综合 | 天津 | 535 | 25919 |
23 | 昆明学院(B)(政/地/史(3选1)) | 2021 | 综合 | 天津 | 542 | 24386 |
24 | 昆明学院(5)(化学、生物(2科必选)) | 2021 | 综合 | 天津 | 546 | 23534 |
25 | 昆明学院(1)(不限) | 2020 | 综合 | 天津 | 518 | 32296 |
26 | 昆明学院(4)(物/化/生(3选1)) | 2020 | 综合 | 天津 | 519 | 32071 |
27 | 昆明学院(5)(物/政/地(3选1)) | 2020 | 综合 | 天津 | 521 | 31644 |
28 | 昆明学院(7)(物/政/史(3选1)) | 2020 | 综合 | 天津 | 522 | 31437 |
29 | 昆明学院(9)(思想政治必选) | 2020 | 综合 | 天津 | 527 | 30338 |
30 | 昆明学院(8)(物/化/政(3选1)) | 2020 | 综合 | 天津 | 523 | 31209 |
31 | 昆明学院(6)(政/地/史(3选1)) | 2020 | 综合 | 天津 | 537 | 28130 |
32 | 昆明学院(3)(化/史/生(3选1)) | 2020 | 综合 | 天津 | 537 | 28130 |
33 | 昆明学院(2)(化学、生物(2科必选)) | 2020 | 综合 | 天津 | 537 | 28130 |
2、内蒙古民族大学历年录取分数线
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 内蒙古民族大学(7)(物理、化学(2科必选)) | 2022 | 综合 | 天津 | 503 | 34329 |
2 | 内蒙古民族大学(3)(化学/生物(2选1)) | 2022 | 综合 | 天津 | 527 | 29427 |
3 | 内蒙古民族大学(6)(物理必选) | 2022 | 综合 | 天津 | 534 | 28011 |
4 | 内蒙古民族大学(1)(不限) | 2022 | 综合 | 天津 | 535 | 27787 |
5 | 内蒙古民族大学(2)(化学、生物(2科必选)) | 2022 | 综合 | 天津 | 544 | 25837 |
6 | 内蒙古民族大学(8)(物/化/生(3选1)) | 2022 | 综合 | 天津 | 547 | 25215 |
7 | 内蒙古民族大学(5)(思想政治必选) | 2022 | 综合 | 天津 | 556 | 23348 |
8 | 内蒙古民族大学(4)(历史、地理(2科必选)) | 2022 | 综合 | 天津 | 559 | 22708 |
9 | 内蒙古民族大学(8)(物理、化学(2科必选)) | 2021 | 综合 | 天津 | 493 | 35013 |
10 | 内蒙古民族大学(2)(化学/生物(2选1)) | 2021 | 综合 | 天津 | 516 | 30067 |
11 | 内蒙古民族大学(5)(物/化/生(3选1)) | 2021 | 综合 | 天津 | 525 | 28104 |
12 | 内蒙古民族大学(7)(物理必选) | 2021 | 综合 | 天津 | 530 | 26962 |
13 | 内蒙古民族大学(1)(不限) | 2021 | 综合 | 天津 | 533 | 26356 |
14 | 内蒙古民族大学(3)(化学、生物(2科必选)) | 2021 | 综合 | 天津 | 533 | 26356 |
15 | 内蒙古民族大学(6)(思想政治必选) | 2021 | 综合 | 天津 | 546 | 23534 |
16 | 内蒙古民族大学(4)(地理、历史(2科必选)) | 2021 | 综合 | 天津 | 555 | 21613 |
17 | 内蒙古民族大学(8)(物理、化学(2科必选)) | 2020 | 综合 | 天津 | 496 | 37019 |
18 | 内蒙古民族大学(5)(物/化/生(3选1)) | 2020 | 综合 | 天津 | 530 | 29699 |
19 | 内蒙古民族大学(2)(化学/生物(2选1)) | 2020 | 综合 | 天津 | 525 | 30753 |
20 | 内蒙古民族大学(7)(物理必选) | 2020 | 综合 | 天津 | 530 | 29699 |
21 | 内蒙古民族大学(1)(不限) | 2020 | 综合 | 天津 | 543 | 26781 |
22 | 内蒙古民族大学(6)(思想政治必选) | 2020 | 综合 | 天津 | 545 | 26361 |
23 | 内蒙古民族大学(3)(化学、生物(2科必选)) | 2020 | 综合 | 天津 | 545 | 26361 |
24 | 内蒙古民族大学(4)(地理、历史(2科必选)) | 2020 | 综合 | 天津 | 561 | 22781 |
3、华北水利水电大学历年录取分数线
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 华北水利水电大学(1)(不限) | 2022 | 综合 | 天津 | 537 | 27357 |
2 | 华北水利水电大学(2)(物理必选) | 2022 | 综合 | 天津 | 540 | 26680 |
3 | 华北水利水电大学(3)(物理/地理(2选1)) | 2022 | 综合 | 天津 | 557 | 23094 |
4 | 华北水利水电大学(4)(物理、化学(2科必选)) | 2022 | 综合 | 天津 | 563 | 21876 |
5 | 华北水利水电大学(5)(物理必选) | 2021 | 综合 | 天津 | 510 | 31331 |
6 | 华北水利水电大学(3)(不限) | 2021 | 综合 | 天津 | 526 | 27850 |
7 | 华北水利水电大学(2)(物理必选) | 2021 | 综合 | 天津 | 535 | 25919 |
8 | 华北水利水电大学(1)(物理、化学(2科必选)) | 2021 | 综合 | 天津 | 542 | 24386 |
9 | 华北水利水电大学(4)(物理/地理(2选1)) | 2021 | 综合 | 天津 | 551 | 22446 |
10 | 华北水利水电大学(5)(物理必选) | 2020 | 综合 | 天津 | 517 | 32542 |
11 | 华北水利水电大学(4)(不限) | 2020 | 综合 | 天津 | 541 | 27217 |
12 | 华北水利水电大学(1)(物理必选) | 2020 | 综合 | 天津 | 542 | 26978 |
13 | 华北水利水电大学(2)(物理/化学(2选1)) | 2020 | 综合 | 天津 | 560 | 23009 |
14 | 华北水利水电大学(3)(物/地/史(3选1)) | 2020 | 综合 | 天津 | 561 | 22781 |
4、太原师范学院历年录取分数线
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 太原师范学院(1)(不限) | 2022 | 综合 | 天津 | 568 | 20871 |
2 | 太原师范学院(4)(物/化/生(3选1)) | 2022 | 综合 | 天津 | 569 | 20660 |
3 | 太原师范学院(3)(物理/化学(2选1)) | 2022 | 综合 | 天津 | 572 | 20021 |
4 | 太原师范学院(2)(物理必选) | 2022 | 综合 | 天津 | 577 | 18940 |
5 | 太原师范学院(2)(不限) | 2021 | 综合 | 天津 | 568 | 18912 |
6 | 太原师范学院(4)(物/化/生(3选1)) | 2021 | 综合 | 天津 | 572 | 18123 |
7 | 太原师范学院(5)(物理/化学(2选1)) | 2021 | 综合 | 天津 | 572 | 18123 |
8 | 太原师范学院(3)(物理必选) | 2021 | 综合 | 天津 | 588 | 14918 |
9 | 太原师范学院(3)(物理必选) | 2020 | 综合 | 天津 | 584 | 17708 |
10 | 太原师范学院(1)(思想政治必选) | 2020 | 综合 | 天津 | 589 | 16636 |
11 | 太原师范学院(4)(物/化/生(3选1)) | 2020 | 综合 | 天津 | 600 | 14300 |
12 | 太原师范学院(2)(不限) | 2020 | 综合 | 天津 | 591 | 16202 |
5、黑龙江大学历年录取分数线
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 黑龙江大学(2)(物理必选) | 2022 | 综合 | 天津 | 548 | 25002 |
2 | 黑龙江大学(3)(物/化/生(3选1)) | 2022 | 综合 | 天津 | 549 | 24789 |
3 | 黑龙江大学(1)(不限) | 2022 | 综合 | 天津 | 564 | 21680 |
4 | 黑龙江大学(2)(物理必选) | 2021 | 综合 | 天津 | 537 | 25489 |
5 | 黑龙江大学(3)(物/化/生(3选1)) | 2021 | 综合 | 天津 | 548 | 23093 |
6 | 黑龙江大学(1)(不限) | 2021 | 综合 | 天津 | 560 | 20549 |
7 | 黑龙江大学(2)(物理必选) | 2020 | 综合 | 天津 | 546 | 26112 |
8 | 黑龙江大学(3)(物/化/生(3选1)) | 2020 | 综合 | 天津 | 554 | 24318 |
9 | 黑龙江大学(1)(不限) | 2020 | 综合 | 天津 | 563 | 22337 |
高考艺术类加分是怎样安排的?艺术院校,正常考试分数是占总分数40%左右,也就是说,500分入取,200分高考分数,300分艺术专业分。每个艺术院校入取名额有限,专业好的里面,还得看高考分。从高至低入取吧。辽宁北方模特职业培训学校简介辽宁北方模特职业培训学校是由中国职业时装模特委员会主任委员单位北方模特经纪公司注资举办,并由韩国模特协会合作支持的集培训和推广职业模特、演艺艺员以及视觉营销、
2023年天津高考报名需要什么材料2023天津高考报名需要的材料如下:1、高考报名需要考生本人身份证、全家户口簿原件,户口簿主页、父母及本人页复印件。2、高考报名需要预报名表一式两份,应届生由就读学校填写思想品德考核意见,并加盖学校公章,负责人签字。往届生由居住地办事处填写思想品德考核意见,并加盖公章。3、应届生由高考报名需要就读学校出具学籍证明,加盖就读学校所属教育
全国大学在天津录取分数线表2022全国大学在天津录取分数线表2022如下:1.2022年天津市5.8万名考生在16个考区、68个常规考点、2000余个常规考场参加高考。普通本科录取控制分数线463分;特殊类型资格考生最低录取控制参考线为583分。2.通过本科批次线463分的人数有42217人,通过率达到了72.8%通过特殊类型招生控制线579分的18541人,通过率31.9
天津高考报名条件天津符合下列条件的人员,可以申请报名高考:1、遵守中华人民共和国宪法和法律;2、高级中等教育学校毕业或具有同等学力;3、身体状况符合相关要求;4、户籍符合相关条件:(1)具有本市正式常住户口(含投靠落户的随迁子女);(2)具有本市蓝印户口且符合《关于蓝印户口学生在我市入学就读及参加普通高考报名资格的通知》规定;(3)普通高等艺术(体育)院校(专业)
天津2023成人高考大专最低学历要求报名需要什么条件?2023年报名天津成人大专的考生在规定的报名时间内,登陆考试院,进入成考栏目,完成报名。天津成人大专最低学历要求是高中文化水平,成人大专的学习方式有函授,脱产和业余,适合工作时间固定的上班族。2023年报名天津成人大专的考生有什么学历限制①具有天津市正式户籍或持有效期内的天津市居住证等相关证件人员。②报考高起本或高起专的考
天津仁爱学院录取方式详解天津仁爱学院是一所多元化的学院,坐落在文化气息浓厚、历史悠久的天津市,以培养“三全人才”为办学理念,秉承“以人为本、贴近就业”的办学方向,为学生提供了广阔的发展空间和职业选择机会。那么,这所学院如何进行录取呢?第一步:参加高考,按照天津市普通高校招生考试安排参加高考。第二步:填报志愿,考生根据自己的能力和兴趣选择专业和学校,将填报的志愿报到天津市高招志愿填
2024年春季征兵体检和入伍时间2024年春季征兵体检和入伍时间:男兵:上半年:2023年12月1日至2024年2月10日18时下半年:2023年12月1日至2024年8月10日18时;女兵:上半年:2024年1月1日至2024年2月10日18时下半年:2024年7月1日至2024年8月10日18时。兵役登记:1月1日至6月30日,2023年12月31日前年满18岁的男性公民,应
天津2023成人高考报名条件是什么参加天津成考的考生需满足前置学历、年龄、户籍等条件。成考是成人提升学历的重要方式,可获得学历用于考公、考研、资格证等。具备天津市户籍或有效居住证者可报名,招生对象为非在校生的从业人员及社会其他人员。报考生需身体健康,生活自理,不影响专业学习。特殊技能专业考生需具备资格证书或专业对口,部分专业进行专业课加试。报名高起专或高起本需高级中等教育
2024-10-22 10:51:24
2024-09-24 18:37:54
2024-10-22 19:40:17
2024-11-29 09:30:43
2024-10-30 11:39:46
2024-10-21 05:18:28