2023-09-19 10:15:21 | 比奥网
天津高位次排名在31375的考生能报考的大学名单有:天津理工大学、天津农学院、长治医学院、辽宁石油化工大学、沈阳医学院、长春工业大学、吉林建筑大学、盐城工学院、湖州师范学院、绍兴文理学院,具体各大学录取位次如下:
1、唐山学院(物理必选)2023年在天津录取位次排名在31375名左右;
2、浙江科技学院(化学必选)2023年在天津录取位次排名在31375名左右;
3、太原科技大学(不限)2023年在天津录取位次排名在31375名左右;
4、滨州学院(物理必选)2023年在天津录取位次排名在31375名左右;
5、长春工业大学(化学必选)2023年在天津录取位次排名在31375名左右;
6、天津理工大学(物理必选)2023年在天津录取位次排名在31375名左右;
7、郑州轻工业大学(不限)2023年在天津录取位次排名在31375名左右;比奥网
8、辽宁石油化工大学(物理必选)2023年在天津录取位次排名在31375名左右;
9、西北民族大学(物理必选)2023年在天津录取位次排名在31375名左右;
10、长春工业大学(物理/化学(2选1))2023年在天津录取位次排名在31375名左右;
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 唐山学院(物理必选) | 2023 | 综合 | 天津 | 523 | 31375 |
2 | 浙江科技学院(化学必选) | 2023 | 综合 | 天津 | 523 | 31375 |
3 | 太原科技大学(不限) | 2023 | 综合 | 天津 | 523 | 31375 |
4 | 滨州学院(物理必选) | 2023 | 综合 | 天津 | 523 | 31375 |
5 | 长春工业大学(化学必选) | 2023 | 综合 | 天津 | 523 | 31375 |
6 | 天津理工大学(物理必选) | 2023 | 综合 | 天津 | 523 | 31375 |
7 | 郑州轻工业大学(不限) | 2023 | 综合 | 天津 | 523 | 31375 |
8 | 辽宁石油化工大学(物理必选) | 2023 | 综合 | 天津 | 523 | 31375 |
9 | 西北民族大学(物理必选) | 2023 | 综合 | 天津 | 523 | 31375 |
10 | 长春工业大学(物理/化学(2选1)) | 2023 | 综合 | 天津 | 523 | 31375 |
11 | 安徽建筑大学(物/化/生(3选1)) | 2023 | 综合 | 天津 | 523 | 31375 |
12 | 新疆师范大学(物/化/地(3选1)) | 2023 | 综合 | 天津 | 523 | 31375 |
13 | 湖南人文科技学院(思想政治必选) | 2023 | 综合 | 天津 | 523 | 31375 |
14 | 景德镇陶瓷大学(物理必选) | 2023 | 综合 | 天津 | 523 | 31375 |
15 | 安徽建筑大学(物理必选) | 2023 | 综合 | 天津 | 523 | 31375 |
16 | 青海民族大学(思想政治必选) | 2023 | 综合 | 天津 | 523 | 31375 |
17 | 湖州师范学院(物理必选) | 2023 | 综合 | 天津 | 523 | 31375 |
18 | 湖南农业大学(化学必选) | 2023 | 综合 | 天津 | 523 | 31375 |
19 | 新疆师范大学(思想政治必选) | 2023 | 综合 | 天津 | 523 | 31375 |
20 | 青海师范大学(物/化/生(3选1)) | 2023 | 综合 | 天津 | 523 | 31375 |
21 | 沈阳医学院(物理、化学(2科必选)) | 2023 | 综合 | 天津 | 523 | 31375 |
22 | 徐州工程学院(物理必选) | 2023 | 综合 | 天津 | 523 | 31375 |
23 | 天津职业技术师范大学(物理必选) | 2023 | 综合 | 天津 | 523 | 31375 |
24 | 兰州理工大学(化学必选) | 2023 | 综合 | 天津 | 522 | 31610 |
25 | 常州工学院(不限) | 2023 | 综合 | 天津 | 522 | 31610 |
26 | 衡水学院(物/化/生(3选1)) | 2023 | 综合 | 天津 | 522 | 31610 |
27 | 河南农业大学(物/化/地(3选1)) | 2023 | 综合 | 天津 | 522 | 31610 |
28 | 吉林建筑大学(物理必选) | 2023 | 综合 | 天津 | 522 | 31610 |
29 | 河南工业大学(物理、化学(2科必选)) | 2023 | 综合 | 天津 | 522 | 31610 |
30 | 邯郸学院(化学必选) | 2023 | 综合 | 天津 | 522 | 31610 |
31 | 长治医学院(不限) | 2023 | 综合 | 天津 | 522 | 31610 |
32 | 大连海洋大学(物/化/生(3选1)) | 2023 | 综合 | 天津 | 522 | 31610 |
33 | 盐城工学院(物理/化学(2选1)) | 2023 | 综合 | 天津 | 522 | 31610 |
34 | 商洛学院(不限) | 2023 | 综合 | 天津 | 522 | 31610 |
35 | 长春工业大学(物/化/生(3选1)) | 2023 | 综合 | 天津 | 522 | 31610 |
36 | 天津农学院(化学必选) | 2023 | 综合 | 天津 | 522 | 31610 |
37 | 绍兴文理学院(物理必选) | 2023 | 综合 | 天津 | 522 | 31610 |
38 | 四川轻化工大学(不限) | 2023 | 综合 | 天津 | 522 | 31610 |
39 | 安徽科技学院(物理必选) | 2023 | 综合 | 天津 | 521 | 31862 |
40 | 湖州师范学院(不限) | 2023 | 综合 | 天津 | 521 | 31862 |
比奥网(https://www.ibiaoshu.com)小编还为大家带来往年录取分数线的相关内容。
1、唐山学院历年录取分数线
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 唐山学院(2)(物理必选) | 2022 | 综合 | 天津 | 512 | 32478 |
2 | 唐山学院(1)(不限) | 2022 | 综合 | 天津 | 519 | 31037 |
3 | 唐山学院(2)(物理必选) | 2021 | 综合 | 天津 | 507 | 32021 |
4 | 唐山学院(1)(不限) | 2021 | 综合 | 天津 | 515 | 30301 |
5 | 唐山学院(1)(物理必选) | 2020 | 综合 | 天津 | 511 | 33845 |
6 | 唐山学院(2)(不限) | 2020 | 综合 | 天津 | 528 | 30127 |
2、浙江科技学院历年录取分数线
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 浙江科技学院(3)(物理必选) | 2022 | 综合 | 天津 | 502 | 34560 |
2 | 浙江科技学院(1)(化学必选) | 2022 | 综合 | 天津 | 525 | 29807 |
3 | 浙江科技学院(2)(物理必选) | 2022 | 综合 | 天津 | 526 | 29609 |
4 | 浙江科技学院(3)(物理必选) | 2021 | 综合 | 天津 | 490 | 35662 |
5 | 浙江科技学院(2)(不限) | 2021 | 综合 | 天津 | 518 | 29636 |
6 | 浙江科技学院(1)(物理必选) | 2021 | 综合 | 天津 | 520 | 29214 |
7 | 浙江科技学院(2)(物理必选) | 2020 | 综合 | 天津 | 505 | 35150 |
8 | 浙江科技学院(4)(不限) | 2020 | 综合 | 天津 | 518 | 32296 |
9 | 浙江科技学院(1)(物理必选) | 2020 | 综合 | 天津 | 533 | 29044 |
10 | 浙江科技学院(3)(物/地/史(3选1)) | 2020 | 综合 | 天津 | 554 | 24318 |
3、太原科技大学历年录取分数线
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 太原科技大学(2)(化学/地理(2选1)) | 2022 | 综合 | 天津 | 520 | 30828 |
2 | 太原科技大学(6)(物/化/生(3选1)) | 2022 | 综合 | 天津 | 520 | 30828 |
3 | 太原科技大学(5)(物理/化学(2选1)) | 2022 | 综合 | 天津 | 520 | 30828 |
4 | 太原科技大学(3)(化学/生物(2选1)) | 2022 | 综合 | 天津 | 521 | 30630 |
5 | 太原科技大学(4)(物理必选) | 2022 | 综合 | 天津 | 524 | 30010 |
6 | 太原科技大学(1)(不限) | 2022 | 综合 | 天津 | 527 | 29427 |
7 | 太原科技大学(2)(物理必选) | 2021 | 综合 | 天津 | 511 | 31123 |
8 | 太原科技大学(4)(化学/地理(2选1)) | 2021 | 综合 | 天津 | 512 | 30910 |
9 | 太原科技大学(6)(物/化/生(3选1)) | 2021 | 综合 | 天津 | 514 | 30504 |
10 | 太原科技大学(5)(物理/化学(2选1)) | 2021 | 综合 | 天津 | 517 | 29855 |
11 | 太原科技大学(3)(化学/生物(2选1)) | 2021 | 综合 | 天津 | 518 | 29636 |
12 | 太原科技大学(1)(不限) | 2021 | 综合 | 天津 | 524 | 28331 |
13 | 太原科技大学(1)(物理必选) | 2020 | 综合 | 天津 | 517 | 32542 |
14 | 太原科技大学(7)(化学/地理(2选1)) | 2020 | 综合 | 天津 | 528 | 30127 |
15 | 太原科技大学(3)(物/化/生(3选1)) | 2020 | 综合 | 天津 | 528 | 30127 |
16 | 太原科技大学(6)(物理/化学(2选1)) | 2020 | 综合 | 天津 | 528 | 30127 |
17 | 太原科技大学(5)(化学/生物(2选1)) | 2020 | 综合 | 天津 | 532 | 29240 |
18 | 太原科技大学(4)(不限) | 2020 | 综合 | 天津 | 536 | 28362 |
4、滨州学院历年录取分数线
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 滨州学院(2)(物理必选) | 2022 | 综合 | 天津 | 506 | 33712 |
2 | 滨州学院(1)(不限) | 2022 | 综合 | 天津 | 516 | 31664 |
3 | 滨州学院(1)(物理必选) | 2021 | 综合 | 天津 | 500 | 33486 |
4 | 滨州学院(2)(不限) | 2021 | 综合 | 天津 | 510 | 31331 |
5 | 滨州学院(1)(物理必选) | 2020 | 综合 | 天津 | 508 | 34517 |
6 | 滨州学院(3)(物理/化学(2选1)) | 2020 | 综合 | 天津 | 518 | 32296 |
7 | 滨州学院(2)(不限) | 2020 | 综合 | 天津 | 523 | 31209 |
5、长春工业大学历年录取分数线
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 长春工业大学(7)(物/化/生(3选1)) | 2022 | 综合 | 天津 | 507 | 33510 |
2 | 长春工业大学(2)(化学必选) | 2022 | 综合 | 天津 | 527 | 29427 |
3 | 长春工业大学(4)(物理必选) | 2022 | 综合 | 天津 | 509 | 33086 |
4 | 长春工业大学(5)(物理/化学(2选1)) | 2022 | 综合 | 天津 | 531 | 28622 |
5 | 长春工业大学(3)(物理必选) | 2022 | 综合 | 天津 | 531 | 28622 |
6 | 长春工业大学(6)(物/化/生(3选1)) | 2022 | 综合 | 天津 | 532 | 28414 |
7 | 长春工业大学(1)(不限) | 2022 | 综合 | 天津 | 538 | 27153 |
8 | 长春工业大学(6)(物理必选) | 2021 | 综合 | 天津 | 498 | 33915 |
9 | 长春工业大学(7)(物/化/生(3选1)) | 2021 | 综合 | 天津 | 502 | 33060 |
10 | 长春工业大学(3)(化学必选) | 2021 | 综合 | 天津 | 522 | 28763 |
11 | 长春工业大学(4)(物理/化学(2选1)) | 2021 | 综合 | 天津 | 522 | 28763 |
12 | 长春工业大学(2)(物理必选) | 2021 | 综合 | 天津 | 522 | 28763 |
13 | 长春工业大学(5)(物/化/生(3选1)) | 2021 | 综合 | 天津 | 524 | 28331 |
14 | 长春工业大学(1)(不限) | 2021 | 综合 | 天津 | 531 | 26762 |
15 | 长春工业大学(2)(物理必选) | 2020 | 综合 | 天津 | 502 | 35784 |
16 | 长春工业大学(7)(物/化/生(3选1)) | 2020 | 综合 | 天津 | 513 | 33403 |
17 | 长春工业大学(6)(化学必选) | 2020 | 综合 | 天津 | 535 | 28589 |
18 | 长春工业大学(3)(物理必选) | 2020 | 综合 | 天津 | 535 | 28589 |
19 | 长春工业大学(5)(物/化/生(3选1)) | 2020 | 综合 | 天津 | 537 | 28130 |
20 | 长春工业大学(1)(不限) | 2020 | 综合 | 天津 | 544 | 26565 |
21 | 长春工业大学(4)(物理/化学(2选1)) | 2020 | 综合 | 天津 | 552 | 24789 |
高考艺术类加分是怎样安排的?艺术院校,正常考试分数是占总分数40%左右,也就是说,500分入取,200分高考分数,300分艺术专业分。每个艺术院校入取名额有限,专业好的里面,还得看高考分。从高至低入取吧。辽宁北方模特职业培训学校简介辽宁北方模特职业培训学校是由中国职业时装模特委员会主任委员单位北方模特经纪公司注资举办,并由韩国模特协会合作支持的集培训和推广职业模特、演艺艺员以及视觉营销、
2023年天津高考报名需要什么材料2023天津高考报名需要的材料如下:1、高考报名需要考生本人身份证、全家户口簿原件,户口簿主页、父母及本人页复印件。2、高考报名需要预报名表一式两份,应届生由就读学校填写思想品德考核意见,并加盖学校公章,负责人签字。往届生由居住地办事处填写思想品德考核意见,并加盖公章。3、应届生由高考报名需要就读学校出具学籍证明,加盖就读学校所属教育
全国大学在天津录取分数线表2022全国大学在天津录取分数线表2022如下:1.2022年天津市5.8万名考生在16个考区、68个常规考点、2000余个常规考场参加高考。普通本科录取控制分数线463分;特殊类型资格考生最低录取控制参考线为583分。2.通过本科批次线463分的人数有42217人,通过率达到了72.8%通过特殊类型招生控制线579分的18541人,通过率31.9
天津高考报名条件天津符合下列条件的人员,可以申请报名高考:1、遵守中华人民共和国宪法和法律;2、高级中等教育学校毕业或具有同等学力;3、身体状况符合相关要求;4、户籍符合相关条件:(1)具有本市正式常住户口(含投靠落户的随迁子女);(2)具有本市蓝印户口且符合《关于蓝印户口学生在我市入学就读及参加普通高考报名资格的通知》规定;(3)普通高等艺术(体育)院校(专业)
天津2023成人高考大专最低学历要求报名需要什么条件?2023年报名天津成人大专的考生在规定的报名时间内,登陆考试院,进入成考栏目,完成报名。天津成人大专最低学历要求是高中文化水平,成人大专的学习方式有函授,脱产和业余,适合工作时间固定的上班族。2023年报名天津成人大专的考生有什么学历限制①具有天津市正式户籍或持有效期内的天津市居住证等相关证件人员。②报考高起本或高起专的考
天津仁爱学院录取方式详解天津仁爱学院是一所多元化的学院,坐落在文化气息浓厚、历史悠久的天津市,以培养“三全人才”为办学理念,秉承“以人为本、贴近就业”的办学方向,为学生提供了广阔的发展空间和职业选择机会。那么,这所学院如何进行录取呢?第一步:参加高考,按照天津市普通高校招生考试安排参加高考。第二步:填报志愿,考生根据自己的能力和兴趣选择专业和学校,将填报的志愿报到天津市高招志愿填
2024年春季征兵体检和入伍时间2024年春季征兵体检和入伍时间:男兵:上半年:2023年12月1日至2024年2月10日18时下半年:2023年12月1日至2024年8月10日18时;女兵:上半年:2024年1月1日至2024年2月10日18时下半年:2024年7月1日至2024年8月10日18时。兵役登记:1月1日至6月30日,2023年12月31日前年满18岁的男性公民,应
天津2023成人高考报名条件是什么参加天津成考的考生需满足前置学历、年龄、户籍等条件。成考是成人提升学历的重要方式,可获得学历用于考公、考研、资格证等。具备天津市户籍或有效居住证者可报名,招生对象为非在校生的从业人员及社会其他人员。报考生需身体健康,生活自理,不影响专业学习。特殊技能专业考生需具备资格证书或专业对口,部分专业进行专业课加试。报名高起专或高起本需高级中等教育
2024-09-13 06:21:51
2024-09-14 22:34:44
2024-09-17 15:22:33
2024-09-06 22:47:59
2024-09-02 12:35:01
2024-08-30 05:06:49