2023-09-20 15:08:36 | 比奥网
1、2023年海南高考综合中外合作办学本科批专业组(83)(不限)类考生上海南大学的最低录取分数线需要483分,对应的最低录取位次为39772名。
2、2023年海南高考综合中外合作办学本科批专业组(28)(物/化/地(3选1))类考生上海南大学的最低录取分数线需要588分,对应的最低录取位次为13616名。
3、2023年海南高考综合中外合作办学本科批专业组(84)(物理必选)类考生上海南大学的最低录取分数线需要665分,对应的最低录取位次为3588名。
4、2023年海南高考综合普通类本科批专业组(81)(不限)类考生上海南大学的最低录取分数线需要546分,对应的最低录取位次为23072名。
5、2023年海南高考综合普通类本科批专业组(82)(物/化/生(3选1))类考生上海南大学的最低录取分数线需要548分,对应的最低录取位次为22571名。
6、2023年海南高考综合普通类本科批专业组(30)(物理、化学(2科必选))类考生上海南大学的最低录取分数线需要580分,对应的最低录取位次为15212名。
7、2023年海南高考综合普通类本科批专业组(32)(化学、生物(2科必选))类考生上海南大学的最低录取分数线需要571分,对应的最低录取位次为17121名。
8、2023年海南高考综合普通类本科批专业组(31)(化学/生物(2选1))类考生上海南大学的最低录取分数线需要587分,对应的最低录取位次为13783名。
9、2023年海南高考综合普通类本科批专业组(27)(物/化/生(3选1))类考生上海南大学的最低录取分数线需要607分,对应的最低录取位次为10235名。
10、2023年海南高考综合普通类本科批专业组(29)(化学必选)类考生上海南大学的最低录取分数线需要611分,对应的最低录取位次为9624名。
11、2023年海南高考综合普通类本科批专业组(26)(物理/化学(2选1))类考生上海南大学的最低录取分数线需要618分,对应的最低录取位次为8589名。
12、2023年海南高考综合普通类本科批专业组(25)(物理必选)类考生上海南大学的最低录取分数线需要622分,对应的最低录取位次为8018名。
13、2023年海南高考综合普通类本科批专业组(24)(不限)类考生上海南大学的最低录取分数线需要639分,对应的最低录取位次为5945名。
14、2023年海南高考综合普通类本科批专业组(33)(思想政治必选)类考生上海南大学的最低录取分数线需要662分,对应的最低录取位次为3825名。
1、2023年海南大学在海南的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
海南 | 2023 | 综合 | 不限 | 本科批 | 483 | 39772 |
海南 | 2023 | 综合 | 物/化/地(3选1) | 本科批 | 588 | 13616 |
海南 | 2023 | 综合 | 物理必选 | 本科批 | 665 | 3588 |
海南 | 2023 | 综合 | 不限 | 本科批 | 546 | 23072 |
海南 | 2023 | 综合 | 物/化/生(3选1) | 本科批 | 548 | 22571 |
海南 | 2023 | 综合 | 物理、化学(2科必选) | 本科批 | 580 | 15212 |
海南 | 2023 | 综合 | 化学、生物(2科必选) | 本科批 | 571 | 17121 |
海南 | 2023 | 综合 | 化学/生物(2选1) | 本科批 | 587 | 13783 |
海南 | 2023 | 综合 | 物/化/生(3选1) | 本科批 | 607 | 10235 |
海南 | 2023 | 综合 | 化学必选 | 本科批 | 611 | 9624 |
海南 | 2023 | 综合 | 物理/化学(2选1) | 本科批 | 618 | 8589 |
海南 | 2023 | 综合 | 物理必选 | 本科批 | 622 | 8018 |
海南 | 2023 | 综合 | 不限 | 本科批 | 639 | 5945 |
海南 | 2023 | 综合 | 思想政治必选 | 本科批 | 662 | 3825 |
2、2022年海南大学在海南的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
海南 | 2022 | 综合 | 物/化/生(3选1) | 本科批 | 532 | 24427 |
海南 | 2022 | 综合 | 物/化/地(3选1) | 本科批 | 583 | 13390 |
海南 | 2022 | 综合 | 不限 | 本科批 | 589 | 12288 |
海南 | 2022 | 综合 | 物理必选 | 本科批 | 633 | 6097 |
海南 | 2022 | 综合 | 生物、化学(2科必选) | 国家专项计划本科批 | 553 | 19535 |
海南 | 2022 | 综合 | 化学、生物(2科必选) | 本科批 | 562 | 17572 |
海南 | 2022 | 综合 | 化学/生物(2选1) | 本科批 | 573 | 15311 |
海南 | 2022 | 综合 | 化学、物理(2科必选) | 地方专项计划本科批 | 578 | 14335 |
海南 | 2022 | 综合 | 物/化/生(3选1) | 本科批 | 579 | 14135 |
海南 | 2022 | 综合 | 生物、化学(2科必选) | 地方专项计划本科批 | 583 | 13390 |
海南 | 2022 | 综合 | 化学/生物(2选1) | 国家专项计划本科批 | 584 | 13183 |
海南 | 2022 | 综合 | 化学、物理(2科必选) | 国家专项计划本科批 | 585 | 12992 |
海南 | 2022 | 综合 | 物/化/生(3选1) | 国家专项计划本科批 | 586 | 12840 |
海南 | 2022 | 综合 | 物理、化学(2科必选) | 本科批 | 597 | 10947 |
海南 | 2022 | 综合 | 化学/生物(2选1) | 地方专项计划本科批 | 598 | 10781 |
海南 | 2022 | 综合 | 化学、生物(2科必选) | 本科批 | 599 | 10660 |
海南 | 2022 | 综合 | 化学必选 | 国家专项计划本科批 | 599 | 10660 |
海南 | 2022 | 综合 | 物/化/生(3选1) | 地方专项计划本科批 | 601 | 10299 |
海南 | 2022 | 综合 | 物理/化学(2选1) | 国家专项计划本科批 | 606 | 9536 |
海南 | 2022 | 综合 | 物理必选 | 地方专项计划本科批 | 608 | 9215 |
海南 | 2022 | 综合 | 物理必选 | 国家专项计划本科批 | 608 | 9215 |
海南 | 2022 | 综合 | 物理/化学(2选1) | 地方专项计划本科批 | 610 | 8966 |
海南 | 2022 | 综合 | 思想政治必选 | 国家专项计划本科批 | 615 | 8268 |
海南 | 2022 | 综合 | 化学/生物(2选1) | 本科批 | 616 | 8128 |
海南 | 2022 | 综合 | 物/化/生(3选1) | 本科批 | 617 | 7995 |
海南 | 2022 | 综合 | 化学必选 | 本科批 | 617 | 7995 |
海南 | 2022 | 综合 | 化学必选 | 地方专项计划本科批 | 618 | 7874 |
海南 | 2022 | 综合 | 不限 | 国家专项计划本科批 | 618 | 7874 |
海南 | 2022 | 综合 | 物理/化学(2选1) | 本科批 | 619 | 7732 |
海南 | 2022 | 综合 | 不限 | 地方专项计划本科批 | 641 | 5262 |
海南 | 2022 | 综合 | 不限 | 本科批 | 642 | 5143 |
海南 | 2022 | 综合 | 思想政治必选 | 地方专项计划本科批 | 652 | 4250 |
海南 | 2022 | 综合 | 思想政治必选 | 本科批 | 654 | 4104 |
3、2021年海南大学在海南的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
海南 | 2021 | 综合 | 物/化/地(3选1) | 本科批 | 573 | 14351 |
海南 | 2021 | 综合 | 化学、生物(2科必选) | 本科批 | 501 | 30069 |
海南 | 2021 | 综合 | 物理、化学(2科必选) | 本科批 | 514 | 27087 |
海南 | 2021 | 综合 | 化学、生物(2科必选) | 本科批 | 548 | 19429 |
海南 | 2021 | 综合 | 化学/生物(2选1) | 本科批 | 553 | 18336 |
海南 | 2021 | 综合 | 物理、化学(2科必选) | 地方专项计划本科批 | 556 | 17707 |
海南 | 2021 | 综合 | 物理、化学(2科必选) | 国家专项计划本科批 | 559 | 17076 |
海南 | 2021 | 综合 | 物/化/生(3选1) | 本科批 | 559 | 17076 |
海南 | 2021 | 综合 | 物/化/地(3选1) | 本科批 | 573 | 14351 |
海南 | 2021 | 综合 | 物理必选 | 本科批 | 561 | 16684 |
海南 | 2021 | 综合 | 不限 | 本科批 | 574 | 14167 |
海南 | 2021 | 综合 | 化学、生物(2科必选) | 本科批 | 579 | 13258 |
海南 | 2021 | 综合 | 不限 | 本科批 | 584 | 12363 |
海南 | 2021 | 综合 | 化学、生物(2科必选) | 地方专项计划本科批 | 590 | 11381 |
海南 | 2021 | 综合 | 化学、生物(2科必选) | 国家专项计划本科批 | 593 | 10891 |
海南 | 2021 | 综合 | 物/化/生(3选1) | 国家专项计划本科批 | 593 | 10891 |
海南 | 2021 | 综合 | 物理必选 | 国家专项计划本科批 | 594 | 10743 |
海南 | 2021 | 综合 | 化学必选 | 地方专项计划本科批 | 596 | 10427 |
海南 | 2021 | 综合 | 化学必选 | 本科批 | 597 | 10279 |
海南 | 2021 | 综合 | 物/化/生(3选1) | 本科批 | 599 | 9967 |
海南 | 2021 | 综合 | 物理必选 | 本科批 | 603 | 9372 |
海南 | 2021 | 综合 | 化学必选 | 国家专项计划本科批 | 603 | 9372 |
海南 | 2021 | 综合 | 物/化/生(3选1) | 地方专项计划本科批 | 606 | 8955 |
海南 | 2021 | 综合 | 物理/化学(2选1) | 国家专项计划本科批 | 606 | 8955 |
海南 | 2021 | 综合 | 物理/化学(2选1) | 本科批 | 609 | 8560 |
海南 | 2021 | 综合 | 物理必选 | 地方专项计划本科批 | 609 | 8560 |
海南 | 2021 | 综合 | 化学/生物(2选1) | 本科批 | 610 | 8420 |
海南 | 2021 | 综合 | 物理/化学(2选1) | 地方专项计划本科批 | 613 | 8028 |
海南 | 2021 | 综合 | 不限 | 本科批 | 624 | 6657 |
海南 | 2021 | 综合 | 思想政治必选 | 地方专项计划本科批 | 625 | 6546 |
海南 | 2021 | 综合 | 不限 | 国家专项计划本科批 | 625 | 6546 |
海南 | 2021 | 综合 | 化学/生物(2选1) | 地方专项计划本科批 | 627 | 6334 |
海南 | 2021 | 综合 | 思想政治必选 | 国家专项计划本科批 | 628 | 6216 |
海南 | 2021 | 综合 | 不限 | 地方专项计划本科批 | 631 | 5896 |
海南 | 2021 | 综合 | 思想政治必选 | 本科批 | 656 | 3685 |
4、2020年海南大学在海南的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
海南 | 2020 | 体育类 | 不限 | 本科提前批 | 495 | 167 |
海南 | 2020 | 综合 | 不限 | 本科批 | 463 | 36545 |
海南 | 2020 | 综合 | 物理必选 | 本科批 | 535 | 21289 |
海南 | 2020 | 综合 | 不限 | 本科批 | 538 | 20653 |
海南 | 2020 | 综合 | 物/化/生(3选1) | 本科批 | 543 | 19576 |
海南 | 2020 | 综合 | 不限 | 本科批 | 562 | 15791 |
海南 | 2020 | 综合 | 物/化/地(3选1) | 本科批 | 463 | 36545 |
海南 | 2020 | 综合 | 化学必选 | 国家专项计划本科批 | 578 | 12880 |
海南 | 2020 | 综合 | 物理必选 | 国家专项计划本科批 | 583 | 12003 |
海南 | 2020 | 综合 | 化学/生物(2选1) | 国家专项计划本科批 | 585 | 11680 |
海南 | 2020 | 综合 | 化学必选 | 本科批 | 588 | 11177 |
海南 | 2020 | 综合 | 物理/化学(2选1) | 国家专项计划本科批 | 590 | 10872 |
海南 | 2020 | 综合 | 物/化/生(3选1) | 国家专项计划本科批 | 591 | 10723 |
海南 | 2020 | 综合 | 化学/生物(2选1) | 本科批 | 592 | 10563 |
海南 | 2020 | 综合 | 物/化/生(3选1) | 地方专项计划本科批 | 596 | 9970 |
海南 | 2020 | 综合 | 物/化/生(3选1) | 本科批 | 592 | 10563 |
海南 | 2020 | 综合 | 化学/生物(2选1) | 地方专项计划本科批 | 600 | 9406 |
海南 | 2020 | 综合 | 不限 | 国家专项计划本科批 | 602 | 9114 |
海南 | 2020 | 综合 | 物理必选 | 地方专项计划本科批 | 603 | 8973 |
海南 | 2020 | 综合 | 物理/化学(2选1) | 本科批 | 604 | 8848 |
海南 | 2020 | 综合 | 化学必选 | 地方专项计划本科批 | 606 | 8565 |
海南 | 2020 | 综合 | 物理/化学(2选1) | 地方专项计划本科批 | 607 | 8408 |
海南 | 2020 | 综合 | 物理必选 | 本科批 | 607 | 8408 |
海南 | 2020 | 综合 | 不限 | 本科批 | 616 | 7298 |
海南 | 2020 | 综合 | 不限 | 地方专项计划本科批 | 624 | 6347 |
海南 | 2020 | 综合 | 思想政治必选 | 本科批 | 649 | 4051 |
2023海南二本大学排名及录取分数线2023海南二本大学排名及录取分数线公布,琼台师范学院位居榜首,录取分数线为562分。紧随其后的是海南医学院,录取分数线为551分。海南热带海洋学院位列第三,录取分数线为550分。海南师范大学与三亚学院(合作办学)分别以543分与519分的录取分数线紧随其后。详细排名及分数线如下:1.琼台师范学院-海南师范-二本-562分2.海南医学院-海南医
海南海洋学院录取分数线20232023年海南海洋大学录取分数线是:334分。海南大学海洋学院,坐落于海南省海口市,是海南大学的二级学院。学院于2002年7月在原海南大学农学院水产系的基础上成立。学院设有教学系2个,开办本科专业3个。拥有学术学位二级学科博士点1个、学术学位一级学科硕士点1个、学术学位二级学科硕士点1个、硕士专业学位授权类别1个。共有教学人员59人,本科学生8
2023华中师大海南附属中学招生计划招生人数是多少(附要求、条件、对象)华中师大海南附属中学招生计划人数根据每年学校招生需求不同,计划也是不同的,小编为大家整理了华中师大海南附属中学招生计划人数详细内容,信息仅供参考,如有变动,以学校官方最新消息为准。一、华中师大海南附属中学招生计划一览表招生总数:860人本市统招:675人自主招生(含特长生招生):80人民办学校公费生:30人中
海南科技大学分数线其他信息:海南科技大学是几本大学要根据生源地录取批次来决定。海南科技大学即海南科技职业大学,海南科技职业大学在内蒙古、安徽、江西、河南、广西、四川、贵州、陕西、宁夏、新疆的录取批次是本科第二批次,所以海南科技职业大学在这些省市是二本院校。海南科技职业大学在河北、辽宁、江苏、湖北、湖南、广东、海南、重庆的录取批次是本科批次,所以海南科技职业大学在这些省市是本科院校。
海南医学院在海南的录取分数线综合类576分。根据查询海南医学院官网显示,2022年在海南综合类录取最低分数为576分,2023年录取分数线还没有更新,海南医学院各个专业分数线不同,当中综合类儿科学专业分数线是576分,海南医学院于1993年经中华人民共和国教育委员会批准成立,隶属海南省人民政府主管,是海南省惟一的一所省属公办普通高等医学院校,"卓越医生教育培养计划"试点高校。海南医学院成
海南科技大学分数线其他信息:海南科技大学是几本大学要根据生源地录取批次来决定。海南科技大学即海南科技职业大学,海南科技职业大学在内蒙古、安徽、江西、河南、广西、四川、贵州、陕西、宁夏、新疆的录取批次是本科第二批次,所以海南科技职业大学在这些省市是二本院校。海南科技职业大学在河北、辽宁、江苏、湖北、湖南、广东、海南、重庆的录取批次是本科批次,所以海南科技职业大学在这些省市是本科院校。
海南大学音乐类录取分数线2023年海南大学音乐类录取分数线为352分。根据查询掌上考研显示,2023年海南大学音乐类录取分数线为352分,海南大学是2007年8月由原华南热带农业大学与原海南大学合并组建而成的综合性重点大学,是教育部和海南省人民政府部省合建高校。海南大学研究生录取分数线2023年该大学研究生分数线是学术类313分,专业类336分。根据查询中国教育在线掌上考研显示
海南大学录取分数线2023年关于海南大学录取分数线2023年详情如下:信息安全专业本科一批A段550分;旅游管理类本科一批A段549分;国际经济与贸易本科一批A段541分;计算机科学与技术本科一批A段537分;电子信息类本科一批A段536分;药学本科一批A段535分;自动化本科一批A段533分;人工智能本科一批A段532分;密码科学与技术本科一批A段532分;生物技术本科一批A段
2025-01-05 08:45:16
2024-12-10 05:25:24
2024-11-05 06:59:50
2024-11-27 04:46:09
2025-01-14 06:16:36
2024-11-26 05:33:29