2023-10-02 22:31:49 | 比奥网
贵州高位次排名在158692的考生能报考的大学名单有:鄂州职业大学、九江职业大学、天津公安警官职业学院、河北交通职业技术学院、浙江交通职业技术学院、浙江旅游职业学院、江西司法警官职业学院、淄博职业学院、长江职业学院、永州职业技术学院,具体各大学录取位次如下:
1、贵州护理职业技术学院()2022年在贵州录取位次排名在158994名左右;
2、抚州幼儿师范高等专科学校()2022年在贵州录取位次排名在159092名左右;
3、浙江旅游职业学院()2022年在贵州录取位次排名在159172名左右;
4、齐鲁医药学院()2022年在贵州录取位次排名在159358名左右;
5、贵阳幼儿师范高等专科学校()2022年在贵州录取位次排名在159419名左右;
6、长江职业学院()2022年在贵州录取位次排名在159609名左右;
7、宜宾职业技术学院()2022年在贵州录取位次排名在159613名左右;
8、河北交通职业技术学院()2022年在贵州录取位次排名在159628名左右;
9、湖南铁路科技职业技术学院()2022年在贵州录取位次排名在159782名左右;比奥网
10、浙江交通职业技术学院()2022年在贵州录取位次排名在159791名左右;
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 贵州护理职业技术学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 329 | 158994 |
2 | 抚州幼儿师范高等专科学校 | 2022 | 理科 | 贵州 | 329 | 159092 |
3 | 浙江旅游职业学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 329 | 159172 |
4 | 齐鲁医药学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 329 | 159358 |
5 | 贵阳幼儿师范高等专科学校 | 2022 | 理科 | 贵州 | 329 | 159419 |
6 | 长江职业学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 329 | 159609 |
7 | 宜宾职业技术学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 329 | 159613 |
8 | 河北交通职业技术学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 329 | 159628 |
9 | 湖南铁路科技职业技术学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 328 | 159782 |
10 | 浙江交通职业技术学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 328 | 159791 |
11 | 内蒙古商贸职业学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 328 | 159994 |
12 | 淄博职业学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 328 | 160032 |
13 | 广西幼儿师范高等专科学校 | 2022 | 理科 | 贵州 | 328 | 160172 |
14 | 江西司法警官职业学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 327 | 160911 |
15 | 柳州铁道职业技术学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 327 | 161070 |
16 | 贵州财经职业学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 326 | 161302 |
17 | 北京培黎职业学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 326 | 161720 |
18 | 鄂州职业大学 | 2022 | 理科 | 贵州 | 326 | 161763 |
19 | 海南热带海洋学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 326 | 161838 |
20 | 广西卫生职业技术学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 325 | 162004 |
21 | 盐城幼儿师范高等专科学校 | 2022 | 理科 | 贵州 | 325 | 162029 |
22 | 铜仁职业技术学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 325 | 162208 |
23 | 喀什职业技术学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 325 | 162443 |
24 | 贵州建设职业技术学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 325 | 162560 |
25 | 江西中医药高等专科学校 | 2022 | 理科 | 贵州 | 324 | 162729 |
26 | 湖南财经工业职业技术学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 324 | 162757 |
27 | 黔东南民族职业技术学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 324 | 163028 |
28 | 南京机电职业技术学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 324 | 163298 |
29 | 湖北三峡职业技术学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 323 | 163519 |
30 | 永州职业技术学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 323 | 163540 |
31 | 青岛恒星科技学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 323 | 163552 |
32 | 温州商学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 323 | 163660 |
33 | 杭州科技职业技术学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 323 | 163858 |
34 | 九江职业大学 | 2022 | 理科 | 贵州 | 323 | 163918 |
35 | 四川化工职业技术学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 323 | 163929 |
36 | 雅安职业技术学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 323 | 163950 |
37 | 安顺职业技术学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 323 | 163965 |
38 | 天津公安警官职业学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 323 | 163992 |
39 | 广东理工学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 323 | 164037 |
40 | 德宏职业学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 322 | 164337 |
比奥网(https://www.ibiaoshu.com)小编还为大家带来往年录取分数线的相关内容。
1、贵州护理职业技术学院历年录取分数线
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 贵州护理职业技术学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 329 | 158994 |
2 | 贵州护理职业技术学院 | 2021 | 理科 | 贵州 | 328 | 162226 |
3 | 贵州护理职业技术学院 | 2020 | 理科 | 贵州 | 336 | 172488 |
4 | 贵州护理职业技术学院 | 2019 | 理科 | 贵州 | 301 | 184039 |
5 | 贵州护理职业技术学院 | 2018 | 理科 | 贵州 | 324 | 170539 |
2、抚州幼儿师范高等专科学校历年录取分数线
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 抚州幼儿师范高等专科学校 | 2022 | 理科 | 贵州 | 329 | 159092 |
2 | 抚州幼儿师范高等专科学校 | 2021 | 理科 | 贵州 | 302 | 179816 |
3、浙江旅游职业学院历年录取分数线
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 浙江旅游职业学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 329 | 159172 |
2 | 浙江旅游职业学院 | 2021 | 理科 | 贵州 | 307 | 177066 |
3 | 浙江旅游职业学院 | 2020 | 理科 | 贵州 | 361 | 152372 |
4 | 浙江旅游职业学院 | 2019 | 理科 | 贵州 | 338 | 157524 |
5 | 浙江旅游职业学院 | 2018 | 理科 | 贵州 | 363 | 140116 |
4、齐鲁医药学院历年录取分数线
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 齐鲁医药学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 329 | 159358 |
2 | 齐鲁医药学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 360 | 131490 |
3 | 齐鲁医药学院 | 2021 | 理科 | 贵州 | 333 | 158943 |
4 | 齐鲁医药学院 | 2021 | 理科 | 贵州 | 401 | 93535 |
5 | 齐鲁医药学院 | 2020 | 理科 | 贵州 | 441 | 73026 |
6 | 齐鲁医药学院 | 2020 | 理科 | 贵州 | 357 | 155592 |
7 | 齐鲁医药学院 | 2019 | 理科 | 贵州 | 333 | 162206 |
8 | 齐鲁医药学院 | 2019 | 理科 | 贵州 | 417 | 82432 |
9 | 齐鲁医药学院 | 2018 | 理科 | 贵州 | 334 | 163519 |
10 | 齐鲁医药学院 | 2018 | 理科 | 贵州 | 426 | 82657 |
5、贵阳幼儿师范高等专科学校历年录取分数线
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 贵阳幼儿师范高等专科学校 | 2022 | 理科 | 贵州 | 329 | 159419 |
2 | 贵阳幼儿师范高等专科学校 | 2022 | 理科 | 贵州 | 346 | 145189 |
3 | 贵阳幼儿师范高等专科学校 | 2021 | 理科 | 贵州 | 335 | 157193 |
4 | 贵阳幼儿师范高等专科学校 | 2021 | 理科 | 贵州 | 357 | 138062 |
5 | 贵阳幼儿师范高等专科学校 | 2020 | 理科 | 贵州 | 348 | 163873 |
6 | 贵阳幼儿师范高等专科学校 | 2020 | 理科 | 贵州 | 377 | 137223 |
7 | 贵阳幼儿师范高等专科学校 | 2020 | 理科 | 贵州 | 362 | 151049 |
8 | 贵阳幼儿师范高等专科学校 | 2019 | 理科 | 贵州 | 337 | 158520 |
9 | 贵阳幼儿师范高等专科学校 | 2019 | 理科 | 贵州 | 361 | 137372 |
10 | 贵阳幼儿师范高等专科学校 | 2018 | 理科 | 贵州 | 345 | 155099 |
11 | 贵阳幼儿师范高等专科学校 | 2018 | 理科 | 贵州 | 365 | 138408 |
12 | 贵阳幼儿师范高等专科学校 | 2018 | 理科 | 贵州 | 377 | 127520 |
高考大学录取分数线排名?理工类一本475分,文史类一本532分理工类二本343分,文史类二本421分3四川省录取控制分数线文科一本538分文科二本466分理科一本515分理科本二426分4贵州高考分数线理工一本451分,文史类一。江西分数线文史类一本529分二本472分理工类一本509分,二本440分云南分数线文史类一本575分理工类一本515分文史类二本505分,理工类二本430分内蒙
贵州历年高考本科录取率2021年55%、2022年57%。根据贵州省教育局的官网信息得知,2022年省内学校参加高考的总人数为114236人,录取人数是62829人,2022年参加高考的总人数为114437人,录取人数是65229人,根据换算2021年本科录取率为55%,2022年为57%。2021年贵州211大学录取率5.17%。根据查询贵州省教育厅官网得知,2022贵州高考人数是4
2024年贵州高考专科批录取分数线公布物理:180历史:1802024年贵州高考专科录取分数线确定,物理类高职(专科)录取控制分数线:180分,历史类高职(专科)录取控制分数线:180分,2024年贵州高考专科录取分数线公布后,考生要了解确认自己上了哪个录取批次,然后抓紧时间填报贵州高考志愿。2024贵州专科录取分数线确定一、2024贵州高考普通类录取分数线(一)物理组合高职
贵州2023年理科高考报名总人数是多少啊?关于贵州2023年理科高考人数,回答如下:2023贵州高考报名总人数为466736人。统考人数中,理工类考生22.014万人、文史类考生11.966万人、艺术生2.887万(其中理科考生为0.574万)、体育生1.873万(理科生0.929人)等。扩展知识:一、高考前的心理准备1.保持良好的心态:高考前,
贵州医科大学录取分数线2022贵州医科大学2022年在本省和外省的录取分数线如下:一、贵州医科大学2022年录取分数线(本省内)1、2022年贵州省贵州医科大学最低录取分数线(国家一般专项计划本科审批):理科526分。2、2022年贵州省贵州医科大学最低录取分数线(普通地方专项计划本科审批)为:理科492分。3、2022年贵州省贵州医科大学(一批普通本科)最低录
2022年贵州商学院招生章程2022年贵州商学院招生章程已经公布,主要包含报考条件、录取规则、奖助政策等信息,以下是详细内容,供大家参考。贵州商学院2022年招生章程第一章 总则第一条 根据《中华人民共和国教育法》、《中华人民共和国高等教育法》等有关法律法规,以及省招生委员会的相关规定,特制定贵州商学院2022年招生章程。第二条 本章程适用于贵州商学院2022年普通
贵州理工大学研究生录取分数线不同的专业录取分数线不一样。贵州理工学院2021录取分数线是多少,各专业录取分数线是多少,是每个填报贵州理工学院的考生最关注的问题,随着各省高考录取批次相继公布,考生也开始关心是否被贵州理工学院的录取。过线了才能进入复试,以下是学术学位、专业学位、专项计划等各专业复试分数线,供大家参考,大学生必备网在此祝广大考研学子都能顺利上岸。贵州理工学院专升本
贵州二本大学排名及录取分数线排名贵州二本大学排名有哪些呢?贵州二本大学排名第一的是贵州大学,排名第二的是贵州师范大学,排名第三的是贵州民族大学。以下是贵州具体二本大学排名。1.贵州大学,总分61.82,综合类。2.贵州师范大学,总分61.03,师范类。3.贵州民族大学,总分60.65,民族类。4.贵州医科大学,总分60.6,医药类。5.贵州财经大学,总分60.5
2024-03-08 12:43:21
2024-10-22 10:51:24
2024-08-29 22:44:08
2024-12-10 17:58:00
2024-11-30 11:18:47
2023-10-20 02:19:57