2023-10-02 23:03:54 | 比奥网
![]()
贵州高位次排名在162093的考生能报考的大学名单有:焦作大学、首钢工学院、九江职业大学、天津电子信息职业技术学院、天津公安警官职业学院、上海民航职业技术学院、常州机电职业技术学院、福建电力职业技术学院、湖南工业职业技术学院、永州职业技术学院,具体各大学录取位次如下:
1、铜仁职业技术学院()2022年在贵州录取位次排名在162208名左右;
2、喀什职业技术学院()2022年在贵州录取位次排名在162443名左右;
3、贵州建设职业技术学院()2022年在贵州录取位次排名在162560名左右;
4、江西中医药高等专科学校()2022年在贵州录取位次排名在162729名左右;
5、湖南财经工业职业技术学院()2022年在贵州录取位次排名在162757名左右;
6、黔东南民族职业技术学院()2022年在贵州录取位次排名在163028名左右;
7、南京机电职业技术学院()2022年在贵州录取位次排名在163298名左右;
8、湖北三峡职业技术学院()2022年在贵州录取位次排名在163519名左右;
9、永州职业技术学院()2022年在贵州录取位次排名在163540名左右;
10、青岛恒星科技学院()2022年在贵州录取位次排名在163552名左右;

| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 铜仁职业技术学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 325 | 162208 |
| 2 | 喀什职业技术学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 325 | 162443 |
| 3 | 贵州建设职业技术学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 325 | 162560 |
| 4 | 江西中医药高等专科学校 | 2022 | 理科 | 贵州 | 324 | 162729 |
| 5 | 湖南财经工业职业技术学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 324 | 162757 |
| 6 | 黔东南民族职业技术学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 324 | 163028 |
| 7 | 南京机电职业技术学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 324 | 163298 |
| 8 | 湖北三峡职业技术学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 323 | 163519 |
| 9 | 永州职业技术学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 323 | 163540 |
| 10 | 青岛恒星科技学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 323 | 163552 |
| 11 | 温州商学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 323 | 163660 |
| 12 | 杭州科技职业技术学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 323 | 163858 |
| 13 | 九江职业大学 | 2022 | 理科 | 贵州 | 323 | 163918 |
| 14 | 四川化工职业技术学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 323 | 163929 |
| 15 | 雅安职业技术学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 323 | 163950 |
| 16 | 安顺职业技术学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 323 | 163965 |
| 17 | 天津公安警官职业学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 323 | 163992 |
| 18 | 广东理工学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 323 | 164037 |
| 19 | 德宏职业学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 322 | 164337 |
| 20 | 贵州职业技术学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 322 | 164386 |
| 21 | 常州机电职业技术学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 322 | 164450 |
| 22 | 遵义职业技术学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 321 | 164873 |
| 23 | 苏州工业职业技术学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 321 | 164886 |
| 24 | 赣南卫生健康职业学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 321 | 164911 |
| 25 | 上海民航职业技术学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 321 | 165075 |
| 26 | 武汉交通职业学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 321 | 165295 |
| 27 | 海南卫生健康职业学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 320 | 165472 |
| 28 | 云南国防工业职业技术学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 320 | 165520 |
| 29 | 福建卫生职业技术学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 320 | 165552 |
| 30 | 湖南工程职业技术学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 320 | 165951 |
| 31 | 达州职业技术学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 320 | 166070 |
| 32 | 天津电子信息职业技术学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 319 | 166125 |
| 33 | 福建电力职业技术学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 319 | 166149 |
| 34 | 首钢工学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 319 | 166201 |
| 35 | 重庆建筑工程职业学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 319 | 166404 |
| 36 | 昆明卫生职业学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 319 | 166443 |
| 37 | 兰州资源环境职业技术大学 | 2022 | 理科 | 贵州 | 319 | 166505 |
| 38 | 湖南工业职业技术学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 319 | 166587 |
| 39 | 焦作大学 | 2022 | 理科 | 贵州 | 319 | 166709 |
| 40 | 泉州幼儿师范高等专科学校 | 2022 | 理科 | 贵州 | 318 | 166814 |

比奥网(https://www.ibiaoshu.com)小编还为大家带来往年录取分数线的相关内容。
1、铜仁职业技术学院历年录取分数线
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 铜仁职业技术学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 305 | 175837 |
| 2 | 铜仁职业技术学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 305 | 175765 |
| 3 | 铜仁职业技术学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 325 | 162208 |
| 4 | 铜仁职业技术学院 | 2021 | 理科 | 贵州 | 292 | 185668 |
| 5 | 铜仁职业技术学院 | 2021 | 理科 | 贵州 | 325 | 165060 |
| 6 | 铜仁职业技术学院 | 2021 | 理科 | 贵州 | 329 | 162139 |
| 7 | 铜仁职业技术学院 | 2020 | 理科 | 贵州 | 185 | 214874 |
| 8 | 铜仁职业技术学院 | 2020 | 理科 | 贵州 | 338 | 171589 |
| 9 | 铜仁职业技术学院 | 2020 | 理科 | 贵州 | 345 | 166401 |
| 10 | 铜仁职业技术学院 | 2019 | 理科 | 贵州 | 181 | 215167 |
| 11 | 铜仁职业技术学院 | 2019 | 理科 | 贵州 | 310 | 178432 |
| 12 | 铜仁职业技术学院 | 2019 | 理科 | 贵州 | 305 | 181422 |
| 13 | 铜仁职业技术学院 | 2018 | 理科 | 贵州 | 234 | 208836 |
| 14 | 铜仁职业技术学院 | 2018 | 理科 | 贵州 | 342 | 157492 |
| 15 | 铜仁职业技术学院 | 2018 | 理科 | 贵州 | 332 | 164935 |
2、喀什职业技术学院历年录取分数线
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 喀什职业技术学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 325 | 162443 |
| 2 | 喀什职业技术学院 | 2021 | 理科 | 贵州 | 198 | 209129 |
| 3 | 喀什职业技术学院 | 2020 | 理科 | 贵州 | 236 | 210968 |
3、贵州建设职业技术学院历年录取分数线
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 贵州建设职业技术学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 325 | 162560 |
| 2 | 贵州建设职业技术学院 | 2021 | 理科 | 贵州 | 327 | 163471 |
| 3 | 贵州建设职业技术学院 | 2020 | 理科 | 贵州 | 329 | 177617 |
| 4 | 贵州建设职业技术学院 | 2019 | 理科 | 贵州 | 239 | 207983 |
| 5 | 贵州建设职业技术学院 | 2018 | 理科 | 贵州 | 318 | 174408 |
4、江西中医药高等专科学校历年录取分数线
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 江西中医药高等专科学校 | 2022 | 理科 | 贵州 | 324 | 162729 |
| 2 | 江西中医药高等专科学校 | 2021 | 理科 | 贵州 | 322 | 166842 |
| 3 | 江西中医药高等专科学校 | 2020 | 理科 | 贵州 | 340 | 169616 |
| 4 | 江西中医药高等专科学校 | 2019 | 理科 | 贵州 | 290 | 189602 |
5、湖南财经工业职业技术学院历年录取分数线比奥网
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 湖南财经工业职业技术学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 324 | 162757 |
| 2 | 湖南财经工业职业技术学院 | 2021 | 理科 | 贵州 | 333 | 158461 |
| 3 | 湖南财经工业职业技术学院 | 2020 | 理科 | 贵州 | 362 | 151452 |
| 4 | 湖南财经工业职业技术学院 | 2019 | 理科 | 贵州 | 346 | 150918 |
| 5 | 湖南财经工业职业技术学院 | 2018 | 理科 | 贵州 | 356 | 146153 |
高考大学录取分数线排名?理工类一本475分,文史类一本532分理工类二本343分,文史类二本421分3四川省录取控制分数线文科一本538分文科二本466分理科一本515分理科本二426分4贵州高考分数线理工一本451分,文史类一。江西分数线文史类一本529分二本472分理工类一本509分,二本440分云南分数线文史类一本575分理工类一本515分文史类二本505分,理工类二本430分内蒙
贵州历年高考本科录取率2021年55%、2022年57%。根据贵州省教育局的官网信息得知,2022年省内学校参加高考的总人数为114236人,录取人数是62829人,2022年参加高考的总人数为114437人,录取人数是65229人,根据换算2021年本科录取率为55%,2022年为57%。2021年贵州211大学录取率5.17%。根据查询贵州省教育厅官网得知,2022贵州高考人数是4
2024年贵州高考专科批录取分数线公布物理:180历史:1802024年贵州高考专科录取分数线确定,物理类高职(专科)录取控制分数线:180分,历史类高职(专科)录取控制分数线:180分,2024年贵州高考专科录取分数线公布后,考生要了解确认自己上了哪个录取批次,然后抓紧时间填报贵州高考志愿。2024贵州专科录取分数线确定一、2024贵州高考普通类录取分数线(一)物理组合高职
贵州医科大学录取分数线2022贵州医科大学2022年在本省和外省的录取分数线如下:一、贵州医科大学2022年录取分数线(本省内)1、2022年贵州省贵州医科大学最低录取分数线(国家一般专项计划本科审批):理科526分。2、2022年贵州省贵州医科大学最低录取分数线(普通地方专项计划本科审批)为:理科492分。3、2022年贵州省贵州医科大学(一批普通本科)最低录
贵州2023年理科高考报名总人数是多少啊?关于贵州2023年理科高考人数,回答如下:2023贵州高考报名总人数为466736人。统考人数中,理工类考生22.014万人、文史类考生11.966万人、艺术生2.887万(其中理科考生为0.574万)、体育生1.873万(理科生0.929人)等。扩展知识:一、高考前的心理准备1.保持良好的心态:高考前,
贵州理工大学研究生录取分数线不同的专业录取分数线不一样。贵州理工学院2021录取分数线是多少,各专业录取分数线是多少,是每个填报贵州理工学院的考生最关注的问题,随着各省高考录取批次相继公布,考生也开始关心是否被贵州理工学院的录取。过线了才能进入复试,以下是学术学位、专业学位、专项计划等各专业复试分数线,供大家参考,大学生必备网在此祝广大考研学子都能顺利上岸。贵州理工学院专升本
2022年贵州商学院招生章程2022年贵州商学院招生章程已经公布,主要包含报考条件、录取规则、奖助政策等信息,以下是详细内容,供大家参考。贵州商学院2022年招生章程第一章 总则第一条 根据《中华人民共和国教育法》、《中华人民共和国高等教育法》等有关法律法规,以及省招生委员会的相关规定,特制定贵州商学院2022年招生章程。第二条 本章程适用于贵州商学院2022年普通
贵州二本大学排名及录取分数线排名贵州二本大学排名有哪些呢?贵州二本大学排名第一的是贵州大学,排名第二的是贵州师范大学,排名第三的是贵州民族大学。以下是贵州具体二本大学排名。1.贵州大学,总分61.82,综合类。2.贵州师范大学,总分61.03,师范类。3.贵州民族大学,总分60.65,民族类。4.贵州医科大学,总分60.6,医药类。5.贵州财经大学,总分60.5
2025-01-05 08:45:16
2024-12-10 05:25:24
2024-11-05 06:59:50
2024-11-27 04:46:09
2025-01-14 06:16:36
2024-11-26 05:33:29