2023-07-17 08:17:41 | 比奥网
填报高考时,中国石油大学(华东)2020年的录取分数线和近三年的分数线是多少,是广大考生和家长非常关心的问题。以下为中国石油大学(华东)学生必修网站汇总的2017年至2020年(含理科、文科)录取分数线信息,供您参考:
中国石油大学(华东)2020年不同类型理科/综合性省份录取分数统计表
其中,山东省普通班最低录取分数线为599分。
省份 | 招生类型 | 理/综投档分 | 理/综最高分 | 理/综最低分 | 理/综平均分 |
北京 | 普通生 | 567 | 580 | 567 | 573 |
北京 | 民委计划 | 578 | 578 | 578 | 578 |
天津 | 普通生 | 624 | 641 | 624 | 630.3 |
河北 | 普通生 | 625 | 649 | 593 | 628.8 |
河北 | 高校专项 | 599 | 616 | 599 | 608 |
河北 | 国家专项 | 620 | 629 | 620 | 622.62 |
山西 | 普通生 | 589 | 602 | 589 | 593.1 |
山西 | 国家专项 | 584 | 589 | 584 | 586 |
内蒙古 | 普通生 | 549 | 588 | 549 | 564.3 |
内蒙古 | 高校专项 | 540 | 540 | 540 | 540 |
内蒙古 | 国家专项 | 550 | 579 | 550 | 567.57 |
内蒙古 | 民族班 | 520 | 539 | 520 | 524 |
内蒙古 | 高水平运动队 | 265 | 265 | 265 | 265 |
辽宁 | 普通生 | 587 | 607 | 587 | 592.77 |
辽宁 | 高校专项 | 560 | 578 | 560 | 569 |
吉林 | 普通生 | 554 | 585 | 554 | 565.08 |
吉林 | 国家专项 | 558 | 558 | 558 | 558 |
吉林 | 高水平运动队 | ||||
黑龙江 | 普通生 | 577 | 596 | 577 | 583.04 |
黑龙江 | 高校专项 | 539 | 539 | 539 | 539 |
黑龙江 | 国家专项 | 578 | 586 | 578 | 581 |
黑龙江 | 高水平运动队 | ||||
上海 | 普通生 | 505 | 519 | 505 | 511.6 |
江苏 | 普通生 | 374 | 384 | 374 | 375.18 |
江苏 | 高校专项 | 349 | 366 | 362 | 364 |
浙江 | 普通生 | 621 | 636 | 621 | 627.39 |
浙江 | 高校专项 | 614 | 614 | 614 | 614 |
安徽 | 普通生 | 605 | 619 | 605 | 608.18 |
安徽 | 高校专项 | 517 | 608 | 587 | 594.6 |
安徽 | 国家专项 | 603 | 612 | 603 | 607.68 |
安徽 | 音乐学 | 342 | 342 | 342 | 342 |
福建 | 普通生 | 583 | 600 | 583 | 588.12 |
福建 | 高校专项 | 516 | 553 | 549 | 551 |
江西 | 普通生 | 596 | 604 | 596 | 599.05 |
江西 | 高校专项 | 562 | 568 | 562 | 565 |
江西 | 国家专项 | 589 | 596 | 589 | 592.65 |
山东 | 普通生 | 599 | 634 | 599 | 608.7 |
山东 | 高校专项 | 532 | 612 | 583 | 595.1 |
山东 | 综合评价 | 532 | 611 | 534 | 578.1 |
山东 | 音乐学 | 315 | 454 | 315 | 378.2 |
山东 | 高水平运动队 | 467/369 | 479/420 | 467/369 | 473/392.4 |
山东 | 高水平运动队(单招) | ||||
河南 | 普通生 | 623 | 636 | 618 | 627 |
河南 | 高校专项 | 547 | 620 | 597 | 607.5 |
河南 | 国家专项 | 626 | 640 | 626 | 629.81 |
湖北 | 普通生 | 594 | 610 | 594 | 595.9 |
湖北 | 高校专项 | 540 | 540 | 540 | 540 |
湖北 | 国家专项 | 591 | 594 | 591 | 591.9 |
湖南 | 普通生 | 601 | 610 | 601 | 603.1 |
湖南 | 高校专项 | 573 | 577 | 573 | 575 |
湖南 | 国家专项 | 595 | 606 | 595 | 598.4 |
湖南 | 高水平运动队 | 385 | 385 | 385 | 385 |
广东 | 普通生 | 583 | 595 | 583 | 584.8 |
广西 | 普通生 | 573 | 606 | 573 | 581.4 |
广西 | 国家专项 | 531 | 541 | 531 | 536 |
广西 | 民族班 | 558 | 570 | 558 | 565.6 |
海南 | 普通生 | 625 | 658 | 625 | 642.3 |
海南 | 高校专项 | 611 | 611 | 611 | 611 |
海南 | 国家专项 | 625 | 625 | 625 | 625 |
海南 | 高水平运动队(单招) | ||||
重庆 | 普通生 | 573 | 603 | 573 | 577.7 |
重庆 | 高校专项 | 520 | 523 | 523 | 523 |
重庆 | 国家专项 | 551 | 567 | 551 | 561.79 |
重庆 | 高水平运动队 | ||||
四川 | 普通生 | 611 | 624 | 611 | 613.77 |
四川 | 高校专项 | 535 | 594 | 593 | 593.5 |
四川 | 国家专项 | 601 | 610 | 601 | 602.97 |
贵州 | 普通生 | 563 | 582 | 515 | 568.6 |
贵州 | 高校专项 | 481 | 523 | 522 | 522.5 |
贵州 | 国家专项 | 558 | 573 | 558 | 563.9 |
云南 | 普通生 | 593 | 611 | 582 | 599.4 |
云南 | 国家专项 | 586 | 605 | 586 | 595.5 |
云南 | 民族班 | 585 | 585 | 585 | 585 |
西藏 | 普通生(汉) | 561 | 594 | 561 | 579 |
西藏 | 普通生(民) | 394 | 394 | 394 | 394 |
西藏 | 国家专项 | 326 | 570 | 326 | 415.3 |
陕西 | 普通生 | 552 | 570 | 552 | 558.4 |
陕西 | 高校专项 | 514 | 538 | 514 | 526 |
陕西 | 国家专项 | 548 | 579 | 548 | 554 |
甘肃 | 普通生 | 533 | 557 | 533 | 538.4 |
甘肃 | 高校专项 | 521 | 531 | 521 | 524.66 |
甘肃 | 国家专项 | 531 | 559 | 531 | 541.76 |
甘肃 | 民族班 | 491 | 526 | 491 | 514 |
青海 | 普通生 | 440 | 492 | 440 | 458.11 |
青海 | 高校专项 | 432 | 460 | 432 | 443.5 |
青海 | 国家专项 | 539 | 548 | 539 | 542.18 |
青海 | 民族班 | 370 | 454 | 370 | 413.56 |
宁夏 | 普通生 | 502 | 554 | 502 | 514 |
宁夏 | 国家专项 | 461 | 490 | 461 | 476 |
宁夏 | 民族班 | 484 | 495 | 484 | 489.5 |
新疆 | 普通生 | 510 | 555 | 510 | 519.55 |
新疆 | 高校专项 | 492 | 492 | 492 | 492 |
新疆 | 国家专项 | 446 | 509 | 446 | 488.57 |
新疆 | 高水平运动队 | ||||
新疆 | 南疆单列 | 475 | 514 | 475 | 497.78 |
新疆 | 新疆预科 | 295 | 350 | 295 | 311.32 |
内地新疆班 | 普通类 | 503/594 | 526/594 | 503/594 | 516.7/594 |
内地新疆班 | 单列类 | 468/544 | 494/573 | 468/544 | 477.2/557.6 |
内地新疆班 | 单列类(四年) | 454/510 | 477/510 | 454/510 | 463.7/510 |
内地西藏班 | 普通类 | 375 | 455 | 375 | 417 |
港澳台联招 | 普通生 | 436 | 436 | 436 | 436 |
香港 | 普通生 | 11 | 11 | 11 | 11 |
中国石油大学(华东)2020年文科各省各类型录取分数线统计
省份 | 招生类型 | 文科投档分 | 文科最高分 | 文科最低分 | 文科平均分 |
北京 | 普通生 | ||||
北京 | 民委计划 | ||||
天津 | 普通生 | ||||
河北 | 普通生 | 606 | 616 | 606 | 608.83 |
河北 | 高校专项 | ||||
河北 | 国家专项 | ||||
山西 | 普通生 | ||||
山西 | 国家专项 | ||||
内蒙古 | 普通生 | ||||
内蒙古 | 高校专项 | ||||
内蒙古 | 国家专项 | ||||
内蒙古 | 民族班 | ||||
内蒙古 | 高水平运动队 | ||||
辽宁 | 普通生 | 606 | 611 | 606 | 608.3 |
辽宁 | 高校专项 | ||||
吉林 | 普通生 | 570 | 581 | 570 | 574.37 |
吉林 | 国家专项 | ||||
吉林 | 高水平运动队 | 307 | 471 | 307 | 362 |
黑龙江 | 普通生 | 565 | 568 | 565 | 566.62 |
黑龙江 | 高校专项 | ||||
黑龙江 | 国家专项 | ||||
黑龙江 | 高水平运动队 | 403 | 405 | 403 | 404 |
上海 | 普通生 | ||||
江苏 | 普通生 | ||||
江苏 | 高校专项 | ||||
浙江 | 普通生 | ||||
浙江 | 高校专项 | ||||
安徽 | 普通生 | ||||
安徽 | 高校专项 | ||||
安徽 | 国家专项 | ||||
安徽 | 音乐学 | 399 | 399 | 399 | 399 |
福建 | 普通生 | ||||
福建 | 高校专项 | ||||
江西 | 普通生 | ||||
江西 | 高校专项 | ||||
江西 | 国家专项 | ||||
山东 | 普通生 | ||||
山东 | 高校专项 | ||||
山东 | 综合评价 | ||||
山东 | 音乐学 | ||||
山东 | 高水平运动队 | ||||
山东 | 高水平运动队(单招) | ||||
河南 | 普通生 | 604 | 614 | 604 | 606.51 |
河南 | 高校专项 | ||||
河南 | 国家专项 | ||||
湖北 | 普通生 | ||||
湖北 | 高校专项 | ||||
湖北 | 国家专项 | ||||
湖南 | 普通生 | ||||
湖南 | 高校专项 | ||||
湖南 | 国家专项 | ||||
湖南 | 高水平运动队 | ||||
广东 | 普通生 | 564 | 568 | 564 | 565.8 |
广西 | 普通生 | ||||
广西 | 国家专项 | ||||
广西 | 民族班 | ||||
海南 | 普通生 | ||||
海南 | 高校专项 | ||||
海南 | 国家专项 | ||||
海南 | 高水平运动队(单招) | ||||
重庆 | 普通生 | ||||
重庆 | 高校专项 | ||||
重庆 | 国家专项 | ||||
重庆 | 高水平运动队 | 335 | 335 | 335 | 335 |
四川 | 普通生 | 576 | 582 | 576 | 577.7 |
四川 | 高校专项 | ||||
四川 | 国家专项 | ||||
贵州 | 普通生 | ||||
贵州 | 高校专项 | ||||
贵州 | 国家专项 | ||||
云南 | 普通生 | ||||
云南 | 国家专项 | ||||
云南 | 民族班 | ||||
西藏 | 普通生(汉) | ||||
西藏 | 普通生(民) | ||||
西藏 | 国家专项 | ||||
陕西 | 普通生 | 585 | 600 | 585 | 588.2 |
陕西 | 高校专项 | ||||
陕西 | 国家专项 | ||||
甘肃 | 普通生 | ||||
甘肃 | 高校专项 | ||||
甘肃 | 国家专项 | ||||
甘肃 | 民族班 | ||||
青海 | 普通生 | ||||
青海 | 高校专项 | ||||
青海 | 国家专项 | ||||
青海 | 民族班 | ||||
宁夏 | 普通生 | ||||
宁夏 | 国家专项 | ||||
宁夏 | 民族班 | ||||
新疆 | 普通生 | 544 | 557 | 544 | 547.67 |
新疆 | 高校专项 | ||||
新疆 | 国家专项 | ||||
新疆 | 高水平运动队 | 348 | 348 | 348 | 348 |
新疆 | 南疆单列 | ||||
新疆 | 新疆预科 | ||||
内地新疆班 | 普通类 | ||||
内地新疆班 | 单列类 | 510/541 | 514/541 | 510/541 | 512/541 |
内地新疆班 | 单列类(四年) | 423/494 | 442/494 | 423/494 | 431.8/494 |
内地西藏班 | 普通类 | 407 | 457 | 407 | 429.3 |
港澳台联招 | 普通生 | ||||
香港 | 普通生 |
2020年山东省普通类分专业录取情况
2020年山东省艺术类分专业录取情况
2017年网上录取进程一览表 | |||||||||
省份 | 文科一本线 | 理科一本线 | 考生类型 | 理科提档线 | 理科最高分 | 理科平均分 | 文科提档线 | 文科最高分 | 文科平均分 |
北京 | 555 | 537 | 普通本科 | 546 | 592 | 568.67 | 566 | 584 | 573.33 |
自主招生 | 624 | 624 | 624 | ||||||
天津 | 531 | 521 | 普通本科 | 528 | 584 | 556.46 | 566 | 578 | 571.2 |
自主招生 | 537 | 579 | 556.33 | ||||||
河北 | 517 | 485 | 普通本科 | 567 | 613 | 583.54 | 591 | 603 | 594.97 |
贫困计划 | 580 | 590 | 583 | ||||||
自主招生 | 550 | 588 | 569.75 | ||||||
高校专项 | 506 | 525 | 515.5 | ||||||
山西 | 518 | 481 | 普通本科 | 527 | 551 | 531.93 | |||
贫困计划 | 525 | 535 | 529.33 | ||||||
自主招生 | 517 | 517 | 517 | ||||||
安徽 | 515 | 487 | 普通本科 | 489 | 593 | 559.1 | |||
贫困计划 | 561 | 570 | 563.92 | ||||||
福建 | 489 | 441 | 普通本科 | 491 | 526 | 504.19 | |||
高校专项 | 471 | 471 | 471 | ||||||
山东 | 483 | 433 | 普通本科 | 591 | 625 | 599.17 | 585 | 596 | 587.95 |
音乐学 | 353 | 430 | 401 | 328 | 442 | 383.73 | |||
自主招生 | 566 | 620 | 583.34 | 557 | 582 | 567.5 | |||
高校专项 | 517 | 600 | 554.73 | ||||||
广东 | 520 | 485 | 普通本科 | 518 | 541 | 525.03 | |||
海南 | 578 | 539 | 普通本科 | 645 | 690 | 659.53 | |||
贫困计划 | 632 | 632 | 632 | ||||||
贵州 | 545 | 456 | 普通本科 | 522 | 543 | 526.94 | |||
贫困计划 | 519 | 538 | 523.97 | ||||||
云南 | 555 | 500 | 普通本科 | 533 | 574 | 540.66 | |||
贫困计划 | 533 | 560 | 545.91 | ||||||
西藏 | 汉441 少353 | 汉426 少296 | 普通本科 | 汉497少314 | 汉507少341 | 汉501.3少327.5 | |||
贫困计划 | 304 | 498 | 433.67 | ||||||
高校专项 | 311 | 311 | 311 | ||||||
内地西藏班 | 300 | 436 | 336.23 | 388 | 409 | 395.75 | |||
陕西 | 509 | 449 | 普通本科 | 527 | 557 | 536.16 | 553 | 570 | 559.07 |
贫困计划 | 533 | 552 | 537.9 | ||||||
自主招生 | 520 | 521 | 520.5 | ||||||
高校专项 | 501 | 525 | 513 | ||||||
青海 | 463 | 391 | 普通本科 | 391 | 513 | 428.49 | |||
贫困计划 | 378 | 403 | 390 | ||||||
民族班 | 389 | 418 | 405.75 | ||||||
宁夏 | 519 | 439 | 普通本科 | 475 | 520 | 494.74 | |||
贫困计划 | 479 | 484 | 482.5 | ||||||
新疆 | 内地新疆班 | 376 | 580 | 458.2 | 395 | 548 | 453.13 | ||
上海 | 402 | 普通本科 | 482-493 | 511 | 497.4 | ||||
江苏 | 333 | 331 | 普通本科 | 348 | 360 | 351.08 | |||
浙江 | 一段577、二段480 三段433 | 普通本科 | 593-615 | 630 | 610.15 | ||||
河南 | 516 | 484 | 普通本科 | 554 | 579 | 561.35 | 570 | 594 | 575.69 |
国家专项 | 544 | 565 | 553.3 | ||||||
高校专项 | 484 | 554 | 511.9 | ||||||
自主招生 | 523 | 545 | 535 | ||||||
湖北 | 528 | 484 | 普通本科 | 553 | 574 | 557.25 | |||
国家专项 | 542 | 560 | 549.73 | ||||||
民族班 | 546 | 550 | 548.1 | ||||||
高校专项 | 531 | 531 | 531 | ||||||
重庆 | 525 | 492 | 普通本科 | 554 | 582 | 563.69 | |||
国家专项 | 523 | 549 | 534.93 | ||||||
自主招生 | 524 | 561 | 561 | ||||||
四川 | 537 | 511 | 普通本科 | 575 | 603 | 581.92 | 577 | 589 | 582.25 |
国家专项 | 566 | 576 | 568.96 | ||||||
高校专项 | 511 | 514 | 514 | ||||||
自主招生 | 544 | 557 | 557 | ||||||
新疆 | 486 | 437 | 普通本科 | 493 | 544 | 506.21 | 538 | 566 | 547.18 |
国家专项南疆单列 | 439 | 506 | 473.81 | ||||||
高校专项 | 440 | 440 | 440 | ||||||
民语言 | 325 | 414 | 353.04 | ||||||
内蒙古 | 472 | 466 | 普通本科 | 504 | 586 | 554.33 | |||
国家专项 | 563 | 571 | 567 | ||||||
自主招生 | 474 | 536 | 518.67 | ||||||
民族班 | 482 | 514 | 500.38 | ||||||
高校专项 | 497 | 497 | 497 | ||||||
辽宁 | 532 | 480 | 普通本科 | 484 | 576 | 561 | 554 | 581 | 564 |
自主招生 | 484 | 550 | 532 | 554 | 537 | 537 | |||
吉林 | 528 | 507 | 普通本科 | 510 | 578 | 546 | 550 | 583 | 557 |
国家专项 | 558 | 558 | 558 | ||||||
黑龙江 | 481 | 455 | 普通本科 | 526 | 577 | 554 | 530 | 561 | 541 |
国家专项 | 551 | 565 | 556.67 | ||||||
自主招生 | 485 | 514 | 514 | ||||||
江西 | 533 | 503 | 普通本科 | 551 | 566 | 555 | |||
国家专项 | 546 | 553 | 550.25 | ||||||
高校专项 | 523 | 523 | 555 | ||||||
湖南 | 548 | 505 | 普通本科 | 554 | 572 | 559 | |||
国家专项 | 551 | 559 | 553.79 | ||||||
民族班 | 529 | 544 | 536 | ||||||
定向 | 534 | 558 | 554 | ||||||
广西 | 535 | 473 | 普通本科 | 481 | 553 | 522.58 | |||
国家专项 | 477 | 492 | 485.12 | ||||||
甘肃 | 505 | 460 | 普通本科 | 514 | 544 | 522 | |||
国家专项 | 522 | 551 | 527.85 | ||||||
高校专项 | 462 | 462 | 462 |
高考填报志愿时,中国石油大学(华东)王牌专业名单有哪些及专业排名情况怎么样是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是本站小编为大家整理的中国石油大学(华东)王牌专业名单以及历届学长学姐实名推荐专业排名,希望对大家有所帮助。
1、中国石油大学(华东)王牌专业名单
2019年度一流本科专业建设点(国家级+省级)
国家级一流本科专业建设点名单
序号所在学院专业名称级别
1地球科学与技术学院资源勘查工程国家级
2地球科学与技术学院勘查技术与工程国家级
3地球科学与技术学院地质学国家级
4地球科学与技术学院地球物理学国家级
5石油工程学院石油工程国家级
6化学工程学院化学工程与工艺国家级
7机电工程学院安全工程国家级
8储运与建筑工程学院油气储运工程国家级
9新能源学院过程装备与控制工程国家级
10控制科学与工程学院自动化国家级
11计算机科学与技术学院计算机科学与技术国家级
2019年度省级一流本科专业建设点名单
序号所在学院专业名称级别
1石油工程学院海洋油气工程省级
2石油工程学院船舶与海洋工程省级
3化学工程学院环境工程省级
4机电工程学院车辆工程省级
5机电工程学院工业设计省级
6材料科学与工程学院材料科学与工程省级
7材料科学与工程学院材料物理省级
8材料科学与工程学院材料化学省级
9海洋与空间信息学院测绘工程省级
10海洋与空间信息学院地理信息科学省级
11海洋与空间信息学院电子信息工程省级
12海洋与空间信息学院通信工程省级
13控制科学与工程学院测控技术与仪器省级
14计算机科学与技术学院软件工程省级
15经济管理学院会计学省级
16理学院化学省级
17理学院信息与计算科学省级
18文学院英语省级
19文学院法学省级
国家级特色专业
石油工程、安全工程、油气储运工程、资源勘查工程、机械设计制造及其自动化、化学工程与工艺、应用化学、勘查技术与工程、应用物理学、过程装备与控制工程、自动化、热能与动力工程、环保设备工程
教育部卓越工程师教育培养计划专业
石油工程、勘查技术与工程、机械设计制造及其自动化、化学工程与工艺、材料成型及控制工程、过程装备与控制工程、电气工程及其自动化
省级特色专业
石油工程、资源勘查工程、化学工程与工艺、应用化学、勘查技术与工程、应用物理学、机械设计制造及其自动化、油气储运工程、过程装备与控制工程、自动化、热能与动力工程、电气工程及其自动化、电子信息工程、船舶与海洋工程、材料物理、材料成型及控制工程、计算机科学与技术、测绘工程、环境工程
2、中国石油大学(华东)专业排名
以下专业由中国石油大学(华东)学长学姐实名推荐人数排名,大家同时可以参考推荐指数选择。
专业推荐人数Top10
序号专业名称推荐指数
1石油工程4.7 (631人)
2油气储运工程4.8 (448人)
3资源勘查工程4.7 (377人)
4化学工程与工艺4.6 (349人)
5机械设计制造及其自动化4.7 (319人)
6电气工程及其自动化4.8 (237人)
7勘查技术与工程4.7 (208人)
8过程装备与控制工程4.7 (150人)
9自动化4.7 (140人)
10安全工程4.7 (120人)
3、中国石油大学(华东)简介
中国石油大学(华东)是教育部直属全国重点大学,国家首批世界一流学科建设高校,国家“211工程”和“985工程优势学科创新平台”重点建设高校,高水平行业特色大学优质资源共享联盟成员,入选国家“111计划”、卓越工程师教育培养计划、国家建设高水平大学公派研究生项目、国家大学生创新性实验计划、国家级大学生创新创业训练计划、新工科研究与实践项目、全国毕业生就业典型经验高校、全国深化创新创业教育改革示范高校,是教育部和五大能源企业集团公司、教育部和山东省人民政府共建的高校,是石油、石化高层次人才培养的重要基地,被誉为“石油科技人才的摇篮”,已成为一所以工为主、石油石化特色鲜明、多学科协调发展的大学。设有研究生院和国家大学科技园。
2022高考信息不断变化,本站提供的高考成绩查询、2022高考录取分数线、高校等招生信息仅供参考,具体以相关考试部门的信息为准!
更多相关文章关注比奥网:www.ibiaoshu.com西南石油大学王牌专业有哪些及专业排名 1、西南石油大学王牌专业名单省级综合改革试点专业:资源勘查工程、测控技术与仪器
中国石油大学华东录取分数线专业类型平均分最高分最低分录取批次应用化学582583--第一批地质学590592--第一批地理信息系统580583--第一批材料化学582593--第一批石油工程600606--第一批资源勘查工程590595--第一批材料科学与工程578579--第一批机械设计制造及其自动化568593--第一批材料成型及控制工程579579-
中国石油大学(华东)好考吗?我觉得你考中国石油大学问题不大,按照往年的分时,610分就可以报考。通常情况下,在普通中学80名以内都是有希望的,不过你在市重点中学就另当别论了。我的建议是,高考总是飘忽不定的,而且很多时候和平时成绩差很多,有目标固然好,但不要别拴住,这样不至于在报考志愿的时候蒙蔽你的双眼。你在高三平均在600分以上就没有问题,高考一般会有所上升。当然这都是我一孔之见,你可以查查
中国石油大学(华东)录取分数线广西---2008年的计划录取人数为:45人广西---2008年的理科重点分数线为:501分广西---2008年的文科重点分数线为:528分广西---2008年的理科最高录取分数为:576分广西---2008年的理科最低录取分数为:516分广西---2008年的文科最高录取分数为:分广西---2008年的文科最低录取分数为:分中国石油
中国石油大学华东录取分数线专业类型平均分最高分最低分录取批次应用化学582583--第一批地质学590592--第一批地理信息系统580583--第一批材料化学582593--第一批石油工程600606--第一批资源勘查工程590595--第一批材料科学与工程578579--第一批机械设计制造及其自动化568593--第一批材料成型及控制工程579579-
中国石油大学华东高校专项分数线543分。根据查询中国石油大学华东官方网站显示,截止2023年7月17日,2023年分数线还未出,2022年中国石油大学华东高校专项分数线最低分为543分。中国石油大学华东,位于山东省青岛市,是中华人民共和国教育部直属全国重点大学。中国石油大学研究生分数线2022中国石油大学研究生分数线2022在各个学院的各个专业里面都是有不同的分数线,并且复试分数线
中国石油大学华东分数线20232023年中国石油大学华东的分数线为580分。中国石油大学华东作为中国石油领域的重要学府,每年的招生都备受关注。2023年的分数线相较于往年有所上升,这反映了学校在学术水平和社会声誉上的不断提高。这一分数线是根据当年的考生情况、试题难度以及学校的招生计划等多方面因素综合确定的。值得注意的是,分数线只是一个参考标准,不同专业、不同批次的分数线可能有所不
中国石油大学华东2022研究生录取分数线中国石油大学(华东)的各个专业的研究生录取分数线为580分左右。中国石油大学(华东)是教育部直属全国重点大学,国家首批世界一流学科建设高校,国家'211工程'和'985工程优势学科创新平台'重点建设高校,高水平行业特色大学优质资源共享联盟成员,入选国家'111计划'、卓越工程师教育培养计划、国家建设高水平大学公派研究生项目、国家大学生创新性实验
2024-09-13 06:21:51
2024-09-14 22:34:44
2024-09-06 22:47:59
2024-08-30 05:06:49
2024-11-17 19:28:20
2024-09-15 05:00:36