2023-10-18 08:52:41 | 比奥网
![]()
海南高位次排名在631的考生能报考的大学名单有:吉林大学、厦门大学、中山大学、华南理工大学、内蒙古大学、海南大学、北京建筑大学、天津科技大学、东北财经大学、吉林师范大学,具体各大学录取位次如下:
1、山东理工大学(不限)2023年在海南录取位次排名在10093名左右;
2、南昌航空大学(物理必选)2023年在海南录取位次排名在10093名左右;比奥网
3、重庆邮电大学(物/化/生(3选1))2023年在海南录取位次排名在10093名左右;
4、南京工程学院(不限)2023年在海南录取位次排名在10093名左右;
5、广东技术师范大学(历史必选)2023年在海南录取位次排名在10093名左右;
6、燕山大学(不限)2023年在海南录取位次排名在10093名左右;
7、中南民族大学(化学/生物(2选1))2023年在海南录取位次排名在10093名左右;
8、西安石油大学(物/化/地(3选1))2023年在海南录取位次排名在10093名左右;
9、衡阳师范学院(历史/地理(2选1))2023年在海南录取位次排名在10093名左右;
10、广东外语外贸大学(不限)2023年在海南录取位次排名在10093名左右;

| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 山东理工大学(不限) | 2023 | 综合 | 海南 | 608 | 10093 |
| 2 | 南昌航空大学(物理必选) | 2023 | 综合 | 海南 | 608 | 10093 |
| 3 | 重庆邮电大学(物/化/生(3选1)) | 2023 | 综合 | 海南 | 608 | 10093 |
| 4 | 南京工程学院(不限) | 2023 | 综合 | 海南 | 608 | 10093 |
| 5 | 广东技术师范大学(历史必选) | 2023 | 综合 | 海南 | 608 | 10093 |
| 6 | 燕山大学(不限) | 2023 | 综合 | 海南 | 608 | 10093 |
| 7 | 中南民族大学(化学/生物(2选1)) | 2023 | 综合 | 海南 | 608 | 10093 |
| 8 | 西安石油大学(物/化/地(3选1)) | 2023 | 综合 | 海南 | 608 | 10093 |
| 9 | 衡阳师范学院(历史/地理(2选1)) | 2023 | 综合 | 海南 | 608 | 10093 |
| 10 | 广东外语外贸大学(不限) | 2023 | 综合 | 海南 | 608 | 10093 |
| 11 | 集美大学(化学/生物(2选1)) | 2023 | 综合 | 海南 | 608 | 10093 |
| 12 | 华南理工大学(物理必选) | 2023 | 综合 | 海南 | 720 | 1017 |
| 13 | 华南理工大学(不限) | 2023 | 综合 | 海南 | 720 | 1017 |
| 14 | 厦门大学(物/化/生(3选1)) | 2023 | 综合 | 海南 | 720 | 1017 |
| 15 | 中山大学(物理必选) | 2023 | 综合 | 海南 | 720 | 1017 |
| 16 | 湖北大学(不限) | 2023 | 综合 | 海南 | 607 | 10235 |
| 17 | 成都大学(不限) | 2023 | 综合 | 海南 | 607 | 10235 |
| 18 | 广东金融学院(不限) | 2023 | 综合 | 海南 | 607 | 10235 |
| 19 | 海南大学(物/化/生(3选1)) | 2023 | 综合 | 海南 | 607 | 10235 |
| 20 | 广东金融学院(物/化/生(3选1)) | 2023 | 综合 | 海南 | 607 | 10235 |
| 21 | 吉林大学(物理必选) | 2023 | 综合 | 海南 | 607 | 10235 |
| 22 | 中国民用航空飞行学院(物理/化学(2选1)) | 2023 | 综合 | 海南 | 607 | 10235 |
| 23 | 郑州师范学院(不限) | 2023 | 综合 | 海南 | 607 | 10235 |
| 24 | 南京医科大学(物理、化学(2科必选)) | 2023 | 综合 | 海南 | 719 | 1033 |
| 25 | 赣南医学院(化学、生物(2科必选)) | 2023 | 综合 | 海南 | 606 | 10415 |
| 26 | 吉林师范大学(物/化/地(3选1)) | 2023 | 综合 | 海南 | 606 | 10415 |
| 27 | 北京建筑大学(物理必选) | 2023 | 综合 | 海南 | 606 | 10415 |
| 28 | 江西科技师范大学(历史/地理(2选1)) | 2023 | 综合 | 海南 | 606 | 10415 |
| 29 | 南京工程学院(物理必选) | 2023 | 综合 | 海南 | 606 | 10415 |
| 30 | 东北财经大学(不限) | 2023 | 综合 | 海南 | 606 | 10415 |
| 31 | 赣南师范大学(不限) | 2023 | 综合 | 海南 | 606 | 10415 |
| 32 | 江西财经大学(物理必选) | 2023 | 综合 | 海南 | 606 | 10415 |
| 33 | 西安科技大学(物/史/地(3选1)) | 2023 | 综合 | 海南 | 606 | 10415 |
| 34 | 内蒙古大学(化学、生物(2科必选)) | 2023 | 综合 | 海南 | 606 | 10415 |
| 35 | 新疆医科大学(化学、生物(2科必选)) | 2023 | 综合 | 海南 | 606 | 10415 |
| 36 | 西华大学(物理/历史(2选1)) | 2023 | 综合 | 海南 | 606 | 10415 |
| 37 | 天津科技大学(不限) | 2023 | 综合 | 海南 | 606 | 10415 |
| 38 | 湖南工业大学(物理必选) | 2023 | 综合 | 海南 | 606 | 10415 |
| 39 | 四川轻化工大学(物/化/生(3选1)) | 2023 | 综合 | 海南 | 606 | 10415 |
| 40 | 西安科技大学(物理、化学(2科必选)) | 2023 | 综合 | 海南 | 605 | 10565 |

比奥网(https://www.ibiaoshu.com)小编还为大家带来往年录取分数线的相关内容。
1、山东理工大学历年录取分数线
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 山东理工大学(04)(物/化/生(3选1)) | 2022 | 综合 | 海南 | 570 | 15882 |
| 2 | 山东理工大学(03)(物理/化学(2选1)) | 2022 | 综合 | 海南 | 572 | 15484 |
| 3 | 山东理工大学(05)(物理、化学(2科必选)) | 2022 | 综合 | 海南 | 574 | 15095 |
| 4 | 山东理工大学(02)(物理必选) | 2022 | 综合 | 海南 | 588 | 12469 |
| 5 | 山东理工大学(06)(化学/生物(2选1)) | 2022 | 综合 | 海南 | 589 | 12288 |
| 6 | 山东理工大学(01)(不限) | 2022 | 综合 | 海南 | 591 | 11931 |
| 7 | 山东理工大学(07)(历史必选) | 2022 | 综合 | 海南 | 593 | 11608 |
| 8 | 山东理工大学(05)(物理、化学(2科必选)) | 2021 | 综合 | 海南 | 565 | 15859 |
| 9 | 山东理工大学(04)(物/化/生(3选1)) | 2021 | 综合 | 海南 | 567 | 15488 |
| 10 | 山东理工大学(03)(物理/化学(2选1)) | 2021 | 综合 | 海南 | 567 | 15488 |
| 11 | 山东理工大学(02)(物理必选) | 2021 | 综合 | 海南 | 571 | 14735 |
| 12 | 山东理工大学(06)(化学/生物(2选1)) | 2021 | 综合 | 海南 | 577 | 13597 |
| 13 | 山东理工大学(07)(历史必选) | 2021 | 综合 | 海南 | 588 | 11691 |
| 14 | 山东理工大学(01)(不限) | 2021 | 综合 | 海南 | 591 | 11204 |
| 15 | 山东理工大学(05)(物理、化学(2科必选)) | 2020 | 综合 | 海南 | 554 | 17322 |
| 16 | 山东理工大学(04)(物/化/生(3选1)) | 2020 | 综合 | 海南 | 563 | 15591 |
| 17 | 山东理工大学(03)(物理/化学(2选1)) | 2020 | 综合 | 海南 | 565 | 15240 |
| 18 | 山东理工大学(07)(历史必选) | 2020 | 综合 | 海南 | 566 | 15025 |
| 19 | 山东理工大学(02)(物理必选) | 2020 | 综合 | 海南 | 567 | 14846 |
| 20 | 山东理工大学(06)(化学/生物(2选1)) | 2020 | 综合 | 海南 | 572 | 13924 |
| 21 | 山东理工大学(01)(不限) | 2020 | 综合 | 海南 | 577 | 13035 |
2、南昌航空大学历年录取分数线
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 南昌航空大学(08)(物理、化学(2科必选)) | 2022 | 综合 | 海南 | 557 | 18629 |
| 2 | 南昌航空大学(07)(化学必选) | 2022 | 综合 | 海南 | 578 | 14335 |
| 3 | 南昌航空大学(03)(不限) | 2022 | 综合 | 海南 | 588 | 12469 |
| 4 | 南昌航空大学(06)(物/史/地(3选1)) | 2022 | 综合 | 海南 | 589 | 12288 |
| 5 | 南昌航空大学(04)(物理必选) | 2022 | 综合 | 海南 | 594 | 11478 |
| 6 | 南昌航空大学(05)(物理/化学(2选1)) | 2022 | 综合 | 海南 | 597 | 10947 |
| 7 | 南昌航空大学(06)(物理、化学(2科必选)) | 2021 | 综合 | 海南 | 548 | 19429 |
| 8 | 南昌航空大学(05)(化学必选) | 2021 | 综合 | 海南 | 573 | 14351 |
| 9 | 南昌航空大学(04)(物/地/史(3选1)) | 2021 | 综合 | 海南 | 578 | 13443 |
| 10 | 南昌航空大学(02)(物理必选) | 2021 | 综合 | 海南 | 579 | 13258 |
| 11 | 南昌航空大学(01)(不限) | 2021 | 综合 | 海南 | 580 | 13073 |
| 12 | 南昌航空大学(03)(物理/化学(2选1)) | 2021 | 综合 | 海南 | 594 | 10743 |
| 13 | 南昌航空大学(07)(物理、化学(2科必选)) | 2020 | 综合 | 海南 | 463 | 36545 |
| 14 | 南昌航空大学(06)(化学必选) | 2020 | 综合 | 海南 | 572 | 13924 |
| 15 | 南昌航空大学(03)(物理必选) | 2020 | 综合 | 海南 | 580 | 12549 |
| 16 | 南昌航空大学(04)(物理/化学(2选1)) | 2020 | 综合 | 海南 | 593 | 10414 |
| 17 | 南昌航空大学(05)(物/史/地(3选1)) | 2020 | 综合 | 海南 | 603 | 8973 |
| 18 | 南昌航空大学(02)(不限) | 2020 | 综合 | 海南 | 606 | 8565 |
3、重庆邮电大学历年录取分数线
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 重庆邮电大学(02)(物/化/生(3选1)) | 2022 | 综合 | 海南 | 624 | 7117 |
| 2 | 重庆邮电大学(01)(物理必选) | 2022 | 综合 | 海南 | 645 | 4859 |
| 3 | 重庆邮电大学(02)(物/化/生(3选1)) | 2021 | 综合 | 海南 | 624 | 6657 |
| 4 | 重庆邮电大学(01)(物理必选) | 2021 | 综合 | 海南 | 633 | 5682 |
| 5 | 重庆邮电大学(02)(物/化/生(3选1)) | 2020 | 综合 | 海南 | 622 | 6577 |
| 6 | 重庆邮电大学(01)(物理必选) | 2020 | 综合 | 海南 | 637 | 5042 |
4、南京工程学院历年录取分数线
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 南京工程学院(01)(不限) | 2022 | 综合 | 海南 | 584 | 13183 |
| 2 | 南京工程学院(02)(物理必选) | 2022 | 综合 | 海南 | 592 | 11774 |
| 3 | 南京工程学院(01)(不限) | 2021 | 综合 | 海南 | 581 | 12905 |
| 4 | 南京工程学院(02)(物理必选) | 2021 | 综合 | 海南 | 583 | 12560 |
| 5 | 南京工程学院(02)(物理必选) | 2020 | 综合 | 海南 | 573 | 13741 |
| 6 | 南京工程学院(01)(不限) | 2020 | 综合 | 海南 | 578 | 12880 |
5、广东技术师范大学历年录取分数线
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 广东技术师范大学(04)(物理必选) | 2022 | 综合 | 海南 | 577 | 14496 |
| 2 | 广东技术师范大学(03)(不限) | 2022 | 综合 | 海南 | 584 | 13183 |
| 3 | 广东技术师范大学(04)(物理必选) | 2021 | 综合 | 海南 | 569 | 15085 |
| 4 | 广东技术师范大学(03)(不限) | 2021 | 综合 | 海南 | 578 | 13443 |
| 5 | 广东技术师范大学(04)(物理必选) | 2020 | 综合 | 海南 | 563 | 15591 |
| 6 | 广东技术师范大学(03)(不限) | 2020 | 综合 | 海南 | 578 | 12880 |
2024年福建历史类631分能考上什么大学?福建新高考历史类631分招生录取的大学或专科高职院校有:同济大学、南开大学、中山大学、北京航空航天大学、上海财经大学等,具体完整名单请见下文表格:该分数线来自各省教育考试院,表格根据考生分数,向上浮动2分整理。福建新高考631分历史类可以报考的大学或专科高职院校名单:(参考2023年)院校名称属性所在地科目2023分数/
上海就业最好的大学上海就业最好的大学介绍如下:上海企业认可度最高的两所高校分别是上海交通大学和复旦大学。这两所都是属于上海市的顶尖985高校,而且在全国都稳居前十名,生源质量非常好,说明这里的学生还是非常优秀。上海交大和复旦的学生在上海的就业竞争力不亚于清华北大,上海市的各个系统都有这两所名校的毕业生,整体的就业率非常高,从就业的整体薪酬来看,两所高校的毕业生月薪过万都是
湖南美术生综合分排名1000多能读什么学校湖南美术生综合分排名1000多可以考中南大学、中南林学院、株洲工学院、湖南商学院、吉首大学、湖南大学、长沙交通学院、衡阳师范学院。湖南美术生综合分排名1000多对应的分数是260到270分。通过湖南教育局官网搜索可得以下学校的美术生综合分录取分数线在260以下:中南大学、中南林学院、株洲工学院、湖南商学院、吉首大学、湖南大学、长沙交通学院、衡
山东高考2023年美术生综合分怎么算2023山东高考美术生综合分计算规则如下:美术类专业(使用统考成绩),综合成绩按照专业成绩占70%、文化成绩占30%折算形成综合成绩=专业成绩*750/300*70%+文化成绩*30%(综合成绩四舍五入保留两位小数)。山东省综合分计算规则:艺术类本科批、专科(高职)批投档成绩=统考专业成绩一300X750X70%+文化成绩X30%
东南大学2024研究生报名人数2024年度南京大学拟招收硕士研究生5700名左右,其中,拟招收校内外推荐免试生2300名左右。学校简介:东南大学的前身是1902年创立的南京高等师范学校,后经历台湾中央大学、南京大学等时期,1952年院系调整时更名为南京工学院,1988年恢复“东南大学”校名。学校始终坚持“育人为本”的办学理念,为我国高等教育事业的发展做出了重要贡献。
清华大学金融专硕2023年招生考试分数排名清华大学金融专硕2023年考研成绩排名如下:清华大学金融专硕最低录取分数线是380分左右,清华大学2023年考研录取分数线约在3月中旬左右公布,今年清华大学大学的部分专业考研分数线预计会有小幅度的上涨,考生需要考的分数要高一些才能进入复试。清华大学,简称“清华”,位于北京市海淀区,是中华人民共和国教育部直属的全国重点大学,位列国家“
上海全部大学录取分数线排名上海全部大学录取分数线排名如下:大学名称 大学分类 招生省份 招生年份 考生类别 批次名称 最低分数线 最低位次复旦大学 综合 上海 2021 综合 本科 580 1529复旦大学医学院 医药 上海 2021 综合 本科 580 1529上海交通大学 综合 上海 2021 综合 本科
海南大学二本专业分数线海南大学二本专业分数线高考总分550分。根据海南省教育考试院的要求,海南大学二本定档分数线为550分,海南大学,简称海大,坐落于海南省海口市,是教育部与海南省人民政府“部省合建高校”、海南省人民政府与财政部共建高校。海南大学是几本,历年的招生分数线是怎样的?海南大学是一本大学,国家“211工程”重点建设大学。历年的招生分数线如下:2019年海南大学在海南省
2025-01-05 08:45:16
2024-12-10 05:25:24
2024-11-05 06:59:50
2024-11-27 04:46:09
2025-01-14 06:16:36
2024-11-26 05:33:29