2023-10-19 10:22:44 | 比奥网
海南高位次排名在16667的考生能报考的大学名单有:天津科技大学、河北大学、山西师范大学、山西财经大学、长春理工大学、齐齐哈尔大学、南昌航空大学、湖南理工学院、湖南工商大学、内江师范学院,具体各大学录取位次如下:
1、海南医学院(生物必选)2023年在海南录取位次排名在16667名左右;
2、山西财经大学(物/化/地(3选1))2023年在海南录取位次排名在16667名左右;比奥网
3、湖南理工学院(物理/化学(2选1))2023年在海南录取位次排名在16667名左右;
4、江西科技师范大学(化学/生物(2选1))2023年在海南录取位次排名在16667名左右;
5、济南大学(化学必选)2023年在海南录取位次排名在16667名左右;
6、海南师范大学(物理/化学(2选1))2023年在海南录取位次排名在16667名左右;
7、宜宾学院(物理必选)2023年在海南录取位次排名在16667名左右;
8、山西师范大学(物/化/生(3选1))2023年在海南录取位次排名在16667名左右;
9、常州大学(化学必选)2023年在海南录取位次排名在16667名左右;
10、北方民族大学(不限)2023年在海南录取位次排名在16667名左右;
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 海南医学院(生物必选) | 2023 | 综合 | 海南 | 573 | 16667 |
2 | 山西财经大学(物/化/地(3选1)) | 2023 | 综合 | 海南 | 573 | 16667 |
3 | 湖南理工学院(物理/化学(2选1)) | 2023 | 综合 | 海南 | 573 | 16667 |
4 | 江西科技师范大学(化学/生物(2选1)) | 2023 | 综合 | 海南 | 573 | 16667 |
5 | 济南大学(化学必选) | 2023 | 综合 | 海南 | 573 | 16667 |
6 | 海南师范大学(物理/化学(2选1)) | 2023 | 综合 | 海南 | 573 | 16667 |
7 | 宜宾学院(物理必选) | 2023 | 综合 | 海南 | 573 | 16667 |
8 | 山西师范大学(物/化/生(3选1)) | 2023 | 综合 | 海南 | 573 | 16667 |
9 | 常州大学(化学必选) | 2023 | 综合 | 海南 | 573 | 16667 |
10 | 北方民族大学(不限) | 2023 | 综合 | 海南 | 573 | 16667 |
11 | 海南师范大学(物理必选) | 2023 | 综合 | 海南 | 573 | 16667 |
12 | 重庆文理学院(不限) | 2023 | 综合 | 海南 | 573 | 16667 |
13 | 河北大学(化学必选) | 2023 | 综合 | 海南 | 573 | 16667 |
14 | 江西理工大学(物/化/地(3选1)) | 2023 | 综合 | 海南 | 573 | 16667 |
15 | 五邑大学(物理/化学(2选1)) | 2023 | 综合 | 海南 | 573 | 16667 |
16 | 天津科技大学(物理必选) | 2023 | 综合 | 海南 | 573 | 16667 |
17 | 湘南学院(不限) | 2023 | 综合 | 海南 | 573 | 16667 |
18 | 北京联合大学(不限) | 2023 | 综合 | 海南 | 573 | 16667 |
19 | 南昌师范学院(物理必选) | 2023 | 综合 | 海南 | 573 | 16667 |
20 | 西南林业大学(物/化/生(3选1)) | 2023 | 综合 | 海南 | 573 | 16667 |
21 | 湖南工商大学(不限) | 2023 | 综合 | 海南 | 573 | 16667 |
22 | 内江师范学院(史、生、地(3科必选)) | 2023 | 综合 | 海南 | 573 | 16667 |
23 | 河北农业大学(物理必选) | 2023 | 综合 | 海南 | 573 | 16667 |
24 | 长春中医药大学(物理/生物(2选1)) | 2023 | 综合 | 海南 | 572 | 16897 |
25 | 南昌航空大学(物理、化学(2科必选)) | 2023 | 综合 | 海南 | 572 | 16897 |
26 | 遵义医科大学(物理必选) | 2023 | 综合 | 海南 | 572 | 16897 |
27 | 海南师范大学(物理必选) | 2023 | 综合 | 海南 | 572 | 16897 |
28 | 湖北科技学院(不限) | 2023 | 综合 | 海南 | 572 | 16897 |
29 | 青岛大学(物理/化学(2选1)) | 2023 | 综合 | 海南 | 572 | 16897 |
30 | 桂林理工大学(物理/化学(2选1)) | 2023 | 综合 | 海南 | 572 | 16897 |
31 | 长春理工大学(物/化/生(3选1)) | 2023 | 综合 | 海南 | 572 | 16897 |
32 | 福建农林大学(物理必选) | 2023 | 综合 | 海南 | 572 | 16897 |
33 | 齐齐哈尔大学(不限) | 2023 | 综合 | 海南 | 572 | 16897 |
34 | 安庆师范大学(不限) | 2023 | 综合 | 海南 | 572 | 16897 |
35 | 湖北师范大学(物/化/生(3选1)) | 2023 | 综合 | 海南 | 572 | 16897 |
36 | 延安大学(物/化/生(3选1)) | 2023 | 综合 | 海南 | 572 | 16897 |
37 | 山东理工大学(物/化/生(3选1)) | 2023 | 综合 | 海南 | 572 | 16897 |
38 | 湖南工业大学(物理、化学(2科必选)) | 2023 | 综合 | 海南 | 572 | 16897 |
39 | 湖北科技学院(物/化/生(3选1)) | 2023 | 综合 | 海南 | 572 | 16897 |
40 | 中北大学(不限) | 2023 | 综合 | 海南 | 572 | 16897 |
比奥网(https://www.ibiaoshu.com)小编还为大家带来往年录取分数线的相关内容。
1、海南医学院历年录取分数线
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 海南医学院(18)(物理、化学(2科必选)) | 2022 | 综合 | 海南 | 468 | 39698 |
2 | 海南医学院(17)(化学必选) | 2022 | 综合 | 海南 | 521 | 27080 |
3 | 海南医学院(09)(不限) | 2022 | 综合 | 海南 | 540 | 22499 |
4 | 海南医学院(19)(化学/生物(2选1)) | 2022 | 综合 | 海南 | 527 | 25657 |
5 | 海南医学院(10)(物理必选) | 2022 | 综合 | 海南 | 554 | 19326 |
6 | 海南医学院(14)(化学/生物(2选1)) | 2022 | 综合 | 海南 | 568 | 16312 |
7 | 海南医学院(05)(化学/生物(2选1)) | 2022 | 综合 | 海南 | 568 | 16312 |
8 | 海南医学院(11)(物/化/生(3选1)) | 2022 | 综合 | 海南 | 555 | 19109 |
9 | 海南医学院(03)(化学必选) | 2022 | 综合 | 海南 | 568 | 16312 |
10 | 海南医学院(12)(化学必选) | 2022 | 综合 | 海南 | 571 | 15700 |
11 | 海南医学院(04)(化学、物理(2科必选)) | 2022 | 综合 | 海南 | 574 | 15095 |
12 | 海南医学院(13)(物理、化学(2科必选)) | 2022 | 综合 | 海南 | 576 | 14685 |
13 | 海南医学院(08)(化学/生物(2选1)) | 2022 | 综合 | 海南 | 587 | 12665 |
14 | 海南医学院(07)(化学、物理(2科必选)) | 2022 | 综合 | 海南 | 587 | 12665 |
15 | 海南医学院(06)(化学必选) | 2022 | 综合 | 海南 | 588 | 12469 |
16 | 海南医学院(84)(物理、化学(2科必选)) | 2021 | 综合 | 海南 | 250 | 52904 |
17 | 海南医学院(83)(物理、化学(2科必选)) | 2021 | 综合 | 海南 | 250 | 52904 |
18 | 海南医学院(82)(物理、化学(2科必选)) | 2021 | 综合 | 海南 | 250 | 52904 |
19 | 海南医学院(80)(物理、化学(2科必选)) | 2021 | 综合 | 海南 | 250 | 52904 |
20 | 海南医学院(16)(物理、化学(2科必选)) | 2021 | 综合 | 海南 | 250 | 52904 |
21 | 海南医学院(81)(物理、化学(2科必选)) | 2021 | 综合 | 海南 | 439 | 42432 |
22 | 海南医学院(18)(物理、化学(2科必选)) | 2021 | 综合 | 海南 | 450 | 40656 |
23 | 海南医学院(13)(物理、化学(2科必选)) | 2021 | 综合 | 海南 | 506 | 28918 |
24 | 海南医学院(17)(化学必选) | 2021 | 综合 | 海南 | 512 | 27570 |
25 | 海南医学院(19)(化学/生物(2选1)) | 2021 | 综合 | 海南 | 516 | 26599 |
26 | 海南医学院(04)(物理、化学(2科必选)) | 2021 | 综合 | 海南 | 535 | 22280 |
27 | 海南医学院(10)(物理必选) | 2021 | 综合 | 海南 | 548 | 19429 |
28 | 海南医学院(09)(不限) | 2021 | 综合 | 海南 | 549 | 19180 |
29 | 海南医学院(11)(物/化/生(3选1)) | 2021 | 综合 | 海南 | 554 | 18097 |
30 | 海南医学院(12)(化学必选) | 2021 | 综合 | 海南 | 560 | 16868 |
31 | 海南医学院(05)(化学/生物(2选1)) | 2021 | 综合 | 海南 | 570 | 14877 |
32 | 海南医学院(14)(化学/生物(2选1)) | 2021 | 综合 | 海南 | 562 | 16462 |
33 | 海南医学院(03)(化学必选) | 2021 | 综合 | 海南 | 575 | 13970 |
34 | 海南医学院(08)(化学/生物(2选1)) | 2021 | 综合 | 海南 | 585 | 12187 |
35 | 海南医学院(06)(化学必选) | 2021 | 综合 | 海南 | 589 | 11546 |
36 | 海南医学院(07)(物理、化学(2科必选)) | 2021 | 综合 | 海南 | 589 | 11546 |
37 | 海南医学院(W)(化学/生物(2选1)) | 2020 | 综合 | 海南 | 454 | 38159 |
38 | 海南医学院(X)(化学/生物(2选1)) | 2020 | 综合 | 海南 | 502 | 28484 |
39 | 海南医学院(Q)(化学/生物(2选1)) | 2020 | 综合 | 海南 | 507 | 27353 |
40 | 海南医学院(S)(化学/生物(2选1)) | 2020 | 综合 | 海南 | 515 | 25609 |
41 | 海南医学院(V)(化学/生物(2选1)) | 2020 | 综合 | 海南 | 510 | 26731 |
42 | 海南医学院(T)(化学/生物(2选1)) | 2020 | 综合 | 海南 | 522 | 24067 |
43 | 海南医学院(U)(化学/生物(2选1)) | 2020 | 综合 | 海南 | 526 | 23149 |
44 | 海南医学院(R)(化学/生物(2选1)) | 2020 | 综合 | 海南 | 509 | 26949 |
45 | 海南医学院(F)(物理必选) | 2020 | 综合 | 海南 | 535 | 21289 |
46 | 海南医学院(L)(化/生/政(3选1)) | 2020 | 综合 | 海南 | 541 | 20023 |
47 | 海南医学院(H)(物理/生物(2选1)) | 2020 | 综合 | 海南 | 550 | 18122 |
48 | 海南医学院(M)(生物必选) | 2020 | 综合 | 海南 | 560 | 16160 |
49 | 海南医学院(04)(化学必选) | 2020 | 综合 | 海南 | 560 | 16160 |
50 | 海南医学院(N)(生物、物理(2科必选)) | 2020 | 综合 | 海南 | 563 | 15591 |
51 | 海南医学院(07)(生物、物理(2科必选)) | 2020 | 综合 | 海南 | 561 | 15963 |
52 | 海南医学院(K)(化学/生物(2选1)) | 2020 | 综合 | 海南 | 564 | 15441 |
53 | 海南医学院(06)(化学/生物(2选1)) | 2020 | 综合 | 海南 | 566 | 15025 |
54 | 海南医学院(D)(生物、物理(2科必选)) | 2020 | 综合 | 海南 | 568 | 14659 |
55 | 海南医学院(05)(物理、化学(2科必选)) | 2020 | 综合 | 海南 | 570 | 14302 |
56 | 海南医学院(03)(物/化/生(3选1)) | 2020 | 综合 | 海南 | 573 | 13741 |
57 | 海南医学院(I)(化学必选) | 2020 | 综合 | 海南 | 575 | 13400 |
58 | 海南医学院(G)(物/化/生(3选1)) | 2020 | 综合 | 海南 | 579 | 12684 |
59 | 海南医学院(C)(化学/生物(2选1)) | 2020 | 综合 | 海南 | 582 | 12193 |
60 | 海南医学院(08)(生物、化学(2科必选)) | 2020 | 综合 | 海南 | 583 | 12003 |
61 | 海南医学院(A)(化学必选) | 2020 | 综合 | 海南 | 587 | 11333 |
62 | 海南医学院(J)(物理、化学(2科必选)) | 2020 | 综合 | 海南 | 586 | 11493 |
63 | 海南医学院(O)(生物、化学(2科必选)) | 2020 | 综合 | 海南 | 591 | 10723 |
64 | 海南医学院(09)(物/化/生(3选1)) | 2020 | 综合 | 海南 | 598 | 9680 |
65 | 海南医学院(B)(物理、化学(2科必选)) | 2020 | 综合 | 海南 | 598 | 9680 |
66 | 海南医学院(E)(生物、化学(2科必选)) | 2020 | 综合 | 海南 | 609 | 8159 |
2、山西财经大学历年录取分数线
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 山西财经大学(02)(物理必选) | 2022 | 综合 | 海南 | 574 | 15095 |
2 | 山西财经大学(01)(不限) | 2022 | 综合 | 海南 | 582 | 13554 |
3 | 山西财经大学(04)(物/化/地(3选1)) | 2022 | 综合 | 海南 | 588 | 12469 |
4 | 山西财经大学(03)(物/化/生(3选1)) | 2022 | 综合 | 海南 | 593 | 11608 |
5 | 山西财经大学(02)(物理必选) | 2021 | 综合 | 海南 | 557 | 17451 |
6 | 山西财经大学(04)(物/化/地(3选1)) | 2021 | 综合 | 海南 | 578 | 13443 |
7 | 山西财经大学(01)(不限) | 2021 | 综合 | 海南 | 581 | 12905 |
8 | 山西财经大学(03)(物/化/生(3选1)) | 2021 | 综合 | 海南 | 606 | 8955 |
9 | 山西财经大学(02)(物理必选) | 2020 | 综合 | 海南 | 572 | 13924 |
10 | 山西财经大学(01)(不限) | 2020 | 综合 | 海南 | 589 | 11055 |
11 | 山西财经大学(04)(物/化/地(3选1)) | 2020 | 综合 | 海南 | 592 | 10563 |
12 | 山西财经大学(03)(物/化/生(3选1)) | 2020 | 综合 | 海南 | 617 | 7176 |
3、湖南理工学院历年录取分数线
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 湖南理工学院(80)(物理/化学(2选1)) | 2022 | 综合 | 海南 | 529 | 25136 |
2 | 湖南理工学院(03)(物理/化学(2选1)) | 2022 | 综合 | 海南 | 566 | 16689 |
3 | 湖南理工学院(04)(物/化/地(3选1)) | 2022 | 综合 | 海南 | 570 | 15882 |
4 | 湖南理工学院(02)(物理必选) | 2022 | 综合 | 海南 | 572 | 15484 |
5 | 湖南理工学院(01)(不限) | 2022 | 综合 | 海南 | 579 | 14135 |
6 | 湖南理工学院(03)(物理/化学(2选1)) | 2021 | 综合 | 海南 | 558 | 17249 |
7 | 湖南理工学院(80)(物理/化学(2选1)) | 2021 | 综合 | 海南 | 531 | 23183 |
8 | 湖南理工学院(04)(物/化/地(3选1)) | 2021 | 综合 | 海南 | 560 | 16868 |
9 | 湖南理工学院(02)(物理必选) | 2021 | 综合 | 海南 | 564 | 16085 |
10 | 湖南理工学院(01)(不限) | 2021 | 综合 | 海南 | 566 | 15683 |
11 | 湖南理工学院(07)(物理/化学(2选1)) | 2020 | 综合 | 海南 | 520 | 24491 |
12 | 湖南理工学院(05)(物/化/地(3选1)) | 2020 | 综合 | 海南 | 554 | 17322 |
13 | 湖南理工学院(04)(物/化/生(3选1)) | 2020 | 综合 | 海南 | 558 | 16547 |
14 | 湖南理工学院(03)(物理/化学(2选1)) | 2020 | 综合 | 海南 | 563 | 15591 |
15 | 湖南理工学院(02)(物理必选) | 2020 | 综合 | 海南 | 564 | 15441 |
16 | 湖南理工学院(01)(不限) | 2020 | 综合 | 海南 | 570 | 14302 |
17 | 湖南理工学院(06)(思想政治必选) | 2020 | 综合 | 海南 | 570 | 14302 |
4、江西科技师范大学历年录取分数线
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 江西科技师范大学(05)(化学必选) | 2022 | 综合 | 海南 | 563 | 17337 |
2 | 江西科技师范大学(03)(物理必选) | 2022 | 综合 | 海南 | 561 | 17743 |
3 | 江西科技师范大学(02)(不限) | 2022 | 综合 | 海南 | 585 | 12992 |
4 | 江西科技师范大学(04)(物理/化学(2选1)) | 2022 | 综合 | 海南 | 581 | 13764 |
5 | 江西科技师范大学(06)(化学/生物(2选1)) | 2022 | 综合 | 海南 | 565 | 16894 |
6 | 江西科技师范大学(08)(史/政/地(3选1)) | 2022 | 综合 | 海南 | 590 | 12132 |
7 | 江西科技师范大学(09)(历史/地理(2选1)) | 2022 | 综合 | 海南 | 597 | 10947 |
8 | 江西科技师范大学(07)(思想政治必选) | 2022 | 综合 | 海南 | 610 | 8966 |
9 | 江西科技师范大学(05)(化学/生物(2选1)) | 2021 | 综合 | 海南 | 559 | 17076 |
10 | 江西科技师范大学(04)(化学必选) | 2021 | 综合 | 海南 | 560 | 16868 |
11 | 江西科技师范大学(02)(物理必选) | 2021 | 综合 | 海南 | 561 | 16684 |
12 | 江西科技师范大学(03)(物理/化学(2选1)) | 2021 | 综合 | 海南 | 580 | 13073 |
13 | 江西科技师范大学(01)(不限) | 2021 | 综合 | 海南 | 571 | 14735 |
14 | 江西科技师范大学(07)(政/地/史(3选1)) | 2021 | 综合 | 海南 | 582 | 12732 |
15 | 江西科技师范大学(08)(地理/历史(2选1)) | 2021 | 综合 | 海南 | 593 | 10891 |
16 | 江西科技师范大学(06)(思想政治必选) | 2021 | 综合 | 海南 | 601 | 9674 |
17 | 江西科技师范大学(05)(化学必选) | 2020 | 综合 | 海南 | 545 | 19184 |
18 | 江西科技师范大学(02)(物理必选) | 2020 | 综合 | 海南 | 549 | 18364 |
19 | 江西科技师范大学(04)(物/化/生(3选1)) | 2020 | 综合 | 海南 | 556 | 16920 |
20 | 江西科技师范大学(06)(化学/生物(2选1)) | 2020 | 综合 | 海南 | 560 | 16160 |
21 | 江西科技师范大学(01)(不限) | 2020 | 综合 | 海南 | 576 | 13211 |
22 | 江西科技师范大学(08)(政/史/地(3选1)) | 2020 | 综合 | 海南 | 581 | 12353 |
23 | 江西科技师范大学(03)(物理/化学(2选1)) | 2020 | 综合 | 海南 | 581 | 12353 |
24 | 江西科技师范大学(09)(历史/地理(2选1)) | 2020 | 综合 | 海南 | 585 | 11680 |
25 | 江西科技师范大学(07)(思想政治必选) | 2020 | 综合 | 海南 | 594 | 10245 |
5、济南大学历年录取分数线
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 济南大学(04)(化学必选) | 2022 | 综合 | 海南 | 575 | 14866 |
2 | 济南大学(02)(不限) | 2022 | 综合 | 海南 | 585 | 12992 |
3 | 济南大学(03)(物理必选) | 2022 | 综合 | 海南 | 585 | 12992 |
4 | 济南大学(04)(化学必选) | 2021 | 综合 | 海南 | 580 | 13073 |
5 | 济南大学(03)(物理必选) | 2021 | 综合 | 海南 | 582 | 12732 |
6 | 济南大学(02)(不限) | 2021 | 综合 | 海南 | 605 | 9096 |
7 | 济南大学(04)(化学必选) | 2020 | 综合 | 海南 | 580 | 12549 |
8 | 济南大学(02)(不限) | 2020 | 综合 | 海南 | 598 | 9680 |
9 | 济南大学(05)(思想政治必选) | 2020 | 综合 | 海南 | 621 | 6692 |
10 | 济南大学(03)(物理必选) | 2020 | 综合 | 海南 | 598 | 9680 |
上海就业最好的大学上海就业最好的大学介绍如下:上海企业认可度最高的两所高校分别是上海交通大学和复旦大学。这两所都是属于上海市的顶尖985高校,而且在全国都稳居前十名,生源质量非常好,说明这里的学生还是非常优秀。上海交大和复旦的学生在上海的就业竞争力不亚于清华北大,上海市的各个系统都有这两所名校的毕业生,整体的就业率非常高,从就业的整体薪酬来看,两所高校的毕业生月薪过万都是
湖南美术生综合分排名1000多能读什么学校湖南美术生综合分排名1000多可以考中南大学、中南林学院、株洲工学院、湖南商学院、吉首大学、湖南大学、长沙交通学院、衡阳师范学院。湖南美术生综合分排名1000多对应的分数是260到270分。通过湖南教育局官网搜索可得以下学校的美术生综合分录取分数线在260以下:中南大学、中南林学院、株洲工学院、湖南商学院、吉首大学、湖南大学、长沙交通学院、衡
山东高考2023年美术生综合分怎么算2023山东高考美术生综合分计算规则如下:美术类专业(使用统考成绩),综合成绩按照专业成绩占70%、文化成绩占30%折算形成综合成绩=专业成绩*750/300*70%+文化成绩*30%(综合成绩四舍五入保留两位小数)。山东省综合分计算规则:艺术类本科批、专科(高职)批投档成绩=统考专业成绩一300X750X70%+文化成绩X30%
清华大学金融专硕2023年招生考试分数排名清华大学金融专硕2023年考研成绩排名如下:清华大学金融专硕最低录取分数线是380分左右,清华大学2023年考研录取分数线约在3月中旬左右公布,今年清华大学大学的部分专业考研分数线预计会有小幅度的上涨,考生需要考的分数要高一些才能进入复试。清华大学,简称“清华”,位于北京市海淀区,是中华人民共和国教育部直属的全国重点大学,位列国家“
上海全部大学录取分数线排名上海全部大学录取分数线排名如下:大学名称 大学分类 招生省份 招生年份 考生类别 批次名称 最低分数线 最低位次复旦大学 综合 上海 2021 综合 本科 580 1529复旦大学医学院 医药 上海 2021 综合 本科 580 1529上海交通大学 综合 上海 2021 综合 本科
海南大学二本专业分数线海南大学二本专业分数线高考总分550分。根据海南省教育考试院的要求,海南大学二本定档分数线为550分,海南大学,简称海大,坐落于海南省海口市,是教育部与海南省人民政府“部省合建高校”、海南省人民政府与财政部共建高校。海南大学是几本,历年的招生分数线是怎样的?海南大学是一本大学,国家“211工程”重点建设大学。历年的招生分数线如下:2019年海南大学在海南省
全国成人高考报名方法?河南成考报名入口官网?很多小伙伴问,关于全国成人高考报名方法?河南成考报名入口官网的相关问题,今天本站编辑就给大家整理了关于全国成人高考报名方法?河南成考报名入口官网全部问题,希望对你有帮助!全国成人高考报名方法?成人高考报名通常采取网上报名的方式进行。各省份的报名流程存在一定的差异,例如:山西成人高考报名工作分为网上报名、现场确认和网上缴费三个环节;江西成人高考的
云南财经大学历年高考分数线及位次排名【2022参考】云南财经大学在2021年高考中,理科最低录取分数线为514,位次为41608;文科最低录取分数线为565,位次为11937。该数据对于2022年考生和家长填报志愿极具参考价值。云南财经大学历年在普通省份的录取位次范围如下:理科为山西本科二批A类482、内蒙古本科二批378、吉林本科二批A类442、黑龙江本科二批A类406等;文科为山西
2025-01-05 08:45:16
2024-12-10 05:25:24
2024-11-05 06:59:50
2024-11-27 04:46:09
2025-01-14 06:16:36
2024-11-26 05:33:29