2023-10-19 10:45:19 | 比奥网
海南高位次排名在22315的考生能报考的大学名单有:海南大学、天津农学院、河北建筑工程学院、忻州师范学院、内蒙古医科大学、内蒙古师范大学、长春工业大学、通化师范学院、白城师范学院、盐城工学院,具体各大学录取位次如下:
1、河北医科大学临床学院(物理必选)2023年在海南录取位次排名在22315名左右;
2、湖北汽车工业学院(不限)2023年在海南录取位次排名在22315名左右;
3、忻州师范学院(地理必选)2023年在海南录取位次排名在22315名左右;
4、景德镇学院(史/生/地(3选1))2023年在海南录取位次排名在22315名左右;比奥网
5、玉林师范学院(化学/生物(2选1))2023年在海南录取位次排名在22315名左右;
6、河北医科大学临床学院(不限)2023年在海南录取位次排名在22315名左右;
7、保定学院(物理/化学(2选1))2023年在海南录取位次排名在22315名左右;
8、河南工业大学(化学必选)2023年在海南录取位次排名在22315名左右;
9、泉州师范学院(物/化/生(3选1))2023年在海南录取位次排名在22315名左右;
10、河北建筑工程学院(物理必选)2023年在海南录取位次排名在22315名左右;
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 河北医科大学临床学院(物理必选) | 2023 | 综合 | 海南 | 549 | 22315 |
2 | 湖北汽车工业学院(不限) | 2023 | 综合 | 海南 | 549 | 22315 |
3 | 忻州师范学院(地理必选) | 2023 | 综合 | 海南 | 549 | 22315 |
4 | 景德镇学院(史/生/地(3选1)) | 2023 | 综合 | 海南 | 549 | 22315 |
5 | 玉林师范学院(化学/生物(2选1)) | 2023 | 综合 | 海南 | 549 | 22315 |
6 | 河北医科大学临床学院(不限) | 2023 | 综合 | 海南 | 549 | 22315 |
7 | 保定学院(物理/化学(2选1)) | 2023 | 综合 | 海南 | 549 | 22315 |
8 | 河南工业大学(化学必选) | 2023 | 综合 | 海南 | 549 | 22315 |
9 | 泉州师范学院(物/化/生(3选1)) | 2023 | 综合 | 海南 | 549 | 22315 |
10 | 河北建筑工程学院(物理必选) | 2023 | 综合 | 海南 | 549 | 22315 |
11 | 西北民族大学(不限) | 2023 | 综合 | 海南 | 549 | 22315 |
12 | 厦门大学嘉庚学院(不限) | 2023 | 综合 | 海南 | 549 | 22315 |
13 | 贺州学院(物理必选) | 2023 | 综合 | 海南 | 549 | 22315 |
14 | 河南科技学院(化学/生物(2选1)) | 2023 | 综合 | 海南 | 549 | 22315 |
15 | 天津农学院(不限) | 2023 | 综合 | 海南 | 549 | 22315 |
16 | 河池学院(不限) | 2023 | 综合 | 海南 | 549 | 22315 |
17 | 楚雄师范学院(化学/地理(2选1)) | 2023 | 综合 | 海南 | 549 | 22315 |
18 | 安徽师范大学(化学必选) | 2023 | 综合 | 海南 | 549 | 22315 |
19 | 百色学院(生物必选) | 2023 | 综合 | 海南 | 549 | 22315 |
20 | 南阳师范学院(物/化/生(3选1)) | 2023 | 综合 | 海南 | 549 | 22315 |
21 | 贵阳学院(生物必选) | 2023 | 综合 | 海南 | 548 | 22571 |
22 | 枣庄学院(不限) | 2023 | 综合 | 海南 | 548 | 22571 |
23 | 内蒙古师范大学(物理必选) | 2023 | 综合 | 海南 | 548 | 22571 |
24 | 通化师范学院(不限) | 2023 | 综合 | 海南 | 548 | 22571 |
25 | 内蒙古医科大学(物、化、生(3科必选)) | 2023 | 综合 | 海南 | 548 | 22571 |
26 | 百色学院(不限) | 2023 | 综合 | 海南 | 548 | 22571 |
27 | 盐城工学院(物理必选) | 2023 | 综合 | 海南 | 548 | 22571 |
28 | 甘肃农业大学(化学/生物(2选1)) | 2023 | 综合 | 海南 | 548 | 22571 |
29 | 白城师范学院(不限) | 2023 | 综合 | 海南 | 548 | 22571 |
30 | 荆楚理工学院(物/化/生(3选1)) | 2023 | 综合 | 海南 | 548 | 22571 |
31 | 安顺学院(不限) | 2023 | 综合 | 海南 | 548 | 22571 |
32 | 德州学院(不限) | 2023 | 综合 | 海南 | 548 | 22571 |
33 | 长春工业大学(不限) | 2023 | 综合 | 海南 | 548 | 22571 |
34 | 海南大学(物/化/生(3选1)) | 2023 | 综合 | 海南 | 548 | 22571 |
35 | 许昌学院(不限) | 2023 | 综合 | 海南 | 548 | 22571 |
36 | 太原学院(不限) | 2023 | 综合 | 海南 | 548 | 22571 |
37 | 琼台师范学院(不限) | 2023 | 综合 | 海南 | 548 | 22571 |
38 | 河南科技大学(不限) | 2023 | 综合 | 海南 | 548 | 22571 |
39 | 河南工程学院(不限) | 2023 | 综合 | 海南 | 548 | 22571 |
40 | 豫章师范学院(不限) | 2023 | 综合 | 海南 | 548 | 22571 |
比奥网(https://www.ibiaoshu.com)小编还为大家带来往年录取分数线的相关内容。
1、河北医科大学临床学院历年录取分数线
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 河北医科大学临床学院(02)(物理必选) | 2022 | 综合 | 海南 | 529 | 25136 |
2 | 河北医科大学临床学院(01)(不限) | 2022 | 综合 | 海南 | 539 | 22731 |
3 | 河北医科大学临床学院(03)(化学、生物(2科必选)) | 2022 | 综合 | 海南 | 553 | 19535 |
4 | 河北医科大学临床学院(01)(不限) | 2021 | 综合 | 海南 | 532 | 22923 |
5 | 河北医科大学临床学院(02)(化学、生物(2科必选)) | 2021 | 综合 | 海南 | 541 | 20934 |
6 | 河北医科大学临床学院(01)(不限) | 2020 | 综合 | 海南 | 524 | 23595 |
7 | 河北医科大学临床学院(02)(生物、化学(2科必选)) | 2020 | 综合 | 海南 | 539 | 20442 |
2、湖北汽车工业学院历年录取分数线
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 湖北汽车工业学院(01)(不限) | 2022 | 综合 | 海南 | 531 | 24662 |
2 | 湖北汽车工业学院(01)(物理必选) | 2021 | 综合 | 海南 | 531 | 23183 |
3 | 湖北汽车工业学院(01)(不限) | 2020 | 综合 | 海南 | 527 | 22945 |
3、忻州师范学院历年录取分数线
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 忻州师范学院(03)(物理必选) | 2022 | 综合 | 海南 | 533 | 24179 |
2 | 忻州师范学院(06)(史/生/地(3选1)) | 2022 | 综合 | 海南 | 535 | 23687 |
3 | 忻州师范学院(04)(物理/化学(2选1)) | 2022 | 综合 | 海南 | 538 | 22986 |
4 | 忻州师范学院(02)(不限) | 2022 | 综合 | 海南 | 542 | 22053 |
5 | 忻州师范学院(10)(地理必选) | 2022 | 综合 | 海南 | 555 | 19109 |
6 | 忻州师范学院(09)(历史/地理(2选1)) | 2022 | 综合 | 海南 | 558 | 18389 |
7 | 忻州师范学院(05)(物/史/政(3选1)) | 2022 | 综合 | 海南 | 560 | 17973 |
8 | 忻州师范学院(08)(史/政/地(3选1)) | 2022 | 综合 | 海南 | 564 | 17122 |
9 | 忻州师范学院(07)(思想政治必选) | 2022 | 综合 | 海南 | 575 | 14866 |
10 | 忻州师范学院(06)(物理必选) | 2021 | 综合 | 海南 | 527 | 24063 |
11 | 忻州师范学院(07)(物理/化学(2选1)) | 2021 | 综合 | 海南 | 534 | 22479 |
12 | 忻州师范学院(09)(地/史/生(3选1)) | 2021 | 综合 | 海南 | 532 | 22923 |
13 | 忻州师范学院(05)(不限) | 2021 | 综合 | 海南 | 540 | 21148 |
14 | 忻州师范学院(11)(政/地/史(3选1)) | 2021 | 综合 | 海南 | 544 | 20257 |
15 | 忻州师范学院(10)(思想政治必选) | 2021 | 综合 | 海南 | 546 | 19851 |
16 | 忻州师范学院(08)(物/政/史(3选1)) | 2021 | 综合 | 海南 | 546 | 19851 |
17 | 忻州师范学院(13)(地理必选) | 2021 | 综合 | 海南 | 548 | 19429 |
18 | 忻州师范学院(12)(地理/历史(2选1)) | 2021 | 综合 | 海南 | 550 | 18968 |
19 | 忻州师范学院(06)(物理必选) | 2020 | 综合 | 海南 | 515 | 25609 |
20 | 忻州师范学院(A)(生/史/地(3选1)) | 2020 | 综合 | 海南 | 531 | 22119 |
21 | 忻州师范学院(09)(物/政/史(3选1)) | 2020 | 综合 | 海南 | 532 | 21920 |
22 | 忻州师范学院(08)(物/化/生(3选1)) | 2020 | 综合 | 海南 | 535 | 21289 |
23 | 忻州师范学院(07)(物理/化学(2选1)) | 2020 | 综合 | 海南 | 535 | 21289 |
24 | 忻州师范学院(05)(不限) | 2020 | 综合 | 海南 | 545 | 19184 |
25 | 忻州师范学院(C)(政/史/地(3选1)) | 2020 | 综合 | 海南 | 548 | 18577 |
26 | 忻州师范学院(D)(历史/地理(2选1)) | 2020 | 综合 | 海南 | 550 | 18122 |
27 | 忻州师范学院(E)(地理必选) | 2020 | 综合 | 海南 | 551 | 17950 |
28 | 忻州师范学院(B)(思想政治必选) | 2020 | 综合 | 海南 | 554 | 17322 |
4、景德镇学院历年录取分数线
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 景德镇学院(03)(物/化/生(3选1)) | 2022 | 综合 | 海南 | 541 | 22256 |
2 | 景德镇学院(04)(史/生/地(3选1)) | 2022 | 综合 | 海南 | 543 | 21775 |
3 | 景德镇学院(02)(物理必选) | 2022 | 综合 | 海南 | 546 | 21104 |
4 | 景德镇学院(05)(历史必选) | 2022 | 综合 | 海南 | 567 | 16509 |
5 | 景德镇学院(03)(物/化/生(3选1)) | 2021 | 综合 | 海南 | 543 | 20506 |
6 | 景德镇学院(04)(地/史/生(3选1)) | 2021 | 综合 | 海南 | 546 | 19851 |
7 | 景德镇学院(02)(物理必选) | 2021 | 综合 | 海南 | 546 | 19851 |
8 | 景德镇学院(05)(历史必选) | 2021 | 综合 | 海南 | 564 | 16085 |
9 | 景德镇学院(08)(物理必选) | 2020 | 综合 | 海南 | 261 | 50694 |
10 | 景德镇学院(07)(不限) | 2020 | 综合 | 海南 | 497 | 29609 |
11 | 景德镇学院(09)(历史必选) | 2020 | 综合 | 海南 | 504 | 28033 |
12 | 景德镇学院(03)(物理必选) | 2020 | 综合 | 海南 | 532 | 21920 |
13 | 景德镇学院(05)(生/史/地(3选1)) | 2020 | 综合 | 海南 | 540 | 20253 |
14 | 景德镇学院(04)(物/化/生(3选1)) | 2020 | 综合 | 海南 | 546 | 18969 |
15 | 景德镇学院(02)(不限) | 2020 | 综合 | 海南 | 549 | 18364 |
16 | 景德镇学院(06)(历史必选) | 2020 | 综合 | 海南 | 566 | 15025 |
5、玉林师范学院历年录取分数线
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 玉林师范学院(02)(不限) | 2022 | 综合 | 海南 | 533 | 24179 |
2 | 玉林师范学院(03)(物/化/生(3选1)) | 2022 | 综合 | 海南 | 561 | 17743 |
3 | 玉林师范学院(02)(不限) | 2021 | 综合 | 海南 | 538 | 21627 |
4 | 玉林师范学院(03)(物理必选) | 2021 | 综合 | 海南 | 540 | 21148 |
5 | 玉林师范学院(04)(物/化/生(3选1)) | 2021 | 综合 | 海南 | 549 | 19180 |
6 | 玉林师范学院(02)(不限) | 2020 | 综合 | 海南 | 541 | 20023 |
7 | 玉林师范学院(03)(物理必选) | 2020 | 综合 | 海南 | 521 | 24270 |
8 | 玉林师范学院(04)(物/化/生(3选1)) | 2020 | 综合 | 海南 | 546 | 18969 |
上海就业最好的大学上海就业最好的大学介绍如下:上海企业认可度最高的两所高校分别是上海交通大学和复旦大学。这两所都是属于上海市的顶尖985高校,而且在全国都稳居前十名,生源质量非常好,说明这里的学生还是非常优秀。上海交大和复旦的学生在上海的就业竞争力不亚于清华北大,上海市的各个系统都有这两所名校的毕业生,整体的就业率非常高,从就业的整体薪酬来看,两所高校的毕业生月薪过万都是
湖南美术生综合分排名1000多能读什么学校湖南美术生综合分排名1000多可以考中南大学、中南林学院、株洲工学院、湖南商学院、吉首大学、湖南大学、长沙交通学院、衡阳师范学院。湖南美术生综合分排名1000多对应的分数是260到270分。通过湖南教育局官网搜索可得以下学校的美术生综合分录取分数线在260以下:中南大学、中南林学院、株洲工学院、湖南商学院、吉首大学、湖南大学、长沙交通学院、衡
山东高考2023年美术生综合分怎么算2023山东高考美术生综合分计算规则如下:美术类专业(使用统考成绩),综合成绩按照专业成绩占70%、文化成绩占30%折算形成综合成绩=专业成绩*750/300*70%+文化成绩*30%(综合成绩四舍五入保留两位小数)。山东省综合分计算规则:艺术类本科批、专科(高职)批投档成绩=统考专业成绩一300X750X70%+文化成绩X30%
清华大学金融专硕2023年招生考试分数排名清华大学金融专硕2023年考研成绩排名如下:清华大学金融专硕最低录取分数线是380分左右,清华大学2023年考研录取分数线约在3月中旬左右公布,今年清华大学大学的部分专业考研分数线预计会有小幅度的上涨,考生需要考的分数要高一些才能进入复试。清华大学,简称“清华”,位于北京市海淀区,是中华人民共和国教育部直属的全国重点大学,位列国家“
上海全部大学录取分数线排名上海全部大学录取分数线排名如下:大学名称 大学分类 招生省份 招生年份 考生类别 批次名称 最低分数线 最低位次复旦大学 综合 上海 2021 综合 本科 580 1529复旦大学医学院 医药 上海 2021 综合 本科 580 1529上海交通大学 综合 上海 2021 综合 本科
海南大学二本专业分数线海南大学二本专业分数线高考总分550分。根据海南省教育考试院的要求,海南大学二本定档分数线为550分,海南大学,简称海大,坐落于海南省海口市,是教育部与海南省人民政府“部省合建高校”、海南省人民政府与财政部共建高校。海南大学是几本,历年的招生分数线是怎样的?海南大学是一本大学,国家“211工程”重点建设大学。历年的招生分数线如下:2019年海南大学在海南省
全国成人高考报名方法?河南成考报名入口官网?很多小伙伴问,关于全国成人高考报名方法?河南成考报名入口官网的相关问题,今天本站编辑就给大家整理了关于全国成人高考报名方法?河南成考报名入口官网全部问题,希望对你有帮助!全国成人高考报名方法?成人高考报名通常采取网上报名的方式进行。各省份的报名流程存在一定的差异,例如:山西成人高考报名工作分为网上报名、现场确认和网上缴费三个环节;江西成人高考的
云南财经大学历年高考分数线及位次排名【2022参考】云南财经大学在2021年高考中,理科最低录取分数线为514,位次为41608;文科最低录取分数线为565,位次为11937。该数据对于2022年考生和家长填报志愿极具参考价值。云南财经大学历年在普通省份的录取位次范围如下:理科为山西本科二批A类482、内蒙古本科二批378、吉林本科二批A类442、黑龙江本科二批A类406等;文科为山西
2025-01-05 08:45:16
2024-12-10 05:25:24
2024-11-05 06:59:50
2024-11-27 04:46:09
2025-01-14 06:16:36
2024-11-26 05:33:29