2023-07-21 02:34:57 | 比奥网
高考志愿填报选择一所好的大学可谓是至关重要,全国2000多所高校中如何了解一所高校呢,本文将带大家一起来了解关于武汉工程大学邮电与信息工程学院的部分知识,包含武汉工程大学邮电与信息工程学院校友评价、武汉工程大学邮电与信息工程学院介绍、武汉工程大学邮电与信息工程学院排名录取数据等知识,希望对于选择武汉工程大学邮电与信息工程学院的考生和家长有参考作用。
(1)、我们学校内有很强的学习氛围,在武汉地区算是一个不错的学校了。学校环境优美,科研技术强,坐落于武汉市洪山区,交通方便。 我的专业是市场营销。我很喜欢我的专业。可以很好的锻炼我的能力。
(2)、学校环境挺好的,学校氛围也良好,老师与学生关系也很融洽。我们学校不定期也会开展一些活动,来培养我们的各方面能力。所以总的来说我们学校各个方面都挺不错的。 我所学的专业是会计学,对于这个专业我是比较喜欢的,毕竟我喜欢金融方面的专业,以后找工作也会找和金融有关的工作。
学院现有全日制在校学生近万人,现有教师659人,其中具有硕士学位及以上的比例为88.6%,具有中高级职称的比例80.3%,聘请40多位专家、学者和知名人士为学院客座教授。
2020年武汉工程大学邮电与信息工程学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 广西 | 本科二批 | 367 | 119771 | 383 | 50001 |
2 | 2020 | 安徽 | 本二批 | 481 | 114257 | 515 | 38033 |
3 | 2020 | 河南 | 本二批 | 484 | 195845 | 502 | 62281 |
4 | 2020 | 重庆 | 本科二批 | 439 | 71153 | 479 | 26271 |
5 | 2020 | 湖北 | 本二批 | 424 | 107021 | 448 | 37424 |
5 | 2020 | 湖北 | 专科批 | 195 | 186974 | 150 | 113243 |
6 | 2020 | 山西 | 本二批C | 419 | 25663 | 442 | 10348 |
7 | 2020 | 甘肃 | 本二批 | 392 | 72783 | - | - |
8 | 2020 | 内蒙古 | 本二批 | 338 | 55797 | 441 | 18587 |
9 | 2020 | 贵州 | 本二批 | 395 | 118390 | 470 | 43380 |
10 | 2020 | 河北 | 本科批 | 480 | 134985 | 495 | 42123 |
11 | 2020 | 福建 | 本科批 | 422 | 78917 | 466 | 27143 |
12 | 2020 | 云南 | 本二批 | 449 | 85944 | 485 | 40761 |
13 | 2020 | 辽宁 | 本科批 | 433 | 71848 | - | - |
14 | 2020 | 广东 | 本科批 | 453 | 164389 | 480 | 57868 |
15 | 2020 | 江西 | 本科二批 | 485 | 83872 | 505 | 31517 |
16 | 2020 | 四川 | 本二批 | 467 | 146588 | 472 | 55113 |
17 | 2020 | 江苏 | 本二批 | 320 | 139846 | 296 | 46313 |
18 | 2020 | 湖南 | 本三批 | 447 | 123218 | 513 | 39369 |
19 | 2020 | 黑龙江 | 本二批 | 369 | 68898 | - | - |
20 | 2020 | 新疆 | 本二批 | 350 | - | 390 | - |
2019年武汉工程大学邮电与信息工程学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 新疆 | 本二批 | 368 | 31050 | 414 | 10839 |
2 | 2019 | 天津 | 本科B段 | 398 | 30841 | - | - |
3 | 2019 | 福建 | 本二批 | 412 | 76222 | 466 | 29503 |
4 | 2019 | 江西 | 本二批 | 473 | 78551 | 518 | 29247 |
5 | 2019 | 黑龙江 | 本三批 | 381 | 69506 | - | - |
6 | 2019 | 安徽 | 本二批 | 459 | 116787 | 521 | 39399 |
7 | 2019 | 广东 | 本科批 | 433 | 152948 | 500 | 57287 |
8 | 2019 | 湖南 | 本三批 | 434 | 115447 | 507 | 39757 |
9 | 2019 | 内蒙古 | 本二批 | 354 | 56100 | 446 | 18158 |
10 | 2019 | 河南 | 本二批 | 443 | 193825 | 480 | 66524 |
11 | 2019 | 辽宁 | 本科批 | 438 | 72428 | - | - |
12 | 2019 | 山东 | 本科批 | 462 | 163761 | 515 | 45198 |
13 | 2019 | 云南 | 本二批 | 442 | 84755 | 480 | 42974 |
14 | 2019 | 四川 | 本二批 | 478 | 148836 | 482 | 59199 |
15 | 2019 | 贵州 | 本二批 | 382 | 116499 | 456 | 45745 |
16 | 2019 | 海南 | 本科B批 | 518 | 20777 | 565 | 8637 |
17 | 2019 | 江苏 | 本二批 | 311 | 142388 | 292 | 47150 |
18 | 2019 | 河北 | 本二批 | 446 | 138932 | 497 | 42787 |
19 | 2019 | 重庆 | 本二批 | 457 | 72969 | 472 | 31028 |
20 | 2019 | 广西 | 本二批 | 356 | 121349 | 390 | 50885 |
21 | 2019 | 湖北 | 本二批 | 410 | 108250 | 463 | 37447 |
21 | 2019 | 湖北 | 专科批 | 152 | 187435 | 151 | 110725 |
22 | 2019 | 山西 | 本二批C类 | 399 | 32044 | 450 | 13259 |
23 | 2019 | 甘肃 | 本二批 | 405 | 75278 | - | - |
2018年武汉工程大学邮电与信息工程学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2018 | 江西 | 本二批 | 469 | 77669 | 514 | 30933 |
2 | 2018 | 山东 | 本科批 | 447 | 170040 | 508 | 50156 |
3 | 2018 | 福建 | 本二批 | 394 | 75656 | 447 | 29424 |
4 | 2018 | 内蒙古 | 本二批 | 336 | 57404 | 405 | 19649 |
5 | 2018 | 海南 | 本二批 | 497 | - | 544 | - |
6 | 2018 | 河南 | 本二批 | 428 | 194502 | 471 | 70005 |
7 | 2018 | 天津 | 本科B段 | 386 | 32262 | - | - |
8 | 2018 | 山西 | 二批C | 385 | 33316 | 429 | 15010 |
9 | 2018 | 云南 | 本二批 | 426 | 88556 | 492 | 40585 |
10 | 2018 | 重庆 | 本二批 | 438 | 75168 | 447 | 31537 |
11 | 2018 | 甘肃 | 本三批 | 390 | 84897 | - | - |
12 | 2018 | 江苏 | 本二批 | 293 | 136221 | 291 | 48012 |
13 | 2018 | 辽宁 | 本科批 | 428 | 74839 | - | - |
14 | 2018 | 贵州 | 本二批 | 386 | 118441 | 477 | 48752 |
15 | 2018 | 广西 | 本二批 | 345 | 115992 | 403 | 47998 |
16 | 2018 | 广东 | 本科批 | 421 | 152970 | 476 | 68856 |
17 | 2018 | 新疆 | 本二批 | 365 | 33516 | 398 | 11998 |
18 | 2018 | 湖南 | 本三批 | 430 | 114396 | 503 | 39680 |
19 | 2018 | 黑龙江 | 本三批 | 350 | 72187 | - | - |
20 | 2018 | 湖北 | 本二批 | 395 | 110221 | 459 | 38664 |
20 | 2018 | 湖北 | 专科批 | 152 | - | 150 | - |
21 | 2018 | 河北 | 本二批 | 428 | 140428 | 474 | 46903 |
22 | 2018 | 四川 | 本二批 | 473 | 152051 | 502 | 59752 |
23 | 2018 | 安徽 | 本二批 | 461 | 120356 | 508 | 40989 |
2022年武汉工程大学邮电与信息工程学院转专业的要求条件,转专业难不难好转吗 | 2022年武汉工程大学邮电与信息工程学院新生宿舍条件图片环境怎么样,有独立卫生间吗 | 武汉工程大学邮电与信息工程学院在江苏省2020年最低录取分是多少 | 武汉工程大学邮电与信息工程学院在安徽省2020年最低录取分是多少 |
武汉工程大学邮电与信息工程学院在重庆市2020年最低录取分是多少 | 武汉工程大学邮电与信息工程学院在浙江省2020年最低录取分是多少 | 武汉工程大学邮电与信息工程学院在云南省2020年最低录取分是多少 | 武汉工程大学邮电与信息工程学院在新疆省2020年最低录取分是多少 |
武汉工程大学邮电与信息工程学院在天津市2020年最低录取分是多少 | 武汉工程大学邮电与信息工程学院在四川省2020年最低录取分是多少 |
高考志愿填报选择一所好的大学可谓是至关重要,全国2000多所高校中如何了解一所高校呢,本文将带大家一起来了解关于武汉工程大学的部分知识,包含武汉工程大学校友评价、武汉工程大学介绍、武汉工程大学排名录取数据等知识,希望对于选择武汉工程大学的考生和家长有参考作用。
<1>、学校不错,一类本科,教学研究型大学,低调务实的一所大学,可以很好的提高的实际动手能力和实践能力,毕业在社会上适应能力强,只要想学习,努力,可以实现你想实现的人生目标,这里有很多很优秀很负责的上课的老师。
<2>、学习氛围也太好了,图书馆去晚了一个位子都没有,学校食堂嘉庭院最好吃但种类相对较少,所以去中快比较好。学校生活和学习环境挺好的,教室空调很足也干净,学校化工类专业应该是最好的吧,不是该专业不太清楚就业。
<3>、教学楼科技化的建筑风格让人身处其中就会被现代的科技所感染,整体的设计不仅仅是在于外表,更多的是在内在,如果要使形容的话,它可是秀外惠中,教师都有相当好的设备。
<4>、我的专业方向就业范围很广,甚至在毕业后可以去从事IT行业,主要看个人。比如我现在从事的是智能制造方向的工作,属于IT大类的。学校总体来说很不错。
<5>、学校环境还不错,食堂也还可以。我读的是计算机科学与技术专业,师资力量还可以,就业情况整体还可以,大部分毕业生都能找到工作,但是只要极少数能找到满意的工作,未来发展还行。
<6>、学校很漂亮,环境很好,老师同学都很好,地理位置也很好,前面是繁华商圈后面是山旁边是水,交通也是很方便, 学校专业也是比较强大的,我们专业是学校王牌专业,老师也都是很专业的,学校的各种资源也很不错。
<7>、学校的老师很负责,学校学习氛围也很浓厚因为是新建的化工大楼实验室环境也十分满意学校在化学工程与工艺这个专业排名较好的在全国化工专业的前十位左右 我就读的是学校比较有特色的双专业这样就业方向就有两种选择一种是英语方向大学期间会安排专业四级和八级的考试一种是化工方向找工作不成问题
<8>、学校环境还是比较好的,师资力量也很强大,一般六到七个人会有一个导师带你做项目或者是做课程设计,只要你认真学,不管在哪个学校都可以做到你想要的高度。 老师讲课很幽默,学生也会比较愿意上课,就我个人而言,通信大概是我们学校电气类里面比较好的专业吧
<9>、对学校的第一印象特别好。很喜欢这个学校。我就读的是目前最火热的计算机互联网专业,就业前景非常好,计算机学院的师资力量非常雄厚,老师的指导也非常到位,大部分毕业生都能找到工作。具体编程基本还是要自己下功夫。有与学校合作的企业培训,学成分配之类。
<10>、很好,一类本科,校园环境好,消费也不高,宿舍条件好,师资力量好,校园活动丰富。 专业好,就业前景好,就业面广,就业和当前最火的行业有关,可以走网站也可以走硬件。很不错,师资力量强,导师优秀,业内出名。
截至2019年4月,学校有在职教职工2038人,其中专职教学科研人员1226人,教师中具有正高级职称243人,副高级职称463人,具有高级职称的教师人数占教师总数的57.59%,具有硕士学位、博士学位的教师人数分别占教师总数的93.72%和51.63%。教师中,中国工程院“双聘院士”1人,国家杰出青年科学基金获得者3人,国家“万人计划”科技创新领军人才1人,国家有突出贡献中青年专家1人,省高端人才引领计划入选者1人,教育部“新世纪优秀人才支持计划”入选者12人,教育部专业教学指导委员会成员3人,湖北省新世纪高层次人才工程人选74人,湖北省教学名师3人,全国优秀教师1人,享受国务院和省政府津贴的专家29人,省有突出贡献的中青年专家18人,湖北省特聘岗位专家59人,湖北省高等学校马克思主义中青年理论家培育计划6人,“工大学者计划”特聘岗位人员34人。
2019年武汉工程大学各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 贵州 | 本一批 | 502 | 28986 | 564 | 5795 |
2 | 2019 | 河北 | 本一批 | 571 | 32398 | 589 | 6388 |
3 | 2019 | 山东 | 本科批 | 569 | 36589 | 565 | 11850 |
4 | 2019 | 宁夏 | 本一批 | 480 | 8255 | 545 | 2320 |
5 | 2019 | 河南 | 本一批 | 563 | 40404 | 563 | 9781 |
6 | 2019 | 江苏 | 本一批 | 351 | 60709 | 345 | 13799 |
7 | 2019 | 湖南 | 本一批 | 556 | 23029 | 585 | 5470 |
8 | 2019 | 广东 | 本科批 | 513 | 58400 | - | - |
9 | 2019 | 江西 | 本一批 | 560 | 20274 | - | - |
10 | 2019 | 新疆 | 本一批 | 491 | 10886 | 536 | 2234 |
11 | 2019 | 内蒙古 | 本一批 | 513 | 17822 | - | - |
12 | 2019 | 甘肃 | 本一批 | 514 | 17958 | 543 | 3969 |
13 | 2019 | 海南 | 本科A批 | 603 | 9424 | - | - |
14 | 2019 | 安徽 | 本一批 | 561 | 26811 | 580 | 6684 |
14 | 2019 | 安徽 | 本二批 | 508 | 65839 | - | - |
15 | 2019 | 天津 | 本科A段 | 532 | 13700 | - | - |
16 | 2019 | 黑龙江 | 本一批 | 551 | 15788 | - | - |
17 | 2019 | 湖北 | 本一批 | 534 | 37202 | 561 | 7360 |
18 | 2019 | 吉林 | 本一批 | 540 | 15327 | 545 | 3246 |
19 | 2019 | 广西 | 本一批 | 546 | 22654 | - | - |
20 | 2019 | 陕西 | 本一批 | 523 | 30763 | 545 | 7898 |
21 | 2019 | 北京 | 本科批 | - | - | 531 | 6014 |
22 | 2019 | 青海 | 本一批 | 433 | 7105 | - | - |
23 | 2019 | 重庆 | 本一批 | 555 | 25707 | 554 | 7481 |
24 | 2019 | 辽宁 | 本科批 | 560 | 21034 | 580 | 4389 |
25 | 2019 | 福建 | 本一批 | 517 | 25435 | - | - |
26 | 2019 | 云南 | 本一批 | 552 | 26412 | - | - |
27 | 2019 | 四川 | 本一批 | 587 | 42902 | 558 | 10728 |
2018年武汉工程大学各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2018 | 河北 | 本一批 | 581 | 33328 | 598 | 7763 |
2 | 2018 | 福建 | 本一批 | 515 | 25577 | - | - |
2 | 2018 | 福建 | 本二批 | 479 | 38880 | - | - |
3 | 2018 | 江苏 | 本一批 | 336 | 66887 | 338 | 15887 |
4 | 2018 | 河南 | 本一批 | 562 | 39257 | 581 | 9342 |
5 | 2018 | 安徽 | 本一批 | 569 | 26544 | 583 | 7434 |
6 | 2018 | 陕西 | 本一批 | 517 | 31045 | 534 | 7733 |
7 | 2018 | 广东 | 本科批 | 517 | 54944 | - | - |
8 | 2018 | 贵州 | 本一批 | 514 | 28567 | 595 | 5920 |
9 | 2018 | 湖南 | 本一批 | 568 | 23608 | 605 | 5044 |
10 | 2018 | 重庆 | 本一批 | 555 | 25340 | 533 | 7365 |
11 | 2018 | 甘肃 | 本一批 | 519 | 18190 | 523 | 3873 |
12 | 2018 | 四川 | 本一批 | 583 | 40893 | 567 | 10925 |
13 | 2018 | 湖北 | 本一批 | 542 | 36647 | 583 | 7404 |
14 | 2018 | 宁夏 | 本一批 | 473 | 9540 | 539 | 2128 |
15 | 2018 | 山东 | 本科批 | 574 | 37434 | 577 | 11875 |
16 | 2018 | 辽宁 | 本科批 | 568 | 20924 | 567 | 4681 |
17 | 2018 | 北京 | 本二批 | 510 | 19797 | 535 | 6818 |
18 | 2018 | 江西 | 本一批 | 563 | 20441 | - | - |
19 | 2018 | 海南 | 本一批 | 597 | 10095 | - | - |
20 | 2018 | 吉林 | 本一批 | 535 | 16312 | 547 | 2898 |
21 | 2018 | 云南 | 本一批 | 543 | 26518 | - | - |
22 | 2018 | 广西 | 本一批 | 541 | 23096 | - | - |
23 | 2018 | 青海 | 本一批 | 432 | 6087 | - | - |
24 | 2018 | 内蒙古 | 本一批 | 520 | 15867 | - | - |
25 | 2018 | 新疆 | 本一批 | 511 | 10565 | 532 | 2177 |
26 | 2018 | 黑龙江 | 本一批 | 543 | 16350 | - | - |
27 | 2018 | 天津 | 本科A段 | 537 | 13893 | - | - |
2020年武汉工程大学各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 内蒙古 | 本一批 | 508 | 15389 | - | - |
2 | 2020 | 陕西 | 本一批 | 510 | 29651 | 549 | 6998 |
3 | 2020 | 辽宁 | 本科批 | 555 | 21885 | 587 | 4516 |
4 | 2020 | 云南 | 本一批 | 555 | 26175 | - | - |
5 | 2020 | 湖北 | 本一批 | 552 | 38165 | 553 | 7569 |
6 | 2020 | 贵州 | 本一批 | 508 | 30791 | 557 | 7520 |
7 | 2020 | 宁夏 | 本一批 | 439 | 11914 | 537 | 2389 |
8 | 2020 | 黑龙江 | 本一批 | 547 | 14899 | - | - |
9 | 2020 | 福建 | 本科批 | 551 | 23508 | - | - |
10 | 2020 | 青海 | 本一批 | 399 | 9034 | - | - |
11 | 2020 | 河南 | 本一批 | 604 | 40431 | 584 | 9521 |
12 | 2020 | 江西 | 本科一批 | 576 | 20446 | - | - |
13 | 2020 | 河北 | 本科批 | 600 | 31474 | 585 | 6342 |
14 | 2020 | 吉林 | 本一批 | 520 | 17157 | - | - |
15 | 2020 | 安徽 | 本一批 | 591 | 26745 | 575 | 6383 |
16 | 2020 | 广西 | 本科一批 | 532 | 26313 | - | - |
17 | 2020 | 湖南 | 本一批 | 586 | 21703 | 591 | 5775 |
18 | 2020 | 江苏 | 本一批 | 355 | 64829 | 351 | 14879 |
19 | 2020 | 新疆 | 本一批 | 471 | - | 506 | - |
20 | 2020 | 甘肃 | 本一批 | 501 | 18635 | 547 | 3954 |
21 | 2020 | 四川 | 本一批 | 577 | 41104 | 545 | 10860 |
22 | 2020 | 广东 | 本科批 | 547 | 57443 | - | - |
23 | 2020 | 重庆 | 本科一批 | 535 | 26518 | 555 | 7239 |
2024-09-04 07:51:09
2024-09-02 13:43:48
2024-09-04 13:35:18
2024-09-03 15:48:47
2024-08-04 14:29:42
2024-09-17 15:55:29