2023-10-19 22:13:49 | 比奥网
内蒙古高位次排名在17842的考生能报考的大学名单有:烟台南山学院、四川大学锦江学院、大连理工大学城市学院、甘肃建筑职业技术学院、重庆城市管理职业学院、青岛农业大学海都学院、天津天狮学院、陕西国际商贸学院、北京科技大学天津学院、长春科技学院,具体各大学录取位次如下:
1、荆州学院()2022年在内蒙古录取位次排名在17920名左右;
2、河北工程技术学院()2022年在内蒙古录取位次排名在17920名左右;
3、重庆对外经贸学院()2022年在内蒙古录取位次排名在17920名左右;
4、重庆移通学院()2022年在内蒙古录取位次排名在17920名左右;
5、长春科技学院()2022年在内蒙古录取位次排名在17920名左右;
6、武汉工商学院()2022年在内蒙古录取位次排名在18038名左右;
7、银川科技学院()2022年在内蒙古录取位次排名在18038名左右;
8、西安信息职业大学()2022年在内蒙古录取位次排名在18038名左右;
9、甘肃建筑职业技术学院()2022年在内蒙古录取位次排名在18038名左右;
10、成都东软学院()2022年在内蒙古录取位次排名在18038名左右;
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 荆州学院 | 2022 | 文科 | 内蒙古 | 377 | 17920 |
2 | 河北工程技术学院 | 2022 | 文科 | 内蒙古 | 377 | 17920 |
3 | 重庆对外经贸学院 | 2022 | 文科 | 内蒙古 | 377 | 17920 |
4 | 重庆移通学院 | 2022 | 文科 | 内蒙古 | 377 | 17920 |
5 | 长春科技学院 | 2022 | 文科 | 内蒙古 | 377 | 17920 |
6 | 武汉工商学院 | 2022 | 文科 | 内蒙古 | 376 | 18038 |
7 | 银川科技学院 | 2022 | 文科 | 内蒙古 | 376 | 18038 |
8 | 西安信息职业大学 | 2022 | 文科 | 内蒙古 | 376 | 18038 |
9 | 甘肃建筑职业技术学院 | 2022 | 文科 | 内蒙古 | 376 | 18038 |
10 | 成都东软学院 | 2022 | 文科 | 内蒙古 | 376 | 18038 |
11 | 大连理工大学城市学院 | 2022 | 文科 | 内蒙古 | 376 | 18038 |
12 | 武汉纺织大学外经贸学院 | 2022 | 文科 | 内蒙古 | 375 | 18147 |
13 | 陕西国际商贸学院 | 2022 | 文科 | 内蒙古 | 375 | 18147 |
14 | 郑州工商学院 | 2022 | 文科 | 内蒙古 | 375 | 18147 |
15 | 三峡大学科技学院 | 2022 | 文科 | 内蒙古 | 375 | 18147 |
16 | 烟台理工学院 | 2022 | 文科 | 内蒙古 | 374 | 18275 |
17 | 哈尔滨剑桥学院 | 2022 | 文科 | 内蒙古 | 374 | 18275 |
18 | 西安汽车职业大学 | 2022 | 文科 | 内蒙古 | 374 | 18275 |
19 | 南昌交通学院 | 2022 | 文科 | 内蒙古 | 373 | 18388 |
20 | 重庆城市管理职业学院 | 2022 | 文科 | 内蒙古 | 373 | 18388 |
21 | 烟台南山学院 | 2022 | 文科 | 内蒙古 | 373 | 18388 |
22 | 长春光华学院 | 2022 | 文科 | 内蒙古 | 372 | 18494 |
23 | 四川大学锦江学院 | 2022 | 文科 | 内蒙古 | 372 | 18494 |
24 | 长春建筑学院 | 2022 | 文科 | 内蒙古 | 372 | 18494 |
25 | 辽宁财贸学院 | 2022 | 文科 | 内蒙古 | 372 | 18494 |
26 | 长春人文学院 | 2022 | 文科 | 内蒙古 | 372 | 18494 |
27 | 广州华立学院 | 2022 | 文科 | 内蒙古 | 372 | 18494 |
28 | 西安财经大学行知学院 | 2022 | 文科 | 内蒙古 | 372 | 18494 |
29 | 天津天狮学院 | 2022 | 文科 | 内蒙古 | 371 | 18607 |
30 | 北京科技大学天津学院 | 2022 | 文科 | 内蒙古 | 371 | 18607 |
31 | 山东协和学院 | 2022 | 文科 | 内蒙古 | 371 | 18607 |
32 | 齐鲁理工学院 | 2022 | 文科 | 内蒙古 | 371 | 18607 |
33 | 辽宁何氏医学院 | 2022 | 文科 | 内蒙古 | 371 | 18607 |
34 | 青岛农业大学海都学院 | 2022 | 文科 | 内蒙古 | 370 | 18746 |
35 | 柳州工学院 | 2022 | 文科 | 内蒙古 | 370 | 18746 |
36 | 吉林外国语大学 | 2022 | 文科 | 内蒙古 | 370 | 18746 |
37 | 武昌理工学院 | 2022 | 文科 | 内蒙古 | 370 | 18746 |
38 | 吉林动画学院 | 2022 | 文科 | 内蒙古 | 370 | 18746 |
39 | 广州城市理工学院 | 2022 | 文科 | 内蒙古 | 370 | 18746 |
40 | 丽江文化旅游学院 | 2022 | 文科 | 内蒙古 | 370 | 18746 |
比奥网(https://www.ibiaoshu.com)小编还为大家带来往年录取分数线的相关内容。
1、荆州学院历年录取分数线
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 荆州学院 | 2022 | 文科 | 内蒙古 | 169 | - |
2 | 荆州学院 | 2022 | 文科 | 内蒙古 | 377 | 17920 |
3 | 荆州学院 | 2018 | 文科 | 内蒙古 | 407 | 19527 |
2、河北工程技术学院历年录取分数线
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 河北工程技术学院 | 2022 | 文科 | 内蒙古 | 377 | 17920 |
2 | 河北工程技术学院 | 2021 | 文科 | 内蒙古 | 397 | 19046 |
3 | 河北工程技术学院 | 2020 | 文科 | 内蒙古 | 442 | 18586 |
4 | 河北工程技术学院 | 2019 | 文科 | 内蒙古 | 219 | 40271 |
5 | 河北工程技术学院 | 2019 | 文科 | 内蒙古 | 219 | 40271 |
6 | 河北工程技术学院 | 2019 | 文科 | 内蒙古 | 440 | 18951 |
7 | 河北工程技术学院 | 2018 | 文科 | 内蒙古 | 165 | 40068 |
8 | 河北工程技术学院 | 2018 | 文科 | 内蒙古 | 401 | 20395 |
3、重庆对外经贸学院历年录取分数线
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 重庆对外经贸学院 | 2022 | 文科 | 内蒙古 | 377 | 17920 |
2 | 重庆对外经贸学院 | 2021 | 文科 | 内蒙古 | 414 | 16844 |
3 | 重庆对外经贸学院 | 2020 | 文科 | 内蒙古 | 448 | 17601 |
4 | 重庆对外经贸学院 | 2019 | 文科 | 内蒙古 | 445 | 18159 |
5 | 重庆对外经贸学院 | 2018 | 文科 | 内蒙古 | 436 | 15416 |
4、重庆移通学院历年录取分数线
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 重庆移通学院 | 2022 | 文科 | 内蒙古 | 377 | 17920 |
2 | 重庆移通学院 | 2021 | 文科 | 内蒙古 | 405 | 17988 |
3 | 重庆移通学院 | 2020 | 文科 | 内蒙古 | 449 | 17399 |
4 | 重庆移通学院 | 2019 | 文科 | 内蒙古 | 447 | 17845 |
5 | 重庆移通学院 | 2018 | 文科 | 内蒙古 | 406 | 19648 |
5、长春科技学院历年录取分数线比奥网
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 长春科技学院 | 2022 | 文科 | 内蒙古 | 394 | 15881 |
2 | 长春科技学院 | 2022 | 文科 | 内蒙古 | 175 | - |
3 | 长春科技学院 | 2022 | 文科 | 内蒙古 | 377 | 17920 |
4 | 长春科技学院 | 2021 | 文科 | 内蒙古 | 186 | - |
5 | 长春科技学院 | 2021 | 文科 | 内蒙古 | 414 | 16844 |
6 | 长春科技学院 | 2021 | 文科 | 内蒙古 | 392 | 19651 |
7 | 长春科技学院 | 2020 | 文科 | 内蒙古 | 440 | 18929 |
8 | 长春科技学院 | 2020 | 文科 | 内蒙古 | 444 | 18245 |
9 | 长春科技学院 | 2019 | 文科 | 内蒙古 | 454 | 16910 |
10 | 长春科技学院 | 2019 | 文科 | 内蒙古 | 270 | 38131 |
11 | 长春科技学院 | 2019 | 文科 | 内蒙古 | 439 | 19095 |
12 | 长春科技学院 | 2019 | 文科 | 内蒙古 | 270 | 38131 |
13 | 长春科技学院 | 2019 | 文科 | 内蒙古 | 454 | 16910 |
14 | 长春科技学院 | 2018 | 文科 | 内蒙古 | 161 | 40068 |
15 | 长春科技学院 | 2018 | 文科 | 内蒙古 | 402 | 20271 |
内蒙古工业大学三本专业近三年的录取分数线尤其是会计这是去年工大三本数据依我看你的分数去还是有希望但是希望不是很大具体看报的人数多少如果少的话就能去记得采纳下谢谢各专业最高分最低分情况专业代号专业名称志愿序号最高分最低分录取人数A0经济学类(中外合作办学)(国际经济与贸易)第1志愿52347828A1工商管理类(中外合作办学)(市
关于2022年内蒙古艺术类专业招生须知【#艺术高考#导语】无从内蒙古自治区教育招生考试中心了解到,关于2022年内蒙古艺术类专业招生须知,具体如下:教育部日前下发《2022年普通高等学校部分特殊类型招生基本要求》,明确提出,艺术类专业录取工作安排在各省(自治区、直辖市)相应普通本科、高职(专科)批次开始前进行。艺术类专业录取的学生,入学后不得转入非艺术类专业。艺术类专业招生专业范
内蒙古高考预报名流程内蒙古高考预报名流程如下:一、内蒙古高考填报志愿分为三个主要步骤:1、查阅网上填报志愿公告、招生计划和高校招生章程,记录拟报考高校和专业的代码、录取规则等相关信息;2、登录填报志愿系统,按要求和规定上网填报志愿;3、不断查看动态排名和各高校阶段性填报情况统计信息,视排名情况修改志愿。有关上述三个步骤更详细的内容,参考《2023年内蒙古普通高
2023年内蒙古高考录取时间安排(一)本、专科提前批1.意向填报安排:6月26日:填报军事、公安、司法、中国消防救援学院、北京电子科技学院等本科提前(含有关高校的国家专项计划)和专科提前录取院校类别意向,相关考生接受政治考核(考察)、面试、体能测试、体检。在阅档遴选或政治考核(考察)、面试、体能测试、体检后,生源不足时,根据录取安排,适时安排意向征集。2.艺术体育类院校(专业)填报志愿
内蒙古的大学排名及录取分数线内蒙古的大学排名及录取分数线:1、内蒙古大学,最低分洞稿袭数线:5272、内蒙古医科大学,最低分数线:5193、内蒙古科技大学包头师范学院,最低分数线:5074、内蒙古师范大学,最低分数线:5055、内蒙古民族大学,最低分数线:5036、内蒙古大学满洲里校区,最低分数纳兄线:5027、内蒙古科技大学包头医学院,最低分
内蒙古二本学校排名及录取分数线内蒙古二本学校排名及录取分数线:1、赤峰学院,录取最低分/位次:347/476912、呼伦贝尔学院,录取最低分/位次:332/513223、内蒙古艺术学院,录取最低分/位次:412/170864、集宁师范学院,录取最低分/位次:329/520065、河套学院,录取最低分/位次:325/528656、呼和浩特民族学院,录取
2013高考内蒙古汉授文科考生,加少数民族分346,能不能报区外的本科少数民族预科班?这个要看学校的分数线的情况以及(在内蒙古)报某个学校排名情况了录取原则都是分数由高到低滤去的我上的就是民族预科班一般情况下在南方的预科班分数线比较低对民族要求也没有怎么限制内蒙古高考生预科生招生计划从哪年开始的2013年。根据育路教育得知,内蒙古高考生预科生招生计划从2013年开始的,内蒙古自治区,简
南方科技大学在江苏的录取分数线616分。根据南方科技大学官网查询得知,2022年江苏省的录取分数线为616分。南方科技大学简称南科大,位于广东省深圳市,是国家“双一流”建设高校,是国家高等教育综合改革试验校、广东省高水平理工科大学、广东省高水平大学重点建设高校。2024年内蒙古文科607分能考上什么大学?内蒙古传统高考文科607分招生录取的大学或专科高职院校有:华中科技大学、北
2024-09-13 06:21:51
2023-10-20 02:19:57
2024-09-10 20:31:06
2024-09-06 20:53:29
2024-09-02 12:35:01
2024-12-07 03:36:02