2023-10-20 00:29:36 | 比奥网
1、2023年北京高考综合普通类本科批专业组(02)(化学必选)类考生上西北民族大学的最低录取分数线需要491分,对应的最低录取位次为33888名。比奥网
2、2023年北京高考综合普通类本科批专业组(01)(不限)类考生上西北民族大学的最低录取分数线需要520分,对应的最低录取位次为27176名。
3、2023年北京高考综合普通类本科批专业组(03)(历史必选)类考生上西北民族大学的最低录取分数线需要525分,对应的最低录取位次为26003名。
1、2023年西北民族大学在北京的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
北京 | 2023 | 综合 | 化学必选 | 本科批 | 491 | 33888 |
北京 | 2023 | 综合 | 不限 | 本科批 | 520 | 27176 |
北京 | 2023 | 综合 | 历史必选 | 本科批 | 525 | 26003 |
2、2022年西北民族大学在北京的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
北京 | 2022 | 综合 | 化学必选 | 本科批 | 464 | 31985 |
北京 | 2022 | 综合 | 不限 | 本科批 | 481 | 29265 |
北京 | 2022 | 综合 | 历史必选 | 本科批 | 505 | 24836 |
3、2021年西北民族大学在北京的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
北京 | 2021 | 综合 | 化学必选 | 本科批 | 442 | 32532 |
北京 | 2021 | 综合 | 不限 | 本科批 | 466 | 29336 |
北京 | 2021 | 综合 | 历史必选 | 本科批 | 480 | 27338 |
4、2020年西北民族大学在北京的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
北京 | 2020 | 综合 | 化学必选 | 本科批 | 472 | 32264 |
北京 | 2020 | 综合 | 不限 | 本科批 | 487 | 29775 |
北京 | 2020 | 综合 | 历史必选 | 本科批 | 493 | 28700 |
2024-03-08 12:43:21
2023-10-20 02:19:57
2024-09-02 12:35:01
2024-09-10 07:44:02
2024-10-28 18:59:12
2024-09-28 02:31:39