2023-10-20 01:18:50 | 比奥网
1、2023年海南高考综合普通类本科批专业组(01)(不限)类考生上重庆师范大学的最低录取分数线需要574分,对应的最低录取位次为16450名。
2、2023年海南高考综合普通类本科批专业组(02)(物理必选)类考生上重庆师范大学的最低录取分数线需要635分,对应的最低录取位次为6394名。
3、2023年海南高考综合普通类本科批专业组(05)(史、政、地(3科必选))类考生上重庆师范大学的最低录取分数线需要647分,对应的最低录取位次为5119名。
4、2023年海南高考综合普通类本科批专业组(04)(思想政治必选)类考生上重庆师范大学的最低录取分数线需要650分,对应的最低录取位次为4829名。
5、2023年海南高考综合普通类本科批专业组(03)(化学必选)类考生上重庆师范大学的最低录取分数线需要650分,对应的最低录取位次为4829名。
1、2023年重庆师范大学在海南的最低录取分数线和最低位次比奥网
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
海南 | 2023 | 综合 | 不限 | 本科批 | 574 | 16450 |
海南 | 2023 | 综合 | 物理必选 | 本科批 | 635 | 6394 |
海南 | 2023 | 综合 | 史、政、地(3科必选) | 本科批 | 647 | 5119 |
海南 | 2023 | 综合 | 思想政治必选 | 本科批 | 650 | 4829 |
海南 | 2023 | 综合 | 化学必选 | 本科批 | 650 | 4829 |
2、2022年重庆师范大学在海南的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
海南 | 2022 | 综合 | 物/化/生(3选1) | 本科批 | 604 | 9843 |
海南 | 2022 | 综合 | 不限 | 本科批 | 612 | 8686 |
海南 | 2022 | 综合 | 史、政、地(3科必选) | 本科批 | 644 | 4965 |
海南 | 2022 | 综合 | 化学必选 | 本科批 | 647 | 4675 |
海南 | 2022 | 综合 | 物理必选 | 本科批 | 652 | 4250 |
海南 | 2022 | 综合 | 思想政治必选 | 本科批 | 653 | 4172 |
3、2021年重庆师范大学在海南的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
海南 | 2021 | 综合 | 物/化/生(3选1) | 本科批 | 601 | 9674 |
海南 | 2021 | 综合 | 物/化/政(3选1) | 本科批 | 613 | 8028 |
海南 | 2021 | 综合 | 地、史、政(3科必选) | 本科批 | 644 | 4644 |
海南 | 2021 | 综合 | 不限 | 本科批 | 616 | 7638 |
海南 | 2021 | 综合 | 物理必选 | 本科批 | 644 | 4644 |
海南 | 2021 | 综合 | 思想政治必选 | 本科批 | 650 | 4141 |
海南 | 2021 | 综合 | 化学必选 | 本科批 | 652 | 3990 |
4、2020年重庆师范大学在海南的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
海南 | 2020 | 综合 | 物/化/生(3选1) | 本科批 | 609 | 8159 |
海南 | 2020 | 综合 | 不限 | 本科批 | 610 | 8039 |
海南 | 2020 | 综合 | 物/化/政(3选1) | 本科批 | 610 | 8039 |
海南 | 2020 | 综合 | 物理必选 | 本科批 | 627 | 6035 |
海南 | 2020 | 综合 | 思想政治必选 | 本科批 | 641 | 4697 |
海南 | 2020 | 综合 | 地史政(3科必选) | 本科批 | 633 | 5461 |
海南 | 2020 | 综合 | 化学必选 | 本科批 | 643 | 4531 |
2024-09-13 06:21:51
2023-10-20 02:19:57
2024-09-10 20:31:06
2024-09-06 20:53:29
2024-09-02 12:35:01
2024-10-30 21:15:06