2023-10-20 01:59:51 | 比奥网
山东高位次排名在169112的考生能报考的大学名单有:天津农学院、天津体育学院、承德医学院、太原师范学院、沈阳工业大学、沈阳师范大学、吉林农业大学、黑龙江科技大学、铜陵学院、山东科技大学,具体各大学录取位次如下:
1、山东建筑大学()2023年在山东录取位次排名在169206名左右;
2、南京传媒学院()2023年在山东录取位次排名在169365名左右;
3、上海电机学院()2023年在山东录取位次排名在169912名左右;比奥网
4、中北大学()2023年在山东录取位次排名在169972名左右;
5、山东科技大学()2023年在山东录取位次排名在170376名左右;
6、汉江师范学院()2023年在山东录取位次排名在170538名左右;
7、临沂大学()2023年在山东录取位次排名在170630名左右;
8、河北科技师范学院()2023年在山东录取位次排名在170669名左右;
9、张家口学院()2023年在山东录取位次排名在171036名左右;
10、沈阳工业大学()2023年在山东录取位次排名在171545名左右;
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 山东建筑大学 | 2023 | 综合 | 山东 | 499 | 169206 |
2 | 南京传媒学院 | 2023 | 综合 | 山东 | 499 | 169365 |
3 | 上海电机学院 | 2023 | 综合 | 山东 | 499 | 169912 |
4 | 中北大学 | 2023 | 综合 | 山东 | 499 | 169972 |
5 | 山东科技大学 | 2023 | 综合 | 山东 | 499 | 170376 |
6 | 汉江师范学院 | 2023 | 综合 | 山东 | 499 | 170538 |
7 | 临沂大学 | 2023 | 综合 | 山东 | 499 | 170630 |
8 | 河北科技师范学院 | 2023 | 综合 | 山东 | 499 | 170669 |
9 | 张家口学院 | 2023 | 综合 | 山东 | 499 | 171036 |
10 | 沈阳工业大学 | 2023 | 综合 | 山东 | 498 | 171545 |
11 | 湖北民族大学 | 2023 | 综合 | 山东 | 498 | 171809 |
12 | 景德镇陶瓷大学 | 2023 | 综合 | 山东 | 498 | 171871 |
13 | 青岛农业大学 | 2023 | 综合 | 山东 | 498 | 171945 |
14 | 湖州学院 | 2023 | 综合 | 山东 | 498 | 172003 |
15 | 浙江海洋大学 | 2023 | 综合 | 山东 | 498 | 172382 |
16 | 沈阳航空航天大学 | 2023 | 综合 | 山东 | 498 | 172435 |
17 | 天津农学院 | 2023 | 综合 | 山东 | 498 | 172656 |
18 | 安徽工程大学 | 2023 | 综合 | 山东 | 498 | 172737 |
19 | 北部湾大学 | 2023 | 综合 | 山东 | 498 | 172937 |
20 | 河南财经政法大学 | 2023 | 综合 | 山东 | 498 | 173079 |
21 | 吉林农业大学 | 2023 | 综合 | 山东 | 498 | 173274 |
22 | 井冈山大学 | 2023 | 综合 | 山东 | 498 | 173361 |
23 | 河北农业大学 | 2023 | 综合 | 山东 | 498 | 173411 |
24 | 江西科技师范大学 | 2023 | 综合 | 山东 | 498 | 173433 |
25 | 沈阳师范大学 | 2023 | 综合 | 山东 | 498 | 173483 |
26 | 黑龙江科技大学 | 2023 | 综合 | 山东 | 498 | 173499 |
27 | 天津体育学院 | 2023 | 综合 | 山东 | 498 | 173625 |
28 | 吉林警察学院 | 2023 | 综合 | 山东 | 498 | 173641 |
29 | 长江师范学院 | 2023 | 综合 | 山东 | 497 | 173896 |
30 | 渭南师范学院 | 2023 | 综合 | 山东 | 497 | 173921 |
31 | 承德医学院 | 2023 | 综合 | 山东 | 497 | 174069 |
32 | 河北农业大学 | 2023 | 综合 | 山东 | 497 | 174089 |
33 | 山东第一医科大学 | 2023 | 综合 | 山东 | 497 | 174340 |
34 | 成都体育学院 | 2023 | 综合 | 山东 | 497 | 174536 |
35 | 太原师范学院 | 2023 | 综合 | 山东 | 497 | 174545 |
36 | 铜陵学院 | 2023 | 综合 | 山东 | 497 | 174679 |
37 | 广东海洋大学 | 2023 | 综合 | 山东 | 497 | 174850 |
38 | 兴义民族师范学院 | 2023 | 综合 | 山东 | 497 | 174998 |
39 | 桂林理工大学 | 2023 | 综合 | 山东 | 497 | 175160 |
40 | 青岛农业大学 | 2023 | 综合 | 山东 | 497 | 175333 |
比奥网(https://www.ibiaoshu.com)小编还为大家带来往年录取分数线的相关内容。
1、山东建筑大学历年录取分数线
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 山东建筑大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 480 | 195539 |
2 | 山东建筑大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 489 | 174246 |
3 | 山东建筑大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 493 | 165541 |
4 | 山东建筑大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 494 | 163223 |
5 | 山东建筑大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 493 | 165503 |
6 | 山东建筑大学 | 2021 | 综合 | 山东 | 487 | 178990 |
7 | 山东建筑大学 | 2021 | 综合 | 山东 | 487 | 179016 |
8 | 山东建筑大学 | 2021 | 综合 | 山东 | 490 | 172311 |
9 | 山东建筑大学 | 2021 | 综合 | 山东 | 495 | 160734 |
10 | 山东建筑大学 | 2021 | 综合 | 山东 | 494 | 163265 |
11 | 山东建筑大学 | 2020 | 综合 | 山东 | 496 | 176957 |
12 | 山东建筑大学 | 2020 | 综合 | 山东 | 503 | 163024 |
13 | 山东建筑大学 | 2020 | 综合 | 山东 | 505 | 160650 |
14 | 山东建筑大学 | 2020 | 综合 | 山东 | 513 | 143814 |
2、南京传媒学院历年录取分数线
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 南京传媒学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 497 | 156373 |
3、上海电机学院历年录取分数线
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 上海电机学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 518 | 112585 |
2 | 上海电机学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 527 | 95237 |
3 | 上海电机学院 | 2021 | 综合 | 山东 | 525 | 100049 |
4 | 上海电机学院 | 2021 | 综合 | 山东 | 531 | 89195 |
5 | 上海电机学院 | 2020 | 综合 | 山东 | 537 | 101601 |
6 | 上海电机学院 | 2020 | 综合 | 山东 | 540 | 97095 |
4、中北大学历年录取分数线
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中北大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 474 | 212638 |
2 | 中北大学 | 2021 | 综合 | 山东 | 533 | 85960 |
3 | 中北大学 | 2020 | 综合 | 山东 | 555 | 74555 |
5、山东科技大学历年录取分数线
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 山东科技大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 478 | 201427 |
2 | 山东科技大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 495 | 161161 |
3 | 山东科技大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 511 | 126235 |
4 | 山东科技大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 524 | 100564 |
5 | 山东科技大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 528 | 93110 |
6 | 山东科技大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 528 | 93503 |
7 | 山东科技大学 | 2021 | 综合 | 山东 | 478 | 200140 |
8 | 山东科技大学 | 2021 | 综合 | 山东 | 496 | 159262 |
9 | 山东科技大学 | 2021 | 综合 | 山东 | 512 | 124768 |
10 | 山东科技大学 | 2021 | 综合 | 山东 | 522 | 104995 |
11 | 山东科技大学 | 2021 | 综合 | 山东 | 521 | 106335 |
12 | 山东科技大学 | 2020 | 综合 | 山东 | 506 | 158780 |
13 | 山东科技大学 | 2020 | 综合 | 山东 | 522 | 127676 |
14 | 山东科技大学 | 2020 | 综合 | 山东 | 524 | 124518 |
15 | 山东科技大学 | 2020 | 综合 | 山东 | 541 | 95589 |
山东高考2023年美术生综合分怎么算2023山东高考美术生综合分计算规则如下:美术类专业(使用统考成绩),综合成绩按照专业成绩占70%、文化成绩占30%折算形成综合成绩=专业成绩*750/300*70%+文化成绩*30%(综合成绩四舍五入保留两位小数)。山东省综合分计算规则:艺术类本科批、专科(高职)批投档成绩=统考专业成绩一300X750X70%+文化成绩X30%
德州学院成人高考录取分数线德州学院成人高考录取分数线介绍如下:对于2023级德州学院高起专层次的录取分数线,如果你报的是德州学院的高起专,那你三门科目加起来考到100分以上,艺术类的考到80分以上,就能被德州学院的大专层次录取。如果你报考的是德州学院的专升本层次,你三门课程总分数需达到100分以上才能被本科层次录取,如果三门总分考到120分以上则能被任意专业稳妥录取。德州学
关于学美术的理科生高考择校的问题1、江苏的美术高考用省统考成绩进行招生录取采取的是双达线的模式,即你的美术、文化成绩都必须达到当年省教育考试院公布的公办或民办本科最低控制线,才有资格报考本科类学校。09年最低控制线是公办本科美术180分、文化245分,民办本科美术170分、文化235分。2、美术高考对7门(政治、历史、地理、物理、化学、生物、技术)学业水平测试最低要求是达4C,就有资格
2023山东艺考分数线2023山东艺考分数线如下:山东省教育招生考试院发布了2023年艺术类统考合格线,其中美术类本科合格线是193分,专科合格线是183分;书法类本科合格线为190分,专科合格线为180分;音乐类本科合格线为200分,专科合格线为190分。2023山东艺术统考成绩计算方法:(一)美术类专业艺考(使用统考成绩),综合分数按照专业成绩占70%、文化成绩(
山东高考2023年美术生综合分怎么算2023山东高考美术生综合分计算规则如下:美术类专业(使用统考成绩),综合成绩按照专业成绩占70%、文化成绩占30%折算形成综合成绩=专业成绩*750/300*70%+文化成绩*30%(综合成绩四舍五入保留两位小数)。山东省综合分计算规则:艺术类本科批、专科(高职)批投档成绩=统考专业成绩一300X750X70%+文化成绩X30%
山东艺术学院分数线2018年山东艺术学院最低分:文科523,省控线505;理科461,省控线435。山东艺术学院2019年招生章程 第五章 录取第十九条 省内按综合分录取的本科相关专业戏剧影视文学、舞蹈学、广播电视编导、数字媒体艺术专业,要求考生高考文化成绩达到山东省艺术类本科文化录取控制分数线,按照校考专业成绩×30%+文化成绩×70%的综合分排序录取。美术学专业
2019年山东高考文科美术综合分480能上什么大学?2019年山东高考文科美术综合分480能上的大学是安庆师范大学。安庆师范大学,于国家历史文化名城——安徽省安庆市,是直属于安徽省人民政府的全日制普通高等学校。是教育部高等学校本科教学工作水平评估优秀院校、全国首批拥有学士学位授予权的单位。学校拥有硕士学位授予权,入选第二期“中西部高校基础能力建设工程”项目、“数据中国”百校
山东综合评价招生条件是什么附综合评价招生具体时间安排一、山东省综合评价招生条件考生应满足社区服务和社会实践的要求,在高中三年中至少参加10个工作日的社区服务和1周的社会实践,并完成至少6个学分的调查和探究活动。大多数学校要求学生通过普通高中学业水平考试。二、山东省综合评价招生高校由山东省教育厅组织的综合评价招生的高校有10所,省内9所,省外1所,包括山东大学、中国海洋大学、中国石
2024-09-13 06:21:51
2023-10-20 02:19:57
2024-09-10 20:31:06
2024-09-02 12:35:01
2024-09-17 15:22:33
2024-10-30 21:15:06