2023-10-20 03:53:26 | 比奥网
山东高位次排名在475078的考生能报考的大学名单有:山东交通学院、长春金融高等专科学校、临汾职业技术学院、辽宁金融职业学院、苏州工业园区职业技术学院、宿迁职业技术学院、合肥通用职业技术学院、莱芜职业技术学院、威海职业学院、山东劳动职业技术学院,具体各大学录取位次如下:
1、山东商务职业学院()2022年在山东录取位次排名在475161名左右;
2、克拉玛依职业技术学院()2022年在山东录取位次排名在475620名左右;
3、山东科技职业学院()2022年在山东录取位次排名在475803名左右;
4、苏州工业园区职业技术学院()2022年在山东录取位次排名在476464名左右;
5、宿迁职业技术学院()2022年在山东录取位次排名在477220名左右;
6、甘肃建筑职业技术学院()2022年在山东录取位次排名在477506名左右;
7、莱芜职业技术学院()2022年在山东录取位次排名在477623名左右;
8、河北软件职业技术学院()2022年在山东录取位次排名在477906名左右;
9、西安思源学院()2022年在山东录取位次排名在479199名左右;
10、辽宁金融职业学院()2022年在山东录取位次排名在479661名左右;
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 山东商务职业学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 346 | 475161 |
2 | 克拉玛依职业技术学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 345 | 475620 |
3 | 山东科技职业学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 345 | 475803 |
4 | 苏州工业园区职业技术学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 345 | 476464 |
5 | 宿迁职业技术学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 344 | 477220 |
6 | 甘肃建筑职业技术学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 344 | 477506 |
7 | 莱芜职业技术学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 344 | 477623 |
8 | 河北软件职业技术学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 344 | 477906 |
9 | 西安思源学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 343 | 479199 |
10 | 辽宁金融职业学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 343 | 479661 |
11 | 天津中德应用技术大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 343 | 479738 |
12 | 威海职业学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 343 | 480252 |
13 | 江苏商贸职业学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 342 | 481267 |
14 | 天津海运职业学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 342 | 481621 |
15 | 新疆职业大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 342 | 481972 |
16 | 济南工程职业技术学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 341 | 482219 |
17 | 菏泽家政职业学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 341 | 482939 |
18 | 长春金融高等专科学校 | 2022 | 综合 | 山东 | 341 | 483358 |
19 | 济南幼儿师范高等专科学校 | 2022 | 综合 | 山东 | 340 | 483757 |
20 | 合肥通用职业技术学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 340 | 483849 |
21 | 太原幼儿师范高等专科学校 | 2022 | 综合 | 山东 | 340 | 483904 |
22 | 荆州理工职业学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 340 | 484556 |
23 | 临汾职业技术学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 340 | 484846 |
24 | 兰州职业技术学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 340 | 484903 |
25 | 海南工商职业学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 339 | 486044 |
26 | 山东交通学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 339 | 486179 |
27 | 吉林水利电力职业学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 339 | 486541 |
28 | 西安明德理工学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 338 | 487238 |
29 | 扎兰屯职业学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 338 | 487552 |
30 | 甘肃工业职业技术学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 337 | 488454 |
31 | 山东城市建设职业学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 337 | 489352 |
32 | 淄博师范高等专科学校 | 2022 | 综合 | 山东 | 337 | 489523 |
33 | 山东畜牧兽医职业学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 337 | 489665 |
34 | 山东科技职业学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 336 | 489949 |
35 | 辽宁装备制造职业技术学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 336 | 490617 |
36 | 湖南工程职业技术学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 336 | 490962 |
37 | 贵州盛华职业学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 336 | 491063 |
38 | 枣庄职业学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 335 | 491704 |
39 | 山东劳动职业技术学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 335 | 491851 |
40 | 汉口学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 335 | 492238 |
比奥网(https://www.ibiaoshu.com)小编还为大家带来往年录取分数线的相关内容。
1、山东商务职业学院历年录取分数线
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 山东商务职业学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 260 | 572652 |
2 | 山东商务职业学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 346 | 475161 |
3 | 山东商务职业学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 462 | 240134 |
4 | 山东商务职业学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 390 | 396876 |
5 | 山东商务职业学院 | 2021 | 综合 | 山东 | 313 | 475025 |
6 | 山东商务职业学院 | 2021 | 综合 | 山东 | 315 | 471652 |
7 | 山东商务职业学院 | 2021 | 综合 | 山东 | 464 | 232323 |
8 | 山东商务职业学院 | 2021 | 综合 | 山东 | 388 | 372703 |
9 | 山东商务职业学院 | 2020 | 综合 | 山东 | 220 | 518966 |
10 | 山东商务职业学院 | 2020 | 综合 | 山东 | 390 | 367527 |
2、克拉玛依职业技术学院历年录取分数线
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 克拉玛依职业技术学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 345 | 475620 |
2 | 克拉玛依职业技术学院 | 2021 | 综合 | 山东 | 293 | 495458 |
3 | 克拉玛依职业技术学院 | 2020 | 综合 | 山东 | 204 | 521503 |
3、山东科技职业学院历年录取分数线
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 山东科技职业学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 246 | 579612 |
2 | 山东科技职业学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 296 | 543700 |
3 | 山东科技职业学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 345 | 475803 |
4 | 山东科技职业学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 456 | 255360 |
5 | 山东科技职业学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 336 | 489949 |
6 | 山东科技职业学院 | 2021 | 综合 | 山东 | 233 | 535040 |
7 | 山东科技职业学院 | 2021 | 综合 | 山东 | 310 | 478282 |
8 | 山东科技职业学院 | 2021 | 综合 | 山东 | 456 | 249870 |
9 | 山东科技职业学院 | 2021 | 综合 | 山东 | 253 | 526170 |
10 | 山东科技职业学院 | 2020 | 综合 | 山东 | 156 | 524611 |
11 | 山东科技职业学院 | 2020 | 综合 | 山东 | 236 | 514950 |
12 | 山东科技职业学院 | 2020 | 综合 | 山东 | 248 | 510753 |
4、苏州工业园区职业技术学院历年录取分数线
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 苏州工业园区职业技术学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 345 | 476464 |
2 | 苏州工业园区职业技术学院 | 2021 | 综合 | 山东 | 342 | 438327 |
3 | 苏州工业园区职业技术学院 | 2020 | 综合 | 山东 | 205 | 521385 |
5、宿迁职业技术学院历年录取分数线
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 宿迁职业技术学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 344 | 477220 |
2 | 宿迁职业技术学院 | 2021 | 综合 | 山东 | 397 | 359256 |
3 | 宿迁职业技术学院 | 2020 | 综合 | 山东 | 383 | 377562 |
山东高考2023年美术生综合分怎么算2023山东高考美术生综合分计算规则如下:美术类专业(使用统考成绩),综合成绩按照专业成绩占70%、文化成绩占30%折算形成综合成绩=专业成绩*750/300*70%+文化成绩*30%(综合成绩四舍五入保留两位小数)。山东省综合分计算规则:艺术类本科批、专科(高职)批投档成绩=统考专业成绩一300X750X70%+文化成绩X30%
德州学院成人高考录取分数线德州学院成人高考录取分数线介绍如下:对于2023级德州学院高起专层次的录取分数线,如果你报的是德州学院的高起专,那你三门科目加起来考到100分以上,艺术类的考到80分以上,就能被德州学院的大专层次录取。如果你报考的是德州学院的专升本层次,你三门课程总分数需达到100分以上才能被本科层次录取,如果三门总分考到120分以上则能被任意专业稳妥录取。德州学
关于学美术的理科生高考择校的问题1、江苏的美术高考用省统考成绩进行招生录取采取的是双达线的模式,即你的美术、文化成绩都必须达到当年省教育考试院公布的公办或民办本科最低控制线,才有资格报考本科类学校。09年最低控制线是公办本科美术180分、文化245分,民办本科美术170分、文化235分。2、美术高考对7门(政治、历史、地理、物理、化学、生物、技术)学业水平测试最低要求是达4C,就有资格
2023山东艺考分数线2023山东艺考分数线如下:山东省教育招生考试院发布了2023年艺术类统考合格线,其中美术类本科合格线是193分,专科合格线是183分;书法类本科合格线为190分,专科合格线为180分;音乐类本科合格线为200分,专科合格线为190分。2023山东艺术统考成绩计算方法:(一)美术类专业艺考(使用统考成绩),综合分数按照专业成绩占70%、文化成绩(
山东高考2023年美术生综合分怎么算2023山东高考美术生综合分计算规则如下:美术类专业(使用统考成绩),综合成绩按照专业成绩占70%、文化成绩占30%折算形成综合成绩=专业成绩*750/300*70%+文化成绩*30%(综合成绩四舍五入保留两位小数)。山东省综合分计算规则:艺术类本科批、专科(高职)批投档成绩=统考专业成绩一300X750X70%+文化成绩X30%
山东艺术学院分数线2018年山东艺术学院最低分:文科523,省控线505;理科461,省控线435。山东艺术学院2019年招生章程 第五章 录取第十九条 省内按综合分录取的本科相关专业戏剧影视文学、舞蹈学、广播电视编导、数字媒体艺术专业,要求考生高考文化成绩达到山东省艺术类本科文化录取控制分数线,按照校考专业成绩×30%+文化成绩×70%的综合分排序录取。美术学专业
2019年山东高考文科美术综合分480能上什么大学?2019年山东高考文科美术综合分480能上的大学是安庆师范大学。安庆师范大学,于国家历史文化名城——安徽省安庆市,是直属于安徽省人民政府的全日制普通高等学校。是教育部高等学校本科教学工作水平评估优秀院校、全国首批拥有学士学位授予权的单位。学校拥有硕士学位授予权,入选第二期“中西部高校基础能力建设工程”项目、“数据中国”百校
山东综合评价招生条件是什么附综合评价招生具体时间安排一、山东省综合评价招生条件考生应满足社区服务和社会实践的要求,在高中三年中至少参加10个工作日的社区服务和1周的社会实践,并完成至少6个学分的调查和探究活动。大多数学校要求学生通过普通高中学业水平考试。二、山东省综合评价招生高校由山东省教育厅组织的综合评价招生的高校有10所,省内9所,省外1所,包括山东大学、中国海洋大学、中国石
2024-09-19 17:38:39
2023-10-20 02:19:57
2024-10-26 10:25:28
2024-11-26 00:03:44
2023-12-30 15:27:56
2024-12-08 11:06:42