2023-10-20 05:02:28 | 比奥网
1、2023年湖南高考历史类普通类本科批专业组(101)(首选历史,再选不限)类考生上湖南科技学院的最低录取分数线需要469分,对应的最低录取位次为33741名。
2、2023年湖南高考历史类普通类本科批专业组(102)(首选历史,再选思想政治)类考生上湖南科技学院的最低录取分数线需要483分,对应的最低录取位次为27096名。
3、2023年湖南高考物理类普通类本科批专业组(104)(首选物理,再选不限)类考生上湖南科技学院的最低录取分数线需要453分,对应的最低录取位次为128598名。
4、2023年湖南高考物理类普通类本科批专业组(106)(首选物理,再选化学)类考生上湖南科技学院的最低录取分数线需要467分,对应的最低录取位次为113809名。
5、2023年湖南高考物理类普通类本科批专业组(105)(首选物理,再选不限)类考生上湖南科技学院的最低录取分数线需要473分,对应的最低录取位次为107740名。
6、2023年湖南高考物理类普通类本科批专业组(107)(首选物理,再选化学/生物(2选1))类考生上湖南科技学院的最低录取分数线需要475分,对应的最低录取位次为105669名。
1、2023年湖南科技学院在湖南的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
湖南 | 2023 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 469 | 33741 |
湖南 | 2023 | 历史类 | 首选历史,再选思想政治 | 本科批 | 483 | 27096 |
湖南 | 2023 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 453 | 128598 |
湖南 | 2023 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 本科批 | 467 | 113809 |
湖南 | 2023 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 473 | 107740 |
湖南 | 2023 | 物理类 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 本科批 | 475 | 105669 |
2、2022年湖南科技学院在湖南的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
湖南 | 2022 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 486 | 34747 |
湖南 | 2022 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 488 | 33545 |
湖南 | 2022 | 历史类 | 首选历史,再选思想政治 | 本科批 | 501 | 26265 |
湖南 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 458 | 115703 |
湖南 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 本科批 | 458 | 115703 |
湖南 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 471 | 101467 |
湖南 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 本科批 | 473 | 99314 |
3、2021年湖南科技学院在湖南的最低录取分数线和最低位次比奥网
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
湖南 | 2021 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 442 | 67524 |
湖南 | 2021 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 453 | 60792 |
湖南 | 2021 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 467 | 52457 |
湖南 | 2021 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 472 | 49539 |
湖南 | 2021 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 489 | 39832 |
湖南 | 2021 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 493 | 37531 |
湖南 | 2021 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 495 | 36407 |
湖南 | 2021 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 497 | 35271 |
湖南 | 2021 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 498 | 34732 |
湖南 | 2021 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 498 | 34732 |
湖南 | 2021 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 498 | 34732 |
湖南 | 2021 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 500 | 33644 |
湖南 | 2021 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 501 | 33047 |
湖南 | 2021 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 501 | 33047 |
湖南 | 2021 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 503 | 31946 |
湖南 | 2021 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 506 | 30317 |
湖南 | 2021 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 508 | 29246 |
湖南 | 2021 | 历史类 | 首选历史,再选思想政治 | 本科批 | 517 | 24690 |
湖南 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 444 | 131698 |
湖南 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 447 | 129357 |
湖南 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 447 | 129357 |
湖南 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 453 | 124460 |
湖南 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 454 | 123605 |
湖南 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 459 | 119485 |
湖南 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 461 | 117791 |
湖南 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 463 | 116133 |
湖南 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 463 | 116133 |
湖南 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 468 | 111790 |
湖南 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 468 | 111790 |
湖南 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 469 | 110848 |
湖南 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 469 | 110848 |
湖南 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 470 | 109938 |
湖南 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 469 | 110848 |
湖南 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 471 | 109056 |
湖南 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 470 | 109938 |
湖南 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 470 | 109938 |
湖南 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 475 | 105311 |
湖南 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 479 | 101735 |
湖南 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 479 | 101735 |
湖南 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 480 | 100832 |
湖南 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 481 | 99859 |
湖南 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 本科批 | 487 | 94286 |
湖南 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 488 | 93358 |
湖南 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 493 | 88644 |
湖南 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 本科批 | 498 | 83945 |
4、2020年湖南科技学院在湖南的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
湖南 | 2020 | 文科 | - | 本科二批 | 539 | 25327 |
湖南 | 2020 | 体育文 | - | 本科二批 | 694 | - |
湖南 | 2020 | 理科 | - | 本科二批 | 488 | 90240 |
湖南 | 2020 | 体育理 | - | 本科二批 | 648 | - |
湖南人文科技学院录取分数线湖南人文科技学院录取分数线:1、湖南人文科技学院2021年高考在北京市综合本科批最低录取分数线为434分,对应的录取位次为33410;2、湖南人文科技学院2021年高考在安徽省文科本科二批最低录取分数线为549分,对应的录取位次为29111;3、湖南人文科技学院2021年高考在安徽省理科本科二批最低录取分数线为450分,对应的录取位次为125971;
湖南科技学院专业分数线关于湖南科技学院专业分数线详情如下:1、体育类(首选物理):体育教育(师范)677分;体育类(首选历史):体育教育(师范)683分。2、普通类(首选物理):教育技术学(师范)490分;普通类(首选物理):材料化学489分;普通类(首选物理):广告学493分;普通类(首选物理):国际经济与贸易491分;普通类(首选物理):机械设计制造及其
湖南科技学院专业分数线关于湖南科技学院专业分数线详情如下:1、体育类(首选物理):体育教育(师范)677分;体育类(首选历史):体育教育(师范)683分。2、普通类(首选物理):教育技术学(师范)490分;普通类(首选物理):材料化学489分;普通类(首选物理):广告学493分;普通类(首选物理):国际经济与贸易491分;普通类(首选物理):机械设计制造及其
2024湖南人文科技学院各专业录取分数线湖南人文科技学院在云南汉语言文学专业录取分数线为523;在江苏计算机科学与技术专业录取分数线为495;在湖南机械设计制造及其自动化专业录取分数线为456;在湖南化学专业录取分数线为459。湖南本科批物理机械设计制造及其自动化专业录取分数线为456,最低位次为125109;化学专业录取分数线为459,最低位次为121930。市场营销专业在湖南
湖南科技大学分数线457分。根据查询湖南科技大学官网得知,2022年在我所在的陕西省理科的录取分数线是457分,其中自动化488分,信息与计算科学464分,机械设计制造及其自动化461分。湖南科技大学肇始于1949年成立的湘北建设学院,2003年由湘潭工学院与湘潭师范学院合并组建而成,是湖南省人民政府与国家国防科技工业局共建高校、湖南省人民政府与原国家安全生产监督管理总局共建高校
湖南科技大学分数线457分。根据查询湖南科技大学官网得知,2022年在我所在的陕西省理科的录取分数线是457分,其中自动化488分,信息与计算科学464分,机械设计制造及其自动化461分。湖南科技大学肇始于1949年成立的湘北建设学院,2003年由湘潭工学院与湘潭师范学院合并组建而成,是湖南省人民政府与国家国防科技工业局共建高校、湖南省人民政府与原国家安全生产监督管理总局共建高校
湖南科技学院分数线根据湖南科技学院2021年在湖南的录取分数线可知,想要考进湖南科技学院至少需要488分以上。湖南科技学院(HunanUniversityofScienceandEngineering),简称“湘科院(HUSE)”,是一所经教育部批准设立的集理学、工学、文学、法学、经济学、管理学、教育学、艺术学等八大学科于一体的全日制普通本科院校,属综合性应用型本科院校,曾被业界誉为
湖南科技大学录取分数线456分。根据查询湖南科技大学官网显示,湖南科技大学2023年最低录取分数线为456分,最低录取位次为159494名,湖南科技大学坐落于湘潭市,是湖南省人民政府与国家国防科技工业局、原国家安全生产监督管理总局共建高校。湖南理科考生,524分,第一志愿湖南科技大学同学你好。我个人觉得这个分数有些悬,因为科大的分数一向很高,几乎贴近一本控磨枝制线,而且你报的又都是专业
2025-01-05 08:45:16
2024-12-10 05:25:24
2024-11-05 06:59:50
2024-11-27 04:46:09
2025-01-14 06:16:36
2024-11-26 05:33:29