2023-10-26 05:37:56 | 比奥网
![]()
山西高位次排名在82501的考生能报考的大学名单有:忻州师范学院、吉林建筑大学、淮南师范学院、德州学院、泰山学院、周口师范学院、安阳师范学院、洛阳师范学院、商丘师范学院、湖北工程学院,具体各大学录取位次如下:
1、商丘师范学院()2022年在山西录取位次排名在82644名左右;
2、德州学院()2022年在山西录取位次排名在82644名左右;
3、北部湾大学()2022年在山西录取位次排名在82644名左右;
4、宜春学院()2022年在山西录取位次排名在82644名左右;
5、呼和浩特民族学院()2022年在山西录取位次排名在82644名左右;
6、湖北工程学院()2022年在山西录取位次排名在82644名左右;
7、云南农业大学()2022年在山西录取位次排名在82644名左右;
8、洛阳师范学院()2022年在山西录取位次排名在82644名左右;
9、喀什大学()2022年在山西录取位次排名在82644名左右;
10、保定学院()2022年在山西录取位次排名在82644名左右;

| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 商丘师范学院 | 2022 | 理科 | 山西 | 431 | 82644 |
| 2 | 德州学院 | 2022 | 理科 | 山西 | 431 | 82644 |
| 3 | 北部湾大学 | 2022 | 理科 | 山西 | 431 | 82644 |
| 4 | 宜春学院 | 2022 | 理科 | 山西 | 431 | 82644 |
| 5 | 呼和浩特民族学院 | 2022 | 理科 | 山西 | 431 | 82644 |
| 6 | 湖北工程学院 | 2022 | 理科 | 山西 | 431 | 82644 |
| 7 | 云南农业大学 | 2022 | 理科 | 山西 | 431 | 82644 |
| 8 | 洛阳师范学院 | 2022 | 理科 | 山西 | 431 | 82644 |
| 9 | 喀什大学 | 2022 | 理科 | 山西 | 431 | 82644 |
| 10 | 保定学院 | 2022 | 理科 | 山西 | 431 | 82644 |
| 11 | 营口理工学院 | 2022 | 理科 | 山西 | 431 | 82644 |
| 12 | 合肥学院 | 2022 | 理科 | 山西 | 431 | 82644 |
| 13 | 安阳工学院 | 2022 | 理科 | 山西 | 430 | 83476 |
| 14 | 吉林农业科技学院 | 2022 | 理科 | 山西 | 430 | 83476 |
| 15 | 忻州师范学院 | 2022 | 理科 | 山西 | 430 | 83476 |
| 16 | 周口师范学院 | 2022 | 理科 | 山西 | 430 | 83476 |
| 17 | 沧州师范学院 | 2022 | 理科 | 山西 | 430 | 83476 |
| 18 | 邵阳学院 | 2022 | 理科 | 山西 | 430 | 83476 |
| 19 | 安阳师范学院 | 2022 | 理科 | 山西 | 430 | 83476 |
| 20 | 山东管理学院 | 2022 | 理科 | 山西 | 430 | 83476 |
| 21 | 吕梁学院 | 2022 | 理科 | 山西 | 429 | 84252 |
| 22 | 湖南城市学院 | 2022 | 理科 | 山西 | 429 | 84252 |
| 23 | 淮南师范学院 | 2022 | 理科 | 山西 | 429 | 84252 |
| 24 | 安康学院 | 2022 | 理科 | 山西 | 429 | 84252 |
| 25 | 吉林建筑大学 | 2022 | 理科 | 山西 | 429 | 84252 |
| 26 | 河南工程学院 | 2022 | 理科 | 山西 | 429 | 84252 |
| 27 | 辽宁科技学院 | 2022 | 理科 | 山西 | 429 | 84252 |
| 28 | 鄂尔多斯应用技术学院 | 2022 | 理科 | 山西 | 429 | 84252 |
| 29 | 山西工程技术学院 | 2022 | 理科 | 山西 | 429 | 84252 |
| 30 | 四川旅游学院 | 2022 | 理科 | 山西 | 428 | 85028 |
| 31 | 昭通学院 | 2022 | 理科 | 山西 | 428 | 85028 |
| 32 | 青海民族大学 | 2022 | 理科 | 山西 | 428 | 85028 |
| 33 | 甘肃民族师范学院 | 2022 | 理科 | 山西 | 428 | 85028 |
| 34 | 吉林警察学院 | 2022 | 理科 | 山西 | 428 | 85028 |
| 35 | 昆明学院 | 2022 | 理科 | 山西 | 428 | 85028 |
| 36 | 黄淮学院 | 2022 | 理科 | 山西 | 428 | 85028 |
| 37 | 长春工程学院 | 2022 | 理科 | 山西 | 428 | 85028 |
| 38 | 兰州资源环境职业技术大学 | 2022 | 理科 | 山西 | 428 | 85028 |
| 39 | 泰山学院 | 2022 | 理科 | 山西 | 428 | 85028 |
| 40 | 武夷学院 | 2022 | 理科 | 山西 | 427 | 85830 |
比奥网(https://www.ibiaoshu.com)小编还为大家带来往年录取分数线的相关内容。
1、商丘师范学院历年录取分数线
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 商丘师范学院 | 2022 | 理科 | 山西 | 431 | 82644 |
| 2 | 商丘师范学院 | 2021 | 理科 | 山西 | 432 | 79349 |
| 3 | 商丘师范学院 | 2020 | 理科 | 山西 | 451 | 89825 |
| 4 | 商丘师范学院 | 2019 | 理科 | 山西 | 432 | 85954 |
| 5 | 商丘师范学院 | 2018 | 理科 | 山西 | 438 | 79280 |
2、德州学院历年录取分数线
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 德州学院 | 2022 | 理科 | 山西 | 431 | 82644 |
| 2 | 德州学院 | 2021 | 理科 | 山西 | 417 | 88872 |
| 3 | 德州学院 | 2020 | 理科 | 山西 | 449 | 91213 |
| 4 | 德州学院 | 2019 | 理科 | 山西 | 440 | 79779 |
| 5 | 德州学院 | 2018 | 理科 | 山西 | 438 | 79280 |
3、北部湾大学历年录取分数线
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北部湾大学 | 2022 | 理科 | 山西 | 431 | 82644 |
| 2 | 北部湾大学 | 2021 | 理科 | 山西 | 410 | 93000 |
| 3 | 北部湾大学 | 2020 | 理科 | 山西 | 462 | 82173 |
| 4 | 北部湾大学 | 2019 | 理科 | 山西 | 440 | 79779 |
| 5 | 北部湾大学 | 2018 | 理科 | 山西 | 432 | 83154 |
4、宜春学院历年录取分数线
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 宜春学院 | 2022 | 理科 | 山西 | 431 | 82644 |
| 2 | 宜春学院 | 2021 | 理科 | 山西 | 429 | 81340 |
| 3 | 宜春学院 | 2020 | 理科 | 山西 | 459 | 84296 |
| 4 | 宜春学院 | 2019 | 理科 | 山西 | 437 | 82132 |
| 5 | 宜春学院 | 2018 | 理科 | 山西 | 442 | 76674 |
5、呼和浩特民族学院历年录取分数线
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 呼和浩特民族学院 | 2022 | 理科 | 山西 | 431 | 82644 |
| 2 | 呼和浩特民族学院 | 2021 | 理科 | 山西 | 415 | 90059 |
| 3 | 呼和浩特民族学院 | 2020 | 理科 | 山西 | 449 | 91213 |
| 4 | 呼和浩特民族学院 | 2019 | 理科 | 山西 | 432 | 85954 |
| 5 | 呼和浩特民族学院 | 2018 | 理科 | 山西 | 431 | 83832 |
山西专科录取分数线排名2022年山西高考没有专科批分数线。2022山西高考分数线:1、普通类:文史类第一批517分,第二批450分。理工类第一批498分,第二批417分。2、艺术类:第一批:艺术(文)388分,艺术(理)374分。第二批:艺术(文)338分,艺术(理)313分。艺术类专业成绩最低控制分数线,省统考:美术专业203.00分,
山西二本大学排名及录取分数线排名山西二本大学排名山西二本大学排名有哪些呢?山西二本大学排名第一的是山西大学,排名第二的是太原理工大学,排名第三的是中北大学。以下是小编整理的山西具体二本大学排名。排名院校名称总分类型1山西大学63.12综合类2太原理工大学62.44理工类3中北大学61.51理工类4山西师范大学60
山西专科录取分数线排名2022年山西高考没有专科批分数线。2022山西高考分数线:1、普通类:文史类第一批517分,第二批450分。理工类第一批498分,第二批417分。2、艺术类:第一批:艺术(文)388分,艺术(理)374分。第二批:艺术(文)338分,艺术(理)313分。艺术类专业成绩最低控制分数线,省统考:美术专业203.00分,
山西医科大学晋中学院历年录取分数线2018年山西医科大学晋中学院录取分数线在516分左右。2017年山西医科大学晋中学院录取分数线在500分左右。2016年山西医科大学晋中学院录取分数线在490分左右。录取规则:凡符合生源所在省(直辖市、自治区)招生规定报名条件的考生,均可报考我校。山西医科大学晋中学院根据所在各省(市、自治区)划定的录取分数线及提档比例调阅考生档案,择优录取。从
2023年山西省高考专科文史类投档分数线2023年山西省高考专科文史类投档分数线文史类一批次为490分,二批次为418分。2023年山西省高考专科文史类投档分数线是指山西省高考专科文史类考生在填报志愿时,按照招生院校和专业的要求,根据考生的成绩和招生计划,按照一定的比例进行投档,最终形成的最低分数线。这个分数线对于考生和招生院校来说,都具有重要的意义。对于考生来说,如果自己
江苏二本大学排名及录取分数线排名江苏二本大学排名中,河海大学居首,南京师范大学次之,苏州大学排名第三。理工类院校中,解放军理工大学、南京工业大学、扬州大学、江苏大学、南京邮电大学、南京医科大学、南京林业大学、南京信息工程大学、南京师范大学、南京中医药大学、南通大学、南京财经大学、江苏科技大学、常州大学、南京审计大学、南京工程学院和苏州科技大学等院校分列其后。师范类院校则有江苏师范大学和南京中
2022广西高考分数线一分一段如下:本科第一批录取最低控制分数线:理工类475分,文史类532分。本科第二批录取最低控制分数线:理工类343分,文史类421分。高职高专批录取最低控制分数线:理工类180分,文史类180分。体育类专业的录取由文化分数线和体育统考分数线双线控制。各批次的录取最低控制分数线分别为:体育类普通本科批(文化/体育统考):222分/83分;
山西自考本科上几年大学2023报名条件是什么?山西自学考试本科没有固定的学制限制,考生报考自学考试几年完成专业课程几年可以申请毕业,顺利的情况下最快需要2年的时间。1山西自考本科上几年大学山西自考本科没有固定的学制限制,考生两年考完全部科目两年毕业,五年考完五年可以毕业。自考本科考生只要通过自己专业的全部科目,并且通过论文答辩即可申请毕业,符合条件的考生可以申请学士学位证书。自考没有
2025-01-05 08:45:16
2024-12-10 05:25:24
2024-11-05 06:59:50
2024-11-27 04:46:09
2025-01-14 06:16:36
2024-11-26 05:33:29