2023-11-04 08:37:07 | 比奥网
四川高位次排名在122的考生能报考的大学名单有:中国人民大学、清华大学、北京师范大学、对外经济贸易大学、东北师范大学、上海外国语大学、华中师范大学、西南大学、陕西师范大学、中南财经政法大学,具体各大学录取位次如下:
1、华中师范大学()2023年在四川录取位次排名在10159名左右;
2、集美大学()2023年在四川录取位次排名在107790名左右;
3、对外经济贸易大学()2023年在四川录取位次排名在11181名左右;
4、香港城市大学()2023年在四川录取位次排名在11181名左右;
5、中国人民警察大学()2023年在四川录取位次排名在11536名左右;
6、天津理工大学()2023年在四川录取位次排名在116237名左右;
7、上海海关学院()2023年在四川录取位次排名在11877名左右;
8、浙江海洋大学()2023年在四川录取位次排名在119845名左右;
9、上海海关学院()2023年在四川录取位次排名在12254名左右;
10、烟台大学()2023年在四川录取位次排名在123530名左右;
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 华中师范大学 | 2023 | 理科 | 四川 | 629 | 10159 |
2 | 集美大学 | 2023 | 理科 | 四川 | 499 | 107790 |
3 | 对外经济贸易大学 | 2023 | 理科 | 四川 | 626 | 11181 |
4 | 香港城市大学 | 2023 | 理科 | 四川 | 626 | 11181 |
5 | 中国人民警察大学 | 2023 | 理科 | 四川 | 625 | 11536 |
6 | 天津理工大学 | 2023 | 理科 | 四川 | 492 | 116237 |
7 | 上海海关学院 | 2023 | 理科 | 四川 | 624 | 11877 |
8 | 浙江海洋大学 | 2023 | 理科 | 四川 | 489 | 119845 |
9 | 上海海关学院 | 2023 | 理科 | 四川 | 623 | 12254 |
10 | 烟台大学 | 2023 | 理科 | 四川 | 486 | 123530 |
11 | 山东交通学院 | 2023 | 理科 | 四川 | 484 | 125979 |
12 | 西南大学 | 2023 | 理科 | 四川 | 621 | 12995 |
13 | 北部湾大学 | 2023 | 理科 | 四川 | 478 | 133554 |
14 | 东北师范大学 | 2023 | 理科 | 四川 | 620 | 13386 |
15 | 空军工程大学 | 2023 | 理科 | 四川 | 619 | 13757 |
16 | 陕西师范大学 | 2023 | 理科 | 四川 | 618 | 14158 |
17 | 渤海大学 | 2023 | 理科 | 四川 | 468 | 146426 |
18 | 国际关系学院 | 2023 | 理科 | 四川 | 616 | 14955 |
19 | 中国人民大学 | 2023 | 理科 | 四川 | 669 | 1510 |
20 | 中南财经政法大学 | 2023 | 理科 | 四川 | 614 | 15770 |
21 | 海军工程大学 | 2023 | 理科 | 四川 | 613 | 16198 |
22 | 海南热带海洋学院 | 2023 | 理科 | 四川 | 448 | 171994 |
23 | 海南科技职业大学 | 2023 | 理科 | 四川 | 433 | 189872 |
24 | 中国人民警察大学 | 2023 | 理科 | 四川 | 605 | 19797 |
25 | 国际关系学院 | 2023 | 理科 | 四川 | 605 | 19797 |
26 | 西南大学 | 2023 | 理科 | 四川 | 605 | 19797 |
27 | 中国刑事警察学院 | 2023 | 理科 | 四川 | 605 | 19797 |
28 | 清华大学 | 2023 | 理科 | 四川 | 690 | 198 |
29 | 上海外国语大学 | 2023 | 理科 | 四川 | 601 | 21713 |
30 | 空军工程大学 | 2023 | 理科 | 四川 | 598 | 23215 |
31 | 海军工程大学 | 2023 | 理科 | 四川 | 593 | 25892 |
32 | 四川警察学院 | 2023 | 理科 | 四川 | 592 | 26407 |
33 | 中央司法警官学院 | 2023 | 理科 | 四川 | 591 | 26965 |
34 | 中国传媒大学 | 2023 | 理科 | 四川 | 591 | 26965 |
35 | 北京师范大学 | 2023 | 理科 | 四川 | 659 | 2810 |
36 | 中南财经政法大学 | 2023 | 理科 | 四川 | 588 | 28732 |
37 | 香港中文大学 | 2023 | 理科 | 四川 | 658 | 2983 |
38 | 西南政法大学 | 2023 | 理科 | 四川 | 583 | 31850 |
39 | 中国消防救援学院 | 2023 | 理科 | 四川 | 581 | 33156 |
40 | 中国人民公安大学 | 2023 | 理科 | 四川 | 655 | 3522 |
比奥网(https://www.ibiaoshu.com)小编还为大家带来往年录取分数线的相关内容。
1、华中师范大学历年录取分数线
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 华中师范大学 | 2022 | 理科 | 四川 | 591 | 23044 |
2 | 华中师范大学 | 2022 | 理科 | 四川 | 625 | 8460 |
3 | 华中师范大学 | 2021 | 理科 | 四川 | 609 | 16098 |
4 | 华中师范大学 | 2021 | 理科 | 四川 | 625 | 9761 |
5 | 华中师范大学 | 2020 | 理科 | 四川 | 623 | 14322 |
6 | 华中师范大学 | 2019 | 理科 | 四川 | 604 | 31123 |
7 | 华中师范大学 | 2019 | 理科 | 四川 | 621 | 21164 |
8 | 华中师范大学 | 2019 | 理科 | 四川 | 624 | 19571 |
9 | 华中师范大学 | 2019 | 理科 | 四川 | 634 | 14709 |
10 | 华中师范大学 | 2018 | 理科 | 四川 | 622 | 14207 |
2、集美大学历年录取分数线
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 集美大学 | 2022 | 理科 | 四川 | 483 | 118419 |
2 | 集美大学 | 2022 | 理科 | 四川 | 539 | 60249 |
3 | 集美大学 | 2021 | 理科 | 四川 | 544 | 60972 |
4 | 集美大学 | 2021 | 理科 | 四川 | 472 | 134800 |
5 | 集美大学 | 2020 | 理科 | 四川 | 482 | 130335 |
6 | 集美大学 | 2020 | 理科 | 四川 | 578 | 40375 |
7 | 集美大学 | 2019 | 理科 | 四川 | 603 | 31749 |
8 | 集美大学 | 2018 | 理科 | 四川 | 506 | 117493 |
9 | 集美大学 | 2018 | 理科 | 四川 | 596 | 30715 |
3、对外经济贸易大学历年录取分数线
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 对外经济贸易大学 | 2022 | 理科 | 四川 | 629 | 7294 |
2 | 对外经济贸易大学 | 2022 | 理科 | 四川 | 629 | 7294 |
3 | 对外经济贸易大学 | 2021 | 理科 | 四川 | 649 | 3660 |
4 | 对外经济贸易大学 | 2021 | 理科 | 四川 | 653 | 3034 |
5 | 对外经济贸易大学 | 2020 | 理科 | 四川 | 655 | 3907 |
6 | 对外经济贸易大学 | 2019 | 理科 | 四川 | 674 | 2529 |
7 | 对外经济贸易大学 | 2018 | 理科 | 四川 | 663 | 1573 |
4、香港城市大学历年录取分数线
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 香港城市大学 | 2022 | 理科 | 四川 | 619 | 10437 |
2 | 香港城市大学 | 2021 | 理科 | 四川 | 619 | 11924 |
3 | 香港城市大学 | 2020 | 理科 | 四川 | 599 | 26787 |
5、中国人民警察大学历年录取分数线
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中国人民警察大学 | 2022 | 理科 | 四川 | 590 | 23592 |
2 | 中国人民警察大学 | 2022 | 理科 | 四川 | 615 | 11916 |
3 | 中国人民警察大学 | 2022 | 理科 | 四川 | 538 | 61132 |
4 | 中国人民警察大学 | 2021 | 理科 | 四川 | 589 | 26723 |
5 | 中国人民警察大学 | 2021 | 理科 | 四川 | 610 | 15628 |
6 | 中国人民警察大学 | 2021 | 理科 | 四川 | 537 | 67404 |
7 | 中国人民警察大学 | 2020 | 理科 | 四川 | 581 | 38258 |
8 | 中国人民警察大学 | 2020 | 理科 | 四川 | 614 | 18516 |
9 | 中国人民警察大学 | 2020 | 理科 | 四川 | 545 | 66573 |
10 | 中国人民警察大学 | 2019 | 理科 | 四川 | 554 | 71042 |
11 | 中国人民警察大学 | 2019 | 理科 | 四川 | 599 | 34375 |
12 | 中国人民警察大学 | 2019 | 理科 | 四川 | 565 | 60974 |
13 | 中国人民警察大学 | 2019 | 理科 | 四川 | 629 | 17042 |
四川高考二本分数线20232023年四川高考二本分数线如下:文科本科第一批:527分;本科第二批:458分;专科批:150分。理科本科第一批:520分;本科第二批:433分;专科批:150分。其他省份高考分数线:广东普通类(历史):本科分数线433分,专科180分。普通类(物理):本科分数线439分,专科180分。上海3+3科
四川高考一分一段2023理科分数四川高考一分一段2023理科分数如下:2023年四川省高考成绩一分一段表:2.3万人达600分以上,26.7万人过本科线。2023年四川省高考理科公布分段表总分100以上人数共约29.6万人,其中600分以上人数共22193人。达到一本线520分及以上人数共计8.4万人,达到二本线433分及以上人数共约19万人,四川省2023年高考分数线:本
四川二本理科大学排名及理科分数线排名四川省共有44所二本批次招生的大学参与了2018四川二本大学排名理科,其中排名第一的是中国民用航空飞行学院,排名第二的是成都中医药大学,排名第三的是成都信息工程大学。以下是四川二本大学排名理科2018具体榜单,根据历年理科二本录取平均分排名,包含部分专业在二本招生的一本大学。四川二本大学排名理科学校名称所在地录取批次平
四川二本理科大学排名及理科分数线排名四川省共有44所二本批次招生的大学参与了2018四川二本大学排名理科,其中排名第一的是中国民用航空飞行学院,排名第二的是成都中医药大学,排名第三的是成都信息工程大学。以下是四川二本大学排名理科2018具体榜单,根据历年理科二本录取平均分排名,包含部分专业在二本招生的一本大学。四川二本大学排名理科学校名称所在地录取批次平
四川在云南招生的二本大学四川大学锦江学院、成都锦城学院。根据查询高考网显示,截止到2023年7月日,院校2023年录取分数线尚未公布,2022年四川大学锦江学院在云南本科二批最低录取分数线是文科505分,理科430分,成都锦城学院最低录取分数线是文科505分,理科430分。四川二本理科大学排名及理科分数线排名四川省共有44所二本批次招生的大学参与了2018四川二本大学排名理科,其中排名
四川省大学分数线排名四川省大学分数线从高到低排名:四川大学;西南交通大学;电子科技大学四川大学理科637分,文科605分;全国排名第12名;学校简介四川大学简称“川大”,位于四川省成都市,是中华人民共和国教育部直属、中央直管副部级的全国重点大学;位列国家“双一流”“211工程”、“985工程”,入选“珠峰计划”、“2011计划”、“111计划”、“强基计
2023年四川体育高考报名网址是什么2023年四川体育高考报名网址:2023年四川体育高考报名入口开通后,考生可以通过四川省教育考试院体育高考报名系统(体育生报名条件具备以下条件之一且年龄不超过22周岁者方可报名体育生。(一)高级中等教育学校毕业,获得国家二级运动员(含)以上证书且高中阶段在省级(含)以上比赛中获得集体项目前六名的主力队员或个人项目前三名者。
09湖南高考各高校三本录取分数线..湖南省2009年普通高校招生本科三批平行一志愿投档分数线--------------------------------------------------------------------------------说明:1、平行志愿投档的规则:在上线考生中先按分数优先的原则从高分到低分排序(当遇到多名考生同分时,分别按语、数、外三科成绩从
2024-02-17 13:47:23
2024-09-16 21:04:17
2024-09-02 12:35:01
2024-09-13 06:21:51
2024-05-29 06:36:48
2024-08-28 06:54:04