2023-06-29 10:17:22 | 比奥网
高考志愿填报前,家长和考生必须要提前了解意向学校的招生计划和专业,2023年的四川大学锦江学院招生计划和人数暂未公布,下面是四川大学锦江学院2022年招生计划和招生人数统计,可供2023级考生参考。
1、2022年四川大学锦江学院在海南综合的最低录取分数线为524分,对应的录取位次为26387;
2、2022年四川大学锦江学院在江西文科的最低录取分数线为491分,对应的录取位次为38291;
3、2022年四川大学锦江学院在江西理科的最低录取分数线为463分,对应的录取位次为101093;
4、2022年四川大学锦江学院在安徽理科的最低录取分数线为450分,对应的录取位次为145147;比奥网
5、2022年四川大学锦江学院在陕西文科的最低录取分数线为450分,对应的录取位次为27725;
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 四川大学锦江学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 528 | 25401 |
2022 | 四川大学锦江学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 526 | 33003 |
2022 | 四川大学锦江学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 524 | 26387 |
2022 | 四川大学锦江学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 523 | 26612 |
2022 | 四川大学锦江学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 517 | 147328 |
2022 | 四川大学锦江学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 514 | 151453 |
2022 | 四川大学锦江学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 505 | 41194 |
2022 | 四川大学锦江学院 | 山东 | 综合 | 2段 | 503 | 142674 |
2022 | 四川大学锦江学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 499 | 28195 |
2022 | 四川大学锦江学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 495 | 35958 |
2022 | 四川大学锦江学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 494 | 36159 |
2022 | 四川大学锦江学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 494 | 42186 |
2022 | 四川大学锦江学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 491 | 38291 |
2022 | 四川大学锦江学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 489 | 50194 |
2022 | 四川大学锦江学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 489 | 159989 |
2022 | 四川大学锦江学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 485 | 41898 |
2022 | 四川大学锦江学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 480 | 25629 |
2022 | 四川大学锦江学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 479 | 51068 |
2022 | 四川大学锦江学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 477 | 65677 |
2022 | 四川大学锦江学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 476 | 31300 |
2022 | 四川大学锦江学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 474 | 42362 |
2022 | 四川大学锦江学院 | 重庆 | 历史 | 本科 | 470 | 21128 |
2022 | 四川大学锦江学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 468 | 226137 |
2022 | 四川大学锦江学院 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 465 | 20306 |
2022 | 四川大学锦江学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 463 | 136058 |
2022 | 四川大学锦江学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 463 | 101093 |
2022 | 四川大学锦江学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 462 | 74195 |
2022 | 四川大学锦江学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 458 | 92648 |
2022 | 四川大学锦江学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 456 | 94023 |
2022 | 四川大学锦江学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 456 | 151241 |
2022 | 四川大学锦江学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 455 | 78741 |
2022 | 四川大学锦江学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 455 | 37356 |
2022 | 四川大学锦江学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 454 | 119874 |
2022 | 四川大学锦江学院 | 重庆 | 物理 | 本科 | 453 | 66185 |
2022 | 四川大学锦江学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 452 | 149533 |
2022 | 四川大学锦江学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 452 | 224604 |
2022 | 四川大学锦江学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 450 | 145147 |
2022 | 四川大学锦江学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 450 | 27725 |
2022 | 四川大学锦江学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 447 | 127578 |
2022 | 四川大学锦江学院 | 北京 | 综合 | 本科 | 446 | 34669 |
2022 | 四川大学锦江学院 | 山西 | 文科 | 本二C | 438 | 5034 |
2022 | 四川大学锦江学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 437 | 21995 |
2022 | 四川大学锦江学院 | 安徽 | 理科 | 专科 | 431 | 169099 |
2022 | 四川大学锦江学院 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 429 | 78064 |
2022 | 四川大学锦江学院 | 湖北 | 历史 | 专科 | 427 | 53843 |
2022 | 四川大学锦江学院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 420 | 15276 |
2022 | 四川大学锦江学院 | 江苏 | 物理 | 专科 | 413 | 16335 |
2022 | 四川大学锦江学院 | 青海 | 文科 | 本二 | 405 | 5285 |
2022 | 四川大学锦江学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 403 | 93447 |
2022 | 四川大学锦江学院 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 401 | 18103 |
2022 | 四川大学锦江学院 | 安徽 | 文科 | 专科 | 400 | 103428 |
2022 | 四川大学锦江学院 | 贵州 | 文科 | 专科 | 396 | 88369 |
2022 | 四川大学锦江学院 | 山西 | 理科 | 本二C | 392 | 22978 |
2022 | 四川大学锦江学院 | 四川 | 理科 | 专科 | 387 | 221640 |
2022 | 四川大学锦江学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 383 | 109007 |
2022 | 四川大学锦江学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 379 | 114433 |
2022 | 四川大学锦江学院 | 四川 | 文科 | 专科 | 379 | 139418 |
2022 | 四川大学锦江学院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 379 | 8685 |
2022 | 四川大学锦江学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 377 | 67887 |
2022 | 四川大学锦江学院 | 江西 | 文科 | 专科 | 376 | 31939 |
2022 | 四川大学锦江学院 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 372 | 18389 |
2022 | 四川大学锦江学院 | 湖北 | 物理 | 专科 | 363 | 156194 |
2022 | 四川大学锦江学院 | 江西 | 理科 | 专科 | 353 | 70441 |
2022 | 四川大学锦江学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 350 | 68280 |
2022 | 四川大学锦江学院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 349 | 27179 |
2022 | 四川大学锦江学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 348 | 58939 |
2022 | 四川大学锦江学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 332 | 56491 |
2022 | 四川大学锦江学院 | 青海 | 理科 | 本二 | 328 | 17738 |
2022 | 四川大学锦江学院 | 重庆 | 物理 | 专科 | 322 | 106330 |
2022 | 四川大学锦江学院 | 江苏 | 历史 | 专科 | 321 | 42968 |
2022 | 四川大学锦江学院 | 贵州 | 理科 | 专科 | 271 | 193452 |
2022 | 四川大学锦江学院 | 重庆 | 历史 | 专科 | 180 | 69770 |
数据来源于七七网,查询请登录:www.gaokaobbs.com |
2023-08-30 18:59:22
2023-09-01 14:04:46
2023-08-30 03:40:16
2023-08-16 18:26:35
2023-06-28 13:28:01
2023-09-02 00:45:34