2023-07-28 03:18:10 | 比奥网
高考填志愿想要报考成都信息工程大学银杏酒店管理学院的考生们需要注意了,下文中小编给大家整理了2019年成都信息工程大学银杏酒店管理学院在各省各专业的高考录取分数线详情,供参考查阅!
年份 | 省份 | 文理科 | 批次 | 专业 | 分数线 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 会计学 | 443 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 电子商务 | 446 |
2019 | 广东 | 理科 | 本科批 | 财务管理 | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 本科批 | 酒店管理(因用人单位可能对考生身体素质有要求,请男生身高<170cm、女生身高<160cm的考生慎重报考) | 407 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 市场营销 | 374 |
2019 | 广西 | 文科 | 本二批 | 会计学 | 401 |
2019 | 贵州 | 理科 | 高职专科 | 市场营销(红光镇广场路北二段60号) | 302 |
2019 | 贵州 | 理科 | 高职专科 | 工程造价(红光镇广场路北二段60号) | 303 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 会计学(红光镇广场路北二段60号) | 397 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 网络与新媒体(红光镇广场路北二段60号) | 398 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 物流工程(红光镇广场路北二段60号) | 398 |
2019 | 贵州 | 文科 | 本二批 | 网络与新媒体(红光镇广场路北二段60号) | 476 |
2019 | 贵州 | 文科 | 本二批 | 物流工程(红光镇广场路北二段60号) | 479 |
2019 | 海南 | 文科 | 专科批 | 酒店管理(建议男生身高不低于170cm,女生身高不低于160cm) | 484 |
2019 | 海南 | 理科 | 本科B批 | 会计学 | 522 |
2019 | 海南 | 理科 | 本科B批 | 酒店管理(建议男生身高不低于170cm,女生身高不低于160cm) | 522 |
2019 | 海南 | 理科 | 本科B批 | 英语 | 524 |
2019 | 海南 | 文科 | 本科B批 | 旅游管理 | 577 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 酒店管理(建议男生身高不低于170CM,女生身高不低于160CM) | 431 |
2019 | 河北 | 文科 | 本二批 | 酒店管理(建议男生身高不低于170CM,女生身高不低于160CM) | 486 |
2019 | 河北 | 文科 | 本二批 | 工程造价 | 491 |
2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 市场营销(办学地点:成都信息工程大学银杏酒店管理学院) | 199 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 酒店管理(办学地点:成都信息工程大学银杏酒店管理学院;建议男生身高不低于170CM,女生身高不低于160CM)(色盲色弱考生限报艺术类专业。) | 398 |
2019 | 河南 | 文科 | 高职高专 | 酒店管理(办学地点:成都信息工程大学银杏酒店管理学院;建议男生身高不低于170CM,女生身高不低于160CM) | 410 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 本三批 | 酒店管理(建议男生不低于170CM,女生不低于160CM) | 375 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 本三批 | 财务管理 | 387 |
2019 | 黑龙江 | 文科 | 本三批 | 会展经济与管理 | 398 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 酒店管理(建议男生身高不低于170CM,女生身高不低于160CM) | 396 |
2019 | 湖南 | 文科 | 高职专科 | 旅游管理 | 364 |
2019 | 湖南 | 文科 | 本三批 | 酒店管理(建议男生身高不低于170cm,女生身高不低于160cm) | 503 |
2019 | 江苏 | 文科 | 本二批 | 英语(只招英语考生) | 287 |
2019 | 江西 | 理科 | 本二批 | 旅游管理 | 467 |
2019 | 宁夏 | 理科 | 本二批 | 市场营销 | 0 |
2019 | 宁夏 | 理科 | 专科批 | 酒店管理(建议男生身高不低于170CM,女生身高不低于160CM) | 0 |
2019 | 宁夏 | 文科 | 专科批 | 旅游管理 | 392 |
2019 | 宁夏 | 理科 | 本二批 | 会计学 | 402 |
2019 | 宁夏 | 理科 | 本二批 | 信息管理与信息系统 | 403 |
2019 | 宁夏 | 文科 | 本二批 | 会计学 | 476 |
2019 | 宁夏 | 文科 | 本二批 | 工程造价 | 480 |
2019 | 青海 | 理科 | 本三批 | 审计学 | 354 |
2019 | 青海 | 文科 | 本三批 | 酒店管理(建议男生身高不低于170CM,女生身高不低于160CM) | 422 |
2019 | 山西 | 文科 | 二批C | 物流工程 | 443 |
2019 | 陕西 | 文科 | 本二批 | 人力资源管理(教学地点:四川省成都市郫都区红光镇广场路北二段60号成都信息工程大学银杏酒店管理学院) | 460 |
2019 | 四川 | 文科 | 专科批 | 酒店管理(建议男生身高不低于170CM,女生身高不低于160CM) | 175 |
2019 | 四川 | 文科 | 专科批 | 烹调工艺与营养 | 189 |
2019 | 四川 | 理科 | 专科批 | 旅游管理 | 201 |
2019 | 四川 | 文科 | 专科批 | 电子商务 | 231 |
2019 | 四川 | 理科 | 专科批 | 电子商务 | 250 |
2019 | 四川 | 理科 | 专科批 | 工程造价 | 264 |
2019 | 四川 | 理科 | 专科批 | 会展策划与管理 | 389 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 财务管理 | 469 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 会展经济与管理 | 469 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 数字媒体技术 | 469 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 文化产业管理 | 469 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 物流工程 | 469 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 信息管理与信息系统 | 469 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 会计学 | 472 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 审计学 | 472 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 网络与新媒体 | 472 |
2019 | 四川 | 文科 | 本二批 | 电子商务 | 479 |
2019 | 四川 | 文科 | 本二批 | 人力资源管理 | 479 |
2019 | 四川 | 文科 | 本二批 | 商务英语(招收英语语种考生) | 479 |
2019 | 四川 | 文科 | 本二批 | 市场营销 | 479 |
2019 | 四川 | 文科 | 本二批 | 物流工程 | 479 |
2019 | 四川 | 文科 | 本二批 | 英语(招收英语语种考生) | 485 |
2019 | 天津 | 文科 | 本科B段 | 工程造价 | 413 |
2019 | 新疆 | 文科 | 本二批 | 市场营销 | 0 |
2019 | 新疆 | 文科 | 高职专科 | 物流管理 | 215 |
2019 | 新疆 | 文科 | 高职专科 | 会计 | 226 |
2019 | 新疆 | 理科 | 高职专科 | 电子商务 | 244 |
2019 | 新疆 | 理科 | 高职专科 | 旅游管理 | 250 |
2019 | 新疆 | 理科 | 本二批 | 市场营销 | 388 |
2019 | 新疆 | 文科 | 本二批 | 数字媒体技术 | 418 |
2019 | 新疆 | 文科 | 本二批 | 旅游管理 | 432 |
2019 | 云南 | 理科 | 高职专科 | 酒店管理(建议男生身高不低于170CM,女生身高不低于160CM) | 375 |
2019 | 云南 | 文科 | 高职专科 | 酒店管理(建议男生身高不低于170CM,女生身高不低于160CM) | 404 |
2019 | 云南 | 文科 | 高职专科 | 会计 | 409 |
2019 | 云南 | 理科 | 本二批 | 市场营销 | 464 |
2019 | 重庆 | 理科 | 专科批 | 酒店管理(建议男生身高不低于170CM,女生身高不低于160CM) | 0 |
2019 | 重庆 | 文科 | 本二批 | 电子商务 | 0 |
2019 | 重庆 | 文科 | 专科批 | 会计 | 0 |
2019 | 重庆 | 理科 | 本二批 | 酒店管理(建议男生身高不低于170CM,女生身高不低于160CM) | 455 |
2019 | 重庆 | 理科 | 本二批 | 人力资源管理 | 456 |
2019 | 重庆 | 理科 | 本二批 | 审计学 | 459 |
2019 | 重庆 | 文科 | 本二批 | 酒店管理(建议男生身高不低于170CM,女生身高不低于160CM) | 480 |
2019 | 重庆 | 文科 | 本二批 | 工程造价 | 482 |
2019 | 重庆 | 文科 | 本二批 | 审计学 | 488 |
2019 | 安徽 | 文科 | 本二批 | 会计学(师范) | 516 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 会展策划与管理 | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 专科批 | 会展策划与管理 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 物业管理 | 404 |
2019 | 广东 | 文科 | 本科批 | 酒店管理(因用人单位可能对考生身体素质有要求,请男生身高低于170cm、女生身高低于160cm的考生慎重报考) | 469 |
2019 | 广东 | 文科 | 本科批 | 财务管理 | 504 |
2019 | 贵州 | 文科 | 本二批 | 文化产业管理(红光镇广场路北二段60号) | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 高职专科 | 电子商务(红光镇广场路北二段60号) | 339 |
2019 | 贵州 | 文科 | 高职专科 | 电子商务(红光镇广场路北二段60号) | 375 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 工程造价(红光镇广场路北二段60号) | 397 |
2019 | 贵州 | 文科 | 本二批 | 会计学(红光镇广场路北二段60号) | 476 |
2019 | 海南 | 理科 | 专科批 | 酒店管理(建议男生身高不低于170cm,女生身高不低于160cm) | 335 |
2019 | 海南 | 文科 | 专科批 | 旅游管理 | 515 |
2019 | 海南 | 文科 | 本科B批 | 英语 | 563 |
2019 | 海南 | 文科 | 本科B批 | 会计学 | 567 |
2019 | 海南 | 文科 | 本科B批 | 酒店管理(建议男生身高不低于170cm,女生身高不低于160cm) | 574 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 工程造价 | 432 |
2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 会计(办学地点:成都信息工程大学银杏酒店管理学院) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 酒店管理(办学地点:成都信息工程大学银杏酒店管理学院;建议男生身高不低于170CM,女生身高不低于160CM) | 279 |
2019 | 河南 | 文科 | 高职高专 | 市场营销(办学地点:成都信息工程大学银杏酒店管理学院) | 423 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 本三批 | 会展经济与管理 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 文科 | 本三批 | 酒店管理(建议男生不低于170CM,女生不低于160CM) | 394 |
2019 | 湖南 | 理科 | 高职专科 | 酒店管理(建议男生身高不低于170cm,女生身高不低于160cm) | 291 |
2019 | 湖南 | 理科 | 高职专科 | 旅游管理 | 396 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本三批 | 酒店管理(建议男生身高不低于170cm,女生身高不低于160cm) | 429 |
2019 | 江苏 | 理科 | 本二批 | 会计学 | 311 |
2019 | 江西 | 文科 | 本二批 | 旅游管理 | 516 |
2019 | 江西 | 文科 | 本二批 | 审计学 | 516 |
2019 | 宁夏 | 理科 | 专科批 | 旅游管理 | 0 |
2019 | 宁夏 | 文科 | 专科批 | 酒店管理(建议男生身高不低于170CM,女生身高不低于160CM) | 392 |
2019 | 宁夏 | 文科 | 本二批 | 市场营销 | 478 |
2019 | 宁夏 | 文科 | 本二批 | 信息管理与信息系统 | 500 |
2019 | 青海 | 文科 | 本三批 | 审计学 | 440 |
2019 | 山东 | 文科 | 本科批 | 物业管理 | 0 |
2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 物业管理 | 460 |
2019 | 山西 | 理科 | 二批C | 酒店管理 | 354 |
2019 | 山西 | 理科 | 二批C | 物流工程 | 369 |
2019 | 陕西 | 理科 | 高职专科 | 酒店管理(教学地点:四川省成都市郫都区红光镇广场路北二段60号成都信息工程大学银杏酒店管理学院) | 0 |
2019 | 陕西 | 文科 | 高职专科 | 酒店管理(教学地点:四川省成都市郫都区红光镇广场路北二段60号成都信息工程大学银杏酒店管理学院) | 250 |
2019 | 陕西 | 理科 | 本二批 | 旅游管理(教学地点:四川省成都市郫都区红光镇广场路北二段60号成都信息工程大学银杏酒店管理学院) | 415 |
2019 | 陕西 | 文科 | 本二批 | 旅游管理(教学地点:四川省成都市郫都区红光镇广场路北二段60号成都信息工程大学银杏酒店管理学院) | 473 |
2019 | 四川 | 理科 | 专科批 | 物流管理 | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 专科批 | 会计 | 151 |
2019 | 四川 | 理科 | 专科批 | 烹调工艺与营养 | 155 |
2019 | 四川 | 文科 | 专科批 | 数字媒体应用技术 | 168 |
2019 | 四川 | 理科 | 专科批 | 数字媒体应用技术 | 174 |
2019 | 四川 | 文科 | 专科批 | 市场营销 | 194 |
2019 | 四川 | 理科 | 专科批 | 会计 | 229 |
2019 | 四川 | 文科 | 专科批 | 物流管理 | 234 |
2019 | 四川 | 理科 | 专科批 | 人力资源管理 | 309 |
2019 | 四川 | 文科 | 专科批 | 物业管理 | 335 |
2019 | 四川 | 理科 | 专科批 | 物业管理 | 357 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 电子商务 | 469 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 旅游管理 | 469 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 商务英语(招收英语语种考生) | 469 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 工程造价 | 470 |
2019 | 四川 | 文科 | 本二批 | 酒店管理(建议男生身高不低于170CM,女生身高不低于160CM) | 479 |
2019 | 四川 | 文科 | 本二批 | 文化产业管理 | 479 |
2019 | 四川 | 文科 | 本二批 | 物业管理 | 479 |
2019 | 四川 | 文科 | 本二批 | 信息管理与信息系统 | 479 |
2019 | 四川 | 文科 | 本二批 | 会计学 | 483 |
2019 | 天津 | 理科 | 本科B段 | 工程造价 | 394 |
2019 | 新疆 | 理科 | 高职专科 | 物流管理 | 0 |
2019 | 新疆 | 文科 | 本二批 | 酒店管理 | 0 |
2019 | 新疆 | 理科 | 高职专科 | 市场营销 | 235 |
2019 | 新疆 | 文科 | 高职专科 | 旅游管理 | 318 |
2019 | 新疆 | 理科 | 本二批 | 数字媒体技术 | 381 |
2019 | 新疆 | 理科 | 本二批 | 人力资源管理 | 384 |
2019 | 新疆 | 理科 | 本二批 | 酒店管理 | 385 |
2019 | 云南 | 理科 | 高职专科 | 会计 | 364 |
2019 | 云南 | 理科 | 本二批 | 工程造价 | 462 |
2019 | 云南 | 文科 | 本二批 | 市场营销 | 500 |
2019 | 云南 | 文科 | 本二批 | 工程造价 | 503 |
2019 | 重庆 | 理科 | 本二批 | 旅游管理 | 455 |
2019 | 重庆 | 理科 | 本二批 | 电子商务 | 464 |
2019 | 重庆 | 理科 | 本二批 | 工程造价 | 466 |
2019 | 重庆 | 文科 | 本二批 | 旅游管理 | 480 |
2019 | 重庆 | 文科 | 本二批 | 人力资源管理 | 484 |
2019 | 安徽 | 文科 | 本二批 | 电子商务(师范) | 516 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 专科批 | 酒店管理(建议男生身高不低于170CM,女生身高不低于160CM) | 331 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 酒店管理(建议男生身高不低于170CM,女生身高不低于160CM) | 354 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 文化产业管理 | 403 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 本二批 | 文化产业管理 | 441 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 本二批 | 物业管理 | 443 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 会计学 | 370 |
2019 | 广西 | 文科 | 本二批 | 市场营销 | 404 |
2019 | 贵州 | 理科 | 高职专科 | 物流管理(红光镇广场路北二段60号) | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 高职专科 | 工程造价(红光镇广场路北二段60号) | 244 |
2019 | 贵州 | 理科 | 高职专科 | 旅游管理(红光镇广场路北二段60号) | 278 |
2019 | 贵州 | 理科 | 高职专科 | 酒店管理(建议男生身高不低于170CM,女生身高不低于160CM)(红光镇广场路北二段60号) | 284 |
2019 | 贵州 | 文科 | 高职专科 | 市场营销(红光镇广场路北二段60号) | 292 |
2019 | 贵州 | 理科 | 高职专科 | 会计(红光镇广场路北二段60号) | 300 |
2019 | 贵州 | 文科 | 高职专科 | 会计(红光镇广场路北二段60号) | 313 |
2019 | 贵州 | 文科 | 高职专科 | 旅游管理(红光镇广场路北二段60号) | 344 |
2019 | 贵州 | 文科 | 高职专科 | 物流管理(红光镇广场路北二段60号) | 356 |
2019 | 贵州 | 文科 | 高职专科 | 酒店管理(建议男生身高不低于170CM,女生身高不低于160CM红光镇广场路北二段60号) | 368 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 文化产业管理(红光镇广场路北二段60号) | 397 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 酒店管理(建议男生身高不低于170CM,女生身高不低于160CM红光镇广场路北二段60号) | 399 |
2019 | 贵州 | 文科 | 本二批 | 酒店管理(建议男生身高不低于170CM,女生身高不低于160CM红光镇广场路北二段60号) | 477 |
2019 | 贵州 | 文科 | 本二批 | 工程造价(红光镇广场路北二段60号) | 481 |
2019 | 海南 | 理科 | 专科批 | 旅游管理 | 0 |
2019 | 海南 | 理科 | 本科B批 | 旅游管理 | 522 |
2019 | 河南 | 文科 | 高职高专 | 物流管理(办学地点:成都信息工程大学银杏酒店管理学院) | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 高职高专 | 会计(办学地点:成都信息工程大学银杏酒店管理学院) | 236 |
2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 物流管理(办学地点:成都信息工程大学银杏酒店管理学院) | 313 |
2019 | 河南 | 文科 | 本二批 | 酒店管理(办学地点:成都信息工程大学银杏酒店管理学院;建议男生身高不低于170CM,女生身高不低于160CM) | 475 |
2019 | 黑龙江 | 文科 | 本三批 | 财务管理 | 397 |
2019 | 湖北 | 文科 | 本二批 | 酒店管理(建议男生身高不低于170CM,女生身高不低于160CM) | 447 |
2019 | 湖南 | 文科 | 高职专科 | 酒店管理(建议男生身高不低于170cm,女生身高不低于160cm) | 368 |
2019 | 江苏 | 文科 | 本二批 | 酒店管理 | 287 |
2019 | 江西 | 理科 | 本二批 | 审计学 | 463 |
2019 | 宁夏 | 理科 | 本二批 | 酒店管理(建议男生身高不低于170CM,女生身高不低于160CM) | 403 |
2019 | 宁夏 | 理科 | 本二批 | 工程造价 | 406 |
2019 | 宁夏 | 文科 | 本二批 | 酒店管理(建议男生身高不低于170CM,女生身高不低于160CM) | 476 |
2019 | 青海 | 理科 | 本三批 | 酒店管理(建议男生身高不低于170cm,女生身高不低于160cm) | 354 |
2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 酒店管理(建议男生身高不低于170cm,女生身高不低于160cm) | 459 |
2019 | 山东 | 文科 | 本科批 | 酒店管理(建议男生身高不低于170cm,女生身高不低于160cm) | 509 |
2019 | 山西 | 文科 | 二批C | 酒店管理 | 432 |
2019 | 陕西 | 理科 | 本二批 | 数字媒体技术(教学地点:四川省成都市郫都区红光镇广场路北二段60号成都信息工程大学银杏酒店管理学院) | 414 |
2019 | 陕西 | 理科 | 本二批 | 人力资源管理(教学地点:四川省成都市郫都区红光镇广场路北二段60号成都信息工程大学银杏酒店管理学院) | 418 |
2019 | 陕西 | 文科 | 本二批 | 数字媒体技术(教学地点:四川省成都市郫都区红光镇广场路北二段60号成都信息工程大学银杏酒店管理学院) | 455 |
2019 | 四川 | 理科 | 专科批 | 市场营销 | 180 |
2019 | 四川 | 理科 | 专科批 | 应用英语(招收英语语种考生) | 187 |
2019 | 四川 | 文科 | 专科批 | 人力资源管理 | 208 |
2019 | 四川 | 文科 | 专科批 | 旅游管理 | 209 |
2019 | 四川 | 理科 | 专科批 | 酒店管理(专业备注:建议男生身高不低于170CM,女生身高不低于160CM) | 215 |
2019 | 四川 | 文科 | 专科批 | 工程造价 | 221 |
2019 | 四川 | 文科 | 专科批 | 应用英语(招收英语语种考生) | 222 |
2019 | 四川 | 文科 | 专科批 | 会展策划与管理 | 241 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 酒店管理(专业备注:建议男生身高不低于170CM;女生身高不低于160CM) | 469 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 人力资源管理 | 469 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 市场营销 | 469 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 物业管理 | 469 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 英语(招收英语语种考生) | 476 |
2019 | 四川 | 文科 | 本二批 | 工程造价 | 479 |
2019 | 四川 | 文科 | 本二批 | 会展经济与管理 | 479 |
2019 | 四川 | 文科 | 本二批 | 旅游管理 | 479 |
2019 | 四川 | 文科 | 本二批 | 数字媒体技术 | 479 |
2019 | 四川 | 文科 | 本二批 | 财务管理 | 481 |
2019 | 四川 | 文科 | 本二批 | 审计学 | 482 |
2019 | 四川 | 文科 | 本二批 | 网络与新媒体 | 483 |
2019 | 新疆 | 理科 | 高职专科 | 酒店管理(录取条件见院校招生章程) | 189 |
2019 | 新疆 | 理科 | 高职专科 | 会计 | 198 |
2019 | 新疆 | 文科 | 高职专科 | 酒店管理(录取条件见院校招生章程) | 215 |
2019 | 新疆 | 文科 | 高职专科 | 市场营销 | 216 |
2019 | 新疆 | 文科 | 高职专科 | 电子商务 | 222 |
2019 | 新疆 | 理科 | 本二批 | 旅游管理 | 383 |
2019 | 新疆 | 文科 | 本二批 | 人力资源管理 | 421 |
2019 | 重庆 | 理科 | 专科批 | 会计 | 0 |
2019 | 重庆 | 文科 | 专科批 | 酒店管理(建议男生身高不低于170CM,女生身高不低于160CM) | 0 |
2019 | 重庆 | 理科 | 本二批 | 财务管理 | 455 |
2019 | 重庆 | 文科 | 本二批 | 财务管理 | 483 |
注:分数线为0表示目前暂无数据。
英语
英语是国际指定的官方语言(作为母语),也是世界上最广泛的第一语言,也是欧盟以及许多国际组织以及英联邦国家的官方语言,拥有世界第三位的母语使用者人数,仅次于汉语和西班牙语母语使用者人数。
酒店管理
酒店管理,实际上是酒店经营管理的简称,包括经营和管理两个方面,是指酒店管理者在了解市场需求的前提下,为了有效实现酒店的经营目标,遵循一定的原则,运用各种管理方法,对酒店所拥有的人力、物力、财力、时间、信息等资源进行计划、组织、指挥、协调、控制、激励等一系列活动的总和。
更多相关文章关注比奥网:www.ibiaoshu.com2022年成都银杏酒店管理学院招生简章成都银杏酒店管理学院是一所民办本科院校,是四川省酒店与饮食文化社会科学普及基地,现有会展经济与管理等专业,在填报志愿之前,我精心准备了“2022年成都银杏酒店管理学院招生简章”,希望能够帮助考生们找到心仪的学府。2022年成都银杏酒店管理学院招生简章第一章总则第一条根据《中华人民共和国教育法》《中华人民共和国高等教育法》和教育部有关规定,严
成都银杏酒店管理学院专业代码成都银杏酒店管理学院国标代码:13670、在川招生代码:5724。成都银杏酒店管理学院始建于2002年,是由成都银杏资产管理有限公司全额出资,经国家教育部批准设立的全日制普通本科高等学校。学校占地约1000亩,现有两个校区:成都校区位于成都市郫都区,校园环境优雅,教学和生活设施完善。宜宾校区位于宜宾市南溪区,建有一流的“银杏标准”教学酒店和智慧实验
成都银杏酒店管理学院调档线多少成都银杏酒店管理学院作为一所教育部独立设置的本科层次民办普通高等学校,其在四川省的调档分数线引起了广泛关注。具体而言,文史类考生需要达到471分,这一分数比省控线高出5分。对于理工类考生,调档线为427分,比省控线高出1分。学校的历史可以追溯到2002年,当时它还是成都信息工程学院银杏酒店管理学院的前身。随着时间的推移,学校不断发展壮大,培养了众多酒店管理
成都银杏酒店管理学院各省最低录取分数线及位次2022年成都银杏酒店管理学院各省最低录取分数线及位次,成都银杏酒店管理学院在全国各个省的投档线多少。有途网为大家整理了成都银杏酒店管理学院在全国各省市文科及理科的最低录取分数线及位次排名,供2023年即将高考的同学们在志愿填报时做为参考,希望考生都能考上自己理想的大学。成都银杏酒店管理学院在四川理科最低录取分数为:专科批分、理科最低位次为:1
成都银杏酒店管理学院艺术类录取分数线您要问的是2023年成都银杏酒店管理学院艺术类录取分数线吗?222分。根据查询成都银杏酒店管理学院官网显示,2023年该校艺术类专业成绩需达到205分,专业调档线为222分,四川省艺术类本科第一批投档原则是在文化和专业双上线的前提下,按专业成绩排序,择优录取。青岛酒店管理职业技术学院2023录取线青岛酒店管理职业技术学院2023录取线如下:
一、2024成都银杏酒店管理学院在海南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制海南2024综合本科普通批酒店管理(两年在宜宾校区学习,一年在成都校区学习,一年社会实践)515900/4海南2024综合本科普通批旅游管理类(包含专业旅游管理、会展经济与管理;一年级在宜宾校区完成通识课程学习,二年级开始按照学校大类招生专业分流管理办法确定专业,编入成都校区相应学院完成专业学习)51
一、2024成都银杏酒店管理学院在山东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制山东2024综合普通类一段酒店管理(两年在宜宾校区学习,一年在成都校区学习,一年社会实践)1015900/4山东2024综合普通类一段烹饪与营养教育(两年在宜宾校区学习,一年在成都校区学习,一年社会实践)1015000/4山东2024综合普通类一段旅游管理类(旅游管理、会展经济与管理)(一年级在宜宾校
一、2024成都银杏酒店管理学院在青海招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制青海2024文科本科二批J段工商管理类(包含专业:市场营销、会计学、财务管理、人力资源管理、审计学、物业管理、文化产业管理。一年级在宜宾校区完成通识课程学习,二年级开始按照学校大类招生专业分流管理办法确定专业,编入成都校区相应学院完成专业学习)315900/-青海2024文科本科二批J段旅游管理类(包
2024-09-04 07:51:09
2024-09-02 13:43:48
2024-09-04 13:35:18
2024-09-03 15:48:47
2024-08-04 14:29:42
2024-09-17 15:55:29