2023-12-04 05:38:34 | 比奥网
甘肃高位次排名在65920的考生能报考的大学名单有:和田师范专科学校、扬州市职业大学、烟台南山学院、西安科技大学高新学院、河北交通职业技术学院、吉林工业职业技术学院、泰州职业技术学院、宿迁职业技术学院、常州机电职业技术学院、九江职业技术学院,具体各大学录取位次如下:
1、西安科技大学高新学院()2022年在甘肃录取位次排名在66123名左右;
2、江苏航运职业技术学院()2022年在甘肃录取位次排名在66410名左右;
3、荆州职业技术学院()2022年在甘肃录取位次排名在66410名左右;
4、宿迁职业技术学院()2022年在甘肃录取位次排名在66410名左右;比奥网
5、江西交通职业技术学院()2022年在甘肃录取位次排名在66671名左右;
6、宁夏工商职业技术学院()2022年在甘肃录取位次排名在67418名左右;
7、常州工业职业技术学院()2022年在甘肃录取位次排名在67670名左右;
8、常州机电职业技术学院()2022年在甘肃录取位次排名在67670名左右;
9、重庆旅游职业学院()2022年在甘肃录取位次排名在67941名左右;
10、西藏职业技术学院()2022年在甘肃录取位次排名在67941名左右;
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 西安科技大学高新学院 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 298 | 66123 |
2 | 江苏航运职业技术学院 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 297 | 66410 |
3 | 荆州职业技术学院 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 297 | 66410 |
4 | 宿迁职业技术学院 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 297 | 66410 |
5 | 江西交通职业技术学院 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 296 | 66671 |
6 | 宁夏工商职业技术学院 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 293 | 67418 |
7 | 常州工业职业技术学院 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 292 | 67670 |
8 | 常州机电职业技术学院 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 292 | 67670 |
9 | 重庆旅游职业学院 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 291 | 67941 |
10 | 西藏职业技术学院 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 291 | 67941 |
11 | 扬州市职业大学 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 291 | 67941 |
12 | 重庆机电职业技术大学 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 290 | 68201 |
13 | 和田师范专科学校 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 289 | 68453 |
14 | 内蒙古机电职业技术学院 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 289 | 68453 |
15 | 湖北生态工程职业技术学院 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 288 | 68681 |
16 | 海南卫生健康职业学院 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 287 | 68925 |
17 | 吉林工业职业技术学院 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 287 | 68925 |
18 | 陕西机电职业技术学院 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 287 | 68925 |
19 | 永城职业学院 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 285 | 69377 |
20 | 武汉工程职业技术学院 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 284 | 69633 |
21 | 陕西航空职业技术学院 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 284 | 69633 |
22 | 河北交通职业技术学院 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 283 | 69860 |
23 | 内蒙古民族幼儿师范高等专科学校 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 281 | 70336 |
24 | 柳州城市职业学院 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 280 | 70557 |
25 | 鹤壁职业技术学院 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 280 | 70557 |
26 | 江苏商贸职业学院 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 279 | 70758 |
27 | 江汉艺术职业学院 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 279 | 70758 |
28 | 重庆安全技术职业学院 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 279 | 70758 |
29 | 新疆生产建设兵团兴新职业技术学院 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 279 | 70758 |
30 | 重庆艺术工程职业学院 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 279 | 70758 |
31 | 云南林业职业技术学院 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 278 | 70980 |
32 | 扬州工业职业技术学院 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 278 | 70980 |
33 | 湖南工业职业技术学院 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 278 | 70980 |
34 | 九江职业技术学院 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 275 | 71614 |
35 | 泰州职业技术学院 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 275 | 71614 |
36 | 兰州航空职业技术学院 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 272 | 72226 |
37 | 江西传媒职业学院 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 272 | 72226 |
38 | 六盘水幼儿师范高等专科学校 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 272 | 72226 |
39 | 武威职业学院 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 271 | 72442 |
40 | 烟台南山学院 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 269 | 72845 |
比奥网(https://www.ibiaoshu.com)小编还为大家带来往年录取分数线的相关内容。
1、西安科技大学高新学院历年录取分数线
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 西安科技大学高新学院 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 298 | 66123 |
2 | 西安科技大学高新学院 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 434 | 23089 |
3 | 西安科技大学高新学院 | 2021 | 文科 | 甘肃 | 160 | 82164 |
4 | 西安科技大学高新学院 | 2021 | 文科 | 甘肃 | 443 | 23487 |
5 | 西安科技大学高新学院 | 2020 | 文科 | 甘肃 | 457 | 26034 |
6 | 西安科技大学高新学院 | 2019 | 文科 | 甘肃 | 385 | 45794 |
7 | 西安科技大学高新学院 | 2019 | 文科 | 甘肃 | 456 | 24945 |
8 | 西安科技大学高新学院 | 2018 | 文科 | 甘肃 | 428 | 26062 |
2、江苏航运职业技术学院历年录取分数线
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 江苏航运职业技术学院 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 297 | 66410 |
2 | 江苏航运职业技术学院 | 2021 | 文科 | 甘肃 | 253 | 77486 |
3 | 江苏航运职业技术学院 | 2019 | 文科 | 甘肃 | 160 | 82823 |
4 | 江苏航运职业技术学院 | 2018 | 文科 | 甘肃 | 220 | 78522 |
3、荆州职业技术学院历年录取分数线
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 荆州职业技术学院 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 297 | 66410 |
2 | 荆州职业技术学院 | 2021 | 文科 | 甘肃 | 273 | 73626 |
3 | 荆州职业技术学院 | 2019 | 文科 | 甘肃 | 160 | 82823 |
4 | 荆州职业技术学院 | 2018 | 文科 | 甘肃 | 184 | 79846 |
4、宿迁职业技术学院历年录取分数线
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 宿迁职业技术学院 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 297 | 66410 |
2 | 宿迁职业技术学院 | 2021 | 文科 | 甘肃 | 160 | 82164 |
3 | 宿迁职业技术学院 | 2019 | 文科 | 甘肃 | 255 | 79419 |
5、江西交通职业技术学院历年录取分数线
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 江西交通职业技术学院 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 296 | 66671 |
2 | 江西交通职业技术学院 | 2021 | 文科 | 甘肃 | 294 | 68076 |
3 | 江西交通职业技术学院 | 2019 | 文科 | 甘肃 | 160 | 82823 |
2024-09-13 06:21:51
2023-10-20 02:19:57
2024-09-17 15:22:33
2024-09-02 12:35:01
2024-09-10 20:31:06
2024-10-30 21:15:06