2023-07-29 07:53:19 | 比奥网
根据各省市考试院公布的数据,我们为大家整理了2021山东文化产业职业学院在全国各省市投档分数线,不包含征集志愿,希望对大家有所帮助。投档分数线和录取分数线可能会不同,正式填报志愿时需要与学校官网公布的数据进行比对,确保无误。
年份 | 省份 | 科目 | 批次 | 院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称/组 | 位次/分数 | 选科要求 | 备注 |
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第3次 | E261 | 山东文化产业职业学院 | 28 | 工业机器人技术(校企合作,与北京天坤慧眼教育有限公司合作) | 544336 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | E261 | 山东文化产业职业学院 | 02 | 跨境电子商务 | 544035 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | E261 | 山东文化产业职业学院 | 51 | 新能源汽车技术(校企合作,与北汽新能源汽车青岛分公司合作) | 543807 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | E261 | 山东文化产业职业学院 | 11 | 党务工作 | 543761 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | E261 | 山东文化产业职业学院 | 52 | 人工智能技术应用(校企合作,与北京韦加科创技术有限公司合作) | 543611 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | E261 | 山东文化产业职业学院 | 22 | 高速铁路动车组制造与维护 | 543545 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | E261 | 山东文化产业职业学院 | 23 | 智能机电技术 | 543361 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第3次 | E261 | 山东文化产业职业学院 | 32 | 装配式建筑构件智能制造技术 | 543278 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | E261 | 山东文化产业职业学院 | 21 | 城市轨道交通运营管理(校企合作,与济南铁路局集团有限公司合作) | 543060 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | E261 | 山东文化产业职业学院 | 28 | 工业机器人技术(校企合作,与北京天坤慧眼教育有限公司合作) | 542924 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | E261 | 山东文化产业职业学院 | 32 | 装配式建筑构件智能制造技术 | 542794 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第3次 | E261 | 山东文化产业职业学院 | 13 | 旅游管理 | 542691 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第3次 | E261 | 山东文化产业职业学院 | 48 | 应用日语(校企合作,与青岛旭日国际有限公司合作) | 542536 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | E261 | 山东文化产业职业学院 | 49 | 融媒体技术与运营(校企合作,与青岛光拾影像有限公司合作) | 542388 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | E261 | 山东文化产业职业学院 | 47 | 跨境电子商务(校企合作,与杭州聚学网络科技公司合作) | 542347 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | E261 | 山东文化产业职业学院 | 54 | 工业机器人技术 | 542253 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | E261 | 山东文化产业职业学院 | 13 | 旅游管理 | 542194 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第3次 | E261 | 山东文化产业职业学院 | 07 | 网络规划与优化技术 | 542081 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | E261 | 山东文化产业职业学院 | 07 | 网络规划与优化技术 | 541827 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | E261 | 山东文化产业职业学院 | 17 | 空中乘务(校企合作,与壹号门航空服务有限公司合作) | 541741 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | E261 | 山东文化产业职业学院 | 10 | 融媒体技术与运营 | 541689 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | E261 | 山东文化产业职业学院 | 16 | 健康大数据管理与服务 | 541373 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第3次 | E261 | 山东文化产业职业学院 | 21 | 城市轨道交通运营管理(校企合作,与济南铁路局集团有限公司合作) | 541234 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | E261 | 山东文化产业职业学院 | 27 | 人工智能技术应用 | 541212 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | E261 | 山东文化产业职业学院 | 20 | 铁路物流管理 | 540996 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第3次 | E261 | 山东文化产业职业学院 | 10 | 融媒体技术与运营 | 540910 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | E261 | 山东文化产业职业学院 | 41 | 花卉生产与花艺 | 540845 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | E261 | 山东文化产业职业学院 | 25 | 电气自动化技术 | 540540 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第3次 | E261 | 山东文化产业职业学院 | 23 | 智能机电技术 | 540382 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | E261 | 山东文化产业职业学院 | 14 | 会展策划与管理 | 540096 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | E261 | 山东文化产业职业学院 | 08 | 公共文化服务与管理 | 539985 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | E261 | 山东文化产业职业学院 | 18 | 高速铁路客运服务(校企合作,与济南铁路局集团有限公司合作) | 539889 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | E261 | 山东文化产业职业学院 | 24 | 机械制造及自动化 | 539720 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | E261 | 山东文化产业职业学院 | 40 | 表演艺术(校企合作,与济南馨柏舫教育有限公司合作) | 539260 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | E261 | 山东文化产业职业学院 | 46 | 市场营销(校企合作,与家家悦集团股份有限公司合作) | 539194 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第3次 | E261 | 山东文化产业职业学院 | 20 | 铁路物流管理 | 538305 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | E261 | 山东文化产业职业学院 | 19 | 铁道通信与信息化技术 | 537876 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第3次 | E261 | 山东文化产业职业学院 | 50 | 铁道通信与信息化技术(校企合作,与中兴协力(山东)公司合作) | 536526 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | E261 | 山东文化产业职业学院 | 15 | 健康管理 | 536167 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第3次 | E261 | 山东文化产业职业学院 | 52 | 人工智能技术应用(校企合作,与北京韦加科创技术有限公司合作) | 535734 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第3次 | E261 | 山东文化产业职业学院 | 55 | 新能源汽车技术(校企合作,与北交新能源汽车公司合作) | 534740 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第3次 | E261 | 山东文化产业职业学院 | 29 | 智能安防运营管理 | 533874 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第3次 | E261 | 山东文化产业职业学院 | 16 | 健康大数据管理与服务 | 533552 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第3次 | E261 | 山东文化产业职业学院 | 54 | 工业机器人技术 | 533437 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | E261 | 山东文化产业职业学院 | 26 | 新能源汽车技术 | 533290 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第3次 | E261 | 山东文化产业职业学院 | 08 | 公共文化服务与管理 | 533239 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | E261 | 山东文化产业职业学院 | 06 | 通信软件技术 | 533205 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | E261 | 山东文化产业职业学院 | 50 | 铁道通信与信息化技术(校企合作,与中兴协力(山东)公司合作) | 533148 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第3次 | E261 | 山东文化产业职业学院 | 17 | 空中乘务(校企合作,与壹号门航空服务有限公司合作) | 532137 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | E261 | 山东文化产业职业学院 | C6 | 书画艺术 | 530000 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | E261 | 山东文化产业职业学院 | 01 | 市场营销 | 529705 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第3次 | E261 | 山东文化产业职业学院 | 41 | 花卉生产与花艺 | 527189 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | E261 | 山东文化产业职业学院 | 03 | 大数据与会计 | 527130 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第3次 | E261 | 山东文化产业职业学院 | 11 | 党务工作 | 523873 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第3次 | E261 | 山东文化产业职业学院 | 22 | 高速铁路动车组制造与维护 | 521669 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | E261 | 山东文化产业职业学院 | 12 | 婴幼儿托育服务与管理 | 517017 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第3次 | E261 | 山东文化产业职业学院 | 18 | 高速铁路客运服务(校企合作,与济南铁路局集团有限公司合作) | 512038 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | E261 | 山东文化产业职业学院 | 31 | 建筑工程技术 | 511000 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第3次 | E261 | 山东文化产业职业学院 | 47 | 跨境电子商务(校企合作,与杭州聚学网络科技公司合作) | 507541 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | E261 | 山东文化产业职业学院 | 05 | 大数据技术 | 504276 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | E261 | 山东文化产业职业学院 | 09 | 新闻采编与制作 | 503686 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | E261 | 山东文化产业职业学院 | 29 | 智能安防运营管理 | 503295 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | E261 | 山东文化产业职业学院 | 34 | 环境艺术设计 | 502081 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | E261 | 山东文化产业职业学院 | 53 | 人工智能技术应用(校企合作,与撒哈拉青岛教育有限公司合作) | 496295 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | E261 | 山东文化产业职业学院 | 04 | 应用日语 | 492614 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | E261 | 山东文化产业职业学院 | 55 | 新能源汽车技术(校企合作,与北交新能源汽车公司合作) | 491532 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第3次 | E261 | 山东文化产业职业学院 | 02 | 跨境电子商务 | 470588 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | E261 | 山东文化产业职业学院 | 33 | 艺术设计 | 465651 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第3次 | E261 | 山东文化产业职业学院 | MX | 机械制造及自动化(校企合作,与宁波菱创自动化公司合作) | 458368 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | E261 | 山东文化产业职业学院 | 30 | 邮政快递智能技术 | 456341 | ||
2021 | 天津 | 综合 | 专科 | 18390 | 山东文化产业职业学院 | 131 | ||||
2021 | 山西 | 理科 | 专科 | 1984 | 山东文化产业职业学院 | 130 | ||||
2021 | 山西 | 文科 | 专科 | 1984 | 山东文化产业职业学院 | 130 | ||||
2021 | 贵州 | 文科 | 专科 | 1840 | 山东文化产业职业学院 | 367 | ||||
2021 | 黑龙江 | 理科 | 专科 | 4639 | 山东文化产业职业学院 | 211 | ||||
2021 | 黑龙江 | 文科 | 专科 | 4639 | 山东文化产业职业学院 | 238 |
山东文化产业职业学院(Shandong Cultural Industry Vocational College),是经山东省人民政府批准、教育部备案的全日制普通高等民办学校。
2005年,山东文化产业职业学院开始筹建。2009年,山东文化产业职业学院正式成立。2020年12月16日,山东文化产业职业学院迁址莱西市办学,举办者由山东大众文化产业投资有限公司变更为青岛海慧聪教育咨询有限公司。2021年5月,由烟台市迁至青岛市通过教育部备案。比奥网
更多相关文章关注比奥网:www.ibiaoshu.com铜川职业技术学院的代码13953学院简介铜川职业技术学院是经陕西省人民政府批准,教育部备案,列入国家高等教育序列的一所公办全日制专科层次普通高等院校。学院位于铜川市新区,占地400余亩,校园环境优美,交通便利,东临西铜一级公路,距西安70公里。 铜川职业技术学院设有师范系、建工系、机电系、语言艺术系、医学系、基础部、培训部等七个系部及成教中心。学院现有教职工300余名,其中具
2023年山东文化产业职业学院高职单独招生和综合评价招生简章2023年山东文化产业职业学院高职单独招生和综合评价招生简章已经公布,以下是详细内容,供大家参考:山东文化产业职业学院2023年单独招生和综合评价招生简章学校简介山东文化产业职业学院创办于2009年,是经山东省人民政府批准、国家教育部备案,由大众报业集团创办的全日制普通高等学校,是山东省第一所专门为文化产业发展培养应用型人才的综合性高
山东文化产业职业学院怎么退档联系招生办。可以去联系录取考生的招生办,找到招生办中的相关负责人说明情况,请求招生办帮忙联系录取考生的学校,办理退档。在高考录取之后是不能申请退档的,因为考生已经被录取,高校也为了更好的完成招生计划,是不会给退档的,然而档案只有一份,如果考生被录取了,那么将不会被其他的学校录取了。09山东考生报考中国传媒大学高职表演专业,有合格证,文化372,理科生,希望大吗
山东职业技术学院录取分数线山东职业技术学院录取分数线如下:1、高职“3+2”贯通培养:450分上下报考录取希望较大;2、常规批夏季高考普通专业:400分上下报考特色专业录取希望较大,其他专业380分上下录取希望较大;3、校企合作办学专业:轨道类专业340分上下报考录取希望较大;信息类专业320分上下报考录取希望较大;4、中外合作办学专业:300分上下可报考;5
什么是文化产业管理文化产业管理就业方向文化产业管理是为适应知识经济时代对文化产业类管理人才的巨大需求而开设的新专业。文化产业管理发展前景广阔,担负责任重大。什么是文化产业管理呢?下面是我整理的什么是文化产业管理,欢迎阅读。什么是文化产业管理文化产业管理,简称文管,属于管理学类专业,工商管理类的二级学科[1]。专业设立于2004年,是为适应中国文化产业快速发展的需要而设立的专业,
山东文化产业职业学院怎么样?有过来人介绍下哈谢谢?综述:山东文化产业职业学院不错。1、山东文化产业职业学院学校比较新,民办院校,环境很好,面对大海,空气质量优良,虽然现在生源少,但是很有发展,在中国大发展的前提下,就业前景好,尤其像动漫,旅游管理等专业,慢慢等过几年,校园的口碑就上来了。2、虽然只是一个私立小学校,而且09年才建校,管理设施方面不是特别完善,毕竟
四川文化产业职业学院2023年单招招生简章2023年四川文化产业职业学院单招招生简章,四川文化产业职业学院是经教育部备案、四川省人民政府批准、中共四川省委宣传部主管的公办全日制普通高等专科学校。随着单招的临近,报考单招考试的同学在择校时了解学校单招最好的途径就是通过学校的招生简章。小编已经为大家整理好了四川文化产业职业学院的相关信息,内容仅供大家参考,正式填报时需要与学校官网数据进行核对,确保
四川文化产业职业学院专业代码是多少?四川文化产业职业学院专业代码四川文化产业职业学院代码是:14086。四川文化产业职业学院(SichuanVocationalCollegeofCulturalIndustries,简称四川文产院)位于四川省成都市,是经教育部备案、四川省人民政府批准、中共四川省委宣传部主管的公办全日制普通高等专科学校,是全国第一所独立设置的培养高
2024-10-22 16:47:21
2024-09-02 23:13:50
2025-01-03 15:32:07
2024-09-14 01:21:26
2024-10-22 21:49:10
2024-09-08 07:49:34