2023-06-27 12:38:33 | 比奥网
2023河北二本大学理科排名第一的是河北科技大学,承德医学院、河北北方学院紧随其后。文科二本大学中,河北中医学院、河北经贸大学、河北地质大学排名前三。
河北理科二本大学排名比奥网
河北理科二本大学中,河北科技大学排名第一,承德医学院排名第二,河北北方学院排名第三。更多信息请看下表:
全国排名 | 院校名称 | 省份 | 批次 | 城市 |
85 | 河北科技大学 | 河北 | 二本 | 石家庄 |
94 | 承德医学院 | 河北 | 二本 | 承德 |
95 | 河北北方学院 | 河北 | 二本 | 张家口 |
127 | 河北经贸大学 | 河北 | 二本 | 石家庄 |
128 | 河北中医学院 | 河北 | 二本 | 石家庄 |
152 | 河北水利电力学院 | 河北 | 二本 | 沧州 |
199 | 河北地质大学 | 河北 | 二本 | 石家庄 |
215 | 北华航天工业学院 | 河北 | 二本 | 廊坊 |
216 | 河北工程大学 | 河北 | 二本 | 邯郸 |
217 | 河北金融学院 | 河北 | 二本 | 保定 |
228 | 华北科技学院 | 河北 | 二本 | 廊坊 |
261 | 河北建筑工程学院 | 河北 | 二本 | 张家口 |
274 | 燕京理工学院 | 河北 | 二本 | 廊坊 |
285 | 河北科技师范学院 | 河北 | 二本 | 秦皇岛 |
290 | 保定学院 | 河北 | 二本 | 保定 |
291 | 唐山学院 | 河北 | 二本 | 唐山 |
292 | 防灾科技学院 | 河北 | 二本 | 廊坊 |
293 | 河北环境工程学院 | 河北 | 二本 | 秦皇岛 |
310 | 石家庄学院 | 河北 | 二本 | 石家庄 |
323 | 廊坊师范学院 | 河北 | 二本 | 廊坊 |
336 | 沧州师范学院 | 河北 | 二本 | 沧州 |
359 | 衡水学院 | 河北 | 二本 | 衡水 |
360 | 张家口学院 | 河北 | 二本 | 张家口 |
371 | 河北农业大学 | 河北 | 二本 | 保定 |
384 | 唐山师范学院 | 河北 | 二本 | 唐山 |
453 | 河北外国语学院 | 河北 | 二本 | 石家庄 |
河北文科二本大学排名
河北文科二本大学中,河北中医学院排名第一,河北经贸大学排名第二,河北地质大学排名第三。更多信息请看下表:
全国排名 | 院校名称 | 省份 | 批次 | 城市 |
31 | 河北中医学院 | 河北 | 二本 | 石家庄 |
58 | 河北经贸大学 | 河北 | 二本 | 石家庄 |
85 | 河北地质大学 | 河北 | 二本 | 石家庄 |
122 | 河北工程大学 | 河北 | 二本 | 邯郸 |
142 | 保定学院 | 河北 | 二本 | 保定 |
143 | 河北金融学院 | 河北 | 二本 | 保定 |
155 | 华北科技学院 | 河北 | 二本 | 廊坊 |
166 | 北华航天工业学院 | 河北 | 二本 | 廊坊 |
168 | 防灾科技学院 | 河北 | 二本 | 廊坊 |
218 | 廊坊师范学院 | 河北 | 二本 | 廊坊 |
228 | 石家庄学院 | 河北 | 二本 | 石家庄 |
264 | 唐山学院 | 河北 | 二本 | 唐山 |
265 | 张家口学院 | 河北 | 二本 | 张家口 |
280 | 衡水学院 | 河北 | 二本 | 衡水 |
281 | 河北环境工程学院 | 河北 | 二本 | 秦皇岛 |
282 | 沧州师范学院 | 河北 | 二本 | 沧州 |
297 | 唐山师范学院 | 河北 | 二本 | 唐山 |
323 | 河北外国语学院 | 河北 | 二本 | 石家庄 |
333 | 燕京理工学院 | 河北 | 二本 | 廊坊 |
河北中医学院2022年最低录取分数为435分,最低位次为164408;廊坊师范学院2022年最低录取分数为435分,最低位次为164250;河北科技师范学院2022年最低录取分数为436分,最低位次为162857。
学校名 | 学校所在地 | 城市 | 办学性质 | 学校类型 | 科目 | 批次 | 2022分数 | 2022位次 |
河北中医学院 | 河北 | 石家庄 | 公立 | 医药 | 理 | 二本 | 435 | 164408 |
廊坊师范学院 | 河北 | 廊坊 | 公立 | 师范 | 理 | 二本 | 435 | 164250 |
河北科技师范学院 | 河北 | 秦皇岛 | 公立 | 师范 | 理 | 二本 | 436 | 162857 |
华北理工大学轻工学院 | 河北 | 唐山 | 民办 | 理工 | 理 | 二本 | 436 | 162086 |
河北外国语学院 | 河北 | 石家庄 | 民办 | 语言 | 理 | 二本 | 437 | 161669 |
河北科技学院 | 河北 | 保定 | 民办 | 理工 | 理 | 二本 | 437 | 161626 |
衡水学院(中外合作) | 河北 | 衡水 | 公立 | 综合 | 理 | 二本 | 439 | 158734 |
河北工程技术学院 | 河北 | 石家庄 | 民办 | 综合 | 理 | 二本 | 440 | 158298 |
河北东方学院 | 河北 | 廊坊 | 民办 | 综合 | 理 | 二本 | 441 | 156099 |
华北理工大学冀唐学院 | 河北 | 唐山 | 民办 | 医药 | 理 | 二本 | 446 | 151083 |
河北工程大学科信学院 | 河北 | 邯郸 | 民办 | 理工 | 理 | 二本 | 448 | 147968 |
衡水学院 | 河北 | 衡水 | 公立 | 综合 | 理 | 二本 | 449 | 147156 |
邯郸学院(中外合作) | 河北 | 邯郸 | 公立 | 师范 | 理 | 二本 | 453 | 141637 |
北京中医药大学东方学院 | 河北 | 廊坊 | 民办 | 综合 | 理 | 二本 | 456 | 138453 |
河北师范大学汇华学院 | 河北 | 石家庄 | 民办 | 师范 | 理 | 二本 | 457 | 136951 |
河北科技工程职业技术大学 | 河北 | 邢台 | 公立 | 理工 | 理 | 二本 | 460 | 132643 |
河北建筑工程学院 | 河北 | 张家口 | 公立 | 理工 | 理 | 二本 | 462 | 131205 |
邯郸学院 | 河北 | 邯郸 | 公立 | 师范 | 理 | 二本 | 463 | 129041 |
河北农业大学(中外合作) | 河北 | 保定 | 公立 | 农林 | 理 | 二本 | 464 | 128625 |
保定学院 | 河北 | 保定 | 公立 | 综合 | 理 | 二本 | 464 | 128526 |
石家庄铁道大学四方学院 | 河北 | 石家庄 | 民办 | 理工 | 理 | 二本 | 466 | 125529 |
河北环境工程学院 | 河北 | 秦皇岛 | 公立 | 综合 | 理 | 二本 | 466 | 125410 |
河北水利电力学院 | 河北 | 沧州 | 公立 | 理工 | 理 | 二本 | 467 | 124294 |
张家口学院 | 河北 | 张家口 | 公立 | 综合 | 理 | 二本 | 467 | 123957 |
唐山学院 | 河北 | 唐山 | 公立 | 理工 | 理 | 二本 | 468 | 122745 |
邢台学院 | 河北 | 邢台 | 公立 | 综合 | 理 | 二本 | 469 | 122036 |
承德医学院 | 河北 | 承德 | 公立 | 医药 | 理 | 二本 | 470 | 121362 |
沧州师范学院 | 河北 | 沧州 | 公立 | 师范 | 理 | 二本 | 471 | 119290 |
唐山师范学院 | 河北 | 唐山 | 公立 | 师范 | 理 | 二本 | 472 | 118267 |
华北科技学院(中外合作) | 河北 | 廊坊 | 公立 | 理工 | 理 | 二本 | 477 | 112008 |
石家庄学院 | 河北 | 石家庄 | 公立 | 综合 | 理 | 二本 | 479 | 110294 |
防灾科技学院 | 河北 | 廊坊 | 公立 | 理工 | 理 | 二本 | 482 | 106026 |
华北科技学院 | 河北 | 廊坊 | 公立 | 理工 | 理 | 二本 | 484 | 103779 |
河北农业大学 | 河北 | 保定 | 公立 | 农林 | 理 | 二本 | 484 | 103711 |
河北地质大学 | 河北 | 石家庄 | 公立 | 综合 | 理 | 二本 | 485 | 102619 |
北华航天工业学院 | 河北 | 廊坊 | 公立 | 理工 | 理 | 二本 | 487 | 100212 |
河北医科大学临床学院 | 河北 | 石家庄 | 民办 | 医药 | 理 | 二本 | 488 | 99571 |
河北金融学院 | 河北 | 保定 | 公立 | 财经 | 理 | 二本 | 488 | 99350 |
河北工程大学 | 河北 | 邯郸 | 公立 | 理工 | 理 | 二本 | 488 | 99006 |
河北经贸大学 | 河北 | 石家庄 | 公立 | 财经 | 理 | 二本 | 489 | 97808 |
河北科技大学 | 河北 | 石家庄 | 公立 | 理工 | 理 | 二本 | 493 | 94172 |
河北北方学院 | 河北 | 张家口 | 公立 | 综合 | 理 | 二本 | 493 | 93878 |
河北科技学院 | 河北 | 保定 | 民办 | 理工 | 文 | 二本 | 482 | 50617 |
河北工程技术学院 | 河北 | 石家庄 | 民办 | 综合 | 文 | 二本 | 486 | 47765 |
河北外国语学院 | 河北 | 石家庄 | 民办 | 语言 | 文 | 二本 | 489 | 46228 |
河北地质大学华信学院 | 河北 | 石家庄 | 民办 | 财经 | 文 | 二本 | 490 | 45192 |
河北东方学院 | 河北 | 廊坊 | 民办 | 综合 | 文 | 二本 | 491 | 44329 |
华北理工大学轻工学院 | 河北 | 唐山 | 民办 | 理工 | 文 | 二本 | 493 | 43332 |
河北科技工程职业技术大学 | 河北 | 邢台 | 公立 | 理工 | 文 | 二本 | 497 | 39937 |
石家庄铁道大学四方学院 | 河北 | 石家庄 | 民办 | 理工 | 文 | 二本 | 497 | 39815 |
河北工程大学科信学院 | 河北 | 邯郸 | 民办 | 理工 | 文 | 二本 | 500 | 37870 |
华北理工大学冀唐学院 | 河北 | 唐山 | 民办 | 医药 | 文 | 二本 | 501 | 36867 |
北京中医药大学东方学院 | 河北 | 廊坊 | 民办 | 综合 | 文 | 二本 | 501 | 36834 |
河北环境工程学院 | 河北 | 秦皇岛 | 公立 | 综合 | 文 | 二本 | 503 | 35303 |
河北建筑工程学院 | 河北 | 张家口 | 公立 | 理工 | 文 | 二本 | 505 | 34175 |
衡水学院 | 河北 | 衡水 | 公立 | 综合 | 文 | 二本 | 505 | 34096 |
邢台学院 | 河北 | 邢台 | 公立 | 综合 | 文 | 二本 | 506 | 33231 |
张家口学院 | 河北 | 张家口 | 公立 | 综合 | 文 | 二本 | 507 | 32298 |
唐山学院 | 河北 | 唐山 | 公立 | 理工 | 文 | 二本 | 507 | 32231 |
廊坊师范学院 | 河北 | 廊坊 | 公立 | 师范 | 文 | 二本 | 507 | 31996 |
唐山师范学院 | 河北 | 唐山 | 公立 | 师范 | 文 | 二本 | 508 | 31854 |
邯郸学院 | 河北 | 邯郸 | 公立 | 师范 | 文 | 二本 | 509 | 30575 |
沧州师范学院 | 河北 | 沧州 | 公立 | 师范 | 文 | 二本 | 510 | 30070 |
北华航天工业学院 | 河北 | 廊坊 | 公立 | 理工 | 文 | 二本 | 510 | 29819 |
保定学院 | 河北 | 保定 | 公立 | 综合 | 文 | 二本 | 514 | 27150 |
石家庄学院 | 河北 | 石家庄 | 公立 | 综合 | 文 | 二本 | 516 | 25854 |
华北科技学院 | 河北 | 廊坊 | 公立 | 理工 | 文 | 二本 | 516 | 25767 |
河北金融学院 | 河北 | 保定 | 公立 | 财经 | 文 | 二本 | 517 | 25652 |
防灾科技学院 | 河北 | 廊坊 | 公立 | 理工 | 文 | 二本 | 517 | 25419 |
河北地质大学(中外合作) | 河北 | 石家庄 | 公立 | 综合 | 文 | 二本 | 518 | 24892 |
河北地质大学 | 河北 | 石家庄 | 公立 | 综合 | 文 | 二本 | 519 | 23885 |
承德医学院 | 河北 | 承德 | 公立 | 医药 | 文 | 二本 | 522 | 22097 |
河北经贸大学 | 河北 | 石家庄 | 公立 | 财经 | 文 | 二本 | 523 | 21369 |
河北中医学院 | 河北 | 石家庄 | 公立 | 医药 | 文 | 二本 | 525 | 20350 |
2023河北实力最强的二本大学有:北华航天工业学院、河北医科大学临床学院、河北金融学院、河北工程大学、河北经贸大学、河北科技大学等。
了解河北实力强的二本大学很有必要,很多人关心河北实力最强的二本大学有哪些,但由于2023年河北高考分数线尚未公布,所以小编整理的是2022年河北实力最强的二本大学名单及分数线,供大家参考。
序号 | 学校名 | 学校所在地 | 科目 | 批次 | 2022分数 |
1 | 防灾科技学院 | 河北 | 理 | 二本 | 482 |
2 | 华北科技学院 | 河北 | 理 | 二本 | 484 |
3 | 河北农业大学 | 河北 | 理 | 二本 | 484 |
4 | 河北地质大学 | 河北 | 理 | 二本 | 485 |
5 | 北华航天工业学院 | 河北 | 理 | 二本 | 487 |
6 | 河北医科大学临床学院 | 河北 | 理 | 二本 | 488 |
7 | 河北金融学院 | 河北 | 理 | 二本 | 488 |
8 | 河北工程大学 | 河北 | 理 | 二本 | 488 |
9 | 河北经贸大学 | 河北 | 理 | 二本 | 489 |
10 | 河北科技大学 | 河北 | 理 | 二本 | 493 |
11 | 河北北方学院 | 河北 | 理 | 二本 | 493 |
12 | 河北科技学院 | 河北 | 文 | 二本 | 482 |
13 | 河北工程技术学院 | 河北 | 文 | 二本 | 486 |
14 | 河北外国语学院 | 河北 | 文 | 二本 | 489 |
15 | 河北地质大学华信学院 | 河北 | 文 | 二本 | 490 |
16 | 河北东方学院 | 河北 | 文 | 二本 | 491 |
17 | 华北理工大学轻工学院 | 河北 | 文 | 二本 | 493 |
18 | 河北科技工程职业技术大学 | 河北 | 文 | 二本 | 497 |
19 | 石家庄铁道大学四方学院 | 河北 | 文 | 二本 | 497 |
20 | 河北工程大学科信学院 | 河北 | 文 | 二本 | 500 |
河北中医学院
河北中医学院是一所位于河北省石家庄市的医药类公立大学,属于中华人民共和国国家中医药管理局与河北省人民政府共建高校,学校于1958年创办,其前身是河北省中医专科学校,学校现设有12个教学机构,开设26个本科专业。是一所比较有实力的二本大学。
河北科技学院
河北科技学院是经教育部批准,由河北省教育厅主管,以工科为主,工、管、经、艺、医协调发展的全日制本科院校。该大学在二本大学中是比较有实力的。
注:更多内容,我们只需要在本文上方或下方小编推荐一栏,输入自己的成绩、省市、选考科目,即可一键进入高考志愿,为大家科学评估出的分数对应的所有可以就读的大学,查看更多关于高考的数据和资讯。 更多相关文章关注比奥网:www.ibiaoshu.com全国实力最强二本大学排名前200强(附河南理科2020年最低取分数线)全国实力最强二本大学大学排名名前河南理科2020年最低分数线2020排名分数年最低二本大学排名20020年 全中国有哪些二本大学综合实力最强、人才培养能力最牛等问题,一直是高考生关注的重点。本篇文章,小编将以国内所有二本大学2020年在河南省理科的最低录取分数线的高低排序,为大家附上全国最好的、最优秀拔尖的、性价
2023湖北二本大学排名及录取分数线最低位次是多少2023湖北二本大学理科排名第一的是湖北医药学院,武汉轻工大学、湖北经济学院紧随其后。文科二本大学中,武汉纺织大学排名第一,湖北师范大学排名第二。湖北经济学院排名第三。2023湖北二本大学排名湖北理科二本大学排名湖北理科二本大学中,湖北医药学院排名第一,武汉轻工大学排名第二,湖北经济学院排名第三。更多信息请看下表:全国排名院校名称省份批次城市
2023年北京二本大学排名及最低分数线位次2023年北京二本大学排名第一的是北京中医药大学;北京二本大学排名第三的是北京服装学院;在北京二本大学中排名第七的是中国劳动关系学院。小编整理了2023北京二本大学排名名单,想要报考北京二本大学的考生快来看看吧!2023年北京二本大学排名整理2023年北京二本大学排名靠前的学校有北京联合大学、首都体育学院、中华女子学院等。下面是小编整理的北京二本大学
宁夏有哪些二本大学排名及分数线?附2020年文理科录取最低分宁夏哪些二本大学大学排名分数线2020年理科录取最低2020排名分数文理文理科低分二本大学排名20年 宁夏回族自治区内的公办大学一直以来都是历年高考生及家长关注的重点,本篇文章我将针对“宁夏有多少所二本公立大学?有哪些二本公办大学”等问题作出解答,并且为同学们附上宁夏二本大学排名及录取分数线,供参考。一、宁夏有哪些
2023青海二本大学排名及录取分数线最低位次是多少2023青海二本大学理科排名第一的是青海师范大学,青海民族大学紧随其后。文科二本大学中,青海师范大学排名第一,青海民族大学排名第二。更多信息已经整理好了,一起来看看吧。2023青海二本大学排名青海理科二本大学排名青海理科二本大学中,青海师范大学排名第一,青海民族大学排名第二。更多信息请看下表:全国排名院校名称省份批次城市302青海师范大学青海二
2022年贵州二本大学排名及最低分数线位次2022年贵州二本大学排名及最低分数线位次中:贵州商学院排名第一位、最低录取分数是405分、最低位次90042名,贵州师范学院排名第二位、最低录取分数是429分、最低位次68406名,铜仁学院排名第三位、最低录取分数是413分、最低位次82222名。贵州二本大学排名及最低分数线位次本省排名学校名称录取批次最低分/最低位次8贵州商学院本科二批405/9
2023年安徽二本大学排名及最低分数线位次安徽二本大学排名及最低分数线位次中:黄山学院排名第一位、最低录取分数是450分、最低位次125733名;滁州学院排名第二位、最低录取分数是464分、最低位次112565名;铜陵学院排名第三位、最低录取分数是467分、最低位次109784名。安徽二本大学排名及最低分数线位次本省排名学校名称录取批次最低分/最低位次19黄山学院本科二批450/1257332
2023年吉林二本大学排名及最低分数线位次2023年吉林二本大学排名第一的是吉林农业大学;吉林二本大学排名第三的是延边大学;在吉林二本大学中排名第七的是长春中医药大学。小编整理了2023吉林二本大学排名名单,想要报考吉林二本大学的考生快来看看吧!2023年吉林二本大学排名整理2023年吉林二本大学排名靠前的学校有东北电力大学、长春工业大学、长春大学等。下面是小编整理的吉林二本大学的具体排名信
2025-01-05 08:45:16
2024-12-10 05:25:24
2024-11-05 06:59:50
2024-11-27 04:46:09
2025-01-14 06:16:36
2024-11-26 05:33:29