2023-07-29 19:15:08 | 比奥网
2022年福建省各专业录取分数
年份 | 省份 | 批次 | 科类/首选科目 | 专业名称 | 录取人数 | 首轮投档成绩 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
2022 | 福建 | 普通类本科提前批 | 历史类 | 地理科学 | 12 | 535 | 551 | 538 | 543.4 |
2022 | 福建 | 普通类本科提前批 | 历史类 | 学前教育 | 9 | 543 | 560 | 543 | 548 |
2022 | 福建 | 普通类本科提前批 | 历史类 | 小学教育 | 4 | 546 | 549 | 546 | 547.5 |
2022 | 福建 | 普通类本科提前批 | 历史类 | 汉语言文学 | 18 | 549 | 558 | 549 | 552.2 |
2022 | 福建 | 普通类本科提前批 | 历史类 | 汉语国际教育 | 8 | 540 | 546 | 540 | 542.4 |
2022 | 福建 | 普通类本科提前批 | 历史类 | 英语 | 17 | 542 | 555 | 542 | 545.4 |
2022 | 福建 | 普通类本科提前批 | 历史类 | 历史学 | 7 | 546 | 548 | 546 | 546.7 |
2022 | 福建 | 普通类本科提前批 | 物理类 | 物理学 | 12 | 534 | 546 | 534 | 537.8 |
2022 | 福建 | 普通类本科提前批 | 物理类 | 数学与应用数学 | 17 | 534 | 562 | 534 | 542.4 |
2022 | 福建 | 普通类本科提前批 | 物理类 | 英语 | 5 | 534 | 544 | 534 | 538.6 |
2022 | 福建 | 普通类本科提前批 | 物理类 | 小学教育 | 5 | 541 | 553 | 541 | 544 |
2022 | 福建 | 普通类本科提前批 | 物理类 | 地理科学 | 8 | 523 | 540 | 530 | 535 |
2022 | 福建 | 普通类本科提前批 | 物理类 | 化学 | 19 | 525 | 540 | 525 | 530.4 |
2022 | 福建 | 普通类本科提前批 | 物理类 | 生物科学 | 22 | 527 | 548 | 528 | 534 |
2022 | 福建(面向泉州) | 普通类本科提前批 | 历史类 | 地理科学 | 11 | 535 | 551 | 536 | 542.3 |
2022 | 福建(面向泉州) | 普通类本科提前批 | 历史类 | 学前教育 | 6 | 529 | 552 | 529 | 540 |
2022 | 福建(面向泉州) | 普通类本科提前批 | 历史类 | 汉语言文学 | 20 | 542 | 556 | 542 | 548.7 |
2022 | 福建(面向泉州) | 普通类本科提前批 | 历史类 | 汉语国际教育 | 7 | 535 | 547 | 535 | 537.9 |
2022 | 福建(面向泉州) | 普通类本科提前批 | 历史类 | 英语 | 16 | 537 | 550 | 537 | 542.9 |
2022 | 福建(面向泉州) | 普通类本科提前批 | 历史类 | 历史学 | 8 | 539 | 548 | 539 | 543.1 |
2022 | 福建(面向泉州) | 普通类本科提前批 | 物理类 | 物理学 | 8 | 529 | 548 | 529 | 535.6 |
2022 | 福建(面向泉州) | 普通类本科提前批 | 物理类 | 数学与应用数学 | 17 | 530 | 552 | 530 | 539.9 |
2022 | 福建(面向泉州) | 普通类本科提前批 | 物理类 | 英语 | 9 | 533 | 563 | 533 | 543.7 |
2022 | 福建(面向泉州) | 普通类本科提前批 | 物理类 | 地理科学 | 7 | 527 | 534 | 528 | 532.1 |
2022 | 福建(面向泉州) | 普通类本科提前批 | 物理类 | 化学 | 20 | 501 | 546 | 512 | 524 |
2022 | 福建(面向泉州) | 普通类本科提前批 | 物理类 | 生物科学 | 15 | 529 | 539 | 530 | 533.4 |
2022 | 福建 | 普通类本科提前批 | 物理类 | 航海技术 | 41 | 453 | 502 | 453 | 463.6 |
2022 | 福建 | 普通类本科提前批 | 物理类 | 轮机工程 | 43 | 452 | 505 | 452 | 461.2 |
2022 | 福建 | 地方农村专项计划 | 历史类 | 知识产权 | 5 | 515 | 527 | 515 | 521.2 |
2022 | 福建 | 地方农村专项计划 | 历史类 | 国际经济与贸易 | 2 | 518 | 527 | 518 | 522.5 |
2022 | 福建 | 地方农村专项计划 | 历史类 | 学前教育 | 5 | 513 | 526 | 513 | 519 |
2022 | 福建 | 地方农村专项计划 | 历史类 | 汉语国际教育 | 5 | 526 | 532 | 526 | 530 |
2022 | 福建 | 地方农村专项计划 | 历史类 | 英语 | 5 | 533 | 540 | 533 | 536 |
2022 | 福建 | 地方农村专项计划 | 历史类 | 人文地理与城乡规划 | 3 | 521 | 529 | 521 | 524.7 |
2022 | 福建 | 地方农村专项计划 | 历史类 | 地理科学 | 5 | 530 | 535 | 530 | 531.8 |
2022 | 福建 | 地方农村专项计划 | 物理类 | 金融工程 | 3 | 499 | 503 | 499 | 501 |
2022 | 福建 | 地方农村专项计划 | 物理类 | 应用心理学 | 5 | 496 | 506 | 496 | 500.8 |
2022 | 福建 | 地方农村专项计划 | 物理类 | 机械设计制造及其自动化 | 5 | 497 | 503 | 497 | 499.4 |
2022 | 福建 | 地方农村专项计划 | 物理类 | 汽车服务工程 | 3 | 493 | 498 | 493 | 495 |
2022 | 福建 | 地方农村专项计划 | 物理类 | 光电信息科学与工程 | 5 | 499 | 507 | 499 | 502.4 |
2022 | 福建 | 地方农村专项计划 | 物理类 | 物流管理 | 2 | 492 | 496 | 492 | 494 |
2022 | 福建 | 地方农村专项计划 | 物理类 | 人文地理与城乡规划 | 5 | 487 | 516 | 488 | 500.4 |
2022 | 福建 | 地方农村专项计划 | 物理类 | 材料化学 | 5 | 481 | 493 | 481 | 486.4 |
2022 | 福建 | 地方农村专项计划 | 物理类 | 化工与制药类 | 8 | 479 | 492 | 479 | 486.8 |
2022 | 福建 | 地方农村专项计划 | 物理类 | 纺织工程 | 10 | 481 | 509 | 481 | 487.1 |
2022 | 福建 | 地方农村专项计划 | 物理类 | 服装设计与工程 | 5 | 488 | 504 | 488 | 494.4 |
2022 | 福建 | 地方农村专项计划 | 物理类 | 化学 | 5 | 504 | 519 | 504 | 511.6 |
2022 | 福建 | 地方农村专项计划 | 物理类 | 海洋技术 | 14 | 486 | 524 | 486 | 498.1 |
2022 | 福建 | 地方农村专项计划 | 物理类 | 环境科学 | 5 | 490 | 503 | 490 | 496 |
2022 | 福建 | 地方农村专项计划 | 物理类 | 食品科学与工程 | 10 | 487 | 498 | 487 | 491.3 |
2022 | 福建 | 地方农村专项计划 | 物理类 | 生物科学 | 10 | 507 | 519 | 507 | 511.3 |
2022 | 福建 | 普通类本科批 | 历史类 | 广播电视学 | 8 | 527 | 539 | 527 | 530.1 |
2022 | 福建 | 普通类本科批 | 历史类 | 英语 | 10 | 534 | 542 | 534 | 536 |
2022 | 福建 | 普通类本科批 | 历史类 | 国际经济与贸易 | 7 | 525 | 532 | 525 | 527.1 |
2022 | 福建 | 普通类本科批 | 历史类 | 知识产权 | 4 | 527 | 534 | 527 | 530 |
2022 | 福建 | 普通类本科批 | 历史类 | 物流管理 | 11 | 509 | 532 | 509 | 520.9 |
2022 | 福建 | 普通类本科批 | 历史类 | 体育经济与管理 | 3 | 524 | 525 | 524 | 524.3 |
2022 | 福建 | 普通类本科批 | 历史类 | 国际商务 | 5 | 525 | 527 | 525 | 525.6 |
2022 | 福建 | 普通类本科批 | 历史类 | 市场营销 | 8 | 523 | 529 | 523 | 524.9 |
2022 | 福建 | 普通类本科批 | 历史类 | 广告学(闽台) | 50 | 497 | 515 | 497 | 499.4 |
2022 | 福建 | 普通类本科批 | 历史类 | 广播电视学(闽台) | 55 | 497 | 511 | 497 | 500.5 |
2022 | 福建 | 普通类本科批 | 历史类 | 经济学(国际课程班) | 50 | 474 | 504 | 474 | 482.1 |
2022 | 福建 | 普通类本科批 | 历史类 | 商务英语(国际课程班) | 60 | 470 | 510 | 470 | 478.5 |
2022 | 福建 | 普通类本科批 | 历史类 | 人文地理与城乡规划 | 8 | 531 | 535 | 531 | 532.6 |
2022 | 福建 | 普通类本科批 | 物理类 | 通信工程 | 16 | 510 | 516 | 510 | 512 |
2022 | 福建 | 普通类本科批 | 物理类 | 电气工程与智能控制 | 18 | 509 | 518 | 509 | 511.6 |
2022 | 福建 | 普通类本科批 | 物理类 | 汽车服务工程 | 10 | 508 | 511 | 508 | 508.7 |
2022 | 福建 | 普通类本科批 | 物理类 | 机械设计制造及其自动化 | 14 | 509 | 517 | 509 | 512.4 |
2022 | 福建 | 普通类本科批 | 物理类 | 应用心理学 | 13 | 512 | 539 | 512 | 518.1 |
2022 | 福建 | 普通类本科批 | 物理类 | 英语 | 8 | 523 | 536 | 523 | 527.9 |
2022 | 福建 | 普通类本科批 | 物理类 | 知识产权 | 6 | 509 | 516 | 509 | 511.5 |
2022 | 福建 | 普通类本科批 | 物理类 | 国际经济与贸易 | 9 | 509 | 517 | 509 | 511.2 |
2022 | 福建 | 普通类本科批 | 物理类 | 金融工程 | 10 | 508 | 529 | 508 | 511.6 |
2022 | 福建 | 普通类本科批 | 物理类 | 物联网工程 | 7 | 514 | 521 | 514 | 516.6 |
2022 | 福建 | 普通类本科批 | 物理类 | 数字媒体技术 | 12 | 513 | 542 | 513 | 520.1 |
2022 | 福建 | 普通类本科批 | 物理类 | 市场营销 | 8 | 509 | 519 | 509 | 511.8 |
2022 | 福建 | 普通类本科批 | 物理类 | 国际商务 | 12 | 508 | 517 | 508 | 510.1 |
2022 | 福建 | 普通类本科批 | 物理类 | 体育经济与管理 | 3 | 509 | 510 | 509 | 509.3 |
2022 | 福建 | 普通类本科批 | 物理类 | 物流管理 | 9 | 508 | 517 | 508 | 512.1 |
2022 | 福建 | 普通类本科批 | 物理类 | 光电信息科学与工程 | 13 | 508 | 513 | 508 | 509.8 |
2022 | 福建 | 普通类本科批 | 物理类 | 电子信息科学与技术 | 14 | 512 | 518 | 512 | 514.8 |
2022 | 福建 | 普通类本科批 | 物理类 | 计算机科学与技术 | 13 | 519 | 526 | 519 | 521.4 |
2022 | 福建 | 普通类本科批 | 物理类 | 材料化学 | 15 | 501 | 512 | 501 | 504.1 |
2022 | 福建 | 普通类本科批 | 物理类 | 化工与制药类 | 16 | 500 | 529 | 500 | 506.1 |
2022 | 福建 | 普通类本科批 | 物理类 | 纺织工程 | 9 | 497 | 500 | 480 | 496.2 |
2022 | 福建 | 普通类本科批 | 物理类 | 服装设计与工程 | 15 | 497 | 510 | 497 | 499.7 |
2022 | 福建 | 普通类本科批 | 物理类 | 海洋技术 | 6 | 502 | 507 | 502 | 503.7 |
2022 | 福建 | 普通类本科批 | 物理类 | 环境科学 | 13 | 500 | 508 | 500 | 502.4 |
2022 | 福建 | 普通类本科批 | 物理类 | 食品科学与工程 | 10 | 502 | 509 | 502 | 504 |
2022 | 福建 | 普通类本科批 | 物理类 | 人文地理与城乡规划 | 8 | 509 | 519 | 509 | 512.3 |
2022 | 福建 | 普通类本科批 | 物理类 | 通信工程(闽台) | 60 | 480 | 498 | 480 | 485.1 |
2022 | 福建 | 普通类本科批 | 物理类 | 电子商务(闽台) | 100 | 473 | 495 | 473 | 477.3 |
2022 | 福建 | 普通类本科批 | 物理类 | 材料化学(闽台) | 100 | 460 | 495 | 460 | 466.5 |
2022 | 福建 | 普通类本科批 | 物理类 | 服装设计与工程(闽台) | 80 | 457 | 485 | 457 | 460.3 |
2022 | 福建 | 普通类本科批 | 物理类 | 软件工程 | 142 | 495 | 520 | 495 | 501.9 |
2022 | 福建 | 普通类本科批 | 物理类 | 数据科学与大数据技术(国际课程班) | 100 | 434 | 494 | 434 | 451.6 |
2022 | 福建 | 普通类本科批 | 物理类 | 经济学(国际课程班) | 50 | 441 | 474 | 441 | 450.9 |
2022 | 福建 | 普通类本科批 | 物理类 | 商务英语(国际课程班) | 40 | 433 | 482 | 433 | 447 |
2022 | 福建(面向泉州) | 普通类本科批 | 历史类 | 英语 | 5 | 525 | 538 | 525 | 529.8 |
2022 | 福建(面向泉州) | 普通类本科批 | 历史类 | 国际经济与贸易 | 5 | 523 | 531 | 523 | 525.8 |
2022 | 福建(面向泉州) | 普通类本科批 | 历史类 | 物流管理 | 5 | 518 | 525 | 518 | 520.2 |
2022 | 福建(面向泉州) | 普通类本科批 | 历史类 | 国际商务 | 5 | 518 | 526 | 518 | 521.2 |
2022 | 福建(面向泉州) | 普通类本科批 | 历史类 | 市场营销 | 3 | 519 | 523 | 519 | 521 |
2022 | 福建(面向泉州) | 普通类本科批 | 历史类 | 人文地理与城乡规划 | 7 | 529 | 536 | 529 | 531.7 |
2022 | 福建(面向泉州) | 普通类本科批 | 物理类 | 通信工程 | 15 | 501 | 514 | 501 | 505.3 |
2022 | 福建(面向泉州) | 普通类本科批 | 物理类 | 知识产权 | 6 | 502 | 520 | 502 | 507.2 |
2022 | 福建(面向泉州) | 普通类本科批 | 物理类 | 国际经济与贸易 | 8 | 500 | 513 | 500 | 503.1 |
2022 | 福建(面向泉州) | 普通类本科批 | 物理类 | 金融工程 | 8 | 501 | 514 | 501 | 506.1 |
2022 | 福建(面向泉州) | 普通类本科批 | 物理类 | 物联网工程 | 7 | 507 | 516 | 507 | 509.1 |
2022 | 福建(面向泉州) | 普通类本科批 | 物理类 | 数字媒体技术 | 13 | 510 | 523 | 510 | 513.8 |
2022 | 福建(面向泉州) | 普通类本科批 | 物理类 | 市场营销 | 2 | 503 | 504 | 503 | 503.5 |
2022 | 福建(面向泉州) | 普通类本科批 | 物理类 | 国际商务 | 2 | 500 | 505 | 500 | 502.5 |
2022 | 福建(面向泉州) | 普通类本科批 | 物理类 | 物流管理 | 5 | 501 | 509 | 501 | 504.6 |
2022 | 福建(面向泉州) | 普通类本科批 | 物理类 | 光电信息科学与工程 | 5 | 508 | 516 | 508 | 511.6 |
2022 | 福建(面向泉州) | 普通类本科批 | 物理类 | 电子信息科学与技术 | 13 | 504 | 515 | 504 | 507.5 |
2022 | 福建(面向泉州) | 普通类本科批 | 物理类 | 计算机科学与技术 | 13 | 514 | 527 | 514 | 519.8 |
2022 | 福建(面向泉州) | 普通类本科批 | 物理类 | 人文地理与城乡规划 | 8 | 501 | 511 | 501 | 506.8 |
2022 | 福建(面向泉州) | 普通类本科批 | 物理类 | 材料化学 | 5 | 496 | 508 | 496 | 500 |
2022 | 福建(面向泉州) | 普通类本科批 | 物理类 | 化工与制药类 | 3 | 501 | 516 | 501 | 507 |
2022 | 福建(面向泉州) | 普通类本科批 | 物理类 | 海洋技术 | 7 | 495 | 507 | 495 | 499.4 |
2022 | 福建(面向泉州) | 普通类本科批 | 物理类 | 环境科学 | 6 | 496 | 504 | 496 | 499.5 |
点击链接查询其他省份相关信息:https://www.qztc.edu.cn/zs/1924/list.htm
泉州师范学院(Quanzhou Normal University)是福建省一流学科建设高校、教育部卓越教师培养计划实施院校、福建省2018-2020年硕士学位授予培育单位立项建设单位。
学校于2000年经教育部批准建立,由创办于1923年的泉州师范学校、1939年的南安师范学校、1951年的泉州教育学院和1958年的泉州师范高等专科学校合并组建。
比奥网更多相关文章关注比奥网:www.ibiaoshu.com泉州师范学院新增专业有哪些根据教育部公布的《普通高等学校本科专业备案和审批结果》可知:近年来,泉州师范学院新增专业有智能车辆工程、高分子材料与工程、知识产权等,涉及工学、法学等门类,以下是具体新增专业名单一览表,希望对大家有所帮助。说明:通常来说,去年申报并通过审批的专业,今年可以安排招生,至于今年招不招生,还请以泉州师范学院当年公布的招生计划为准。序号学校名称专业代码专
泉州师院的代码??学校全称:泉州师范学院(国标代码:10399)附:泉州师范学院2009年普通高等教育招生章程第一条为保证今年我校招生工作顺利进行,促进招生工作科学化、程序化、规范化,增加招生透明度,维护考生的合法权益,依据《中华人民共和国教育法》、《中华人民共和国高等教育法》、教育部以及福建省的有关规定,制定本章程。第二条学校概况1、学校全称:泉州师范学院(国标代码:
泉州师范学院有一本专业吗福建省泉州师范学院虽然是一所二本院校,但在某些专业上的表现十分出色,录取分数线甚至达到了一本线。例如,汉语言文学、英语、数学与应用数学、计算机科学与技术等专业,都吸引了大量高分考生。这不仅体现了学校在这些领域的教学质量和科研实力,也表明了学校在专业设置和人才培养上的高水准。泉州师范学院拥有一支实力雄厚的师资队伍,他们不仅在学术研究上成果丰硕,而且在教学实践中积累
泉州师范学院和绵阳师范学院哪个更好一点。泉州师范学院好。学校位于历史古城福建泉州的东海滨城,空气清新,学校绿化非常好,宿舍条件好于其他学校。就算是泉州的华侨大学,也不如师院的校区美丽。泉州师范学院的艺术学院是建在2009年建设完成的,四周环海,泉州新的市政中心也搬到东海滨城了。所以选择泉州师范学院是没错的。谁知道泉州师范大学07,08,09年在辽宁的录取分数线啊!一本和二本这是08年的
泉州师范学院是本科还是专科泉州师范学院性质为公办,层次为本科,类型是师范类,学校地址为:泉州主校区:福建省泉州市丰泽区东海大街398号,南安校区:福建省泉州市南安市码头镇仙美街100号。特色专业:电子商务、音乐学、音乐学。2023年在各省的录取分数线年份省份招生批次综合改革分数2023北京本科批4732023天津本科批A段5022023上海本科批4262023浙江平行录取一段
05年泉州师院录取分数线531分。泉州师范学院是福建省一流学科建设高校、教育部卓越教师培养计划实施院校。2005年泉州师范学院在福建录取分数线如下:文科录取批次本二批531分,最低录取位次为11118名、理科录取批次本二批469分,最低录取位次为46524名。泉州师范学院于2000年经教育部批准建立,系福建省第一所新建地方性省属本科高校,由创办于1923年的泉州师范学校。泉州师范学院是本
05年泉州师院录取分数线531分。泉州师范学院是福建省一流学科建设高校、教育部卓越教师培养计划实施院校。2005年泉州师范学院在福建录取分数线如下:文科录取批次本二批531分,最低录取位次为11118名、理科录取批次本二批469分,最低录取位次为46524名。泉州师范学院于2000年经教育部批准建立,系福建省第一所新建地方性省属本科高校,由创办于1923年的泉州师范学校。泉州师范学院是公
酒泉师范学校2024年有哪些专业酒泉师范学校提供多样化的专业选择,包括学前教育(幼儿艺术教育)专业,幼儿保育专业,舞蹈表演专业及音乐专业,均设3年学制。学校注重硬件设施建设,教学楼、运动场、图书馆等基础设施布局合理、功能齐全。交互式一体机教室、信息技术教室、理化生实验室等现代化教学设施应有尽有,满足各专业教学需求。新增的学前教育专业实训室,包括绘画手工、幼儿保育、实验剧场、教育综合实训
2025-01-07 18:58:58
2024-07-04 02:48:34
2024-12-19 08:36:07
2024-09-28 13:15:56
2024-12-19 22:53:07
2024-09-30 05:06:52