2023-07-29 23:37:59 | 比奥网
2022承德护理职业学院分数线已经公布,以下是为大家整理的承德护理职业学院2022年全国各专业录取分数线,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时需要与学校公布的数据进行比对,确保无误。
2022年各省录取分数线 | |||||||||||||||||||||
科类 | 专业 | 分数类型 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 吉林 | 黑龙江 | 安徽 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖南 | 广西 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 |
对口 | 护理 | 最高 | 509 | ||||||||||||||||||
最低 | 460 | ||||||||||||||||||||
计划数 | 19 | ||||||||||||||||||||
录取数 | 19 | ||||||||||||||||||||
计划完成率 | 100% | ||||||||||||||||||||
对口 | 临床医学 | 最高 | 516 | ||||||||||||||||||
最低 | 463 | ||||||||||||||||||||
计划数 | 20 | ||||||||||||||||||||
录取数 | 20 | ||||||||||||||||||||
计划完成率 | 100% | ||||||||||||||||||||
对口 | 口腔医学 | 最高 | 568 | ||||||||||||||||||
最低 | 501 | ||||||||||||||||||||
计划数 | 20 | ||||||||||||||||||||
录取数 | 20 | ||||||||||||||||||||
计划完成率 | 100% | ||||||||||||||||||||
(1)文史 | |||||||||||||||||||||
(1)文史 | 临床医学 | 最高 | 439 | 399 | 354 | 463 | 371 | 438 | 408 | 351 | 374 | 441 | 458 | 479 | 380 | 378 | 378 | ||||
最低 | 243 | 398 | 236 | 424 | 334 | 431 | 399 | 320 | 369 | 416 | 431 | 463 | 370 | 332 | 376 | ||||||
计划数 | 42 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | ||||||
录取数 | 42 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | ||||||
计划完成率 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | ||||||
(1)文史 | 口腔医学 | 最高 | 427 | 403 | 419 | 369 | 470 | 346 | 447 | 415 | 405 | 380 | 388 | 456 | 402 | 396 | |||||
最低 | 374 | 387 | 384 | 363 | 451 | 341 | 443 | 412 | 365 | 374 | 375 | 432 | 388 | 393 | |||||||
计划数 | 80 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 2 | |||||||
录取数 | 80 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 2 | |||||||
计划完成率 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | |||||||
(1)文史 | 护理 | 最高 | 442 | 398 | 359 | 384 | 363 | 330 | 403 | 406 | 415 | 425 | 474 | 386 | 377 | 346 | 375 | ||||
最低 | 385 | 391 | 359 | 384 | 363 | 326 | 403 | 360 | 409 | 419 | 468 | 382 | 371 | 312 | 375 | ||||||
计划数 | 216 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | ||||||
录取数 | 216 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | ||||||
计划完成率 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | ||||||
(1)文史 | 助产 | 最高 | 394 | ||||||||||||||||||
最低 | 380 | ||||||||||||||||||||
计划数 | 15 | ||||||||||||||||||||
录取数 | 15 | ||||||||||||||||||||
计划完成率 | 100% | ||||||||||||||||||||
(1)文史 | 药学 | 最高 | 390 | ||||||||||||||||||
最低 | 356 | ||||||||||||||||||||
计划数 | 10 | ||||||||||||||||||||
录取数 | 10 | ||||||||||||||||||||
计划完成率 | 100% | ||||||||||||||||||||
(1)文史 | 医学检验技术 | 最高 | 418 | ||||||||||||||||||
最低 | 386 | ||||||||||||||||||||
计划数 | 10 | ||||||||||||||||||||
录取数 | 10 | ||||||||||||||||||||
计划完成率 | 100% | ||||||||||||||||||||
(1)文史 | 医学影像技术 | 最高 | 440 | ||||||||||||||||||
最低 | 407 | ||||||||||||||||||||
计划数 | 10 | ||||||||||||||||||||
录取数 | 10 | ||||||||||||||||||||
计划完成率 | 100% | ||||||||||||||||||||
(1)文史 | 医学美容技术 | 最高 | 409 | ||||||||||||||||||
最低 | 388 | ||||||||||||||||||||
计划数 | 10 | ||||||||||||||||||||
录取数 | 10 | ||||||||||||||||||||
计划完成率 | 100% | ||||||||||||||||||||
(1)文史 | 口腔医学技术 | 最高 | 420 | ||||||||||||||||||
最低 | 404 | ||||||||||||||||||||
计划数 | 10 | ||||||||||||||||||||
录取数 | 10 | ||||||||||||||||||||
计划完成率 | 100% | ||||||||||||||||||||
(1)文史 | 中医康复技术 | 最高 | 396 | ||||||||||||||||||
最低 | 382 | ||||||||||||||||||||
计划数 | 10 | ||||||||||||||||||||
录取数 | 10 | ||||||||||||||||||||
计划完成率 | 100% | ||||||||||||||||||||
(1)文史 | 老年保健与管理 | 最高 | 381 | ||||||||||||||||||
最低 | 367 | ||||||||||||||||||||
计划数 | 6 | ||||||||||||||||||||
录取数 | 6 | ||||||||||||||||||||
计划完成率 | 100% | ||||||||||||||||||||
(1)文史 | 卫生检验与检疫技术 | 最高 | 368 | ||||||||||||||||||
最低 | 347 | ||||||||||||||||||||
计划数 | 7 | ||||||||||||||||||||
录取数 | 7 | ||||||||||||||||||||
计划完成率 | 100% | ||||||||||||||||||||
(1)文史 | 中药学 | 最高 | 368 | ||||||||||||||||||
最低 | 217 | ||||||||||||||||||||
计划数 | 11 | ||||||||||||||||||||
录取数 | 11 | ||||||||||||||||||||
计划完成率 | 100% | ||||||||||||||||||||
(1)文史 | 生殖健康管理 | 最高 | 393 | ||||||||||||||||||
最低 | 365 | ||||||||||||||||||||
计划数 | 2 | ||||||||||||||||||||
录取数 | 2 | ||||||||||||||||||||
计划完成率 | 100% | ||||||||||||||||||||
(5)理工 | |||||||||||||||||||||
(5)理工 | 临床医学 | 最高 | 429 | 352 | 321 | 419 | 361 | 438 | 396 | 406 | 328 | 387 | 386 | 331 | 411 | 293 | 282 | 301 | |||
最低 | 391 | 349 | 291 | 379 | 357 | 431 | 386 | 400 | 324 | 372 | 338 | 329 | 401 | 259 | 270 | 297 | |||||
计划数 | 107 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 7 | 3 | 2 | |||||
录取数 | 107 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 7 | 3 | 2 | |||||
计划完成率 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | |||||
(5)理工 | 口腔医学 | 最高 | 428 | 343 | 339 | 339 | 418 | 365 | 447 | 403 | 416 | 323 | 407 | 379 | 331 | 320 | |||||
最低 | 412 | 325 | 337 | 320 | 389 | 361 | 443 | 395 | 390 | 323 | 399 | 357 | 309 | 317 | |||||||
计划数 | 51 | 2 | 3 | 3 | 5 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 2 | |||||||
录取数 | 51 | 2 | 3 | 3 | 5 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 2 | |||||||
计划完成率 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | |||||||
(5)理工 | 护理 | 最高 | 446 | 363 | 321 | 335 | 322 | 358 | 414 | 411 | 375 | 322 | 410 | 305 | 294 | 278 | 302 | ||||
最低 | 398 | 358 | 321 | 334 | 318 | 356 | 385 | 393 | 338 | 313 | 402 | 278 | 294 | 277 | 302 | ||||||
计划数 | 193 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | ||||||
录取数 | 193 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | ||||||
计划完成率 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | ||||||
(5)理工 | 助产 | 最高 | 404 | ||||||||||||||||||
最低 | 392 | ||||||||||||||||||||
计划数 | 14 | ||||||||||||||||||||
录取数 | 14 | ||||||||||||||||||||
计划完成率 | 100% | ||||||||||||||||||||
(5)理工 | 药学 | 最高 | 416 | ||||||||||||||||||
最低 | 396 | ||||||||||||||||||||
计划数 | 20 | ||||||||||||||||||||
录取数 | 20 | ||||||||||||||||||||
计划完成率 | 100% | ||||||||||||||||||||
(5)理工 | 医学检验技术 | 最高 | 418 | ||||||||||||||||||
最低 | 408 | ||||||||||||||||||||
计划数 | 10 | ||||||||||||||||||||
录取数 | 10 | ||||||||||||||||||||
计划完成率 | 100% | ||||||||||||||||||||
(5)理工 | 医学影像技术 | 最高 | 425 | ||||||||||||||||||
最低 | 412 | ||||||||||||||||||||
计划数 | 10 | ||||||||||||||||||||
录取数 | 10 | ||||||||||||||||||||
计划完成率 | 100% | ||||||||||||||||||||
(5)理工 | 医学美容技术 | 最高 | 423 | ||||||||||||||||||
最低 | 405 | ||||||||||||||||||||
计划数 | 10 | ||||||||||||||||||||
录取数 | 10 | ||||||||||||||||||||
计划完成率 | 100% | ||||||||||||||||||||
(5)理工 | 口腔医学技术 | 最高 | 417 | ||||||||||||||||||
最低 | 409 | ||||||||||||||||||||
计划数 | 10 | ||||||||||||||||||||
录取数 | 10 | ||||||||||||||||||||
计划完成率 | 100% | ||||||||||||||||||||
(5)理工 | 中医康复技术 | 最高 | 406 | ||||||||||||||||||
最低 | 390 | ||||||||||||||||||||
计划数 | 10 | ||||||||||||||||||||
录取数 | 10 | ||||||||||||||||||||
计划完成率 | 100% | ||||||||||||||||||||
(5)理工 | 老年保健与管理 | 最高 | 399 | ||||||||||||||||||
最低 | 386 | ||||||||||||||||||||
计划数 | 6 | ||||||||||||||||||||
录取数 | 6 | ||||||||||||||||||||
计划完成率 | 100% | ||||||||||||||||||||
(5)理工 | 卫生检验与检疫技术 | 最高 | 400 | ||||||||||||||||||
最低 | 385 | ||||||||||||||||||||
计划数 | 22 | ||||||||||||||||||||
录取数 | 22 | ||||||||||||||||||||
计划完成率 | 100% | ||||||||||||||||||||
(5)理工 | 中药学 | 最高 | 407 | ||||||||||||||||||
最低 | 386 | ||||||||||||||||||||
计划数 | 19 | ||||||||||||||||||||
录取数 | 119 | ||||||||||||||||||||
计划完成率 | 100% | ||||||||||||||||||||
(5)理工 | 生殖健康管理 | 最高 | 383 | ||||||||||||||||||
最低 | 383 | ||||||||||||||||||||
计划数 | 2 | ||||||||||||||||||||
录取数 | 2 | ||||||||||||||||||||
计划完成率 | 100% |
计划调整:重庆调入河北5人,陕西调入甘肃3人,河北调入河南1人
承德护理职业学院(Chengde Nursing Vocational College),位于河北省承德市,是经河北省人民政府批准、教育部备案的专科层次的普通高等院校。学校前身为1978年成立的承德卫生学校,2010年升格为承德护理职业学院。
学院坚持“以服务为宗旨、以就业为导向,以质量为根本、以特色促发展”的办学方针,坚持“立足承德、服务河北、面向全国、走向世界” 的办学定位,办学特色鲜明,办学实力较强,先后被授予“全国教育系统先进集体”、省级“文明单位”、“全省职业教育先进集体”等荣誉称号,被承德市卫健委确定为承德市“国家执业医师考试实践技能考试基地”。比奥网
更多相关文章关注比奥网:www.ibiaoshu.com承德护理职业学院有哪些专业?护理专业排名前十强有哪些?承德护理职业学院有哪些专业?承德护理职业学院是一所以护理专业为主的职业学院,主要提供各类护理专业课程。学院有护理专业、护理技术专业、护理管理专业、护理学专业、护士实习专业、护士实习管理专业、护理护士技术专业、护理护士管理专业、护士实习学习专业、护士实习管理专业、护士实习护理技术专业、护士实习护理管理专业、护士实习护理学专业、护理护士学
承德护理职业学院2023年招生简章,好不好随着我国国民教育突飞猛进的发展,而今各地区可以选择的卫校数量也变得越来越多,同时市场上也出现了很多热门的专业,其中口腔修复工艺在目前社会市场上也广受众多人们的关注和喜爱,而今一些毕业生也在考虑报名承德护理职业学院学习口腔修复工艺,下面就是小编整理的承德护理职业学院2023年招生简章,有兴趣可以了解下。承德护理职业学院招生专业:护理、助产、口腔医学、临床
承德卫校2023年分数线可以参考2022年承德卫校录取分数线,历史类最低379分,物理类最低270分。2022年的承德护理职业学院单招分数线最低分的专业类别是“考试七类”,440分。该类别在2021年分数线为430分,增长了10分。2022年历史类最低379分,物理类最低270分,该校类别招生专业为:护理、助产、药学、医学检验技术等12个专业,招生人数为848人。1、在甘肃
承德护理职业学院单招分数线是多少?2021承德护理职业学院单招分数线:计算机网络技术,最低录取分数:210;护理,最低录取分数:150;民航安全技术管理,最低录取分数:210;艺术教育,最低录取分数:160;英语教育,最低录取分数:60;语文教育,最低录取分数:60;环境工程技术,最低录取分数:170;储能材料技术,最低录取分数:180;老年保健与管理,最低录取分数:160;幼儿发展与健康
承德坝上草原距离承德护理职业学院有多远驾车路线:全程约223.8公里起点:坝上草原1.从起点向东北方向出发,行驶290米,左后方转弯进入半虎线2.沿半虎线行驶3.7公里,左转进入G2393.沿G239行驶1.1公里,直行上匝道4.沿匝道行驶1.1公里,右前方转弯进入张承高速5.沿张承高速行驶195.4公里,稍向右转上匝道6.沿匝道行驶1.7公里,右
2016年承德医学院专科护理专业分数线2016年承德医学院专科护理专业分数线从2009年进行新高考改革以后,就没有再划定二本分数线了。只分为3个批次,划3个分数线,分别叫做第一批、第二批、第三批。第一批即以往的重点大学,第二批包含了以往的二本和三本(第二批分数线实际上是以往三本分数线),第三批包含了以往的大专和高职。1、全国各省份高考成绩查询网址为当地教育考试院官网提供的查询链接。
辽宁医药职业学院专业代码关于辽宁医药职业学院专业代码如下:1、辽宁医药职业学院高职(专科)6203012、辽宁医药职业学院高职(专科)6208013、辽宁医药职业学院高职(专科)590207拓展知识:辽宁医药职业学院(LiaoningVocationalCollegeofMedicine),位于辽宁省沈阳市,是一所由辽宁省人民政府举办的培养护理、药学、
承德应用技术职业学院录取线承德应用技术职业学院分数线2022年:物理类373分、历史类333分。承德应用技术职业学院坐落在驰名中外、风光秀美的历史文化名城——河北省承德市,是隶属于承德市的公办全日制普通高等院校,其前身是创建于1958年的承德技师学院(承德工业学校)。2018年5月,更名为“承德应用技术职业学院”,并作为天津中德应用技术大学协作校。学院分南北校区,占地630
2024-09-04 07:51:09
2024-09-15 15:29:13
2024-10-26 18:57:15
2024-09-02 22:28:54
2024-09-11 06:58:14
2024-09-14 07:29:19