2023-07-30 16:08:26 | 比奥网
2022年湖北经济学院分数线已经公布,以下是为大家整理的湖北经济学院2022年湖北各专业录取分数线,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时需要与学校公布的数据进行比对,确保无误。
2022年湖北经济学院在湖北录取情况比奥网
专业 | 批次 | 科类 | 最低分 | 位次 | 平均分 | 最低分分差 | 平均分分差 |
电子商务 | 地方专项(一批) | 历史 | 513 | 17754 | 513.8 | 78 | 78.8 |
国际经济与贸易 | 地方专项(一批) | 历史 | 515 | 17175 | 517 | 80 | 82 |
金融工程 | 地方专项(一批) | 历史 | 518 | 16284 | 518 | 83 | 83 |
金融数学 | 地方专项(一批) | 历史 | 517 | 16599 | 517 | 82 | 82 |
旅游管理类 | 地方专项(一批) | 历史 | 513 | 17754 | 514 | 78 | 79 |
外国语言文学类 | 地方专项(一批) | 历史 | 516 | 16891 | 520.6 | 81 | 85.6 |
物流管理与工程类 | 地方专项(一批) | 历史 | 514 | 17466 | 516.67 | 79 | 81.67 |
新闻传播学类 | 地方专项(一批) | 历史 | 518 | 16284 | 518.8 | 83 | 83.8 |
财政学类 | 国家专项(一批) | 历史 | 519 | 15985 | 525.5 | 84 | 90.5 |
经济学类 | 国家专项(一批) | 历史 | 514 | 17466 | 518.7 | 79 | 83.7 |
旅游管理类 | 国家专项(一批) | 历史 | 512 | 18054 | 512.67 | 77 | 77.67 |
统计学类 | 国家专项(一批) | 历史 | 514 | 17466 | 514 | 79 | 79 |
物流管理与工程类 | 国家专项(一批) | 历史 | 512 | 18054 | 513 | 77 | 78 |
财务管理 | 普通本科批 | 历史 | 519 | 15985 | 523.65 | 84 | 88.65 |
财务管理(智能财务实验班) | 普通本科批 | 历史 | 522 | 15059 | 525.6 | 87 | 90.6 |
财政学(拔尖人才试验班) | 普通本科批 | 历史 | 520 | 15662 | 524.96 | 85 | 89.96 |
财政学类 | 普通本科批 | 历史 | 519 | 15985 | 521.56 | 84 | 86.56 |
电子商务 | 普通本科批 | 历史 | 516 | 16891 | 518.69 | 81 | 83.69 |
法学 | 普通本科批 | 历史 | 528 | 13320 | 533.17 | 93 | 98.17 |
法学(卓越法治拔尖人才实验班) | 普通本科批 | 历史 | 539 | 10493 | 542.37 | 104 | 107.37 |
工商管理类 | 普通本科批 | 历史 | 513 | 17754 | 515.86 | 78 | 80.86 |
公共管理类 | 普通本科批 | 历史 | 512 | 18054 | 515.24 | 77 | 80.24 |
国际经济与贸易 | 普通本科批 | 历史 | 517 | 16599 | 518.21 | 82 | 83.21 |
会计学 | 普通本科批 | 历史 | 529 | 13063 | 533.88 | 94 | 98.88 |
会计学(智能会计实验班) | 普通本科批 | 历史 | 537 | 11005 | 541.33 | 102 | 106.33 |
金融工程 | 普通本科批 | 历史 | 519 | 15985 | 520.9 | 84 | 85.9 |
金融科技 | 普通本科批 | 历史 | 519 | 15985 | 521.05 | 84 | 86.05 |
金融数学 | 普通本科批 | 历史 | 530 | 12827 | 530 | 95 | 95 |
金融学(国际金融试验班) | 普通本科批 | 历史 | 526 | 13883 | 528.5 | 91 | 93.5 |
金融学类 | 普通本科批 | 历史 | 519 | 15985 | 523.43 | 84 | 88.43 |
经济学(国际试验班) | 普通本科批 | 历史 | 526 | 13883 | 530.8 | 91 | 95.8 |
经济学类 | 普通本科批 | 历史 | 521 | 15358 | 525.74 | 86 | 90.74 |
旅游管理类 | 普通本科批 | 历史 | 512 | 18054 | 515.03 | 77 | 80.03 |
审计学 | 普通本科批 | 历史 | 520 | 15662 | 523.36 | 85 | 88.36 |
统计学类 | 普通本科批 | 历史 | 519 | 15985 | 521.6 | 84 | 86.6 |
外国语言文学类 | 普通本科批 | 历史 | 519 | 15985 | 522.84 | 84 | 87.84 |
物流管理与工程类 | 普通本科批 | 历史 | 514 | 17466 | 517.67 | 79 | 82.67 |
新闻传播学类 | 普通本科批 | 历史 | 520 | 15662 | 525.51 | 85 | 90.51 |
资源与环境经济学(低碳经济与管理) | 普通本科批 | 历史 | 519 | 15985 | 521.71 | 84 | 86.71 |
电子商务 | 地方专项(一批) | 物理 | 496 | 65882 | 499.8 | 87 | 90.8 |
电子信息工程 | 地方专项(一批) | 物理 | 506 | 58833 | 507 | 97 | 98 |
工程管理 | 地方专项(一批) | 物理 | 496 | 65882 | 498.6 | 87 | 89.6 |
国际经济与贸易 | 地方专项(一批) | 物理 | 495 | 66552 | 496 | 86 | 87 |
计算机科学与技术 | 地方专项(一批) | 物理 | 511 | 55333 | 511 | 102 | 102 |
金融工程 | 地方专项(一批) | 物理 | 498 | 64483 | 501.89 | 89 | 92.89 |
金融数学 | 地方专项(一批) | 物理 | 496 | 65882 | 501.11 | 87 | 92.11 |
旅游管理类 | 地方专项(一批) | 物理 | 495 | 66552 | 495 | 86 | 86 |
外国语言文学类 | 地方专项(一批) | 物理 | 496 | 65882 | 501 | 87 | 92 |
物流管理与工程类 | 地方专项(一批) | 物理 | 495 | 66552 | 497 | 86 | 88 |
新闻传播学类 | 地方专项(一批) | 物理 | 500 | 63092 | 504.6 | 91 | 95.6 |
财政学类 | 国家专项(一批) | 物理 | 512 | 54612 | 512.5 | 103 | 103.5 |
经济学类 | 国家专项(一批) | 物理 | 500 | 63092 | 506.5 | 91 | 97.5 |
旅游管理类 | 国家专项(一批) | 物理 | 498 | 64483 | 500.25 | 89 | 91.25 |
软件工程 | 国家专项(一批) | 物理 | 505 | 59548 | 507.8 | 96 | 98.8 |
统计学类 | 国家专项(一批) | 物理 | 498 | 64483 | 501.56 | 89 | 92.56 |
物流管理与工程类 | 国家专项(一批) | 物理 | 500 | 63092 | 502 | 91 | 93 |
财务管理 | 普通本科批 | 物理 | 506 | 58833 | 511.64 | 97 | 102.64 |
财务管理(智能财务实验班) | 普通本科批 | 物理 | 507 | 58064 | 513.17 | 98 | 104.17 |
财政学(拔尖人才试验班) | 普通本科批 | 物理 | 503 | 60994 | 510.81 | 94 | 101.81 |
财政学类 | 普通本科批 | 物理 | 498 | 64483 | 505.37 | 89 | 96.37 |
大数据管理与应用 | 普通本科批 | 物理 | 504 | 60266 | 507.32 | 95 | 98.32 |
电子商务 | 普通本科批 | 物理 | 494 | 67256 | 502.57 | 85 | 93.57 |
电子信息工程 | 普通本科批 | 物理 | 509 | 56739 | 511.91 | 100 | 102.91 |
法学 | 普通本科批 | 物理 | 512 | 54612 | 514.9 | 103 | 105.9 |
法学(卓越法治拔尖人才实验班) | 普通本科批 | 物理 | 516 | 51820 | 526.48 | 107 | 117.48 |
工程管理 | 普通本科批 | 物理 | 472 | 82900 | 487.42 | 63 | 78.42 |
工商管理类 | 普通本科批 | 物理 | 473 | 82121 | 488.65 | 64 | 79.65 |
公共管理类 | 普通本科批 | 物理 | 473 | 82121 | 490.36 | 64 | 81.36 |
国际经济与贸易 | 普通本科批 | 物理 | 487 | 72250 | 495.45 | 78 | 86.45 |
会计学 | 普通本科批 | 物理 | 519 | 49678 | 528.27 | 110 | 119.27 |
会计学(智能会计实验班) | 普通本科批 | 物理 | 517 | 51078 | 525.83 | 108 | 116.83 |
计算机科学与技术 | 普通本科批 | 物理 | 515 | 52504 | 517.22 | 106 | 108.22 |
金融工程 | 普通本科批 | 物理 | 501 | 62411 | 505.61 | 92 | 96.61 |
金融科技 | 普通本科批 | 物理 | 497 | 65152 | 500.08 | 88 | 91.08 |
金融数学 | 普通本科批 | 物理 | 497 | 65152 | 502.47 | 88 | 93.47 |
金融学(国际金融试验班) | 普通本科批 | 物理 | 517 | 51078 | 527.52 | 108 | 118.52 |
金融学类 | 普通本科批 | 物理 | 501 | 62411 | 510.83 | 92 | 101.83 |
经济学(国际试验班) | 普通本科批 | 物理 | 513 | 53910 | 515.05 | 104 | 106.05 |
经济学类 | 普通本科批 | 物理 | 503 | 60994 | 510.48 | 94 | 101.48 |
旅游管理类 | 普通本科批 | 物理 | 472 | 82900 | 480.94 | 63 | 71.94 |
烹饪与营养教育(楚菜) | 普通本科批 | 物理 | 484 | 74346 | 495.69 | 75 | 86.69 |
人工智能 | 普通本科批 | 物理 | 509 | 56739 | 511.11 | 100 | 102.11 |
软件工程 | 普通本科批 | 物理 | 510 | 56039 | 513.77 | 101 | 104.77 |
审计学 | 普通本科批 | 物理 | 504 | 60266 | 508.76 | 95 | 99.76 |
数据科学与大数据技术 | 普通本科批 | 物理 | 512 | 54612 | 515.45 | 103 | 106.45 |
统计学类 | 普通本科批 | 物理 | 497 | 65152 | 502.82 | 88 | 93.82 |
外国语言文学类 | 普通本科批 | 物理 | 497 | 65152 | 502.34 | 88 | 93.34 |
物联网工程 | 普通本科批 | 物理 | 509 | 56739 | 511.57 | 100 | 102.57 |
物流管理与工程类 | 普通本科批 | 物理 | 496 | 65882 | 500.3 | 87 | 91.3 |
新闻传播学类 | 普通本科批 | 物理 | 498 | 64483 | 505.65 | 89 | 96.65 |
信息管理与信息系统 | 普通本科批 | 物理 | 502 | 61719 | 505.94 | 93 | 96.94 |
资源与环境经济学(低碳经济与管理) | 普通本科批 | 物理 | 499 | 63769 | 503.13 | 90 | 94.13 |
信息管理与信息系统(中外合作办学) | 中外合作办学 | 物理 | 479 | 77926 | 488.64 | 70 | 79.64 |
如需查询其他省份录取情况请点击链接:http://zs.hbue.edu.cn/page/detail/SFYEFV/727/1645
湖北经济学院位于湖北省武汉市,是以经济学、管理学为主干,法学、文学、理学、工学、艺术学等学科协调发展的省属全日制普通本科高等学校;入选中西部高校基础能力建设工程(二期)、湖北省2011计划、服务国家特殊需求硕士专业学位人才培养项目试点单位、湖北省省级硕士立项建设单位。
湖北经济学院于2002年经教育部批准,由湖北商业高等专科学校、武汉金融高等专科学校和湖北省计划管理干部学院合并组建;办学历史可以追溯到1907年湖广总督张之洞创办的“湖北商业中学堂”(原湖北商业高专的前身)。
2024湖北二本公办大学名单及分数线2024湖北二本公办大学名单及分数线整理如下:院校名称及性质如下:1.武汉轻工大学,二本,公办2.湖北文理学院,二本,公办3.湖北经济学院,二本,公办4.黄冈师范学院,二本,公办5.湖北医药学院,二本,公办6.湖北师范大学,二本,公办7.湖北民族大学,二本,公办8.湖北汽车工业学院,二本,公办9.武汉体育学院,二本
湖北经济学院分数线根据查询湖北经济学院学校官网显示,因为湖北经济学院在不同地区的录取分数线不同,以下几个地区的录取分数线仅供参考:2023年湖北经济学院在河南的录取线是本科批普通类理科513分,文科544分。2023年湖北经济学院在黑龙江的录取线是本科批普通类理科406分,文科352分。2023年湖北经济学院在辽宁的录取线是本科批普通类物理类530分,历史类530分。湖北
湖北经济学院今年有哪些大学补录湖北经济学院今年更名大学如下:2023补录学校有哪些大学如下:1、湖北经济学院。湖北经济学院(HubeiUniversityOfEconomics),位于湖北省武汉市,是湖北省人民政府举办的全日制普通本科院校,国务院学位委员会批准的硕士学位授予单位,国家“十四五”时期教育强国推进工程支持高校。入选中西部高校基础能力建设工程(二期)、
湖北经济学院法商学院专科湖北经济学院法商学院是三本院校。湖北经济学院法商学院属于民办大学,位于武汉市,是2003年3月经湖北省教育厅批准成立,2004年2月由国家教育部正式确认的一所全日制普通本科独立学院。学院现设有经济学系、金融系、工商管理系、会计系等17个系(部)。开办本科专业20个(含方向29个)、专科专业19个(含方向21个)。湖北经济学院是一所2本的本科
湖北经济学院法商学院录取分数线该校2023年录取分数线如下:2023年湖北经济学院法商学院在重庆本科批物理类的录取分数线为452分,历史类的录取分数线为448分。湖北经济学院法商学院在广西本科二批理科的录取分数线为357分,文科录取分数线为446。湖北经济学院法商学院最低分数线470分。根据查询湖北经济学院法商学院官网显示,截止至2023年7月11日,该校暂未公布2023年
湖北经济学院法商学院专科湖北经济学院法商学院是三本院校。湖北经济学院法商学院属于民办大学,位于武汉市,是2003年3月经湖北省教育厅批准成立,2004年2月由国家教育部正式确认的一所全日制普通本科独立学院。学院现设有经济学系、金融系、工商管理系、会计系等17个系(部)。开办本科专业20个(含方向29个)、专科专业19个(含方向21个)。湖北经济学院是一所2本的本科
湖北经济学院专升本录取分数线您想问的是2022年湖北经济学院专升本录取分数线是多少吗?135分。根据湖北经济学院的官网数据查询可知,该校2022年的专升本分数线是135分。专升本是普通高等教育专科层次起点升本科教育的简称,通常出现于教育行政部门关于普通高等学校的招生考试及相关文件中。湖北经济学院法商学院录取分数线该校2023年录取分数线如下:2023年湖北经济学院法
湖北经济学院怎么去啊?从武汉大学东湖分校-大学到湖北经济学院-大学较快捷较经济少换乘少步行修改起点/终点查看回程(小提示:点击可查看其他方案)方案1:17.6公里,591路-718路步行:至东湖新村,约400米乘:591路(狮子山-烽火路)上:东湖新村(经过8站)下:新屋熊换:718路(鲁巷广场-体育学院藏龙校区)上:新屋熊(经过10站)下
2025-01-07 18:58:58
2024-07-04 02:48:34
2024-12-19 08:36:07
2024-09-28 13:15:56
2024-12-19 22:53:07
2024-09-30 05:06:52