2023-06-27 13:04:17 | 比奥网
湖南师范大学2023年艺术类专业招生简章
近日,湖南师范大学一则新闻登上热搜,引起了不少人的关注,也有不少人开始关注这所院校。以下是关于湖南师范大学2023年艺术类专业招生简章的相关内容,供大家参考!
湖南师范大学2023年艺术类专业招生简章
根据《教育部办公厅关于做好2023年普通高校部分特殊类型招生工作的通知》(教学厅〔2022〕8号)和相关文件精神,湖南师范大学2023年面向全国部分省(区、市)招收艺术类专业四年制本科生,特制定本简章。
一、学校基本情况
湖南师范大学创建于1938年,位于历史文化名城长沙,是国家“211工程”重点建设的大学,国家“双一流”建设高校,教育部与湖南省重点共建“双一流”建设高校,教育部普通高等学校本科教学工作水平评估优秀高校,湖南省“世界一流学科建设高校”。主校区西偎麓山,东濒湘江,风光秀丽,是全国绿化“400佳”单位之一。学校设有24个学院,本科和研究生教育覆盖哲学、经济学、法学、教育学、文学、历史学、理学、工学、医学、管理学、艺术学等11大学科门类。学校网址:http://www.hunnu.edu.cn。
二、专业简介
01美术学院
1.美术学:培养具有良好的美术学科素养、扎实的专业基础知识、娴熟的基本技能和方法、良好的艺术实践能力,具备较强的教育教学实践能力、创新精神与自我发展能力,能够胜任中学美术教育教学、教研及管理工作,具有卓越教师潜质的基础教育人才。
2.绘画:培养了解中西方传统及现当代绘画体系,掌握专业绘画的基本材料和表现技法,具有独特的艺术视角及鲜明的艺术语言,具备绘画创作、教学及研究能力的高级专门人才。
3.艺术设计学:培养学生掌握视觉创意设计、品牌策略规划、媒体交互设计以及社会创新设计等设计知识及技能,可在视觉设计、文化创意、网络媒体等媒介传播与设计领域工作。
4.环境设计:面向社会并适应未来发展,立足“城市更新” “乡村振兴”国家需求,整合艺术、创意、科技和商业,培养具有空间设计综合能力的创新型高级专业人才,可从事室内建筑、景观、虚拟空间、社会设计及教育和研究等方向的工作。
5.数字媒体艺术:培养“人工智能与数字艺术”“电子工程与交互艺术” “城市数字孪生”等方向具有创新创业精神与实践能力的复合型高素质人才,可从事数字影像和动画、数字娱乐、沉浸式交互媒体、网络媒体策划与设计等方向的工作。
6.艺术设计学(中外合作办学):本专业通过引进德国柏林媒体设计学院优质、先进的媒体设计专业资源,培养具有国际视野和国际沟通能力,能融合传统媒体与新兴媒体跨界发展,具有艺术设计理论与实践相结合能力的高素质、创新型、复合型人才,能够在相关领域从事跨媒介创新设计、研究与管理工作。项目为“3+1”双学位模式,第4年在德国完成项目学习可以获得中德双学位。
02文学院
1. 戏剧影视文学:培养具备扎实的戏剧、戏曲和影视文学理论基础与较强的剧本创作能力,能在广播电视台、影视公司、影院、剧团等部门,以及国家机关、文教事业单位从事戏剧、戏曲和影视文学作品创作、评论、策划和理论研究工作的高素质复合型人才。比奥网
03新闻与传播学院
1. 播音与主持艺术:培养具备戏剧与影视学、新闻传播学、中国语言文学等多学科知识与能力,能在广播电视、融媒体中心等传媒机构和其他相关单位从事播音主持及新闻传播等工作的高素质复合型、全媒体应用型人才。
2.广播电视编导:培养具备戏剧与影视学、新闻传播学等多学科知识与能力,具备广播电视节目编导专业理论与技能,具有较高政治水平、理论修养和艺术鉴赏能力,能够在广播电视媒体、企事业单位及其他机构从事广播电视节目策划、创作、编辑、撰稿、音响设计、制作以及宣传、管理等工作的高素质复合型、全媒体应用型人才。
04音乐学院
1.音乐学:培养德智体美劳全面发展,掌握音乐教育基础理论、基础知识、基本技能,具有创新精神、实践能力和一定教育教学研究能力的复合型、创新型音乐教育工作者。
2.音乐表演:培养专业基础扎实、素质全面、具有创新精神和较强音乐表演技能,能胜任各类音乐表演、研究及艺术策划与指导工作,并能承担各类学校音乐专业教学工作的高素质应用型人才。
3.舞蹈学:培养具有较为全面文化修养,集教学、表演、编导、管理“四位一体”,能胜任各类舞蹈教学、创作、研究、策划、管理等工作的复合型、创新型人才。
4.音乐表演(中外合作办学):本专业通过引进俄方优质音乐表演教育资源,实现优势互补,培养具有良好音乐素养,系统掌握音乐基本理论、音乐表演技能和方法,能胜任各类音乐表演与音乐专业教学工作,能参与国际文化艺术交流、表演的高素质应用型人才。项目为“4+0”培养模式,完成中俄双方共同设定的培养方案中全部课程,毕业获得湖南师范大学音乐表演专业毕业证和艺术学学士学位。
05工程与设计学院
1.服装与服饰设计:培养具有优秀的服装设计及造型能力,胜任服装品牌创立与运营以及服装教育的复合型人才。就业方向:服装设计、服装品牌管理与运营、服装教育等。
2.视觉传达设计:培养具有国际设计文化视野、中国设计文化特色,具备运用传统平面(印刷)媒体、现代数字媒体、视觉空间展陈、信息与交互设计能力,在专业设计领域、企业、传播机构从事视觉传播方面的设计、研究和管理工作的专门人才。
3. 表演(服装表演):培养能系统掌握表演基本理论、技能与方法,服装设计、形象造型设计、品牌推广等专业知识和能力,具有较高的美学修养和沟通能力与创新能力,能从事服装模特、服装表演的组织与编导、模特经纪管理、模特教育、形象造型设计、实用礼仪、服装设计与管理、服装表演与展示、服装市场营销等相关工作的高素质复合型人才。
三、招生计划
学校根据教育部和湖南省教育厅有关文件精神,结合具体情况,研究拟定各专业招生计划。分省分专业招生计划最终以主管部门审核公布为准。具体招生计划详见各省(区、市)招生考试机构2023年招生计划来源表。
我校音乐表演、音乐表演(中外合作办学)专业分声乐方向和器乐方向招生。音乐表演专业声乐方向招收主科为声乐考生;器乐方向招收主科为器乐、键盘、作曲考生。音乐表演(中外合作办学)专业声乐方向招收主科为美声唱法、流行(通俗)唱法考生;器乐方向招收主科为西洋器乐、键盘、作曲考生。
四、报考条件
1. 符合生源所在省份2023年普通高校招生报考条件。
2. 符合生源所在省份艺术类专业报考条件及要求,须参加报考专业所属类别的省级统考(或联考),且专业成绩及高考文化成绩达到生源省份规定分数线,符合艺术类专业录取条件,方可报考我校。
3.艺术设计学(中外合作办学)专业只招收高考外语单科成绩不低于75分考生。
4.湖南省考生报考我校音乐类、舞蹈类专业须相应专业面试合格。
五、录取原则
1. 对于所在批次(科类)实行平行志愿投档省(区、市):按生源省(区、市)招生主管部门确定的原则,择优录取。
2. 对于所在批次(科类)实行非平行志愿投档省(区、市):
(1)音乐、舞蹈类专业:文化和专业成绩达到所在省(区、市)最低录取控制分数线,按统考(联考)专业成绩从高到低录取。专业成绩相同时,文化成绩高者优先。
(2)美术类、播音与主持艺术、表演(服装表演)专业:文化和专业成绩达到所在省(区、市)最低录取控制分数线,按综合成绩从高到低录取(综合成绩=统考<联考>专业分数×60%+高考文化分数×40%)。综合成绩相同时,统考(联考)专业成绩高者优先。
(3)广播电视编导、戏剧影视文学专业:文化和专业成绩达到所在省(区、市)相应分数线,按高考文化成绩从高到低录取。文化成绩相同时,统考(联考)专业成绩高者优先。
六、其他
1. 中外合作办学专业只招收直接志愿考生。
2.新生入校后一个月内组织入学资格审查及专业复核,资格审查不合格者,视情节轻重予以处理,直至取消其入学资格。
七、联系方式
联系电话:0731-88872222(招生与就业指导处)
0731-88872206(监督电话)
学校网址:http://www.hunnu.edu.cn
招生信息网:https://zsb.hunnu.edu.cn
招生与就业指导处地址:湖南省长沙市潇湘中路 110号
微信公众平台:湖南师范大学招生办公室
如遇上级部门政策变化,以新政策为准。湖南师范大学招生与就业指导处负责对本简章的最终解释。
湖南师范大学有哪些校区
湖南师范大学有7个校区,校区主要有工学院校区、云南校区、咸家湖校区、张公岭校区、和张公岭校区等。学校占地2774余亩,建筑面积131余万平方米。主校区西偎麓山,东濒湘江,风光秀丽,是全国绿化“400佳”单位之一。
湖南师范大学校区简介
湖南师范大学工学院校区
地址:长沙市桃子湖路68。湖南师范大学创建于1938年,位于历史文化名城长沙,是国家“211工程”重点建设的大学、教育部普通高等学校本科教学工作水平评估优秀高校。学校现有7个校区,占地2700余亩,建筑面积119余万平方米。主校区西偎麓山,东濒湘江,风光秀丽,是全国绿化“400佳”单位之一。
湖南师范大学咸家湖校区
地址:长沙市桐梓坡路371号。学校先后同40个国家和地方的155所大学和机构建立合作与交流关系,进行人员交流、教学和科研合作,并分别与俄罗斯喀山联邦大学、韩国圆光大学、美国南犹他大学共建孔子学院。学校图书馆藏书392余万册,其中古籍22万余册,订购各类文献数据库103个。学校主办14种公开发行的学术期刊,其中全国中文核心期刊7种;学校出版社为“全国百佳图书出版单位”,国家一级出版社。
湖南师范大学各专业收费情况
院校名称 | 专业名称 | 学费 |
湖南师范大学 | 地理科学(师范) | 4000 |
湖南师范大学 | 思想政治教育(师范) | 4000 |
湖南师范大学 | 护理学 | 7800 |
湖南师范大学 | 护理学 | 7800 |
湖南师范大学 | 护理学 | 7800 |
湖南师范大学 | 汉语言文学 | 免费 |
湖南师范大学 | 英语 | 免费 |
湖南师范大学 | 汉语言文学 | 免费 |
湖南师范大学 | 英语 | 免费 |
湖南师范大学 | 英语 | 免费 |
湖南师范大学 | 历史学 | 免费 |
湖南师范大学 | 汉语言文学 | 免费 |
湖南师范大学 | 英语 | 免费 |
湖南师范大学 | 英语 | 免费 |
湖南师范大学 | 历史学 | 免费 |
湖南师范大学 | 心理学 | 免费 |
湖南师范大学 | 汉语言文学 | 免费 |
湖南师范大学 | 历史学 | 免费 |
湖南师范大学 | 历史学 | 免费 |
湖南师范大学 | 汉语言文学 | 免费 |
湖南师范大学 | 汉语言文学 | 免费 |
湖南师范大学 | 历史学 | 免费 |
湖南师范大学 | 英语 | 免费 |
湖南师范大学 | 心理学 | 免费 |
湖南师范大学 | 汉语言文学 | 免费 |
湖南师范大学 | 心理学 | 免费 |
湖南师范大学 | 心理学 | 免费 |
湖南师范大学 | 英语 | 免费 |
湖南师范大学 | 历史学 | 免费 |
湖南师范大学 | 英语 | 免费 |
湖南师范大学 | 汉语言文学 | 免费 |
湖南师范大学 | 英语 | 免费 |
湖南师范大学 | 历史学 | 免费 |
湖南师范大学 | 汉语言文学 | 免费 |
湖南师范大学 | 地理科学 | 免费 |
湖南师范大学 | 地理科学 | 免费 |
湖南师范大学 | 地理科学 | 免费 |
湖南师范大学 | 地理科学 | 免费 |
湖南师范大学 | 地理科学 | 免费 |
湖南师范大学 | 地理科学 | 免费 |
湖南师范大学 | 地理科学 | 免费 |
湖南师范大学 | 地理科学 | 免费 |
湖南师范大学 | 地理科学 | 免费 |
湖南师范大学 | 地理科学 | 免费 |
湖南师范大学 | 思想政治教育 | 免费 |
湖南师范大学 | 思想政治教育 | 免费 |
湖南师范大学 | 思想政治教育 | 免费 |
湖南师范大学 | 思想政治教育 | 免费 |
湖南师范大学 | 思想政治教育 | 免费 |
湖南师范大学 | 思想政治教育 | 免费 |
湖南师范大学 | 思想政治教育 | 免费 |
湖南师范大学 | 思想政治教育 | 免费 |
湖南师范大学 | 思想政治教育 | 免费 |
湖南师范大学 | 思想政治教育 | 免费 |
湖南师范大学 | 思想政治教育 | 免费 |
湖南师范大学 | 思想政治教育 | 免费 |
湖南师范大学 | 思想政治教育 | 免费 |
湖南师范大学 | 思想政治教育 | 免费 |
湖南师范大学 | 思想政治教育 | 免费 |
湖南师范大学 | 思想政治教育 | 免费 |
湖南师范大学 | 思想政治教育 | 免费 |
湖南师范大学 | 思想政治教育 | 免费 |
湖南师范大学 | 思想政治教育 | 免费 |
湖南师范大学 | 思想政治教育 | 免费 |
湖南师范大学 | 思想政治教育 | 免费 |
湖南师范大学 | 思想政治教育 | 免费 |
湖南师范大学 | 特殊教育 | 免费 |
湖南师范大学 | 特殊教育 | 免费 |
湖南师范大学 | 特殊教育 | 免费 |
湖南师范大学 | 特殊教育 | 免费 |
湖南师范大学 | 特殊教育 | 免费 |
湖南师范大学 | 特殊教育 | 免费 |
湖南师范大学 | 特殊教育 | 免费 |
湖南师范大学 | 特殊教育 | 免费 |
湖南师范大学 | 特殊教育 | 免费 |
湖南师范大学 | 特殊教育 | 免费 |
湖南师范大学 | 特殊教育 | 免费 |
湖南师范大学 | 特殊教育 | 免费 |
湖南师范大学 | 特殊教育 | 免费 |
湖南师范大学 | 历史学 | 免费 |
湖南师范大学 | 历史学 | 免费 |
湖南师范大学 | 英语 | 免费 |
湖南师范大学 | 历史学 | 免费 |
湖南师范大学 | 英语 | 免费 |
湖南师范大学 | 汉语言文学 | 免费 |
湖南师范大学 | 英语 | 免费 |
湖南师范大学 | 英语 | 免费 |
湖南师范大学 | 历史学 | 免费 |
湖南师范大学 | 汉语言文学 | 免费 |
湖南师范大学 | 汉语言文学 | 免费 |
湖南师范大学 | 心理学 | 免费 |
湖南师范大学 | 英语 | 免费 |
湖南师范大学 | 历史学 | 免费 |
湖南师范大学 | 英语 | 免费 |
湖南师范大学 | 英语 | 免费 |
湖南师范大学 | 汉语言文学 | 免费 |
湖南师范大学 | 历史学 | 免费 |
湖南师范大学 | 英语 | 免费 |
湖南师范大学 | 英语 | 免费 |
湖南师范大学 | 历史学 | 免费 |
湖南师范大学 | 英语 | 免费 |
湖南师范大学 | 英语 | 免费 |
湖南师范大学 | 思想政治教育 | 免费 |
湖南师范大学 | 思想政治教育 | 免费 |
湖南师范大学 | 思想政治教育 | 免费 |
湖南师范大学 | 思想政治教育 | 免费 |
湖南师范大学 | 思想政治教育 | 免费 |
湖南师范大学 | 思想政治教育 | 免费 |
湖南师范大学 | 思想政治教育 | 免费 |
湖南师范大学 | 思想政治教育 | 免费 |
湖南师范大学 | 特殊教育 | 免费 |
湖南师范大学 | 特殊教育 | 免费 |
湖南师范大学 | 特殊教育 | 免费 |
湖南师范大学 | 特殊教育 | 免费 |
湖南师范大学 | 特殊教育 | 免费 |
湖南师范大学 | 特殊教育 | 免费 |
湖南师范大学 | 特殊教育 | 免费 |
湖南师范大学 | 特殊教育 | 免费 |
注:2022年湖南师范大学各专业学费里面不包含寝室的住宿费用,如果家庭条件困难的学生,感觉湖南师范大学各个专业的学费收费标准比较贵 还可以选择国家助学贷款,毕业后分期还款,国家财政还贴息,也算是国家对大学生的政策福利。
湖南师范大学宿舍条件如何
湖南师范大学共有八个学生宿舍区,其中由学生公寓服务中心管理服务的宿舍区分别是:二里半学生宿舍区、学堂坡学生宿舍区、天马园区、南院学生宿舍区、德智园宿舍区。另有由咸嘉湖后勤服务中心管理的咸嘉湖校区学生宿舍区、桃花坪后勤服务中心管理的桃花坪校区学生宿舍区、张公岭后勤服务中心管理的张公岭校区学生宿舍区。
各宿舍区房间结构类型不一,从3人间到9人间不等;有上床下桌,有上下床;有带独立卫生间,有的是公共卫生间及洗漱间。各宿舍区均设有运动场所,如篮球场、羽毛球场、网球场等;各宿舍区实行门禁管理,均实现了热水、空调全覆盖,公共区域配备有吹风机专用插座、洗衣机、开水机、晒衣架等便民设施设备。
高考志愿填报前,家长和考生必须要提前了解意向学校的招生计划和专业,2023年的湖南师范大学招生计划和人数暂未公布,下面是湖南师范大学2022年招生计划和招生人数统计,可供2023级考生参考。
1、湖南师范大学法学专业在湖南2022年高考历史招生计划人数为4人;
2、湖南师范大学学前教育专业在湖南2022年高考历史招生计划人数为2人;
3、湖南师范大学统计学专业在湖南2022年高考物理招生计划人数为15人;
4、湖南师范大学新闻传播学类专业在湖南2022年高考物理招生计划人数为12人;
5、湖南师范大学知识产权专业在湖南2022年高考物理招生计划人数为4人;
6、湖南师范大学地理信息科学专业在湖南2022年高考物理招生计划人数为7人;
湖南师范大学2022年招生人数和招生计划 | ||||||
序号 | 专业名称 | 招生省份 | 招生年份 | 招生科目 | 招生批次 | 招生人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 教育学(师范) | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 13 |
2 | 汉语国际教育(师范) | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 13 |
3 | 心理学(师范) | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 17 |
4 | 外国语言文学类(包含英语、俄语、德语、法语、西班牙语、阿拉伯语、日语、朝鲜语、葡萄牙语、翻译;需外语口试合格;含世承书院锺书班) | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 115 |
5 | 历史学(师范)(含世承书院历史学基地班。) | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 95 |
6 | 汉语言文学(师范)(含世承书院中国语言文学基地班) | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 121 |
7 | 社会学 | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 18 |
8 | 哲学(含世承书院哲学基地班) | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 32 |
9 | 经济学类(包含经济学、金融学、国际经济与贸易) | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 32 |
10 | 法学 | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 43 |
11 | 工商管理类(包含工商管理、会计学) | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 32 |
12 | 文化产业管理 | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 8 |
13 | 行政管理 | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 18 |
14 | 土地资源管理 | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 6 |
15 | 旅游管理类(包含旅游管理、酒店管理、会展经济与管理) | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 12 |
16 | 新闻传播学类(包含新闻学、编辑出版学、广告学、网络与新媒体) | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 18 |
17 | 护理学(医学院,咸嘉湖校区) | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 10 |
18 | 学前教育(师范) | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 6 |
19 | 汉语言文学(师范) | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 5 |
20 | 历史学(师范) | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 2 |
21 | 教育学(师范) | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 2 |
22 | 心理学(师范) | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 2 |
23 | 外国语言文学类(包含英语、俄语、德语、法语、西班牙语、阿拉伯语、日语、朝鲜语、葡萄牙语、翻译;需外语口试合格;含世承书院锺书班) | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 20 |
24 | 历史学(师范)(含世承书院历史学基地班。) | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 15 |
25 | 汉语言文学(师范)(含世承书院中国语言文学基地班) | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 15 |
26 | 哲学含世承书院哲学基地班。 | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 5 |
27 | 经济学类(包含经济学、金融学、国际经济与贸易) | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 4 |
28 | 法学 | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 4 |
29 | 工商管理类(包含工商管理、会计学) | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 4 |
30 | 旅游管理类(包含旅游管理、酒店管理、会展经济与管理) | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 4 |
31 | 新闻传播学类(包含新闻学、编辑出版学、广告学、网络与新媒体) | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 2 |
32 | 护理学(医学院,咸嘉湖校区) | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 13 |
33 | 地理科学(师范) | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 11 |
34 | 人文地理与城乡规划 | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 2 |
35 | 思想政治教育(师范) | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 36 |
36 | 政治学与行政学 | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 6 |
37 | 教育学(师范) | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 9 |
38 | 特殊教育(师范) | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 2 |
39 | 汉语国际教育(师范) | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 4 |
40 | 心理学(师范) | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 2 |
41 | 外国语言文学类(包含英语、俄语、德语、法语、西班牙语、阿拉伯语、日语、朝鲜语、葡萄牙语、翻译;需外语口试合格;含世承书院锺书班) | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 45 |
42 | 历史学(师范)(含世承书院历史学基地班) | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 50 |
43 | 汉语言文学(师范)(含世承书院中国语言文学基地班) | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 60 |
44 | 学前教育(师范) | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 2 |
45 | 社会学 | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 11 |
46 | 哲学(含世承书院哲学基地班) | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 7 |
47 | 经济学类(包含经济学、金融学、国际经济与贸易) | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 8 |
48 | 法学 | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 14 |
49 | 工商管理类(包含工商管理、会计学) | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 10 |
50 | 文化产业管理 | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 2 |
51 | 行政管理 | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 9 |
52 | 旅游管理类(包含旅游管理、酒店管理、会展经济与管理) | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 10 |
53 | 新闻传播学类(包含新闻学、编辑出版学、广告学、网络与新媒体) | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 10 |
54 | 护理学(医学院,咸嘉湖校区) | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 16 |
55 | 地理科学(师范) | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 15 |
56 | 人文地理与城乡规划 | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 5 |
57 | 思想政治教育(师范) | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 48 |
58 | 政治学与行政学 | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 11 |
59 | 教育技术学(师范) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 17 |
60 | 心理学(师范) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 17 |
61 | 外国语言文学类(包含英语、俄语、德语、法语、西班牙语、阿拉伯语、日语朝鲜语、葡萄牙语、翻译;需外语口试合格;含世承书院锺书班) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 65 |
62 | 数学类(包含数学与应用数学、信息与计算科学;含世承书院天问班) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 124 |
63 | 哲学(含世承书院哲学基地班) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 10 |
64 | 经济学类(包含经济学、金融学、国际经济与贸易) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 33 |
65 | 法学 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 23 |
66 | 知识产权 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 15 |
67 | 统计学 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 15 |
68 | 工商管理类(包含工商管理、会计学) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 33 |
69 | 文化产业管理 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 8 |
70 | 土地资源管理 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 15 |
71 | 旅游管理类(包含旅游管理、酒店管理、会展经济与管理) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 12 |
72 | 新闻传播学类(包含新闻学、编辑出版学、广告学、网络与新媒体) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 12 |
73 | 机械设计制造及其自动化 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 10 |
74 | 电子信息工程 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 17 |
75 | 通信工程 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 18 |
76 | 人工智能 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 24 |
77 | 计算机科学与技术 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 9 |
78 | 软件工程 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 20 |
79 | 物联网工程 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 14 |
80 | 数据科学与大数据技术 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 17 |
81 | 护理学(医学院,咸嘉湖校区) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 10 |
82 | 化学(含世承书院浩青班)(师范) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 58 |
83 | 物理学类(包含物理学、应用物理学;含世承书院周光召班) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 109 |
84 | 电子信息科学与技术 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 8 |
85 | 化工与制药类(包含化学工程与工艺、制药工程) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 61 |
86 | 医学检验技术(医学院,咸嘉湖校区) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 45 |
87 | 生物科学类(包含生物科学、生物技术;含世承书院生物科学基地班) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 105 |
88 | 临床医学(医学院,咸嘉湖校区) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 97 |
89 | 预防医学(医学院,咸嘉湖校区) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 47 |
90 | 药学(医学院,咸嘉湖校区) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 53 |
91 | 心理学(师范) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 2 |
92 | 外国语言文学类(包含英语、俄语、德语、法语、西班牙语、阿拉伯语、日语、朝鲜语、葡萄牙语、翻译;需外语口试合格;含世承书院锺书班) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 10 |
93 | 数学类(包含数学与应用数学、信息与计算科学;含世承书院天问班) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 15 |
94 | 经济学类(包含经济学、金融学、国际经济与贸易) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 4 |
95 | 法学 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 2 |
96 | 知识产权 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 2 |
97 | 统计学 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 2 |
98 | 工商管理类(包含工商管理、会计学) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 4 |
99 | 旅游管理类(包含旅游管理、酒店管理、会展经济与管理) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 3 |
100 | 新闻传播学类(包含新闻学、编辑出版学、广告学、网络与新媒体) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 2 |
101 | 机械设计制造及其自动化 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 2 |
102 | 电子信息工程 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 2 |
103 | 护理学(医学院,咸嘉湖校区) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 13 |
104 | 化学(含世承书院浩青班)(师范) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 8 |
105 | 物理学类(包含物理学、应用物理学;含世承书院周光召班) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 18 |
106 | 化工与制药类(包含化学工程与工艺、制药工程) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 5 |
107 | 医学检验技术(医学院,咸嘉湖校区) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 20 |
108 | 生物科学类(包含生物科学、生物技术;含世承书院生物科学基地班) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 20 |
109 | 临床医学(医学院,咸嘉湖校区) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 50 |
110 | 预防医学(医学院,咸嘉湖校区) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 12 |
111 | 药学(医学院,咸嘉湖校区) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 15 |
112 | 地理科学(师范) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 6 |
113 | 人文地理与城乡规划 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 3 |
114 | 地理信息科学 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 4 |
115 | 教育技术学(师范) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 2 |
116 | 心理学(师范) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 2 |
117 | 外国语言文学类(包含英语、俄语、德语、法语、西班牙语、阿拉伯语、日语、朝鲜语、葡萄牙语、翻译;需外语口试合格;含世承书院锺书班) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 20 |
118 | 数学类(包含数学与应用数学、信息与计算科学;含世承书院天问班) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 34 |
119 | 经济学类(包含经济学、金融学、国际经济与贸易) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 6 |
120 | 法学 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 2 |
121 | 知识产权 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 4 |
122 | 统计学 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 2 |
123 | 工商管理类(包含工商管理、会计学) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 8 |
124 | 文化产业管理 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 2 |
