2023-06-30 05:51:57 | 比奥网
高考志愿填报前,家长和考生必须要提前了解意向学校的招生计划和专业,2023年的西安外国语大学招生计划和人数暂未公布,下面是西安外国语大学2022年招生计划和招生人数统计,可供2023级考生参考。
1、西安外国语大学汉语国际教育专业在陕西2022年高考理科招生计划人数为26人;
2、西安外国语大学俄语专业在陕西2022年高考理科招生计划人数为18人;
3、西安外国语大学网络与新媒体专业在陕西2022年高考理科招生计划人数为18人;
4、西安外国语大学法语专业在陕西2022年高考文科招生计划人数为25人;
5、西安外国语大学翻译专业在陕西2022年高考文科招生计划人数为38人;
6、西安外国语大学商务英语专业在陕西2022年高考文科招生计划人数为26人;
西安外国语大学2022年招生人数和招生计划 | ||||||
序号 | 专业名称 | 招生省份 | 招生年份 | 招生科目 | 招生批次 | 招生人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 经济学 | 陕西 | 2022 | 理科 | 本一 | 25 |
2 | 金融学 | 陕西 | 2022 | 理科 | 本一 | 83 |
3 | 国际经济与贸易 | 陕西 | 2022 | 理科 | 本一 | 49 |
4 | 国际政治 | 陕西 | 2022 | 理科 | 本一 | 12 |
5 | 外交学 | 陕西 | 2022 | 理科 | 本一 | 11 |
6 | 汉语国际教育 | 陕西 | 2022 | 理科 | 本一 | 26 |
7 | 英语(招英语语种考生) | 陕西 | 2022 | 理科 | 本一 | 82 |
8 | 俄语 | 陕西 | 2022 | 理科 | 本一 | 18 |
9 | 德语 | 陕西 | 2022 | 理科 | 本一 | 16 |
10 | 法语 | 陕西 | 2022 | 理科 | 本一 | 14 |
11 | 西班牙语 | 陕西 | 2022 | 理科 | 本一 | 13 |
12 | 日语 | 陕西 | 2022 | 理科 | 本一 | 73 |
13 | 语言学(招英语语种考生) | 陕西 | 2022 | 理科 | 本一 | 8 |
14 | 葡萄牙语 | 陕西 | 2022 | 理科 | 本一 | 6 |
15 | 意大利语 | 陕西 | 2022 | 理科 | 本一 | 8 |
16 | 翻译(招英语语种考生) | 陕西 | 2022 | 理科 | 本一 | 30 |
17 | 商务英语(招英语语种考生) | 陕西 | 2022 | 理科 | 本一 | 27 |
18 | 网络与新媒体 | 陕西 | 2022 | 理科 | 本一 | 18 |
19 | 人文地理与城乡规划 | 陕西 | 2022 | 理科 | 本一 | 13 |
20 | 大数据管理与应用 | 陕西 | 2022 | 理科 | 本一 | 36 |
21 | 工商管理 | 陕西 | 2022 | 理科 | 本一 | 38 |
22 | 市场营销 | 陕西 | 2022 | 理科 | 本一 | 10 |
23 | 会计学 | 陕西 | 2022 | 理科 | 本一 | 45 |
24 | 国际商务 | 陕西 | 2022 | 理科 | 本一 | 12 |
25 | 审计学 | 陕西 | 2022 | 理科 | 本一 | 37 |
26 | 跨境电子商务 | 陕西 | 2022 | 理科 | 本一 | 75 |
27 | 旅游管理 | 陕西 | 2022 | 理科 | 本一 | 23 |
28 | 酒店管理 | 陕西 | 2022 | 理科 | 本一 | 9 |
29 | 预科班(一年)(只招少数民族考生;培养地点西安外国语大学) | 陕西 | 2022 | 理科 | 本一 | 4 |
30 | 英语(招英语语种考生,师范类) | 陕西 | 2022 | 理科 | 本一 | 61 |
31 | 经济学 | 陕西 | 2022 | 文科 | 本一 | 25 |
32 | 金融学 | 陕西 | 2022 | 文科 | 本一 | 82 |
33 | 国际经济与贸易 | 陕西 | 2022 | 文科 | 本一 | 48 |
34 | 国际政治 | 陕西 | 2022 | 文科 | 本一 | 20 |
35 | 外交学 | 陕西 | 2022 | 文科 | 本一 | 48 |
36 | 国际组织与全球治理 | 陕西 | 2022 | 文科 | 本一 | 30 |
37 | 汉语言文学 | 陕西 | 2022 | 文科 | 本一 | 90 |
38 | 汉语国际教育 | 陕西 | 2022 | 文科 | 本一 | 65 |
39 | 英语(招英语语种考生) | 陕西 | 2022 | 文科 | 本一 | 115 |
40 | 俄语 | 陕西 | 2022 | 文科 | 本一 | 21 |
41 | 德语 | 陕西 | 2022 | 文科 | 本一 | 26 |
42 | 法语 | 陕西 | 2022 | 文科 | 本一 | 25 |
43 | 西班牙语 | 陕西 | 2022 | 文科 | 本一 | 15 |
44 | 日语 | 陕西 | 2022 | 文科 | 本一 | 82 |
45 | 语言学(招英语语种考生) | 陕西 | 2022 | 文科 | 本一 | 10 |
46 | 葡萄牙语 | 陕西 | 2022 | 文科 | 本一 | 8 |
47 | 意大利语 | 陕西 | 2022 | 文科 | 本一 | 9 |
48 | 翻译(招英语语种考生) | 陕西 | 2022 | 文科 | 本一 | 38 |
49 | 商务英语(招英语语种考生) | 陕西 | 2022 | 文科 | 本一 | 26 |
50 | 新闻学 | 陕西 | 2022 | 文科 | 本一 | 42 |
51 | 广告学 | 陕西 | 2022 | 文科 | 本一 | 27 |
52 | 网络与新媒体 | 陕西 | 2022 | 文科 | 本一 | 28 |
53 | 国际新闻与传播 | 陕西 | 2022 | 文科 | 本一 | 52 |
54 | 工商管理 | 陕西 | 2022 | 文科 | 本一 | 11 |
55 | 市场营销 | 陕西 | 2022 | 文科 | 本一 | 18 |
56 | 会计学 | 陕西 | 2022 | 文科 | 本一 | 11 |
57 | 国际商务 | 陕西 | 2022 | 文科 | 本一 | 20 |
58 | 审计学 | 陕西 | 2022 | 文科 | 本一 | 13 |
59 | 旅游管理 | 陕西 | 2022 | 文科 | 本一 | 30 |
60 | 酒店管理 | 陕西 | 2022 | 文科 | 本一 | 17 |
61 | 预科班(一年)(只招少数民族考生;培养地点西安外国语大学) | 陕西 | 2022 | 文科 | 本一 | 4 |
62 | 英语(招英语语种考生,师范类) | 陕西 | 2022 | 文科 | 本一 | 91 |
63 | 汉语言文学(师范类) | 陕西 | 2022 | 文科 | 本一 | 75 |
数据来源于七七网,其他省份查询请查询:www.gaokaobbs.com |
2023-08-30 18:59:22
2023-09-01 14:04:46
2023-08-30 03:40:16
2023-06-28 13:28:01
2023-09-02 00:45:34
2023-08-30 16:42:05