2023-08-01 23:47:19 | 比奥网
如今,许多初中毕业生在选择学校和专业时都感到困惑。首先,许多初中学生不了解专业学校。其次,社会经验还不够。选择学校时,考虑不是很全面,所以一定要仔细分析。
长沙航空职业技术学院创办于1973年,1998年升格为高等职业院校,隶属空军装备部,是全军唯一一所国民教育性质的普通高校,是国家优质专科高等职业院校、湖南省卓越高等职业院校、军队定向培养士官定点高校,主要承担为军队装备修理、地方航空产业和湖南经济建设培养高素质技术技能人才的任务。
学院现有跳马、圭塘两个校区和洞井培训中心,占地面积800亩,建筑面积30万平方米,固定资产7.6亿元,教学仪器设备总值1.7亿元,图书馆藏书70万册。设有航空机电设备维修、航空电子设备维修、航空机械制造、航空服务与管理、基础教育、士官、继续教育、创新创业等8个二级学院和思想政治理论课教研部、体育工作(教学)部。设有飞行器维修技术、飞行器制造技术、无人机应用技术、空中乘务等22个专业,有国家级骨干专业4个、“双师型”教师培养培训基地1个、协同创新中心1个,全国职业教育示范专业点3个,国家教学资源库1个,中央财政支持的重点建设专业、重点实训基地各2个,省级一流特色专业群、实训基地、精品在线开放课程、名师空间课堂等建设项目50余个。全国首个航空职业教育与技术协同创新中心、全国航空工业飞行器维修技术专业教学指导委员会,湖南省飞机维修工程技术研究中心、湖南省通用航空协会秘书处、湖南省思想政治工作研究基地、湖南省“十三五”教育科学研究高职院校“双一流”建设研究基地,空军航空修理系统教育培训中心、从业人员资格考核认证中心等设于学院。建有集爱国主义教育、全民国防教育、航空科普教育等功能于一体的湖南航空馆。
许多学生盲目地去找学校,便成为了一项无用的选择,所以选择一所更专业的学校是非常必要的。上文就是本网老师为大家整理的长沙航空职业技术学院怎么样、好不好的相关内容,希望大家都能够找到自己喜欢的学校。
高考志愿填报选择一所好的大学可谓是至关重要,全国2000多所高校中如何了解一所高校呢,本文将带大家一起来了解关于长沙航空职业技术学院的部分知识,包含长沙航空职业技术学院校友评价、长沙航空职业技术学院介绍、长沙航空职业技术学院排名录取数据等知识,希望对于选择长沙航空职业技术学院的考生和家长有参考作用。
(1)、学校老师教学负责,而且上课内容形象生动。食堂饭菜可以,有完整的实训中心,同类学校中算便宜的。会计专业是个大众化的专业,企业需要会计,离不开会计。同样学习会计的人也很多很多,要通过提升能力来展示自己的不同之处。
(2)、学校是专科中的清华北大,管理严格,学校的就业推荐管理特别好。与很多企业保持合作关系。在很多竞赛中成绩突出。师资力量强大,就业前景也不错,培养了很多人才。学校飞机发动机最好 老师负责,师资力量丰富,就业率很高,继续所有来招聘的公司都能去应聘。未来发展要看自己,我也不知道未来发展怎样。,,学的很广,维修类,制造类都可以干
截至2021年6月,学校有专任教师近500人,教授、副教授等高级职称教师230余人;客座教授39人,企业技术骨干及能工巧匠等兼职教师175人;全国优秀教师1人,大国工匠1人,技能大师13人,国家级、省级技术能手21人,省芙蓉学者2人、芙蓉教学名师2人,省级学科带头人、专业带头人12人,省青年骨干教师26人;“双师型”教师比例达90.4%;空军专家库专家2人,国内访问学者39人;国家级职业教育教师教学创新团队1个、省级教师技艺技能传承创新平台1个、省级“双师型”名师工作室2个、省级教学团队3个。
2020年长沙航空职业技术学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 山西 | 专科批 | 329 | 65296 | 271 | 63151 |
2 | 2020 | 湖北 | 专科批 | 353 | 139749 | 334 | 79142 |
3 | 2020 | 陕西 | 高职专科 | 331 | 139108 | 346 | 74104 |
4 | 2020 | 内蒙古 | 专科批 | 171 | 74985 | 382 | 27598 |
5 | 2020 | 江西 | 专科批 | 376 | 34144 | 373 | 37273 |
6 | 2020 | 甘肃 | 专科批 | 309 | 108346 | 433 | 34592 |
7 | 2020 | 河南 | 高职专科 | 399 | 307862 | 401 | 163644 |
8 | 2020 | 贵州 | 高职专科 | 339 | 170795 | 404 | 90123 |
9 | 2020 | 黑龙江 | 专科批 | 307 | 88946 | 339 | 34227 |
10 | 2020 | 安徽 | 专科批 | 396 | 177414 | 450 | 90273 |
11 | 2020 | 吉林 | 专科批 | 310 | 67416 | 355 | 26624 |
12 | 2020 | 福建 | 专科批 | 320 | 114964 | 416 | 42018 |
13 | 2020 | 辽宁 | 专科批 | 381 | 93900 | 464 | 28091 |
14 | 2020 | 四川 | 专科批 | 382 | 214792 | 329 | 162982 |
15 | 2020 | 湖南 | 高职专科 | 429 | 135699 | 472 | 61901 |
16 | 2020 | 河北 | 专科批 | 418 | 185788 | 459 | 62122 |
2019年长沙航空职业技术学院各省录取分数线及录取位次统计表比奥网
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 海南 | 专科批 | 423 | 30535 | 477 | 14894 |
2 | 2019 | 河北 | 高职专科 | 373 | 196143 | 456 | 63541 |
3 | 2019 | 辽宁 | 专科批 | 391 | 91433 | 480 | 25116 |
4 | 2019 | 四川 | 专科批 | 375 | 219872 | 320 | 168415 |
5 | 2019 | 湖北 | 专科批 | 342 | 142410 | 336 | 81805 |
6 | 2019 | 吉林 | 专科批 | 345 | 61979 | 361 | 23450 |
7 | 2019 | 山东 | 高职专科 | 432 | 199659 | 474 | 76666 |
8 | 2019 | 山西 | 专科批 | 322 | 71545 | 392 | 31602 |
9 | 2019 | 贵州 | 高职专科 | 324 | 169214 | 422 | 68880 |
10 | 2019 | 陕西 | 高职专科 | 321 | 147548 | 317 | 75884 |
11 | 2019 | 江西 | 高职专科 | 372 | 44268 | 378 | 34683 |
12 | 2019 | 安徽 | 专科批 | 390 | 179302 | 468 | 82598 |
13 | 2019 | 河南 | 高职专科 | 352 | 319985 | 374 | 174106 |
14 | 2019 | 黑龙江 | 专科批 | 315 | 87911 | 333 | 36556 |
15 | 2019 | 福建 | 高职专科 | 269 | 126016 | 409 | 46964 |
16 | 2019 | 甘肃 | 专科批 | 346 | 103266 | 423 | 34665 |
17 | 2019 | 湖南 | 高职专科 | 404 | 138077 | 458 | 66406 |
2018年长沙航空职业技术学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2018 | 安徽 | 专科批 | 395 | 178274 | 444 | 78789 |
2 | 2018 | 云南 | 高职专科 | 395 | 106120 | 448 | 64216 |
3 | 2018 | 甘肃 | 专科批 | 357 | 100420 | 418 | 28891 |
4 | 2018 | 福建 | 高职专科 | 261 | 121320 | 397 | 42422 |
5 | 2018 | 河南 | 高职专科 | 364 | 278868 | 431 | 101660 |
6 | 2018 | 陕西 | 高职专科 | 285 | 151940 | 328 | 69384 |
7 | 2018 | 吉林 | 专科批 | 229 | 70073 | 221 | 27374 |
8 | 2018 | 湖南 | 高职专科 | 392 | 137874 | 449 | 63514 |
9 | 2018 | 江西 | 高职专科 | 356 | 50112 | 366 | 35531 |
10 | 2018 | 贵州 | 高职专科 | 268 | 199299 | 408 | 88369 |
11 | 2018 | 新疆 | 高职专科 | 339 | 37798 | 349 | 16821 |
12 | 2018 | 辽宁 | 专科批 | 385 | 90251 | 455 | 27163 |
13 | 2018 | 黑龙江 | 专科批 | 315 | 81572 | 311 | 37088 |
14 | 2018 | 四川 | 专科批 | 388 | 212076 | 274 | 192544 |
15 | 2018 | 河北 | 高职专科 | 366 | 178103 | 429 | 64645 |
16 | 2018 | 海南 | 专科批 | 377 | - | 467 | - |
17 | 2018 | 山东 | 高职专科 | 414 | 200978 | 466 | 75860 |
18 | 2018 | 山西 | 专科批 | 296 | 66769 | 378 | 26471 |
19 | 2018 | 内蒙古 | 高职专科 | 271 | 69446 | 353 | 26921 |
20 | 2018 | 湖北 | 专科批 | 321 | - | 368 | - |
2024-09-04 07:51:09
2024-09-02 13:43:48
2024-09-04 13:35:18
2024-09-02 17:23:26
2024-09-03 15:48:47
2024-08-04 14:29:42