2024-08-23 13:49:32 | 比奥网
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
---|---|---|---|---|---|---|
吉林 | 2024 | 历史 | 普通专科批 | 金融服务与管理(中外合作办学)(与新加坡特许科技学院合作办学) | 40 | 18000/3 |
吉林 | 2024 | 历史 | 普通专科批 | 大数据与会计(中外合作办学)(与新加坡特许科技学院合作办学) | 50 | 18000/3 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通专科批 | 金融服务与管理(中外合作办学)(与新加坡特许科技学院合作办学) | 30 | 18000/3 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通专科批 | 大数据与会计(中外合作办学)(与新加坡特许科技学院合作办学) | 40 | 18000/3 |
吉林 | 2024 | 历史 | 普通本科批 | 经济学 | 20 | 4800/4 |
吉林 | 2024 | 历史 | 普通本科批 | 财政学 | 20 | 5280/4 |
吉林 | 2024 | 历史 | 普通本科批 | 税收学 | 20 | 4800/4 |
吉林 | 2024 | 历史 | 普通本科批 | 金融学 | 30 | 5280/4 |
吉林 | 2024 | 历史 | 普通本科批 | 保险学 | 15 | 4800/4 |
吉林 | 2024 | 历史 | 普通本科批 | 投资学 | 20 | 4800/4 |
吉林 | 2024 | 历史 | 普通本科批 | 国际经济与贸易 | 20 | 5280/4 |
吉林 | 2024 | 历史 | 普通本科批 | 会计学 | 30 | 5280/4 |
吉林 | 2024 | 历史 | 普通本科批 | 会计学(校企合作试点,与用友集团新道科技股份有限公司共建,双方共同参与人才培养全过程) | 25 | 7000/4 |
吉林 | 2024 | 历史 | 普通本科批 | 财务管理 | 20 | 4800/4 |
吉林 | 2024 | 历史 | 普通本科批 | 审计学 | 20 | 5280/4 |
吉林 | 2024 | 历史 | 普通本科批 | 资产评估 | 20 | 4800/4 |
吉林 | 2024 | 历史 | 普通本科批 | 工商管理 | 20 | 4800/4 |
吉林 | 2024 | 历史 | 普通本科批 | 市场营销 | 20 | 4800/4 |
吉林 | 2024 | 历史 | 普通本科批 | 人力资源管理 | 20 | 4800/4 |
吉林 | 2024 | 历史 | 普通本科批 | 物流管理 | 20 | 5280/4 |
吉林 | 2024 | 历史 | 普通本科批 | 电子商务 | 20 | 4800/4 |
吉林 | 2024 | 历史 | 普通本科批 | 旅游管理 | 20 | 5280/4 |
吉林 | 2024 | 历史 | 普通本科批 | 酒店管理 | 25 | 4800/4 |
吉林 | 2024 | 历史 | 普通本科批 | 会展经济与管理 | 15 | 4800/4 |
吉林 | 2024 | 历史 | 普通本科批 | 英语(只招英语考生) | 20 | 4600/4 |
吉林 | 2024 | 历史 | 普通本科批 | 日语(只招英语考生) | 30 | 4600/4 |
吉林 | 2024 | 历史 | 普通本科批 | 广告学 | 20 | 6200/4 |
吉林 | 2024 | 历史 | 普通本科批 | 网络与新媒体 | 25 | 6200/4 |
吉林 | 2024 | 历史 | 普通本科批 | 预科班(学制1年)(招少数民族考生)(省少数民族预科教育中心(省教育学院)) | 5 | 5000/1 |
吉林 | 2024 | 历史 | 普通专科批 | 金融服务与管理 | 20 | 4000/3 |
吉林 | 2024 | 历史 | 普通专科批 | 大数据与会计 | 31 | 3500/3 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 经济学 | 15 | 4800/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 财政学 | 15 | 5280/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 税收学 | 15 | 4800/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 金融学 | 30 | 5280/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 保险学 | 10 | 4800/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 投资学 | 15 | 4800/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 金融科技 | 16 | 4800/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 国际经济与贸易 | 15 | 5280/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 会计学 | 30 | 5280/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 会计学(校企合作试点,与用友集团新道科技股份有限公司共建,双方共同参与人才培养全过程) | 25 | 7000/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 财务管理 | 20 | 4800/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 审计学 | 20 | 5280/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 资产评估 | 20 | 4800/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 工程管理 | 15 | 4800/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 工商管理 | 15 | 4800/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 市场营销 | 15 | 4800/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 人力资源管理 | 15 | 4800/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 物流管理 | 15 | 5280/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 电子商务 | 15 | 4800/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 旅游管理 | 15 | 5280/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 酒店管理 | 15 | 4800/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 会展经济与管理 | 15 | 4800/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 英语(只招英语考生) | 15 | 4600/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 日语(只招英语考生) | 15 | 4600/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 广告学 | 15 | 6200/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 网络与新媒体 | 15 | 6200/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 机械设计制造及其自动化 | 40 | 5400/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 机械电子工程 | 40 | 5940/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 电子信息工程 | 40 | 5940/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 通信工程 | 40 | 5400/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 人工智能 | 40 | 5400/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 计算机科学与技术 | 40 | 5400/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 物联网工程 | 40 | 5400/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 数据科学与大数据技术 | 40 | 5400/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 食品科学与工程 | 35 | 5940/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 食品质量与安全 | 30 | 5400/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 粮食工程 | 30 | 5940/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 烹饪与营养教育 | 35 | 5400/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 生物工程 | 35 | 5940/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 现代粮食工程技术(职业教育本科) | 30 | 5400/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 预科班(学制1年)(招少数民族考生)(省少数民族预科教育中心(省教育学院)) | 25 | 5000/1 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 饲料工程 | 30 | 5000/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通专科批 | 金融服务与管理 | 20 | 4000/3 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通专科批 | 大数据与会计 | 30 | 3500/3 |
更多数据请进入:www.ibiaoshu.com/bkzn |
吉林工商学院是一所吉林省省属公办普通高等院校,坐落在素有北国春城美誉的吉林省省会长春市。学校始建于1958年,2007年经国家教育部批准,由吉林财税高等专科学校、吉林商业高等专科学校和吉林粮食高等专科学校合并升本组建而成。
2013年12月,学校顺利通过教育部本科教学工作合格评估。2015年12月,学校被批准为吉林省首批整体转型试点高校。
2012年,经省发改委批复,学校在长春九台经济开发区卡伦湖畔移地建设新校区。2014年学校整体搬入卡伦湖新校区,新校区占地面积达98.4万平方米,绿化面积38.4万平方米,建筑面积达32.6万余平方米。
以上就是比奥网小编整理的内容,想要了解更多相关资讯内容敬请关注比奥网。更多相关文章关注比奥网:www.ibiaoshu.com一、2024吉林化工学院在吉林招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制吉林2024物理普通本科批电气工程及其自动化(中外合作办学)(与韩国庆南大学合作办学)3026000/4吉林2024物理普通本科批电子信息工程(中外合作办学)(与韩国南首尔大学合作办学)3026000/4吉林2024物理普通本科批化学工程与工艺(中外合作办学)(与俄罗斯巴什基尔国立大学合作办学)3026000
一、2024吉林工商学院在四川招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制四川2024文科本科二批税收学34800/4四川2024文科本科二批金融学35280/4四川2024理科本科二批保险学34800/4四川2024理科本科二批金融科技34800/4四川2024文科本科二批国际经济与贸易35280/4四川2024文科本科二批英语(招收英语语种考生)34600/4四川2024文科本
一、2024吉林工商学院在北京招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制北京2024综合本科经济学(4800元)(办学地点卡伦校区)14800/4北京2024综合本科金融学(5280元)(办学地点卡伦校区)15280/4北京2024综合本科资产评估(4800元)(办学地点卡伦校区)14800/4北京2024综合本科会计学(7000元,校企合作试点,与用友集团新道科技股份有限公司共
一、2024吉林工商学院在上海招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制上海2024综合本科普通批计算机科学与技术15400/4上海2024综合本科普通批经济学14800/4上海2024综合本科普通批金融学25280/4上海2024综合本科普通批工商管理14800/4上海2024综合本科普通批会计学(校企合作试点,与用友集团新道科技股份有限公司共建,双方共同参与人才培养全过程)1
一、2024山东工商学院在吉林招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制吉林2024历史普通本科批金融学(中外合作办学)(与美国莫瑞州立大学合作)148000/4吉林2024历史普通本科批国际经济与贸易(中外合作办学)(与美国莫瑞州立大学合作)148000/4吉林2024历史普通本科批会计学(中外合作办学)(与美国莫瑞州立大学合作)248000/4吉林2024历史普通本科批财务管
一、2024吉林工商学院在山东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制山东2024综合普通类一段税收学34800/4山东2024综合普通类一段金融学35280/4山东2024综合普通类一段金融科技54800/4山东2024综合普通类一段国际经济与贸易45280/4山东2024综合普通类一段英语(外语语种为英语)44600/4山东2024综合普通类一段机械设计制造及其自动化354
一、2024吉林工商学院在海南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制海南2024综合本科普通批国际经济与贸易55280/4海南2024综合本科普通批日语14600/4海南2024综合本科普通批会计学35280/4海南2024综合本科普通批旅游管理25280/4海南2024综合本科普通批税收学44800/4海南2024综合本科普通批电子商务44800/4海南2024综合本科普通
一、2024吉林工商学院在江西招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制江西2024物理类本科经济学34800/四年江西2024物理类本科财政学45280/四年江西2024物理类本科投资学44800/四年江西2024物理类本科金融科技54800/四年江西2024物理类本科国际经济与贸易55280/四年江西2024物理类本科英语(外语语种要求:英语。)34600/四年江西2024物
2025-01-05 08:45:16
2024-12-10 05:25:24
2024-11-05 06:59:50
2024-11-27 04:46:09
2025-01-14 06:16:36
2024-11-26 05:33:29