2024-08-26 09:09:09 | 比奥网
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
---|---|---|---|---|---|---|
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 中医学(不招色盲色弱) | 5 | 6200/5 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 针灸推拿学(不招色盲色弱) | 4 | 6200/5 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 中医康复学(不招色盲色弱) | 4 | 待定/5 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 中医养生学(不招色盲色弱) | 4 | 待定/5 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 中医骨伤科学(不招色盲色弱) | 5 | 6200/5 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 中西医临床医学(不招色盲色弱) | 4 | 6200/5 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 中药学(不招色盲色弱) | 6 | 6200/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 中药资源与开发(不招色盲色弱) | 5 | 待定/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 护理学(不招色盲色弱) | 8 | 待定/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 中药制药(不招色盲色弱) | 5 | 6200/4 |
更多数据请进入:www.ibiaoshu.com/bkzn |
2024-09-14 22:34:44
2024-09-13 06:21:51
2024-09-06 22:47:59
2024-08-30 05:06:49
2024-11-17 19:28:20
2024-09-15 05:00:36