2024-08-31 01:03:50 | 比奥网
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
---|---|---|---|---|---|---|
四川 | 2024 | 文科 | 本科一批 | 汉语言文学 | 3 | 6060/4 |
四川 | 2024 | 文科 | 本科一批 | 新闻学(番禺校区) | 3 | 6060/4 |
四川 | 2024 | 文科 | 本科一批 | 广告学(番禺校区) | 3 | 6060/4 |
四川 | 2024 | 文科 | 本科一批 | 英语(番禺校区) | 2 | 6850/4 |
四川 | 2024 | 文科 | 本科一批 | 金融学(番禺校区) | 3 | 6060/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 经济统计学(番禺校区) | 2 | 6060/4 |
四川 | 2024 | 文科 | 本科一批 | 工商管理(番禺校区) | 3 | 6060/4 |
四川 | 2024 | 文科 | 本科一批 | 会计学(番禺校区) | 2 | 6060/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 财务管理(番禺校区) | 3 | 6060/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 光电信息科学与工程 | 3 | 6850/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 土木工程 | 2 | 6850/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 软件工程(番禺校区) | 3 | 6850/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 国家专项计划(本一) | 电子信息工程(番禺校区)(国家专项计划) | 4 | 6850/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 网络空间安全(番禺校区) | 2 | 6850/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 密码科学与技术(番禺校区) | 2 | 6850/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 生物医学工程 | 3 | 6850/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 生物技术 | 3 | 6850/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 应用化学(番禺校区) | 2 | 6850/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 材料科学与工程(番禺校区) | 3 | 6850/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 临床医学(备注:校本部班;不招收色盲色弱考生) | 2 | 7660/5 |
四川 | 2024 | 理科 | 国家专项计划(本一) | 临床医学(备注:校本部班:不招收色盲色弱考生)(国家专项计划) | 3 | 7660/5 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 口腔医学(备注:不招收色盲色弱考生) | 2 | 7660/5 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 中医学(备注:不招收色盲色弱考生) | 2 | 7660/5 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 药学(番禺校区,备注:不招收色盲色弱考生) | 2 | 7660/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 食品科学与工程(备注:全英语教学) | 2 | 14000/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 计算机科学与技术(番禺校区,备注:全英语教学) | 3 | 14000/4 |
四川 | 2024 | 文科 | 本科一批 | 法学(珠海校区) | 2 | 6060/4 |
四川 | 2024 | 文科 | 本科一批 | 文化产业管理(珠海校区) | 3 | 6060/4 |
四川 | 2024 | 文科 | 国家专项计划(本一) | 文化产业管理(珠海校区)(国家专项计划) | 4 | 6060/4 |
四川 | 2024 | 文科 | 国家专项计划(本一) | 翻译(珠海校区)(国家专项计划) | 3 | 6850/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 自动化(珠海校区) | 2 | 6850/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 国家专项计划(本一) | 包装工程(珠海校区)(国家专项计划) | 3 | 6850/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 物联网工程(珠海校区) | 2 | 6850/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 工业工程(珠海校区) | 2 | 6850/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 人工智能(珠海校区) | 4 | 6850/4 |
四川 | 2024 | 文科 | 国家专项计划(本一) | 汉语国际教育(广园东校区)(国家专项计划) | 3 | 6060/4 |
四川 | 2024 | 文科 | 国家专项计划(本一) | 旅游管理(深圳校区)(国家专项计划) | 3 | 6060/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 经济学(备注:国际化创新班) | 2 | 6060/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 环境科学与工程(番禺校区) | 2 | 6850/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 化学(番禺校区) | 2 | 6850/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 金融工程(珠海校区) | 2 | 6060/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 数学与应用数学(中外合作办学) | 5 | 100000/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 信息与计算科学(中外合作办学) | 5 | 100000/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 经济统计学(中外合作办学) | 5 | 100000/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 经济学(中外合作办学) | 5 | 100000/4 |
四川 | 2024 | 文科 | 本科一批 | 戏剧影视文学 | 3 | 10000/4 |
更多数据请进入:www.ibiaoshu.com/bkzn |
一、2024暨南大学在海南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制海南2024综合本科普通批会计学26060/4海南2024综合本科普通批汉语言26060/4海南2024综合本科普通批财务管理36060/4海南2024综合本科普通批法学26060/4海南2024综合本科普通批行政管理36060/4海南2024综合本科普通批旅游管理36060/4海南2024综合本科普通批汉语国际
一、2024暨南大学在山东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制山东2024综合普通类一段汉语言文学26060/4山东2024综合普通类一段网络与新媒体(番禺校区)36060/4山东2024综合普通类一段英语(番禺校区)26850/4山东2024综合普通类一段财政学(番禺校区)26060/4山东2024综合普通类一段税收学(番禺校区)26060/4山东2024综合普通类一段市
一、2024暨南大学在北京招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制北京2024综合本科广告学(6060元)办学地点番禺校区36060/4北京2024综合本科日语(6850元)办学地点番禺校区26850/4北京2024综合本科税收学(6060元)办学地点番禺校区26060/4北京2024综合本科会计学(6060元)办学地点番禺校区26060/4北京2024综合本科国际轻济与贸易(
一、2024暨南大学在上海招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制上海2024综合本科普通批应用化学26850/4上海2024综合本科普通批电气工程及其自动化26850/4上海2024综合本科普通批光电信息科学与工程36850/4上海2024综合本科普通批食品科学与工程26850/4上海2024综合本科普通批口腔医学27660/5上海2024综合本科普通批信息管理与信息系统26
一、2024暨南大学在吉林招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制吉林2024历史普通本科批翻译(珠海校区)36850/4吉林2024历史普通本科批国际新闻与传播(番禺校区;全英语教学)212000/4吉林2024历史普通本科批历史学(石牌校区)26060/4吉林2024历史普通本科批会计学(番禺校区)26060/4吉林2024历史普通本科批文化产业管理(珠海校区)26060/
一、2024暨南大学在青海招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制青海2024文科本科一批H段国际经济与贸易(番禺校区)26060/-青海2024文科本科一批H段汉语言(广园东校区)26060/-青海2024文科本科一批H段翻译(珠海校区)26850/-青海2024文科本科一批H段广播电视学(番禺校区)26060/-青海2024文科本科一批H段工商管理(番禺校区)26060/-
一、2024暨南大学在江西招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制江西2024物理类本科网络与新媒体(办学地点:番禺校区)36060/四年江西2024物理类本科经济统计学(办学地点:番禺校区)26060/四年江西2024物理类本科会计学(办学地点:番禺校区)26060/四年江西2024物理类本科建筑学(五年)26850/五年江西2024物理类本科信息管理与信息系统(办学地点:番
一、2024四川大学在四川招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制四川2024文科本科一批经济学类(含:国际经济与贸易、经济学、国民经济管理、财政学)566000/4四川2024文科国家专项计划(本一)经济学类(含:国际经济与贸易、经济学、国民经济管理、财政学)(国家专项计划)26000/4四川2024文科高校专项计划本一批经济学类(含:国际经济与贸易、经济学、国民经济管理、财
2025-01-05 08:45:16
2024-12-10 05:25:24
2024-11-05 06:59:50
2024-11-27 04:46:09
2025-01-14 06:16:36
2024-11-26 05:33:29