2024-09-03 17:48:23 | 比奥网
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
---|---|---|---|---|---|---|
四川 | 2024 | 文科 | 本科二批 | 经济学 | 83 | 18000/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科二批 | 经济学 | 66 | 18000/4 |
四川 | 2024 | 文科 | 本科二批 | 数字经济 | 38 | 17000/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科二批 | 数字经济 | 28 | 17000/4 |
四川 | 2024 | 文科 | 本科二批 | 经济与金融 | 52 | 18000/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科二批 | 经济与金融 | 39 | 18000/4 |
四川 | 2024 | 文科 | 本科二批 | 国际经济与贸易 | 41 | 18000/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科二批 | 国际经济与贸易 | 34 | 18000/4 |
四川 | 2024 | 文科 | 本科二批 | 电子商务 | 40 | 18000/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科二批 | 电子商务 | 27 | 18000/4 |
四川 | 2024 | 文科 | 本科二批 | 汉语言文学 | 140 | 18000/4 |
四川 | 2024 | 文科 | 本科二批 | 新闻学 | 81 | 18000/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科二批 | 新闻学 | 37 | 18000/4 |
四川 | 2024 | 文科 | 本科二批 | 网络与新媒体 | 63 | 18000/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科二批 | 网络与新媒体 | 42 | 18000/4 |
四川 | 2024 | 文科 | 本科二批 | 英语(招收英语语种考生) | 143 | 18000/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科二批 | 英语(招收英语语种考生) | 38 | 18000/4 |
四川 | 2024 | 文科 | 本科二批 | 日语 | 38 | 18000/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科二批 | 日语 | 21 | 18000/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科二批 | 机械设计制造及其自动化 | 168 | 18000/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科二批 | 机器人工程 | 54 | 18000/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科二批 | 电子信息工程 | 68 | 18000/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科二批 | 通信工程 | 77 | 18000/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科二批 | 自动化 | 76 | 18000/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科二批 | 电气工程及其自动化 | 103 | 18000/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科二批 | 计算机科学与技术 | 100 | 18000/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科二批 | 软件工程 | 80 | 18000/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科二批 | 物联网工程 | 70 | 18000/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科二批 | 数据科学与大数据技术 | 67 | 18000/4 |
四川 | 2024 | 文科 | 本科二批 | 智能科学与技术 | 83 | 18000/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科二批 | 智能科学与技术 | 99 | 18000/4 |
四川 | 2024 | 文科 | 本科二批 | 人工智能 | 65 | 18000/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科二批 | 人工智能 | 76 | 18000/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科二批 | 土木工程 | 126 | 18000/4 |
四川 | 2024 | 文科 | 本科二批 | 工程造价 | 43 | 18000/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科二批 | 工程造价 | 83 | 18000/4 |
四川 | 2024 | 文科 | 本科二批 | 酿酒工程 | 27 | 18000/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科二批 | 酿酒工程 | 34 | 18000/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科二批 | 食品质量与安全 | 44 | 18000/4 |
四川 | 2024 | 文科 | 本科二批 | 会计学 | 241 | 18000/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科二批 | 会计学 | 138 | 18000/4 |
四川 | 2024 | 文科 | 本科二批 | 审计学 | 78 | 18000/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科二批 | 审计学 | 49 | 18000/4 |
四川 | 2024 | 文科 | 本科二批 | 大数据管理与应用 | 58 | 17000/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科二批 | 大数据管理与应用 | 28 | 17000/4 |
四川 | 2024 | 文科 | 本科二批 | 人力资源管理 | 84 | 18000/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科二批 | 人力资源管理 | 28 | 18000/4 |
四川 | 2024 | 文科 | 本科二批 | 财务管理 | 110 | 18000/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科二批 | 财务管理 | 69 | 18000/4 |
四川 | 2024 | 文科 | 本科二批 | 广播电视编导 | 78 | 20000/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科二批 | 广播电视编导 | 19 | 20000/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 专科批 | 金融服务与管理 | 16 | 18000/3 |
四川 | 2024 | 文科 | 专科批 | 金融服务与管理 | 30 | 18000/3 |
四川 | 2024 | 理科 | 专科批 | 跨境电子商务 | 15 | 18000/3 |
四川 | 2024 | 文科 | 专科批 | 跨境电子商务 | 37 | 18000/3 |
四川 | 2024 | 理科 | 专科批 | 大数据与会计 | 21 | 18000/3 |
四川 | 2024 | 文科 | 专科批 | 大数据与会计 | 62 | 18000/3 |
四川 | 2024 | 理科 | 专科批 | 大数据技术 | 12 | 18000/3 |
四川 | 2024 | 文科 | 专科批 | 大数据技术 | 21 | 18000/3 |
四川 | 2024 | 理科 | 专科批 | 计算机应用技术 | 84 | 18000/3 |
四川 | 2024 | 理科 | 专科批 | 建筑装饰工程技术 | 18 | 18000/3 |
四川 | 2024 | 文科 | 专科批 | 建筑装饰工程技术 | 37 | 18000/3 |
四川 | 2024 | 理科 | 专科批 | 工程造价 | 21 | 18000/3 |
四川 | 2024 | 文科 | 专科批 | 工程造价 | 32 | 18000/3 |
四川 | 2024 | 理科 | 专科批 | 工业机器人技术 | 14 | 18000/3 |
四川 | 2024 | 文科 | 专科批 | 工业机器人技术 | 26 | 18000/3 |
更多数据请进入:www.ibiaoshu.com/bkzn |
校 训:尊德性而道问学 致广大而尽精微
办学理念:学生为本 通专并重 知行合一 教学相长
办学目标:创全国一流本科大学 建中国式的小常青藤
比奥网以上就是比奥网整理的2024高考四川大学锦江学院在四川招生计划相关内容,想要了解更多信息,敬请查阅比奥网。更多相关文章关注比奥网:www.ibiaoshu.com一、2024四川大学锦江学院在江西招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制江西2024物理类本科网络与新媒体118000/四年江西2024物理类本科审计学118000/四年江西2024物理类本科软件工程118000/四年江西2024物理类本科智能科学与技术118000/四年江西2024物理类高职(专科)大数据与会计118000/三年江西2024历史类本科网络与新媒体218000
一、2024四川大学锦江学院在吉林招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制吉林2024历史普通本科批英语(只招英语考生)118000/4吉林2024历史普通本科批财务管理118000/4吉林2024物理普通本科批英语(只招英语考生)118000/4吉林2024物理普通本科批财务管理118000/4吉林2024物理普通本科批通信工程118000/4更多数据请进入:{$cate_u
一、2024四川大学锦江学院在北京招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制北京2024综合本科汉语言文学(18000元)118000/4北京2024综合本科会计学(18000元)218000/4更多数据请进入:{$cate_url}二、四川大学锦江学院简介校训:尊德性而道问学致广大而尽精微办学理念:学生为本通专并重知行合一教学相长办学目标:创全国一流本科大学建中国式的小常青藤
一、2024四川大学锦江学院在海南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制海南2024综合本科普通批经济学318000/4海南2024综合本科普通批国际经济与贸易218000/4海南2024综合本科普通批经济与金融218000/4海南2024综合本科普通批电子商务218000/4海南2024综合本科普通批汉语言文学618000/4海南2024综合本科普通批新闻学518000/4
一、2024四川大学锦江学院在青海招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制青海2024文科本科二批J段汉语言文学318000/-青海2024文科本科二批J段英语(外语语种:英语)218000/-青海2024文科本科二批J段会计学218000/-青海2024理科本科二批J段英语(外语语种:英语)118000/-青海2024理科本科二批J段机械设计制造及其自动化218000/-青海
一、2024四川大学在四川招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制四川2024文科本科一批经济学类(含:国际经济与贸易、经济学、国民经济管理、财政学)566000/4四川2024文科国家专项计划(本一)经济学类(含:国际经济与贸易、经济学、国民经济管理、财政学)(国家专项计划)26000/4四川2024文科高校专项计划本一批经济学类(含:国际经济与贸易、经济学、国民经济管理、财
一、2024盘锦职业技术学院在四川招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制四川2024文科专科批学前教育(师范)54000/3四川2024理科专科批学前教育(师范)54000/3四川2024文科专科批小学教育(师范)134000/3四川2024理科专科批小学教育(师范)144000/3四川2024文科专科批网络营销与直播电商34500/3四川2024理科专科批网络营销与直播电商
一、2024四川农业大学在四川招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制四川2024理科本科一批农学(成都校区)275760/4四川2024理科高校专项计划本一批农学(成都校区)(高校专项计划)55760/4四川2024理科国家专项计划(本一)农学(成都校区)(国家专项计划)85760/4四川2024理科地方专项计划农学(成都校区)(地方专项计划)45760/4四川2024理科本
2025-01-05 08:45:16
2024-12-10 05:25:24
2024-11-05 06:59:50
2024-11-27 04:46:09
2025-01-14 06:16:36
2024-11-26 05:33:29