2023-08-06 06:52:11 | 比奥网
高考填志愿想要报考新疆兵团警官高等专科学校的考生们需要注意了,下文中小编给大家整理了2019年新疆兵团警官高等专科学校在各省各专业的高考录取分数线详情,供参考查阅!比奥网
年份 | 省份 | 文理科 | 批次 | 专业 | 分数线 |
2019 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 司法警务 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 中国少数民族语言文化 | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 刑事执行 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 刑事侦查技术 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 刑事执行 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 中国少数民族语言文化 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 高职专科 | 法律事务 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 高职专科 | 刑事侦查技术 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 高职专科 | 罪犯心理测量与矫正技术 | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 高职专科 | 刑事侦查技术 | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 高职专科 | 中国少数民族语言文化 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 高职专科 | 中国少数民族语言文化 | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 高职专科 | 刑事执行 | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 高职专科 | 中国少数民族语言文化 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 法律事务 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 司法助理 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 罪犯心理测量与矫正技术 | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 高职高专 | 司法助理 | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 高职专科 | 社区矫正 | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 高职专科 | 刑事执行 | 0 |
2019 | 湖南 | 文科 | 高职专科 | 社区矫正 | 0 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 专科批 | 刑事侦查技术 | 0 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 专科批 | 刑事执行 | 0 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 专科批 | 中国少数民族语言文化 | 0 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 高职专科 | 刑事执行(办学地点:校本部) | 285 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 高职专科 | 刑事侦查技术(办学地点:校本部) | 287 |
2019 | 内蒙古 | 文科 | 高职专科 | 罪犯心理测量与矫正技术(办学地点:校本部) | 336 |
2019 | 内蒙古 | 文科 | 高职专科 | 社区矫正(办学地点:校本部) | 341 |
2019 | 宁夏 | 理科 | 专科批 | 刑事执行 | 0 |
2019 | 宁夏 | 理科 | 专科批 | 中国少数民族语言文化 | 0 |
2019 | 宁夏 | 理科 | 专科批 | 罪犯心理测量与矫正技术 | 0 |
2019 | 宁夏 | 文科 | 专科批 | 刑事执行 | 0 |
2019 | 宁夏 | 文科 | 专科批 | 中国少数民族语言文化 | 0 |
2019 | 青海 | 文科 | 专科批 | 刑事执行 | 0 |
2019 | 青海 | 文科 | 专科批 | 中国少数民族语言文化 | 0 |
2019 | 山东 | 理科 | 高职专科 | 刑事侦查技术 | 0 |
2019 | 山东 | 文科 | 高职专科 | 司法警务 | 0 |
2019 | 山东 | 文科 | 高职专科 | 刑事执行 | 0 |
2019 | 山东 | 文科 | 高职专科 | 中国少数民族语言文化 | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 专科批 | 法律事务 | 0 |
2019 | 陕西 | 文科 | 高职专科 | 社区矫正(教学地点:新疆维吾尔自治区新疆维吾尔自治区直辖县五家渠市前进东街158号校本部) | 0 |
2019 | 陕西 | 文科 | 高职专科 | 司法警务(教学地点:新疆维吾尔自治区新疆维吾尔自治区直辖县五家渠市前进东街158号校本部) | 0 |
2019 | 陕西 | 文科 | 高职专科 | 司法助理(教学地点:新疆维吾尔自治区新疆维吾尔自治区直辖县五家渠市前进东街158号校本部) | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 专科批 | 司法助理 | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 专科批 | 司法助理 | 0 |
2019 | 新疆 | 理科 | 高职专科 | 社区矫正 | 0 |
2019 | 新疆 | 理科 | 高职专科 | 中国少数民族语言文化 | 0 |
2019 | 新疆 | 文科 | 高职专科 | 法律事务 | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 高职专科 | 法律事务 | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 高职专科 | 司法助理 | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 高职专科 | 刑事执行 | 0 |
2019 | 云南 | 文科 | 高职专科 | 法律事务 | 0 |
2019 | 重庆 | 理科 | 专科批 | 司法警务(办学地点:校本部) | 0 |
2019 | 重庆 | 理科 | 专科批 | 刑事侦查技术(办学地点:校本部) | 0 |
2019 | 重庆 | 理科 | 专科批 | 中国少数民族语言文化(办学地点:校本部) | 0 |
2019 | 重庆 | 文科 | 专科批 | 社区矫正 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 法律事务 | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 专科批 | 法律事务 | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 专科批 | 中国少数民族语言文化 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 高职专科 | 中国少数民族语言文化 | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 高职专科 | 法律事务 | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 高职专科 | 刑事执行 | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 高职专科 | 罪犯心理测量与矫正技术 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 高职专科 | 刑事侦查技术 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 高职专科 | 刑事执行 | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 高职专科 | 刑事侦查技术 | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 高职专科 | 罪犯心理测量与矫正技术 | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 高职高专 | 法律事务 | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 高职高专 | 中国少数民族语言文化 | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 高职专科 | 刑事侦查技术 | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 高职专科 | 罪犯心理测量与矫正技术 | 0 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 专科批 | 罪犯心理测量与矫正技术 | 0 |
2019 | 辽宁 | 文科 | 专科批 | 中国少数民族语言文化 | 0 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 高职专科 | 中国少数民族语言文化(办学地点:校本部) | 268 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 高职专科 | 司法警务(办学地点:校本部) | 324 |
2019 | 内蒙古 | 文科 | 高职专科 | 司法警务(办学地点:校本部) | 368 |
2019 | 内蒙古 | 文科 | 高职专科 | 刑事侦查技术(办学地点:校本部) | 368 |
2019 | 宁夏 | 理科 | 专科批 | 社区矫正 | 0 |
2019 | 宁夏 | 文科 | 专科批 | 社区矫正 | 0 |
2019 | 青海 | 理科 | 专科批 | 中国少数民族语言文化 | 0 |
2019 | 青海 | 理科 | 专科批 | 罪犯心理测量与矫正技术 | 0 |
2019 | 山东 | 理科 | 高职专科 | 刑事执行 | 0 |
2019 | 山东 | 理科 | 高职专科 | 罪犯心理测量与矫正技术 | 0 |
2019 | 山东 | 文科 | 高职专科 | 刑事侦查技术 | 0 |
2019 | 陕西 | 理科 | 高职专科 | 社区矫正(教学地点:新疆维吾尔自治区新疆维吾尔自治区直辖县五家渠市前进东街158号校本部) | 0 |
2019 | 陕西 | 理科 | 高职专科 | 刑事侦查技术(教学地点:新疆维吾尔自治区新疆维吾尔自治区直辖县五家渠市前进东街158号校本部) | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 专科批 | 法律事务 | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 专科批 | 罪犯心理测量与矫正技术 | 0 |
2019 | 新疆 | 理科 | 高职专科 | 司法警务 | 0 |
2019 | 新疆 | 理科 | 高职专科 | 治安管理 | 0 |
2019 | 新疆 | 文科 | 高职专科 | 国内安全保卫 | 0 |
2019 | 新疆 | 文科 | 高职专科 | 司法警务 | 0 |
2019 | 新疆 | 文科 | 高职专科 | 司法助理 | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 高职专科 | 刑事侦查技术 | 0 |
2019 | 云南 | 文科 | 高职专科 | 司法助理 | 0 |
2019 | 云南 | 文科 | 高职专科 | 刑事侦查技术 | 0 |
2019 | 云南 | 文科 | 高职专科 | 刑事执行 | 0 |
2019 | 重庆 | 理科 | 专科批 | 社区矫正(办学地点:校本部) | 0 |
2019 | 重庆 | 文科 | 专科批 | 刑事执行 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 刑事侦查技术 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 刑事执行 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 罪犯心理测量与矫正技术 | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 司法警务 | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 刑事侦查技术 | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 中国少数民族语言文化 | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 罪犯心理测量与矫正技术 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 罪犯心理测量与矫正技术 | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 专科批 | 刑事侦查技术 | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 专科批 | 刑事执行 | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 专科批 | 罪犯心理测量与矫正技术 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 高职专科 | 刑事执行 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 高职专科 | 罪犯心理测量与矫正技术 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 中国少数民族语言文化 | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 高职高专 | 罪犯心理测量与矫正技术 | 0 |
2019 | 湖南 | 文科 | 高职专科 | 刑事侦查技术 | 0 |
2019 | 湖南 | 文科 | 高职专科 | 刑事执行 | 0 |
2019 | 湖南 | 文科 | 高职专科 | 中国少数民族语言文化 | 0 |
2019 | 湖南 | 文科 | 高职专科 | 罪犯心理测量与矫正技术 | 0 |
2019 | 辽宁 | 文科 | 专科批 | 刑事侦查技术 | 0 |
2019 | 辽宁 | 文科 | 专科批 | 刑事执行 | 0 |
2019 | 辽宁 | 文科 | 专科批 | 罪犯心理测量与矫正技术 | 0 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 高职专科 | 社区矫正(办学地点:校本部) | 247 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 高职专科 | 罪犯心理测量与矫正技术(办学地点:校本部) | 271 |
2019 | 内蒙古 | 文科 | 高职专科 | 中国少数民族语言文化(办学地点:校本部) | 318 |
2019 | 内蒙古 | 文科 | 高职专科 | 刑事执行(办学地点:校本部) | 351 |
2019 | 宁夏 | 文科 | 专科批 | 罪犯心理测量与矫正技术 | 0 |
2019 | 青海 | 理科 | 专科批 | 刑事侦查技术 | 0 |
2019 | 青海 | 理科 | 专科批 | 刑事执行 | 0 |
2019 | 青海 | 文科 | 专科批 | 刑事侦查技术 | 0 |
2019 | 青海 | 文科 | 专科批 | 罪犯心理测量与矫正技术 | 0 |
2019 | 山东 | 理科 | 高职专科 | 司法警务 | 0 |
2019 | 山东 | 理科 | 高职专科 | 中国少数民族语言文化 | 0 |
2019 | 山东 | 文科 | 高职专科 | 罪犯心理测量与矫正技术 | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 专科批 | 法律事务 | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 专科批 | 社区矫正 | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 专科批 | 司法助理 | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 专科批 | 社区矫正 | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 专科批 | 司法助理 | 0 |
2019 | 陕西 | 理科 | 高职专科 | 司法警务(教学地点:新疆维吾尔自治区新疆维吾尔自治区直辖县五家渠市前进东街158号校本部) | 0 |
2019 | 陕西 | 理科 | 高职专科 | 司法助理(教学地点:新疆维吾尔自治区新疆维吾尔自治区直辖县五家渠市前进东街158号校本部) | 0 |
2019 | 陕西 | 文科 | 高职专科 | 刑事侦查技术(教学地点:新疆维吾尔自治区新疆维吾尔自治区直辖县五家渠市前进东街158号校本部) | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 专科批 | 罪犯心理测量与矫正技术 | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 专科批 | 法律事务 | 0 |
2019 | 新疆 | 理科 | 高职专科 | 法律事务 | 0 |
2019 | 新疆 | 理科 | 高职专科 | 国内安全保卫 | 0 |
2019 | 新疆 | 理科 | 高职专科 | 司法助理 | 0 |
2019 | 新疆 | 文科 | 高职专科 | 社区矫正 | 0 |
2019 | 新疆 | 文科 | 高职专科 | 治安管理 | 0 |
2019 | 新疆 | 文科 | 高职专科 | 中国少数民族语言文化 | 0 |
2019 | 重庆 | 理科 | 专科批 | 刑事执行(办学地点:校本部) | 0 |
2019 | 重庆 | 文科 | 专科批 | 司法警务 | 0 |
2019 | 重庆 | 文科 | 专科批 | 刑事侦查技术 | 0 |
2019 | 重庆 | 文科 | 专科批 | 中国少数民族语言文化 | 0 |
注:分数线为0表示目前暂无数据。
治安管理专业
本专业培养德、智、体、美全面发展,具有良好警察职业道德、职业素质和人文素养,政治立场坚定、作风优良,自觉践行“忠诚、为民、公正、廉洁”的核心价值观,掌握公安基本理论与警务运作规范,熟悉公安常用法律法规与治安勤务的基本知识,具备安全防范、人口管理、巡逻盘查、常见警情处置、行业场所治安管理、治安行政案件办理与治安部门管辖的刑事案件侦办能力,从事基层治安管理与执法办案等工作的高素质实战型警务人才。
刑事侦查技术专业
本专业培养德、智、体、美全面发展,具有良好的法律意识和法律职业素养,信念坚定、执法为民、敢于担当、清正廉洁,掌握法律基本知识、刑事侦查基本理论和知识,具备刑事案件现场保护与勘查、物证发现提取与保全、案件分析与推理能力,从事监狱及公安机关侦查工作的高素质实战型警务人才。
司法警务专业
本专业培养德、智、体、美全面发展,具有良好的法律意识和法律职业素养,信念坚定、执法为民、敢于担当、清正廉洁,掌握法律基础知识、司法警察基本理论和知识,具备良好的庭审警务保障、特殊勤务实施、司法机关安全保卫能力,从事司法警察工作的高素质应用型人才。
更多相关文章关注比奥网:www.ibiaoshu.com新疆警官高等专科学校的招生要求2009年招生简章新疆警官高等专科学校简介新疆警官高等专科学校是在维护新疆政治社会稳定、促进经济发展的形势下为适应新疆公安工作和队伍建设的需求,经国家教育部批准,于2001年5月11日成立的一所普通公安高等院校。学校建校以来,始终坚持以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导,深入贯彻落实科学发展观,解放思想、实事求是、与时俱进的思想路线和全面发
广西警官高等专科学校王牌专业比较好的特色专业名单一、广西警官高等专科学校王牌专业介绍教育部高职专科教学改革试点专业:侦查广西首批高职专科重点建设专业:侦查广西高等学校高职专科优质专业:侦查、禁毒广西自治区重点学科:侦查学、治安学二、广西警官高等专科学校简介学院前身是1950年1月成立的广西省公安学校,后经历了广西公安干部学校、广西政法公安学校、广西政法干部学校、广西
2022年喀什职业技术学院招生章程2022年喀什职业技术学院招生章程已经公布,主要包含学校概况、招生计划、报考条件、录取规则、收费标准、奖助学金等信息,以下是详细内容,供大家参考。喀什职业技术学院2022年招生章程第一章总则第一条根据《中华人民共和国教育法》、《中华人民共和国高等教育法》和教育部门有关招生工作的规定,为了维护学院和考生的合法权益,依法招生,规范招生,现结合
新疆科技学院重点学科和重点专业有哪些?新疆财经大学商务学院提供一系列重点学科和专业供学生选择,满足不同兴趣与职业规划需求。学院下设的四个系(部)分别是经济学系、财会系、工商管理系以及公共基础教学部。学院的专业教育覆盖广泛领域,包括会计学、财务管理、金融学、国际经济与贸易、税收学、电子商务、市场营销、人力资源管理、新闻学、法学与旅游管理等11个本科专业。这些学科与专业的设置旨在培养具备扎实理论
新疆师范高等专科学校专业代码新疆师范高等专科学校学校专业代码如下:心理健康教育:1Y、小学道德与法治教育:3Q、小学科学教育:56、小学数学教育:5P,云计算与运用:6Q、小学英语教育:7L。新疆师范高等专科学校简介如下:新疆师范高等专科学校(新疆教育学院)(XinjiangTeacher’sCollege)位于新疆乌鲁木齐市,是并经新疆维吾尔自治区人民政府批准
朝阳师范高等专科学校专业代码朝阳师范高等专科学校专业代码10171朝阳师范高等专科学校简介朝阳师范高等专科学校(ChaoyangTeachersCollege)位于辽宁省朝阳市,是经国家教育部批准设置的全日制高等师范专科学校。朝阳师范高等专科学校始建于1960年,时名为朝阳师范专科学校,以后迁变分合,至1981年12月经国务院批准重建。1990年7月经辽宁省教委同
全国专科补录学校名单全国专科补录学校名单如下:1、2023北京专科补录学校名单2023北京市专科普通批次录取志愿征集院校名单北京专科批次征集院校有:北京信息职业技术学院、首钢工学院、北京经济技术职业学院、北京经贸职业学院、北京北大方正软件职业技术学院、北京汇佳职业学院、北京科职业学院等。2、2023江苏专科补录学校名单2023江苏省专科批次征
泉州幼儿师范高等专科学校专业代码泉州幼儿师范高等专科学校的专业代码如下:1、学前教育专业:1304012、小学教育专业:1304023、音乐教育专业:1304034、艺术教育专业:1304045、旅游管理专业:1202036、行政管理专业:1202047、机械制造及其自动化专业:1309018、工业设计专业:1309029、电子信息
2024-10-26 18:57:15
2024-09-02 13:43:48
2024-09-02 11:05:24
2024-10-07 04:26:22
2024-09-15 15:29:13
2024-06-13 15:03:58