2023-08-07 18:31:15 | 比奥网
2022年新余学院分数线已经公布,以下是为大家整理的新余学院2022年全国各专业录取分数线,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时需要与学校公布的数据进行比对,确保无误。
新余学院2022年普通文理类专业录取分数线(江西省)
省份 | 录取批次 | 科类 | 所属教学院 | 专业名称 | 录取数 | 省控线 | 投档最高分 | 投档最低分(录取线) |
江西省(8229) | 本科二批 | 文史 | 文学与传媒学院 | 汉语言文学 | 136 | 472 | 516.978981 | 509.974341 |
江西省(8229) | 本科二批 | 文史 | 文学与传媒学院 | 网络与新媒体 | 70 | 472 | 523.982493 | 507.973156 |
江西省(8229) | 本科二批 | 文史 | 外国语学院 | 英语 | 80 | 472 | 518.979894 | 508.973576 |
江西省(8229) | 本科二批 | 文史 | 外国语学院 | 商务英语 | 110 | 472 | 519.980187 | 505.971975 |
江西省(8229) | 本科二批 | 文史 | 经济管理学院 | 市场营销 | 75 | 472 | 523.982339 | 504.971271 |
江西省(8229) | 本科二批 | 文史 | 经济管理学院 | 财务管理 | 120 | 472 | 516.978409 | 505.971969 |
江西省(8229) | 本科二批 | 文史 | 经济管理学院 | 电子商务 | 80 | 472 | 510.974913 | 505.971454 |
江西省(8229) | 本科二批 | 文史 | 公共卫生与健康学院 | 护理学 | 110 | 472 | 509.974668 | 504.971266 |
江西省(8229) | 本科二批 | 文史 | 公共卫生与健康学院 | 康复治疗学 | 25 | 472 | 511.975956 | 505.971859 |
江西省(8229) | 本科二批 | 文史 | 公共卫生与健康学院 | 健康服务与管理 | 31 | 472 | 508.973905 | 504.971267 |
江西省(8229) | 本科二批 | 文史 | 艺术学院 | 学前教育 | 36 | 472 | 508.973963 | 506.972599 |
江西省(8229) | 本科二批 | 理工 | 新能源科学与工程学院 | 新能源材料与器件 | 122 | 440 | 491.930207 | 466.902333 |
江西省(8229) | 本科二批 | 理工 | 新能源科学与工程学院 | 新能源科学与工程 | 121 | 440 | 497.935894 | 468.904619 |
江西省(8229) | 本科二批 | 理工 | 新能源科学与工程学院 | 材料科学与工程 | 75 | 440 | 475.912516 | 466.901945 |
江西省(8229) | 本科二批 | 理工 | 机电工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 84 | 440 | 499.937604 | 471.907293 |
江西省(8229) | 本科二批 | 理工 | 机电工程学院 | 材料成型及控制工程 | 81 | 440 | 490.928918 | 466.901956 |
江西省(8229) | 本科二批 | 理工 | 机电工程学院 | 电气工程及其自动化 | 80 | 440 | 516.953816 | 480.917799 |
江西省(8229) | 本科二批 | 理工 | 机电工程学院 | 机器人工程 | 40 | 440 | 485.923356 | 469.905513 |
江西省(8229) | 本科二批 | 理工 | 数学与计算机学院 | 数学与应用数学 | 80 | 440 | 489.928109 | 477.914484 |
江西省(8229) | 本科二批 | 理工 | 数学与计算机学院 | 软件工程 | 76 | 440 | 499.937598 | 481.918907 |
江西省(8229) | 本科二批 | 理工 | 建筑工程学院 | 土木工程 | 179 | 440 | 483.921737 | 466.901955 |
江西省(8229) | 本科二批 | 理工 | 建筑工程学院 | 工程造价 | 175 | 440 | 483.921329 | 466.901942 |
江西省(8229) | 本科二批 | 理工 | 建筑工程学院 | 智能建造 | 84 | 440 | 480.918244 | 466.901966 |
江西省(8229) | 本科二批 | 理工 | 中兴通讯信息学院 | 电子信息工程 | 85 | 440 | 496.934452 | 476.913569 |
江西省(8229) | 本科二批 | 理工 | 中兴通讯信息学院 | 物联网工程 | 88 | 440 | 488.92637 | 471.907599 |
江西省(8229) | 本科二批 | 理工 | 中兴通讯信息学院 | 通信工程 | 83 | 440 | 487.92587 | 470.906994 |
江西省(8229) | 本科二批 | 理工 | 文学与传媒学院 | 网络与新媒体 | 21 | 440 | 490.92918 | 475.912147 |
江西省(8229) | 本科二批 | 理工 | 外国语学院 | 英语 | 15 | 440 | 486.924059 | 480.917703 |
江西省(8229) | 本科二批 | 理工 | 外国语学院 | 商务英语 | 27 | 440 | 483.920987 | 471.907394 |
江西省(8229) | 本科二批 | 理工 | 经济管理学院 | 市场营销 | 19 | 440 | 472.909176 | 468.903823 |
江西省(8229) | 本科二批 | 理工 | 经济管理学院 | 财务管理 | 20 | 440 | 487.924992 | 473.910442 |
江西省(8229) | 本科二批 | 理工 | 经济管理学院 | 电子商务 | 14 | 440 | 481.918888 | 470.906946 |
江西省(8229) | 本科二批 | 理工 | 经济管理学院 | 护理学 | 27 | 440 | 479.916479 | 468.904463 |
江西省(8229) | 本科二批 | 理工 | 公共卫生与健康学院 | 康复治疗学 | 16 | 440 | 476.913077 | 469.905939 |
江西省(8229) | 本科二批 | 理工 | 公共卫生与健康学院 | 健康服务与管理 | 10 | 440 | 472.909228 | 468.904371 |
江西省(8229) | 本科二批 | 理工 | 艺术学院 | 学前教育 | 5 | 440 | 482.920578 | 476.913683 |
江西省(8235) | 本科二批 | 理工 | 数学与计算机学院 | 数据科学与大数据技术 | 86 | 440 | 484.922455 | 468.904577 |
江西省(8235) | 本科二批 | 理工 | 数学与计算机学院 | 信息与计算科学 | 42 | 440 | 480.918519 | 468.904093 |
江西省(8235) | 本科二批 | 理工 | 数学与计算机学院 | 计算机科学与技术(软件开发) | 88 | 440 | 488.926514 | 472.908525 |
江西省(8235) | 本科二批 | 理工 | 数学与计算机学院 | 计算机科学与技术(智能科学) | 44 | 440 | 484.922165 | 470.906556 |
新余学院2022年普通文理、综合改革类专业录取分数线(省外)
序号 | 省份 | 录取批次 | 科类 | 录取数 | 省控线 | 投档最高分 | 投档最低分 (录取线) |
1 | 河北省 | 本科批 | 历史类 | 9 | 443 | 525 | 503 |
2 | 河北省 | 本科批 | 物理类 | 19 | 430 | 509 | 486 |
3 | 山西省 | 本科二批B | 文史 | 4 | 450 | 469 | 462 |
4 | 山西省 | 本科二批B | 理工 | 6 | 417 | 443 | 433 |
5 | 内蒙古 | 本科二批 | 文史 | 5 | 366 | 467 | 410 |
6 | 内蒙古 | 本科二批 | 理工 | 7 | 323 | 423 | 348 |
7 | 辽宁省 | 普通本科批 | 历史类 | 2 | 404 | 504 | 490 |
8 | 辽宁省 | 普通本科批 | 物理类 | 3 | 362 | 461 | 447 |
9 | 吉林省 | 本科二批A段 | 文史 | 3 | 364 | 447 | 430 |
10 | 吉林省 | 本科二批A段 | 理工 | 7 | 327 | 448 | 389 |
11 | 黑龙江 | 本科二批A段 | 文史 | 3 | 365 | 451 | 441 |
12 | 黑龙江 | 本科二批A段 | 理工 | 7 | 308 | 397 | 337 |
13 | 上海市 | 本科普通批 | 综合改革 | 1 | 400 | 399 | 399 |
14 | 江苏省 | 本科批 | 历史类 | 6 | 471 | 505 | 494 |
15 | 江苏省 | 本科批 | 物理类 | 13 | 429 | 496 | 482 |
16 | 浙江省 | 普通批 | 综合改革 | 17 | 497 | 574 | 539 |
17 | 安徽省 | 本科二批 | 文史 | 10 | 480 | 514 | 512 |
18 | 安徽省 | 本科二批 | 理工 | 42 | 435 | 490 | 469 |
19 | 福建省 | 普通本科批 | 历史类 | 7 | 468 | 516 | 484 |
20 | 福建省 | 普通本科批 | 物理类 | 12 | 428 | 505 | 493 |
21 | 山东省 | 常规批本科 | 综合改革 | 45 | 437 | 506 | 475 |
22 | 河南省 | 本科二批 | 文史 | 5 | 445 | 509 | 501 |
23 | 河南省 | 本科二批 | 理工 | 6 | 405 | 490 | 481 |
24 | 湖北省 | 本科普通批 | 历史类 | 13 | 435 | 495 | 491 |
25 | 湖北省 | 本科普通批 | 物理类 | 40 | 409 | 482 | 458 |
26 | 湖南省 | 本科批 | 历史类 | 4 | 451 | 504 | 489 |
27 | 湖南省 | 本科批 | 物理类 | 9 | 414 | 488 | 466 |
28 | 广东省 | 本科批次 | 历史类 | 2 | 437 | 510 | 507 |
29 | 广东省 | 本科批次 | 物理类 | 5 | 445 | 520 | 506 |
30 | 广西 | 本科二批 | 文史 | 10 | 421 | 511 | 487 |
31 | 广西 | 本科二批 | 理工 | 18 | 343 | 464 | 418 |
32 | 海南省 | 本科普通批 | 综合改革 | 12 | 471 | 576 | 547 |
33 | 重庆市 | 本科批 | 历史类 | 5 | 415 | 496 | 484 |
34 | 重庆市 | 本科批 | 物理类 | 15 | 411 | 477 | 465 |
35 | 四川省 | 本科二批 | 文史 | 11 | 466 | 522 | 515 |
36 | 四川省 | 本科二批 | 理工 | 27 | 426 | 497 | 473 |
37 | 贵州省 | 第二批本科 | 文史 | 4 | 471 | 525 | 514 |
38 | 贵州省 | 第二批本科 | 理工 | 6 | 360 | 426 | 415 |
39 | 云南省 | 二本及预科 | 文史 | 5 | 505 | 548 | 546 |
40 | 云南省 | 二本及预科 | 理工 | 10 | 430 | 488 | 472 |
41 | 陕西省 | 本二批 | 文史 | 4 | 400 | 470 | 460 |
42 | 陕西省 | 本二批 | 理工 | 6 | 344 | 436 | 427 |
43 | 甘肃省 | 本科二批K段 | 文史 | 14 | 425 | 469 | 431 |
44 | 甘肃省 | 本科二批K段 | 理工 | 32 | 345 | 412 | 401 |
45 | 青海省 | 本科一段批次H段 | 文史 | 4 | 409 | 423 | 422 |
46 | 青海省 | 本科一段批次H段 | 理工 | 6 | 335 | 358 | 351 |
47 | 宁夏 | 二批本科 | 文史 | 4 | 425 | 474 | 473 |
48 | 宁夏 | 二批本科 | 理工 | 6 | 350 | 398 | 393 |
49 | 新疆 | 本科二批 | 文史 | 4 | 334 | 402 | 398 |
50 | 新疆 | 本科二批 | 理工 | 5 | 290 | 370 | 356 |
新余学院(Xinyu University)位于江西省新余市,是一所全日制普通本科高等学校,是江西省本科高校首批向应用技术型高校转型发展试点院校、教育部产教融合创新基地首批试点高校、教育部产学合作专业综合改革项目实施高校、国家大学生创新创业训练计划联合基金项目实施高校、教育部卓越创新联盟首批成员单位、国家级语言文字规范化示范校、中国应用技术大学联盟成员单位。
学校始创于1985年创办的新余职业大学,1987年江西广播电视大学新余分校、江西师范大学新余专科班并入,1992年新余职业大学更名为新余高等专科学校,2002年新余师范学校及其附属小学、新余卫生学校并入,2010年3月18日,升格为新余学院。
更多相关文章关注比奥网:www.ibiaoshu.com新余学院专业排名新余学院专业排名前三的是光伏材料加工与应用技术、光伏发电技术及应用、商务英语。1、光伏材料加工与应用技术。新能源材料与器件是2011年新增专业,重点是研究与开发新一代高性能绿色能源材料、技术和器件,发展新能源材料的学术研究方向。新能源技术是21世纪世界经济发展中最具有决定性影响的五个技术领域之一。2、光伏发电技术及应用。新能源科学与工程专为201
新余学院分数线2023年该学院分数线为理科475分、文科507分。根据查询中国教育在线官网显示,新余学院2023年在江西省最低录取分数线为本科二批理科475分、文科507分。新余学院位于江西省新余市,学校是教育部新工科、新文科项目建设实施单位、教育部产教融合创新基地首批试点高校。新余学院专业排名新余学院专业排名前三的是光伏材料加工与应用技术、光伏发电技术及应用、商务英语
新余有哪些大学新余共有5所大学,其中一本大学、二本大学、三本大学共2所,专科3所,以下是新余所有大学名单。本科:新余学院、江西工程学院专科:赣西科技职业学院、江西新能源科技职业学院、江西冶金职业技术学院拓展:1、新余学院新余学院位于江西省新余市,始创于1985年。1992年经江西省教育委员会批准成立全日制综合性高等学校。2002年2月,经江西省人
新余职业教育中心有哪些专业新余职业教育中心提供多种专业选择,旨在满足就业市场的需求。从机电技术到汽车维修,再到电子商务和酒店管理,这些专业都是根据当前市场需求和行业发展趋势精心设计的。通过对市场和行业的深入调研和分析,新余职业教育中心能够及时调整专业设置,确保教育内容与时俱进。随着社会的不断进步和技术的发展,新的职业领域也在不断涌现。新余职业教育中心敏锐地捕捉这些变化,积极应对市场需求
江西冶金职业技术学院是公办还是民办大学江西冶金职业技术学院是一所公办性质的专科层次院校,专注于职业教育与培训,坐落于江西省新余市仙女湖名胜区。学校提供的专业包括婴幼儿托育服务与管理、智慧健康养老服务与管理、大数据与会计、智能产品开发与应用以及机械制造及自动化等。这些专业旨在培养适应市场需求的技能型人才。2022年,江西冶金职业技术学院在广东省的专科批次招生,具体录取分数如下:历史类考生
新余学院专科分数线你是江西的吧你好今天和后两天都是填报的日子所以今年的分数线都没出来暂但根据往年的南昌工程学院的分数比较高去年440多今年可能是390或400的样子新余高专的比较低估计是340吧南昌理工学院是民办慎重点报这个新余学院有大专吗没有。新余学院现为一所二本院校,所有专业都按二本最低控制分数线录取,没有专科专业,所以没有大专。新余学院是新余市唯一一所公办普通本科院校,学校是教育
新余学院专升本分数线新余学院专升本分数线:拓展内容:新余学院院系专业:院系专业截至2023年1月,学校设有13个教学学院,开设40个本科专业,学科专业涵盖工学、文学、理学、医学、教育学、管理学、艺术学、经济学八大学科门类。学科建设:截至2022年4月,学校建有省级重点学科一个。江西省高校“十二五”重点学科:材料物理与化学师资力量
2022新余中考分数线分宜县高中学校2022年高一新生录取分数线1、师范定向录取分数线:男生680分,女生722分。2、分宜中学录取分数线:统招738分。城区初中均衡659.5分;进城农村初中均衡630.5分。3、分宜四中录取分数线:505.5分。4、群英文武学校录取分数线:482分。5、职业技术学校自主招生。1.市一中统招录取线:752分.城区均衡
2024-09-02 13:43:48
2024-09-03 15:48:47
2024-08-04 14:29:42
2024-09-14 18:06:02
2024-10-26 18:57:15
2024-09-06 07:31:31