2023-07-01 03:15:27 | 比奥网
高考志愿填报前,家长和考生必须要提前了解意向学校的招生计划和专业,2023年的南宁职业技术学院招生计划和人数暂未公布,下面是南宁职业技术学院2022年招生计划和招生人数统计,可供2023级考生参考。
1、南宁职业技术学院建筑设计专业在广西2022年高考理科招生计划人数为30人;
2、南宁职业技术学院机电一体化技术专业在广西2022年高考理科招生计划人数为87人;
3、南宁职业技术学院现代移动通信技术专业在广西2022年高考理科招生计划人数为87人;
4、南宁职业技术学院(精准专项)金融科技应用专业在广西2022年高考理科招生计划人数为3人;
5、南宁职业技术学院(精准专项)国际经济与贸易专业在广西2022年高考理科招生计划人数为2人;
6、南宁职业技术学院(精准专项)现代文秘专业在广西2022年高考文科招生计划人数为5人;
南宁职业技术学院2022年招生人数和招生计划 | ||||||
序号 | 专业名称 | 招生省份 | 招生年份 | 招生科目 | 招生批次 | 招生人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 建筑设计(理工类,3年,7980元/年,在相思湖校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 30 |
2 | 建筑装饰工程技术(理工类,3年,7980元/年,在相思湖校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 55 |
3 | 建筑室内设计(理工类,3年,8000元/年,在相思湖校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 75 |
4 | 建筑工程技术(理工类,3年,7980元/年,在相思湖校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 55 |
5 | 工程造价(理工类,3年,7980元/年,在相思湖校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 65 |
6 | 建设工程管理(理工类,3年,7980元/年,在相思湖校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 65 |
7 | 机械设计与制造(理工类,3年,7500元/年,在相思湖校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 47 |
8 | 机电一体化技术(理工类,3年,7500元/年,在相思湖校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 87 |
9 | 工业机器人技术(理工类,3年,7500元/年,在相思湖校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 93 |
10 | 家具设计与制造(理工类,3年,7500元/年,在相思湖校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 17 |
11 | 物联网应用技术(理工类,3年,7000元/年,在相思湖校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 42 |
12 | 智能产品开发与应用(理工类,3年,7500元/年,在相思湖校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 48 |
13 | 软件技术(理工类,3年,7500元/年,在相思湖校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 91 |
14 | 大数据技术(理工类,3年,7500元/年,在相思湖校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 46 |
15 | 信息安全技术应用(理工类,3年,7500元/年,在相思湖校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 44 |
16 | 人工智能技术应用(理工类,3年,7000元/年,在相思湖校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 47 |
17 | 动漫制作技术(理工类,3年,7980元/年,在相思湖校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 10 |
18 | 现代移动通信技术(理工类,3年,7980元/年,在相思湖校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 87 |
19 | 金融科技应用(理工类,3年,7500元/年,在相思湖校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 24 |
20 | 财富管理(理工类,3年,7500元/年,在相思湖校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 17 |
21 | 大数据与财务管理(理工类,3年,6500元/年,在相思湖校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 24 |
22 | 大数据与会计(理工类,3年,7980元/年,在相思湖校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 25 |
23 | 国际经济与贸易(理工类,3年,7500元/年,在相思湖校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 20 |
24 | 工商企业管理(理工类,3年,7000元/年,在相思湖校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 39 |
25 | 连锁经营与管理(理工类,3年,6500元/年,在相思湖校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 22 |
26 | 电子商务(理工类,3年,7500元/年,在相思湖校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 22 |
27 | 现代物流管理(理工类,3年,7000元/年,在相思湖校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 25 |
28 | 旅游管理(理工类,3年,7000元/年,在相思湖校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 11 |
29 | 酒店管理与数字化运营(理工类,3年,7000元/年,在相思湖校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 35 |
30 | 烹饪工艺与营养(理工类,3年,7500元/年,在相思湖校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 25 |
31 | 艺术设计(中外合作办学)(内地与港澳台合作办学)(理工类,3年,8000元/年,在相思湖校区办学,第一年、第二年在内地学习,学费每年人民币8000元。第三年上半年有14周在香港学习,学费29500港元,住宿费9000港元;其余时间在内地学习,学费为人民币8000元) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 14 |
32 | 网络新闻与传播(理工类,3年,7000元/年,在相思湖校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 10 |
33 | 新闻采编与制作(理工类,3年,7000元/年,在相思湖校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 5 |
34 | 传播与策划(理工类,3年,7000元/年,在相思湖校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 20 |
35 | 学前教育(理工类,师范,3年,6500元/年,在相思湖校区办学,女生身高155厘米以上、男生身高160厘米以上) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 5 |
36 | 商务英语(理工类,3年,7000元/年,在相思湖校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 30 |
37 | 现代文秘(理工类,3年,7000元/年,在相思湖校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 5 |
38 | 建筑装饰工程技术(精准专项)(理工类,3年,7980元/年,在相思湖校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 5 |
39 | 建筑室内设计(精准专项)(理工类,3年,8000元/年,在相思湖校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 5 |
40 | 建筑工程技术(精准专项)(理工类,3年,7980元/年,在相思湖校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 10 |
41 | 机械设计与制造(精准专项)(理工类,3年,7500元/年,在相思湖校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 5 |
42 | 机电一体化技术(精准专项)(理工类,3年,7500元/年,在相思湖校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 13 |
43 | 工业机器人技术(精准专项)(理工类,3年,7500元/年,在相思湖校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 7 |
44 | 物联网应用技术(精准专项)(理工类,3年,7000元/年,在相思湖校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 7 |
45 | 智能产品开发与应用(精准专项)(理工类,3年,7500元/年,在相思湖校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 5 |
46 | 软件技术(精准专项)(理工类,3年,7500元/年,在相思湖校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 10 |
47 | 大数据技术(精准专项)(理工类,3年,7500元/年,在相思湖校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 3 |
48 | 信息安全技术应用(精准专项)(理工类,3年,7500元/年,在相思湖校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 6 |
49 | 人工智能技术应用(精准专项)(理工类,3年,7000元/年,在相思湖校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 3 |
50 | 现代移动通信技术(精准专项)(理工类,3年,7980元/年,在相思湖校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 6 |
51 | 金融科技应用(精准专项)(理工类,3年,7500元/年,在相思湖校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 3 |
52 | 财富管理(精准专项)(理工类,3年,7500元/年,在相思湖校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 3 |
53 | 大数据与财务管理(精准专项)(理工类,3年,6500元/年,在相思湖校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 4 |
54 | 国际经济与贸易(精准专项)(理工类,3年,7500元/年,在相思湖校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 2 |
55 | 工商企业管理(精准专项)(理工类,3年,7000元/年,在相思湖校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 5 |
56 | 连锁经营与管理(精准专项)(理工类,3年,6500元/年,在相思湖校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 3 |
57 | 电子商务(精准专项)(理工类,3年,7500元/年,在相思湖校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 3 |
58 | 现代物流管理(精准专项)(理工类,3年,7000元/年,在相思湖校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 5 |
59 | 旅游管理(精准专项)(理工类,3年,7000元/年,在相思湖校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 5 |
60 | 酒店管理与数字化运营(精准专项)(理工类,3年,7000元/年,在相思湖校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 5 |
61 | 烹饪工艺与营养(精准专项)(理工类,3年,7500元/年,在相思湖校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 4 |
62 | 传播与策划(精准专项)(理工类,3年,7000元/年,在相思湖校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 5 |
63 | 建筑设计(文史类,3年,7980元/年,在相思湖校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 20 |
64 | 建筑装饰工程技术(文史类,3年,7980元/年,在相思湖校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 35 |
65 | 建筑室内设计(文史类,3年,8000元/年,在相思湖校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 45 |
66 | 建筑工程技术(文史类,3年,7980元/年,在相思湖校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 30 |
67 | 工程造价(文史类,3年,7980元/年,在相思湖校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 30 |
68 | 建设工程管理(文史类,3年,7980元/年,在相思湖校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 35 |
69 | 家具设计与制造(文史类,3年,7500元/年,在相思湖校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 17 |
70 | 动漫制作技术(文史类,3年,7980元/年,在相思湖校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 34 |
71 | 现代移动通信技术(文史类,3年,7980元/年,在相思湖校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 5 |
72 | 金融科技应用(文史类,3年,7500元/年,在相思湖校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 23 |
73 | 财富管理(文史类,3年,7500元/年,在相思湖校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 19 |
74 | 大数据与财务管理(文史类,3年,6500元/年,在相思湖校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 18 |
75 | 大数据与会计(文史类,3年,7980元/年,在相思湖校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 22 |
76 | 国际经济与贸易(文史类,3年,7500元/年,在相思湖校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 32 |
77 | 工商企业管理(文史类,3年,7000元/年,在相思湖校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 41 |
78 | 连锁经营与管理(文史类,3年,6500元/年,在相思湖校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 22 |
79 | 电子商务(文史类,3年,7500元/年,在相思湖校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 22 |
80 | 现代物流管理(文史类,3年,7000元/年,在相思湖校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 17 |
81 | 旅游管理(文史类,3年,7000元/年,在相思湖校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 19 |
82 | 酒店管理与数字化运营(文史类,3年,7000元/年,在相思湖校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 41 |
83 | 烹饪工艺与营养(文史类,3年,7500元/年,在相思湖校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 48 |
84 | 艺术设计(中外合作办学)(内地与港澳台合作办学)(文史类,3年,8000元/年,在相思湖校区办学,第一年、第二年在内地学习,学费每年人民币8000元。第三年上半年有14周在香港学习,学费29500港元,住宿费9000港元;其余时间在内地学习,学费为人民币8000元) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 20 |
85 | 网络新闻与传播(文史类,3年,7000元/年,在相思湖校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 37 |
86 | 新闻采编与制作(文史类,3年,7000元/年,在相思湖校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 42 |
87 | 传播与策划(文史类,3年,7000元/年,在相思湖校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 56 |
88 | 学前教育(文史类,师范,3年,6500元/年,在相思湖校区办学,女生身高155厘米以上、男生身高160厘米以上) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 75 |
89 | 商务英语(文史类,3年,7000元/年,在相思湖校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 108 |
90 | 现代文秘(文史类,3年,7000元/年,在相思湖校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 34 |
91 | 建筑装饰工程技术(精准专项)(文史类,3年,7980元/年,在相思湖校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 5 |
92 | 建筑室内设计(精准专项)(文史类,3年,8000元/年,在相思湖校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 5 |
93 | 建筑工程技术(精准专项)(文史类,3年,7980元/年,在相思湖校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 5 |
94 | 财富管理(精准专项)(文史类,3年,7500元/年,在相思湖校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 6 |
95 | 大数据与财务管理(精准专项)(文史类,3年,6500元/年,在相思湖校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 5 |
96 | 大数据与会计(精准专项)(文史类,3年,7980元/年,在相思湖校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 4 |
97 | 国际经济与贸易(精准专项)(文史类,3年,7500元/年,在相思湖校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 3 |
98 | 工商企业管理(精准专项)(文史类,3年,7000元/年,在相思湖校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 5 |
99 | 连锁经营与管理(精准专项)(文史类,3年,6500元/年,在相思湖校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 3 |
100 | 电子商务(精准专项)(文史类,3年,7500元/年,在相思湖校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 3 |
101 | 现代物流管理(精准专项)(文史类,3年,7000元/年,在相思湖校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 3 |
102 | 旅游管理(精准专项)(文史类,3年,7000元/年,在相思湖校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 5 |
103 | 酒店管理与数字化运营(精准专项)(文史类,3年,7000元/年,在相思湖校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 5 |
104 | 烹饪工艺与营养(精准专项)(文史类,3年,7500元/年,在相思湖校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 6 |
105 | 新闻采编与制作(精准专项)(文史类,3年,7000元/年,在相思湖校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 5 |
106 | 传播与策划(精准专项)(文史类,3年,7000元/年,在相思湖校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 15 |
107 | 现代文秘(精准专项)(文史类,3年,7000元/年,在相思湖校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 5 |
数据来源于七七网,其他省份查询请查询:www.gaokaobbs.com |
2023年宁波职业技术学院高职最新招生简章 2023年宁波职业技术学院高职最新招生简章 2023年宁波职业技术学院高职招生简章最新发布!2023年宁波职业技术学院高职招生有哪些要求?下面就让小编给大家带来2023年宁波职业技术学院高职招生简章,希望大家喜欢!2023年宁波职业技术学院高职招生简章2023年宁波职业技术学院高职提前招生计划已经公布,以下是各专业招
2023宁波卫生职业技术学院高职提前招生人数及专业2023宁波卫生职业技术学院高职提前招生人数及专业已经公布,健康管理专业招生25人,老年保健与管理专业招生30人,婴幼儿托育服务与管理专业招生20人。2023宁波卫生职业技术学院高职提前招生的招生计划2023年面向浙江省应往届普通高中毕业生共计150名,例如健康管理专业招生25人,老年保健与管理专业招生30人,婴幼儿托育服务与管理专业招生20人
西宁城市职业技术学院2023年招生计划和招生人数统计(附专业招生人数)高考志愿填报前,家长和考生必须要提前了解意向学校的招生计划和专业,2023年的西宁城市职业技术学院招生计划和人数暂未公布,下面是西宁城市职业技术学院2022年招生计划和招生人数统计,可供2023级考生参考。一、西宁城市职业技术学院在青海的招生计划1、西宁城市职业技术学院智能产品开发与应用专业在青海2022年高考文科招生计划
2023宁波城市职业技术学院高职提前招生人数及专业2023宁波城市职业技术学院高职提前招生人数及专业已经公布,2023年提前招生拟招生计划250名,其中面向普通高中招生160名,面向职业高中招生90名。大数据与会计专业招生计划15人,金融服务与管理专业招生计划15人。2023宁波城市职业技术学院高职提前招生的招生计划2023年提前招生拟招生计划250名,其中面向普通高中招生160名,面向职业高
2023湖南工业职业技术学院高职单招招生人数及专业湖南工业职业技术学院2023年单招总计划为2600人。2023湖南工业职业技术学院机械制造与自动化专业计划招生人数是51人、2023湖南工业职业技术学院数控技术专业计划招生人数是51人、2023湖南工业职业技术学院工业工程技术专业计划招生人数是110人。湖南工业职业技术学院2023年单招计划汇总1.普通类考生计划共2460个(含应届普通高中考生
济南工程职业技术学院2023招生简章电话济南工程职业技术学院招生专业建筑装饰工程技术、建设工程管理、建设工程监理、工程造价、建筑工程技术。济南工程职业技术学院招生计划表格专业名称招生计划建筑装饰工程技术405建设工程管理90建设工程监理60工程造价300建筑工程技术120济南工程职业技术学院助学政策对家庭经济困难无法交纳学费的新生,在高中未毕业前,申请办理2016-2017学年助学贷款申请手
黔南民族职业技术学院(中职部)2023年招生简章 很多时候学生想要了解一所学校,就会去了解一所学校的基本情况以及招生信息,毕竟这都是关系到学生能否进入学校学习。这就让小编给同学们介绍有关于黔南民族职业技术学院(中职部)的招生简章以及相关情况,以供大家参考了解。黔南民族职业技术学院(中职部)招生简章招生专业招生人数旅游服务与管理50计算机平面
2023湖南信息职业技术学院高职单招招生人数及专业湖南信息职业技术学院2023年单招总计划人数为2640人。2023湖南信息职业技术学院工业机器人技术专业计划招生人数是60人、2023湖南信息职业技术学院无人机应用技术专业计划招生人数是55人、电子信息工程技术专业计划招生人数是100人。湖南信息职业技术学院2023年单招计划汇总2023湖南信息职业技术学院应用电子技术专业计划招生人数是60人2
2023-09-01 14:04:46
2023-08-30 18:59:22
2023-08-16 18:26:35
2023-08-30 03:40:16
2023-06-28 13:28:01
2023-06-27 10:51:26