2023-08-08 15:30:45 | 比奥网
高考志愿填报前,家长和考生必须要提前了解意向学校的招生计划和专业,2023年的莆田学院招生计划和人数暂未公布,下面是莆田学院2022年招生计划和招生人数统计,可供2023级考生参考。
1、莆田学院人力资源管理专业在福建2022年高考物理招生计划人数为2人;
2、莆田学院环境工程专业在福建2022年高考物理招生计划人数为10人;
3、莆田学院市场营销专业在福建2022年高考历史招生计划人数为21人;
4、莆田学院网络与新媒体专业在福建2022年高考历史招生计划人数为2人;
5、莆田学院市场营销专业在福建2022年高考历史招生计划人数为5人;
6、莆田学院财务管理专业在福建2022年高考历史招生计划人数为8人;
莆田学院2022年招生人数和招生计划 | ||||||
序号 | 专业名称 | 招生省份 | 招生年份 | 招生科目 | 招生批次 | 招生人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 金融工程 | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 51 |
2 | 英语(英语语种,须口试) | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 8 |
3 | 日语 | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 8 |
4 | 商务英语(英语语种,须口试) | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 25 |
5 | 新闻学 | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 10 |
6 | 广告学 | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 15 |
7 | 网络与新媒体 | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 13 |
8 | 机械设计制造及其自动化 | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 63 |
9 | 测控技术与仪器 | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 36 |
10 | 电气工程及其自动化 | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 62 |
11 | 电子信息工程 | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 62 |
12 | 通信工程 | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 37 |
13 | 机器人工程 | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 46 |
14 | 计算机科学与技术 | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 75 |
15 | 软件工程 | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 306 |
16 | 物联网工程 | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 134 |
17 | 智能科学与技术 | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 53 |
18 | 数据科学与大数据技术 | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 134 |
19 | 土木工程 | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 76 |
20 | 城乡规划 | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 37 |
21 | 护理学(男女兼招) | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 80 |
22 | 助产学(男女兼招) | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 46 |
23 | 工程管理 | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 52 |
24 | 工程造价 | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 54 |
25 | 市场营销 | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 5 |
26 | 会计学 | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 14 |
27 | 财务管理 | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 25 |
28 | 人力资源管理 | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 8 |
29 | 健康服务与管理 | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 12 |
30 | 电子商务 | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 40 |
31 | 旅游管理 | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 8 |
32 | 应用化学 | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 34 |
33 | 医学检验技术 | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 45 |
34 | 医学影像技术 | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 45 |
35 | 生物技术 | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 36 |
36 | 环境工程 | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 61 |
37 | 食品质量与安全 | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 35 |
38 | 药学 | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 44 |
39 | 临床医学 | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 212 |
40 | 金融工程 | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 9 |
41 | 英语(英语语种,须口试) | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 2 |
42 | 日语 | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 2 |
43 | 商务英语(英语语种,须口试) | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 5 |
44 | 新闻学 | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 6 |
45 | 广告学 | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 5 |
46 | 网络与新媒体 | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 2 |
47 | 机械设计制造及其自动化 | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 7 |
48 | 测控技术与仪器 | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 6 |
49 | 电气工程及其自动化 | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 11 |
50 | 电子信息工程 | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 9 |
51 | 通信工程 | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 13 |
52 | 机器人工程 | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 20 |
53 | 计算机科学与技术 | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 9 |
54 | 软件工程 | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 60 |
55 | 物联网工程 | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 40 |
56 | 智能科学与技术 | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 15 |
57 | 数据科学与大数据技术 | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 40 |
58 | 土木工程 | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 17 |
59 | 城乡规划 | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 6 |
60 | 护理学(男女兼招) | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 21 |
61 | 助产学(男女兼招) | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 5 |
62 | 工程管理 | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 17 |
63 | 工程造价 | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 17 |
64 | 会计学 | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 6 |
65 | 财务管理 | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 5 |
66 | 人力资源管理 | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 2 |
67 | 健康服务与管理 | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 3 |
68 | 电子商务 | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 10 |
69 | 旅游管理 | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 2 |
70 | 应用化学 | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 5 |
71 | 医学检验技术 | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 9 |
72 | 医学影像技术 | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 5 |
73 | 生物技术 | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 6 |
74 | 环境工程 | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 10 |
75 | 食品质量与安全 | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 5 |
76 | 药学 | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 10 |
77 | 临床医学 | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 20 |
78 | 护理学(闽台合作4+0,男女兼招,具体详见招生章程。) | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 30 |
79 | 公共事业管理(中外合作,以培养医疗健康产业管理人才为主,具体详见招生章程。) | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 44 |
80 | 英语(英语语种,须口试) | 福建 | 2022 | 历史 | 本科 | 17 |
81 | 日语 | 福建 | 2022 | 历史 | 本科 | 29 |
82 | 商务英语(英语语种,须口试) | 福建 | 2022 | 历史 | 本科 | 46 |
83 | 新闻学 | 福建 | 2022 | 历史 | 本科 | 8 |
84 | 广告学 | 福建 | 2022 | 历史 | 本科 | 12 |
85 | 网络与新媒体 | 福建 | 2022 | 历史 | 本科 | 13 |
86 | 城乡规划 | 福建 | 2022 | 历史 | 本科 | 5 |
87 | 市场营销 | 福建 | 2022 | 历史 | 本科 | 21 |
88 | 会计学 | 福建 | 2022 | 历史 | 本科 | 39 |
89 | 财务管理 | 福建 | 2022 | 历史 | 本科 | 28 |
90 | 人力资源管理 | 福建 | 2022 | 历史 | 本科 | 24 |
91 | 健康服务与管理 | 福建 | 2022 | 历史 | 本科 | 12 |
92 | 旅游管理 | 福建 | 2022 | 历史 | 本科 | 30 |
93 | 英语(英语语种,须口试) | 福建 | 2022 | 历史 | 本科 | 3 |
94 | 日语 | 福建 | 2022 | 历史 | 本科 | 3 |
95 | 商务英语(英语语种,须口试) | 福建 | 2022 | 历史 | 本科 | 10 |
96 | 新闻学 | 福建 | 2022 | 历史 | 本科 | 5 |
97 | 广告学 | 福建 | 2022 | 历史 | 本科 | 4 |
98 | 网络与新媒体 | 福建 | 2022 | 历史 | 本科 | 2 |
99 | 市场营销 | 福建 | 2022 | 历史 | 本科 | 5 |
100 | 会计学 | 福建 | 2022 | 历史 | 本科 | 6 |
101 | 财务管理 | 福建 | 2022 | 历史 | 本科 | 8 |
102 | 人力资源管理 | 福建 | 2022 | 历史 | 本科 | 5 |
103 | 健康服务与管理 | 福建 | 2022 | 历史 | 本科 | 3 |
104 | 旅游管理 | 福建 | 2022 | 历史 | 本科 | 6 |
105 | 公共事业管理(中外合作,以培养医疗健康产业管理人才为主,具体详见招生章程。) | 福建 | 2022 | 历史 | 本科 | 21 |
数据来源于高考升学官网,其他省份查询请查询:www.gaokaohelp.com |
辽宁大学院校代码和专业代码辽宁大学位于中国辽宁省沈阳市,是中国辽宁省属的重点综合性大学。下面是辽宁大学的院校代码和一些常见专业的专业代码:辽宁大学院校代码:10195以下是一些辽宁大学常见专业的专业代码:临床医学:120101口腔医学:120103药学:120201中药学:120202生物医学工程:120207生物技术
莆田学院;录取分数线每年情况不一样按你的情况如果一志愿是应该可以进的莆田学院有两种一种是分数刚过二本但是第一志愿报了这边的这是幸运的占三分之一多为本省还有一种是只差一本线几分但第一志愿落榜的这是倒霉的也占三分之一多为外省莆田有哪些职业技术学院莆田职业技术教育的亮点在于湄洲湾职业技术学院,这是该市唯一一所职业技术学院。作为一所全日制普通高等职业学校,湄洲湾职业技术学院以
莆田学院2015年专业分数线?2019年莆田学院临床录取分数线2019年莆田学院临床录取分数线是458分,莆田学院是经教育部批准成立的全日制普通本科高校,是教育部、卫生部第一批“卓越医生教育培养计划项目”试点单位。由福建省***领导和管理,实行省市共建、以市为主的办学体制。学校办学历史可追溯到1898年创办的兴化圣教医院附设护士训练班。学校由原莆田高等专科学校、原福建医科大学莆田
莆田艺术学校专业有哪些戏曲表演专业1.培养目标:本专业主要培养具有较扎实的专业基本功和舞台表演及初步塑造角色能力的莆仙戏生旦净末丑行当的应用型艺术人才。2.主干课程:莆仙戏科介基本功、戏曲毯子功、戏曲把子功、声乐、戏曲唱腔、戏曲道白、戏曲化妆知识与实践、莆仙戏简史、剧目赏析、剧目表演等。3.就业方向:主要面向全市中小学戏曲教师招考和莆仙戏专业院团等岗位。音乐专业
2015年莆田春季事业单位加分政策您好,中公教育为您服务。一、事业单位公开招聘工作人员是事业单位人事制度改革的一项重要举措,也是关系人民群众切身利益和为社会普遍关注的一项重要工作。各招聘单位及其行政主管部门要充分认识这项工作的重要性和严肃性,精心组织,规范程序,严格按照《事业单位公开招聘人员暂行规定》和我省省属事业单位公开招聘工作人员考试的有关规定,切实做好公开招聘补充工作人员的各项
莆田学院自考有哪些专业?要详细的!莆田学院自考专业有药学,会计学,土木工程,护理学,临床医学,临床医学,护理,药学。没有教育和艺术方面的专业。莆田学院继续教育学院是莆田学院负责成人学历教育、非学历继续教育、职业技能培训的二级学院。学院本着科学发展的办学理念,依托学校的师资队伍和学科优势,立足于服务学校、服务社会,不断拓宽了办学渠道,努力实现了办学规模、教学质量、社会效益和经济效益的健
莆田学院代码及专业代码莆田学院学校代码是11498,学院专业中15个专业的代码如下:1、体育教育专业代码:040201;2、休闲体育专业代码:040207T;3、汉语言文学专业代码:050101;4、英语专业代码:050201;5、日语专业代码:050207;6、商务英语专业代码:050262;7、新闻学专业代码:050301;8、广告学
2019年福建莆田市高考状元,福建莆田市文科理科和高考状元014年福建高考成绩昨日下午公布,莆田市高考状元也随之揭晓,来自莆田一中的蔡晓琳以680分成为理科原始分状元,擢英中学的胡超楠以660分夺得文科原始分状元。理科状元:不认为自己是学霸报考意向北大元培蔡晓琳理科原始分状元680语文122分数学142分英语140分理综:276分蔡晓琳高中就读莆田一中,初中就读
2024-09-02 13:43:48
2024-09-03 15:48:47
2024-08-04 14:29:42
2024-09-17 15:55:29
2024-09-14 18:06:02
2024-09-06 07:31:31