2025-08-27 17:25:57 | 比奥网
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
---|---|---|---|---|---|---|
宁夏 | 2025 | 普通类(历史) | 本科批B段 | 历史学 | 13 | 4400/4 |
宁夏 | 2025 | 普通类(历史) | 本科批B段 | 广告学 | 9 | 4400/4 |
宁夏 | 2025 | 普通类(历史) | 本科批B段 | 历史学(师范) | 10 | 4400/4 |
宁夏 | 2025 | 普通类(历史) | 本科批B段 | 汉语言文学(师范) | 22 | 4400/4 |
宁夏 | 2025 | 普通类(历史) | 本科批B段 | 汉语言文学 | 13 | 4400/4 |
宁夏 | 2025 | 普通类(历史) | 本科批B段 | 新闻学 | 16 | 4400/4 |
宁夏 | 2025 | 普通类(历史) | 本科批B段 | 小学教育 | 5 | 4400/4 |
宁夏 | 2025 | 普通类(历史) | 本科批B段 | 会计学 | 5 | 4800/4 |
宁夏 | 2025 | 普通类(历史) | 本科批B段 | 英语 | 8 | 4400/4 |
宁夏 | 2025 | 普通类(历史) | 本科批B段 | 农林经济管理 | 5 | 4800/4 |
宁夏 | 2025 | 普通类(历史) | 本科批B段 | 金融学 | 4 | 4800/4 |
宁夏 | 2025 | 普通类(历史) | 本科批B段 | 工商管理 | 11 | 4800/4 |
宁夏 | 2025 | 普通类(历史) | 本科批B段 | 行政管理 | 3 | 4800/4 |
宁夏 | 2025 | 普通类(历史) | 本科批B段 | 建筑学 | 3 | 4800/5 |
宁夏 | 2025 | 普通类(历史) | 本科批B段 | 俄语 | 4 | 4400/4 |
宁夏 | 2025 | 普通类(历史) | 本科批B段 | 应用心理学(师范) | 4 | 4800/4 |
宁夏 | 2025 | 普通类(历史) | 本科批B段 | 经济学 | 5 | 4800/4 |
宁夏 | 2025 | 普通类(历史) | 本科批B段 | 城乡规划 | 3 | 4800/4 |
宁夏 | 2025 | 普通类(历史) | 本科批B段 | 应用心理学 | 7 | 4800/4 |
宁夏 | 2025 | 普通类(历史) | 本科批B段 | 英语(师范) | 8 | 4400/4 |
宁夏 | 2025 | 普通类(历史) | 本科批B段 | 法学 | 7 | 4400/4 |
宁夏 | 2025 | 普通类(历史) | 本科批B段 | 阿拉伯语 | 7 | 4400/4 |
宁夏 | 2025 | 普通类(历史) | 本科批B段 | 汉语言文学 | 8 | 4400/4 |
宁夏 | 2025 | 普通类(历史) | 本科批B段 | 新闻学 | 5 | 4400/4 |
宁夏 | 2025 | 普通类(历史) | 本科批B段 | 历史学 | 5 | 4400/4 |
宁夏 | 2025 | 普通类(历史) | 本科批B段 | 工商管理 | 8 | 4800/4 |
宁夏 | 2025 | 普通类(历史) | 本科批B段 | 行政管理 | 5 | 4800/4 |
宁夏 | 2025 | 普通类(历史) | 本科批B段 | 英语(师范) | 5 | 4400/4 |
宁夏 | 2025 | 普通类(历史) | 本科批B段 | 阿拉伯语 | 5 | 4400/4 |
宁夏 | 2025 | 普通类(历史) | 本科批B段 | 经济学 | 5 | 4800/4 |
宁夏 | 2025 | 普通类(历史) | 本科批B段 | 英语 | 5 | 4400/4 |
宁夏 | 2025 | 普通类(历史) | 本科批B段 | 法学 | 5 | 4400/4 |
宁夏 | 2025 | 普通类(历史) | 本科批B段 | 汉语言文学 | 8 | 4400/4 |
宁夏 | 2025 | 普通类(历史) | 本科批B段 | 广告学 | 4 | 4400/4 |
宁夏 | 2025 | 普通类(历史) | 本科批B段 | 新闻学 | 5 | 4400/4 |
宁夏 | 2025 | 普通类(历史) | 本科批B段 | 农林经济管理 | 6 | 4800/4 |
宁夏 | 2025 | 普通类(历史) | 本科批B段 | 工商管理 | 8 | 4800/4 |
宁夏 | 2025 | 普通类(历史) | 本科批B段 | 金融学 | 4 | 4800/4 |
宁夏 | 2025 | 普通类(历史) | 本科批B段 | 法学 | 10 | 4400/4 |
宁夏 | 2025 | 普通类(历史) | 本科批B段 | 行政管理 | 4 | 4800/4 |
宁夏 | 2025 | 普通类(历史) | 本科批B段 | 工商管理(英国高等教育文凭项目)(外语单科成绩不低于90分,入学后核心课程为英语授课) | 5 | 23800/4 |
宁夏 | 2025 | 普通类(历史) | 本科批B段 | 会计学(英国高等教育文凭项目)(外语单科成绩不低于90分,入学后核心课程为英语授课) | 5 | 23800/4 |
宁夏 | 2025 | 普通类(历史) | 本科批B段 | 旅游管理 | 26 | 4800/4 |
宁夏 | 2025 | 普通类(历史) | 本科批B段 | 少数民族预科班(预科阶段在中卫校区就读) | 135 | 2500/1 |
宁夏 | 2025 | 普通类(历史) | 本科批B段 | 思想政治教育 | 16 | 4400/4 |
宁夏 | 2025 | 普通类(历史) | 本科批B段 | 思想政治教育 | 5 | 4400/4 |
宁夏 | 2025 | 普通类(历史) | 本科批B段 | 思想政治教育 | 9 | 4400/4 |
宁夏 | 2025 | 普通类(物理) | 本科批B段 | 小学教育 | 5 | 4400/4 |
宁夏 | 2025 | 普通类(物理) | 本科批B段 | 农林经济管理 | 4 | 4800/4 |
宁夏 | 2025 | 普通类(物理) | 本科批B段 | 英语(师范) | 8 | 4400/4 |
宁夏 | 2025 | 普通类(物理) | 本科批B段 | 工商管理 | 10 | 4800/4 |
宁夏 | 2025 | 普通类(物理) | 本科批B段 | 应用心理学(师范) | 4 | 4800/4 |
宁夏 | 2025 | 普通类(物理) | 本科批B段 | 行政管理 | 3 | 4800/4 |
宁夏 | 2025 | 普通类(物理) | 本科批B段 | 建筑学 | 4 | 4800/5 |
宁夏 | 2025 | 普通类(物理) | 本科批B段 | 会计学 | 5 | 4800/4 |
宁夏 | 2025 | 普通类(物理) | 本科批B段 | 应用心理学 | 6 | 4800/4 |
宁夏 | 2025 | 普通类(物理) | 本科批B段 | 城乡规划 | 4 | 4800/4 |
宁夏 | 2025 | 普通类(物理) | 本科批B段 | 金融学 | 3 | 4800/4 |
宁夏 | 2025 | 普通类(物理) | 本科批B段 | 经济学 | 5 | 4800/4 |
宁夏 | 2025 | 普通类(物理) | 本科批B段 | 阿拉伯语 | 7 | 4400/4 |
宁夏 | 2025 | 普通类(物理) | 本科批B段 | 法学 | 7 | 4400/4 |
宁夏 | 2025 | 普通类(物理) | 本科批B段 | 俄语 | 3 | 4400/4 |
宁夏 | 2025 | 普通类(物理) | 本科批B段 | 英语 | 8 | 4400/4 |
宁夏 | 2025 | 普通类(物理) | 本科批B段 | 教育技术学 | 15 | 4800/4 |
宁夏 | 2025 | 普通类(物理) | 本科批B段 | 会计学 | 5 | 4800/4 |
宁夏 | 2025 | 普通类(物理) | 本科批B段 | 建筑学 | 6 | 4800/5 |
宁夏 | 2025 | 普通类(物理) | 本科批B段 | 金融学 | 4 | 4800/4 |
宁夏 | 2025 | 普通类(物理) | 本科批B段 | 城乡规划 | 6 | 4800/4 |
宁夏 | 2025 | 普通类(物理) | 本科批B段 | 应用心理学 | 5 | 4800/4 |
宁夏 | 2025 | 普通类(物理) | 本科批B段 | 小学教育 | 5 | 4400/4 |
宁夏 | 2025 | 普通类(物理) | 本科批B段 | 工商管理(英国高等教育文凭项目)(外语单科成绩不低于90分,入学后核心课程为英语授课) | 5 | 23800/4 |
宁夏 | 2025 | 普通类(物理) | 本科批B段 | 会计学(英国高等教育文凭项目)(外语单科成绩不低于90分,入学后核心课程为英语授课) | 5 | 23800/4 |
宁夏 | 2025 | 普通类(物理) | 本科批B段 | 旅游管理 | 26 | 4800/4 |
宁夏 | 2025 | 普通类(物理) | 本科批B段 | 大数据管理与应用 | 60 | 4800/4 |
宁夏 | 2025 | 普通类(物理) | 本科批B段 | 少数民族预科班(预科阶段在中卫校区就读) | 315 | 2500/1 |
宁夏 | 2025 | 普通类(物理) | 本科批B段 | 电子信息工程 | 13 | 4800/4 |
宁夏 | 2025 | 普通类(物理) | 本科批B段 | 数学与应用数学 | 20 | 4800/4 |
宁夏 | 2025 | 普通类(物理) | 本科批B段 | 通信工程 | 12 | 4800/4 |
宁夏 | 2025 | 普通类(物理) | 本科批B段 | 智能科学与技术 | 18 | 4800/4 |
宁夏 | 2025 | 普通类(物理) | 本科批B段 | 网络工程 | 13 | 7300/4 |
宁夏 | 2025 | 普通类(物理) | 本科批B段 | 计算机科学与技术 | 48 | 7300/4 |
宁夏 | 2025 | 普通类(物理) | 本科批B段 | 应用统计学 | 12 | 4800/4 |
宁夏 | 2025 | 普通类(物理) | 本科批B段 | 软件工程 | 57 | 9400/4 |
宁夏 | 2025 | 普通类(物理) | 本科批B段 | 物理学 | 35 | 4800/4 |
宁夏 | 2025 | 普通类(物理) | 本科批B段 | 数学与应用数学(师范) | 16 | 4800/4 |
宁夏 | 2025 | 普通类(物理) | 本科批B段 | 信息与计算科学 | 12 | 4800/4 |
宁夏 | 2025 | 普通类(物理) | 本科批B段 | 电气工程及其自动化 | 20 | 4800/4 |
宁夏 | 2025 | 普通类(物理) | 本科批B段 | 智慧水利 | 8 | 4800/4 |
宁夏 | 2025 | 普通类(物理) | 本科批B段 | 水利水电工程 | 11 | 4800/4 |
宁夏 | 2025 | 普通类(物理) | 本科批B段 | 新能源材料与器件 | 16 | 4800/4 |
宁夏 | 2025 | 普通类(物理) | 本科批B段 | 土木工程 | 18 | 4800/4 |
宁夏 | 2025 | 普通类(物理) | 本科批B段 | 过程装备与控制工程 | 27 | 4800/4 |
宁夏 | 2025 | 普通类(物理) | 本科批B段 | 食品科学与工程 | 31 | 4800/4 |
宁夏 | 2025 | 普通类(物理) | 本科批B段 | 机械工程 | 51 | 4800/4 |
宁夏 | 2025 | 普通类(物理) | 本科批B段 | 道路桥梁与渡河工程 | 19 | 4800/4 |
宁夏 | 2025 | 普通类(物理) | 本科批B段 | 生态学 | 15 | 4800/4 |
宁夏 | 2025 | 普通类(物理) | 本科批B段 | 材料科学与工程 | 22 | 4800/4 |
宁夏 | 2025 | 普通类(物理) | 本科批B段 | 葡萄与葡萄酒工程 | 22 | 7200/4 |
宁夏 | 2025 | 普通类(物理) | 本科批B段 | 环境科学与工程 | 23 | 4800/4 |
宁夏 | 2025 | 普通类(物理) | 本科批B段 | 化学(无色盲、色弱) | 32 | 4800/4 |
宁夏 | 2025 | 普通类(物理) | 本科批B段 | 生物科学(无色盲、色弱) | 21 | 4800/4 |
宁夏 | 2025 | 普通类(物理) | 本科批B段 | 生物技术(无色盲、色弱) | 18 | 4800/4 |
宁夏 | 2025 | 普通类(物理) | 本科批B段 | 化学工程与工艺(无色盲、色弱) | 117 | 4800/4 |
宁夏 | 2025 | 普通类(物理) | 本科批B段 | 农学 | 26 | 4800/4 |
宁夏 | 2025 | 普通类(物理) | 本科批B段 | 动物科学 | 28 | 4800/4 |
宁夏 | 2025 | 普通类(物理) | 本科批B段 | 林学 | 29 | 4800/4 |
宁夏 | 2025 | 普通类(物理) | 本科批B段 | 草业科学 | 24 | 4800/4 |
宁夏 | 2025 | 普通类(物理) | 本科批B段 | 植物保护 | 10 | 4800/4 |
宁夏 | 2025 | 普通类(物理) | 本科批B段 | 园艺 | 21 | 4800/4 |
宁夏 | 2025 | 普通类(物理) | 本科批B段 | 动物医学 | 26 | 4800/5 |
宁夏 | 2025 | 普通类(物理) | 本科批B段 | 农业资源与环境 | 34 | 4800/4 |
宁夏 | 2025 | 普通类(物理) | 本科批B段 | 数学与应用数学(师范) | 8 | 4800/4 |
宁夏 | 2025 | 普通类(物理) | 本科批B段 | 数学与应用数学 | 6 | 4800/4 |
宁夏 | 2025 | 普通类(物理) | 本科批B段 | 电子信息工程 | 5 | 4800/4 |
宁夏 | 2025 | 普通类(物理) | 本科批B段 | 电气工程及其自动化 | 7 | 4800/4 |
宁夏 | 2025 | 普通类(物理) | 本科批B段 | 应用统计学 | 6 | 4800/4 |
宁夏 | 2025 | 普通类(物理) | 本科批B段 | 材料科学与工程 | 6 | 4800/4 |
宁夏 | 2025 | 普通类(物理) | 本科批B段 | 新能源材料与器件 | 9 | 4800/4 |
宁夏 | 2025 | 普通类(物理) | 本科批B段 | 食品科学与工程 | 9 | 4800/4 |
宁夏 | 2025 | 普通类(物理) | 本科批B段 | 机械工程 | 7 | 4800/4 |
宁夏 | 2025 | 普通类(物理) | 本科批B段 | 土木工程 | 8 | 4800/4 |
宁夏 | 2025 | 普通类(物理) | 本科批B段 | 环境科学与工程 | 7 | 4800/4 |
宁夏 | 2025 | 普通类(物理) | 本科批B段 | 道路桥梁与渡河工程 | 5 | 4800/4 |
宁夏 | 2025 | 普通类(物理) | 本科批B段 | 过程装备与控制工程 | 4 | 4800/4 |
宁夏 | 2025 | 普通类(物理) | 本科批B段 | 生物技术(无色盲、色弱) | 6 | 4800/4 |
宁夏 | 2025 | 普通类(物理) | 本科批B段 | 生物科学(无色盲、色弱) | 6 | 4800/4 |
宁夏 | 2025 | 普通类(物理) | 本科批B段 | 化学(无色盲、色弱) | 6 | 4800/4 |
宁夏 | 2025 | 普通类(物理) | 本科批B段 | 化学工程与工艺(无色盲、色弱) | 12 | 4800/4 |
宁夏 | 2025 | 普通类(物理) | 本科批B段 | 植物保护 | 5 | 4800/4 |
宁夏 | 2025 | 普通类(物理) | 本科批B段 | 园艺 | 5 | 4800/4 |
宁夏 | 2025 | 普通类(物理) | 本科批B段 | 林学 | 6 | 4800/4 |
宁夏 | 2025 | 普通类(物理) | 本科批B段 | 食品科学与工程 | 10 | 4800/4 |
宁夏 | 2025 | 普通类(物理) | 本科批B段 | 土木工程 | 6 | 4800/4 |
宁夏 | 2025 | 普通类(物理) | 本科批B段 | 道路桥梁与渡河工程 | 6 | 4800/4 |
宁夏 | 2025 | 普通类(物理) | 本科批B段 | 智慧水利 | 5 | 4800/4 |
宁夏 | 2025 | 普通类(物理) | 本科批B段 | 过程装备与控制工程 | 3 | 4800/4 |
宁夏 | 2025 | 普通类(物理) | 本科批B段 | 水利水电工程 | 6 | 4800/4 |
宁夏 | 2025 | 普通类(物理) | 本科批B段 | 材料科学与工程 | 6 | 4800/4 |
宁夏 | 2025 | 普通类(物理) | 本科批B段 | 新能源材料与器件 | 9 | 4800/4 |
宁夏 | 2025 | 普通类(物理) | 本科批B段 | 机械工程 | 10 | 4800/4 |
宁夏 | 2025 | 普通类(物理) | 本科批B段 | 化学工程与工艺(无色盲、色弱) | 13 | 4800/4 |
宁夏 | 2025 | 普通类(物理) | 本科批B段 | 化学(无色盲、色弱) | 6 | 4800/4 |
宁夏 | 2025 | 普通类(物理) | 本科批B段 | 生物技术(无色盲、色弱) | 6 | 4800/4 |
宁夏 | 2025 | 普通类(物理) | 本科批B段 | 生物科学(无色盲、色弱) | 7 | 4800/4 |
宁夏 | 2025 | 普通类(物理) | 本科批B段 | 动物科学 | 6 | 4800/4 |
宁夏 | 2025 | 普通类(物理) | 本科批B段 | 草业科学 | 6 | 4800/4 |
宁夏 | 2025 | 普通类(物理) | 本科批B段 | 农学 | 8 | 4800/4 |
宁夏 | 2025 | 普通类(物理) | 本科批B段 | 林学 | 10 | 4800/4 |
宁夏 | 2025 | 普通类(物理) | 本科批B段 | 动物医学 | 8 | 4800/5 |
宁夏 | 2025 | 普通类(物理) | 本科批B段 | 园艺 | 8 | 4800/4 |
宁夏 | 2025 | 普通类(物理) | 本科批B段 | 网络工程 | 3 | 7300/4 |
宁夏 | 2025 | 普通类(物理) | 本科批B段 | 电气工程及其自动化 | 7 | 4800/4 |
宁夏 | 2025 | 普通类(物理) | 本科批B段 | 数学与应用数学(师范) | 8 | 4800/4 |
宁夏 | 2025 | 普通类(物理) | 本科批B段 | 通信工程 | 6 | 4800/4 |
宁夏 | 2025 | 普通类(物理) | 本科批B段 | 计算机科学与技术 | 7 | 7300/4 |
宁夏 | 2025 | 普通类(物理) | 本科批B段 | 物理学 | 9 | 4800/4 |
宁夏 | 2025 | 普通类(物理) | 本科批B段 | 数学与应用数学 | 6 | 4800/4 |
宁夏 | 2025 | 普通类(物理) | 本科批B段 | 信息与计算科学 | 6 | 4800/4 |
宁夏 | 2025 | 普通类(物理) | 本科批B段 | 葡萄与葡萄酒工程(中外合作办学)(与新西兰尼尔森马尔伯勒理工学院合作) | 13 | 19000/4 |
宁夏 | 2025 | 普通类(物理) | 本科批B段 | 机械工程(中外合作办学)(与马来西亚彭亨大学合作) | 12 | 23800/4 |
宁夏 | 2025 | 普通类(物理) | 本科批B段 | 智能科学与技术(与中软国际共建项目) | 426 | 9000/4 |
宁夏 | 2025 | 普通类(物理) | 本科批B段 | 地理信息科学 | 10 | 4800/4 |
宁夏 | 2025 | 普通类(物理) | 本科批B段 | 地理科学 | 10 | 4800/4 |
宁夏 | 2025 | 普通类(物理) | 本科批B段 | 人文地理与城乡规划 | 15 | 4800/4 |
宁夏 | 2025 | 普通类(物理) | 本科批B段 | 地理科学 | 5 | 4800/4 |
宁夏 | 2025 | 普通类(物理) | 本科批B段 | 地理信息科学 | 5 | 4800/4 |
更多数据请进入:www.ibiaoshu.com/bkzn |
宁夏大学是教育部与宁夏回族自治区人民政府合建高校,国家“双一流”建设高校,国家“211工程”重点建设高校。
宁夏大学始建于1958年。1997年12月,宁夏大学与原宁夏工学院、银川师专(含宁夏教育学院)合并;2002年2月,与宁夏农学院合并,组建了新的宁夏大学;2014年4月,宁夏大学中卫校区成立,揭开了学校改革发展崭新一页。
学校坐落在历史悠久、风光秀丽的塞上历史文化名城银川市,占地面积2938亩,教学实验农场1890亩,校舍建筑面积88万平方米。在校教职工2719人。面向28个省、自治区、直辖市招生,现有全日制普通本科生19116人,全日制硕士研究生5020人、全日制博士研究生541人,少数民族预科生985人,国际留学生157人。校园楼宇林立、花木繁茂、环境幽雅,是读书治学的理想园地。
以上,就是比奥网小编给大家带来的2025高考宁夏大学在宁夏招生计划全部内容,希望对大家有所帮助!更多相关文章关注比奥网:www.ibiaoshu.com一、2025辽宁大学在宁夏招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制宁夏2025普通类(物理)本科批B段会计学15980/4宁夏2025普通类(物理)本科批B段化学类(考生身体健康状况须适应实验工作需要,色觉异常(俗称色盲、色弱)考生谨慎报考)15200/4宁夏2025普通类(物理)本科批B段环境生态工程(考生身体健康状况须适应实验工作需要,色觉异常(俗称色盲、色弱)考生谨慎报考
一、2025东北大学在宁夏招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制宁夏2025普通类(物理)本科批B段经济管理试验班(入学后部分课程采用英文教材和英语授课,外语语种为非英语的考生请慎重报考)56240/4宁夏2025普通类(物理)本科批B段机械类86240/4宁夏2025普通类(物理)本科批B段化学类(入学后部分课程采用英文教材和英语授课,外语语种为非英语的考生请慎重报考)26
一、2025复旦大学在宁夏招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制宁夏2025普通类(历史)本科批A段运动训练06500/4宁夏2025普通类(历史)本科批B段法学(含法学-经济学、法学-人工智能双学士学位)16500/4宁夏2025普通类(历史)本科批B段经济学类(含数理经济拔尖班(融通项目))26500/4宁夏2025普通类(历史)本科批B段人文科学试验班16500/4宁夏
一、2025吉林大学在宁夏招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制宁夏2025普通类(历史)本科批A段思想政治教育16070/4宁夏2025普通类(历史)本科批B段哲学25810/4宁夏2025普通类(历史)本科批B段哲学(匡亚明班,拔尖学生培养基地)25810/4宁夏2025普通类(历史)本科批B段社会学类36070/4宁夏2025普通类(历史)本科批B段新闻传播学类2600
一、2025重庆大学在宁夏招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制宁夏2025普通类(历史)本科批B段人文科学试验班(第一学期末分流,按照绩点结合学生意愿在试验班内确定专业)45625/4宁夏2025普通类(物理)本科批B段工科试验班(卓越计划)(分流时,按照学生意愿在全校四年制理工科专业中任选)45625/4宁夏2025普通类(物理)本科批B段工科试验班(高端装备与智能制造)
一、2025延边大学在宁夏招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制宁夏2025普通类(历史)本科批B段工商管理25280/4宁夏2025普通类(历史)本科批B段法学25280/4宁夏2025普通类(历史)本科批B段国际政治25280/4宁夏2025普通类(物理)本科批B段工商管理25280/4宁夏2025普通类(物理)本科批B段人工智能25400/4宁夏2025普通类(物理)本
一、2025东华大学在宁夏招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制宁夏2025普通类(历史)本科批B段经济与贸易类26500/4宁夏2025普通类(历史)本科批B段新闻传播学类26500/4宁夏2025普通类(历史)本科批B段经济管理试验班(不招单色识别不全者)26500/4宁夏2025普通类(历史)本科批B段新闻传播学类26500/4宁夏2025普通类(物理)本科批B段材料类
一、2025贵州大学在宁夏招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制宁夏2025普通类(历史)本科批A段工商管理类(不招单色识别不全者)14920/4宁夏2025普通类(历史)本科批B段新闻学24920/4宁夏2025普通类(物理)本科批B段农业机械化及其自动化25040/4宁夏2025普通类(物理)本科批B段电气工程及其自动化35040/4宁夏2025普通类(物理)本科批B段自
2024-12-28 11:30:48
2024-11-05 06:59:50
2024-12-02 23:09:17
2024-12-24 03:10:33
2024-10-05 01:14:55
2024-12-27 03:24:52