2025-08-27 20:53:12 | 比奥网
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
---|---|---|---|---|---|---|
云南 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 经济学类(包含专业:经济学、财政学、金融学、国际经济与贸易,大类培养分流办法及各专业学费标准详见《云南大学2025年本科招生章程》,呈贡校区) | 73 | 4500/4 |
云南 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 英语(呈贡校区) | 2 | 4200/4 |
云南 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 法语(呈贡校区) | 1 | 4200/4 |
云南 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 日语(呈贡校区) | 1 | 4200/4 |
云南 | 2025 | 历史 | 本科批B段 | 汉语言文学(东陆校区) | 46 | 42000/4 |
云南 | 2025 | 历史 | 本科批B段 | 英语(呈贡校区) | 34 | 4200/4 |
云南 | 2025 | 历史 | 本科批B段 | 法语(呈贡校区) | 9 | 4200/4 |
云南 | 2025 | 历史 | 本科批B段 | 日语(呈贡校区) | 9 | 4200/4 |
云南 | 2025 | 历史 | 本科批B段 | 泰语(呈贡校区) | 2 | 4200/4 |
云南 | 2025 | 历史 | 本科批B段 | 老挝语(呈贡校区) | 2 | 4200/4 |
云南 | 2025 | 历史 | 本科批B段 | 柬埔寨语(呈贡校区) | 2 | 4200/4 |
云南 | 2025 | 历史 | 本科批B段 | 历史学(国家历史学基地班,东陆校区) | 18 | 4200/4 |
云南 | 2025 | 历史 | 本科批B段 | 历史学(东陆校区) | 8 | 4200/4 |
云南 | 2025 | 历史 | 本科批B段 | 公共事业管理(呈贡校区) | 2 | 4500/4 |
云南 | 2025 | 历史 | 本科批B段 | 行政管理(呈贡校区) | 4 | 4500/4 |
云南 | 2025 | 历史 | 本科批B段 | 档案学(东陆校区) | 4 | 4500/4 |
云南 | 2025 | 历史 | 本科批B段 | 信息资源管理(东陆校区) | 3 | 4500/4 |
云南 | 2025 | 历史 | 本科批B段 | 公共事业管理(公共事业管理+地理信息科学双学士学位,呈贡校区) | 5 | 7800/4 |
云南 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 工商管理类(包含专业:工商管理、财务管理、会计学、人力资源管理、物流管理、旅游管理,大类培养分流办法及各专业学费标准详见《云南大学2025年本科招生章程》,呈贡校区) | 70 | 4500/4 |
云南 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 公共事业管理(呈贡校区) | 4 | 4500/4 |
云南 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 行政管理(呈贡校区) | 8 | 4500/4 |
云南 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 档案学(东陆校区) | 5 | 4500/4 |
云南 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 信息资源管理(东陆校区) | 5 | 4500/4 |
云南 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 经济学(经济学+统计学双学士学位,呈贡校区) | 12 | 8700/4 |
云南 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 公共事业管理(公共事业管理+地理信息科学双学士学位,呈贡校区) | 7 | 7800/4 |
云南 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 金融学(金融学+计算机科学与技术双学士学位,呈贡校区) | 12 | 8700/4 |
云南 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 旅游管理(旅游管理+数据科学与大数据技术双学士学位,呈贡校区) | 13 | 8200/4 |
云南 | 2025 | 历史 | 本科批B段 | 哲学(呈贡校区) | 12 | 4200/4 |
云南 | 2025 | 历史 | 本科批B段 | 法学(呈贡校区) | 40 | 5000/4 |
云南 | 2025 | 历史 | 本科批B段 | 政治学与行政学(呈贡校区) | 13 | 4500/4 |
云南 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 地理科学(呈贡校区) | 21 | 5000/4 |
云南 | 2025 | 历史 | 本科批B段 | 新闻学(呈贡校区) | 15 | 4200/4 |
云南 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 地理信息科学(呈贡校区) | 19 | 5000/4 |
云南 | 2025 | 历史 | 本科批B段 | 马克思主义理论(呈贡校区) | 7 | 4500/4 |
云南 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 建筑学(学制五年,呈贡校区) | 10 | 5000/5 |
云南 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 城乡规划(学制五年,呈贡校区) | 14 | 5000/5 |
云南 | 2025 | 历史 | 本科批B段 | 社会学(东陆校区) | 11 | 4500/4 |
云南 | 2025 | 历史 | 本科批B段 | 社会工作(东陆校区) | 14 | 4500/4 |
云南 | 2025 | 历史 | 本科批B段 | 民族学(东陆校区) | 11 | 4500/4 |
云南 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 大气科学(定向,云南省气象局定向生,呈贡校区) | 5 | 5600/4 |
云南 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 大气科学(大气科学+人工智能双学士学位,呈贡校区) | 12 | 8700/4 |
云南 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 数学与应用数学(呈贡校区) | 45 | 5600/4 |
云南 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 信息与计算科学(呈贡校区) | 45 | 5000/4 |
云南 | 2025 | 历史 | 本科批B段 | 汉语言文学(国家专项计划,东陆校区) | 11 | 4200/4 |
云南 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 数理基础科学(国家数理基地班,呈贡校区) | 19 | 5600/4 |
云南 | 2025 | 历史 | 本科批B段 | 英语(国家专项计划,呈贡校区) | 8 | 4200/4 |
云南 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 物理学(呈贡校区) | 37 | 5600/4 |
云南 | 2025 | 历史 | 本科批B段 | 法语(国家专项计划,呈贡校区) | 2 | 4200/4 |
云南 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 化学类(包含专业:化学、高分子材料与工程、化学工程与工艺、制药工程,大类培养分流办法及各专业学费标准详见《云南大学2025年本科招生章程》,呈贡校区) | 87 | 5000/4 |
云南 | 2025 | 历史 | 本科批B段 | 日语(国家专项计划,呈贡校区) | 3 | 4200/4 |
云南 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 天文学(菁英班,呈贡校区) | 9 | 5000/4 |
云南 | 2025 | 历史 | 本科批B段 | 泰语(国家专项计划,呈贡校区) | 1 | 4200/4 |
云南 | 2025 | 历史 | 本科批B段 | 历史学(国家专项计划,国家历史学基地班,东陆校区) | 3 | 4200/4 |
云南 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 大气科学(呈贡校区) | 25 | 5600/4 |
云南 | 2025 | 历史 | 本科批B段 | 历史学(国家专项计划,东陆校区) | 1 | 4200/4 |
云南 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 地球物理学(呈贡校区) | 20 | 5000/4 |
云南 | 2025 | 历史 | 本科批B段 | 公共事业管理(国家专项计划,呈贡校区) | 2 | 4500/4 |
云南 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 地质学(呈贡校区) | 20 | 5000/4 |
云南 | 2025 | 历史 | 本科批B段 | 行政管理(国家专项计划,呈贡校区) | 2 | 4500/4 |
云南 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 生物科学(国家生物学基地班,呈贡校区) | 19 | 5600/4 |
云南 | 2025 | 历史 | 本科批B段 | 档案学(国家专项计划,东陆校区) | 1 | 4500/4 |
云南 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 生物技术(国家生命科学与技术基地班,呈贡校区) | 20 | 5600/4 |
云南 | 2025 | 历史 | 本科批B段 | 信息资源管理(国家专项计划,东陆校区) | 1 | 4500/4 |
云南 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 生物科学类(包含专业:生物科学、生物技术,大类培养分流办法及各专业学费标准详见《云南大学2025年本科招生章程》,呈贡校区) | 33 | 5600/4 |
云南 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 生态学(菁英班,呈贡校区) | 9 | 5600/4 |
云南 | 2025 | 历史 | 本科批B段 | 公共事业管理(国家专项计划,公共事业管理+地理信息科学双学士学位,呈贡校区) | 1 | 7800/4 |
云南 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 统计学(呈贡校区) | 45 | 5600/4 |
云南 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 材料科学与工程(呈贡校区) | 51 | 5600/4 |
云南 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 土木工程(呈贡校区) | 30 | 5000/4 |
云南 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 环境科学与工程类(包含专业:生态学、环境科学与工程、植物科学与技术,大类培养分流办法及各专业学费标准详见《云南大学2025年本科招生章程》,呈贡校区) | 32 | 4500/4 |
云南 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 植物科学与技术(菁英班,呈贡校区) | 10 | 4500/4 |
云南 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 新能源科学与工程(呈贡校区) | 27 | 5000/4 |
云南 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 药学(呈贡校区) | 19 | 5000/4 |
云南 | 2025 | 历史 | 本科批B段 | 哲学(国家专项计划,呈贡校区) | 2 | 4200/4 |
云南 | 2025 | 历史 | 本科批B段 | 法学(国家专项计划,呈贡校区) | 13 | 5000/4 |
云南 | 2025 | 历史 | 本科批B段 | 政治学与行政学(国家专项计划,呈贡校区) | 3 | 4500/4 |
云南 | 2025 | 历史 | 本科批B段 | 新闻学(国家专项计划,呈贡校区) | 7 | 4200/4 |
云南 | 2025 | 历史 | 本科批B段 | 马克思主义理论(国家专项计划,呈贡校区) | 1 | 4500/4 |
云南 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 临床医学(学制五年,呈贡校区) | 35 | 5500/5 |
云南 | 2025 | 历史 | 本科批B段 | 社会学(国家专项计划,东陆校区) | 2 | 4500/4 |
云南 | 2025 | 历史 | 本科批B段 | 社会工作(国家专项计划,东陆校区) | 2 | 4500/4 |
云南 | 2025 | 历史 | 本科批B段 | 民族学(国家专项计划,东陆校区) | 3 | 4500/4 |
云南 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 计算机科学与技术(呈贡校区) | 48 | 5600/4 |
云南 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 软件工程(第三、四学年学费12000元/年,呈贡校区) | 54 | 5000/4 |
云南 | 2025 | 历史 | 本科批B段 | 汉语言文学(地方专项计划,东陆校区) | 2 | 4200/4 |
云南 | 2025 | 历史 | 本科批B段 | 英语(地方专项计划,呈贡校区) | 2 | 4200/4 |
云南 | 2025 | 历史 | 本科批B段 | 法语(地方专项计划,呈贡校区) | 1 | 4200/4 |
云南 | 2025 | 历史 | 本科批B段 | 历史学(地方专项计划,国家历史学基地班,东陆校区) | 2 | 4200/4 |
云南 | 2025 | 历史 | 本科批B段 | 历史学(地方专项计划,东陆校区) | 1 | 4200/4 |
云南 | 2025 | 历史 | 本科批B段 | 行政管理(地方专项计划,呈贡校区) | 1 | 4500/4 |
云南 | 2025 | 历史 | 本科批B段 | 公共事业管理(地方专项计划,公共事业管理+地理信息科学双学士学位,呈贡校区) | 1 | 7800/4 |
云南 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 数据科学与大数据技术(呈贡校区) | 38 | 5600/4 |
云南 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 光电信息科学与工程(呈贡校区) | 47 | 5000/4 |
云南 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 生物育种科学(呈贡校区) | 40 | 5000/4 |
云南 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 电子信息工程(呈贡校区) | 24 | 5600/4 |
云南 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 通信工程(呈贡校区) | 28 | 5600/4 |
云南 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 物联网工程(呈贡校区) | 25 | 5000/4 |
云南 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 智能科学与技术(呈贡校区) | 52 | 5000/4 |
云南 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 数字媒体技术(第三、四学年学费12000元/年,呈贡校区) | 33 | 5000/4 |
云南 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 网络空间安全(第三、四学年学费12000元/年,呈贡校区) | 61 | 5000/4 |
云南 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 人工智能(第三、四学年学费12000元/年,呈贡校区) | 32 | 5000/4 |
云南 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 法学(呈贡校区) | 33 | 5000/4 |
云南 | 2025 | 历史 | 本科批B段 | 法学(地方专项计划,呈贡校区) | 2 | 5000/4 |
云南 | 2025 | 历史 | 本科批B段 | 政治学与行政学(地方专项计划,呈贡校区) | 2 | 4500/4 |
云南 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 新闻学(呈贡校区) | 5 | 4200/4 |
云南 | 2025 | 历史 | 本科批B段 | 新闻学(地方专项计划,呈贡校区) | 1 | 4200/4 |
云南 | 2025 | 历史 | 本科批B段 | 马克思主义理论(地方专项计划,呈贡校区) | 1 | 4500/4 |
云南 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 马克思主义理论(呈贡校区) | 1 | 4500/4 |
云南 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 经济学类(国家专项计划,包含专业:经济学、财政学、金融学、国际经济与贸易,大类培养分流办法及各专业学费标准详见《云南大学2025年本科招生章程》,呈贡校区) | 10 | 4500/4 |
云南 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 英语(国家专项计划,呈贡校区) | 2 | 4200/4 |
云南 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 法语(国家专项计划,呈贡校区) | 1 | 4200/4 |
云南 | 2025 | 历史 | 本科批B段 | 社会学(地方专项计划,东陆校区) | 1 | 4500/4 |
云南 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 日语(国家专项计划,呈贡校区) | 1 | 4200/4 |
云南 | 2025 | 历史 | 本科批B段 | 民族学(地方专项计划,东陆校区) | 1 | 4500/4 |
云南 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 工商管理类(国家专项计划,包含专业:工商管理、财务管理、会计学、人力资源管理、物流管理、旅游管理,大类培养分流办法及各专业学费标准详见《云南大学2025年本科招生章程》,呈贡校区) | 26 | 4500/4 |
云南 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 公共事业管理(国家专项计划,呈贡校区) | 2 | 4500/4 |
云南 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 行政管理(国家专项计划,呈贡校区) | 1 | 4500/4 |
云南 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 档案学(国家专项计划,东陆校区) | 1 | 4500/4 |
云南 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 信息资源管理(国家专项计划,东陆校区) | 1 | 4500/4 |
云南 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 经济学(国家专项计划,经济学+统计学双学士学位,呈贡校区) | 1 | 8700/4 |
云南 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 金融学(国家专项计划,金融学+计算机科学与技术双学士学位,呈贡校区) | 1 | 8700/4 |
云南 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 旅游管理(国家专项计划,旅游管理+数据科学与大数据技术双学士学位,呈贡校区) | 1 | 8200/4 |
云南 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 地理科学(国家专项计划,呈贡校区) | 5 | 5000/4 |
云南 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 地理信息科学(国家专项计划,呈贡校区) | 4 | 5000/4 |
云南 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 建筑学(国家专项计划,学制五年,呈贡校区) | 4 | 5000/5 |
云南 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 城乡规划(国家专项计划,学制五年,呈贡校区) | 2 | 5000/5 |
云南 | 2025 | 历史 | 本科批B段 | 少数民族预科班(云南省少数民族预科教育基地) | 35 | 1400/1 |
云南 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 数学与应用数学(国家专项计划,呈贡校区) | 5 | 5600/4 |
云南 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 信息与计算科学(国家专项计划,呈贡校区) | 4 | 5000/4 |
云南 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 数理基础科学(国家专项计划,国家数理基地班,呈贡校区) | 3 | 5600/4 |
云南 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 物理学(国家专项计划,呈贡校区) | 9 | 5600/4 |
云南 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 化学类(国家专项计划,包含专业:化学、高分子材料与工程、化学工程与工艺、制药工程,大类培养分流办法及各专业学费标准详见《云南大学2025年本科招生章程》,呈贡校区) | 19 | 5000/4 |
云南 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 天文学(国家专项计划,菁英班,呈贡校区) | 3 | 5000/4 |
云南 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 大气科学(国家专项计划,呈贡校区) | 5 | 5600/4 |
云南 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 地球物理学(国家专项计划,呈贡校区) | 4 | 5000/4 |
云南 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 地质学(国家专项计划,呈贡校区) | 4 | 5000/4 |
云南 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 生物科学(国家专项计划,国家生物学基地班,呈贡校区) | 3 | 5600/4 |
云南 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 生物技术(国家专项计划,国家生命科学与技术基地班,呈贡校区) | 3 | 5600/4 |
云南 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 生物科学类(国家专项计划,包含专业:生物科学、生物技术,大类培养分流办法及各专业学费标准详见《云南大学2025年本科招生章程》,呈贡校区) | 5 | 5600/4 |
云南 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 生态学(国家专项计划,菁英班,呈贡校区) | 2 | 5600/4 |
云南 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 统计学(国家专项计划,呈贡校区) | 6 | 5600/4 |
云南 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 材料科学与工程(国家专项计划,呈贡校区) | 11 | 5600/4 |
云南 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 土木工程(国家专项计划,呈贡校区) | 4 | 5000/4 |
云南 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 环境科学与工程类(国家专项计划,包含专业:生态学、环境科学与工程、植物科学与技术,大类培养分流办法及各专业学费标准详见《云南大学2025年本科招生章程》,呈贡校区) | 9 | 4500/4 |
云南 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 植物科学与技术(国家专项计划,菁英班,呈贡校区) | 2 | 4500/4 |
云南 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 新能源科学与工程(国家专项计划,呈贡校区) | 4 | 5000/4 |
云南 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 药学(国家专项计划,呈贡校区) | 1 | 5000/4 |
云南 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 大气科学(国家专项计划,大气科学+人工智能双学士学位,呈贡校区) | 1 | 8700/4 |
云南 | 2025 | 历史 | 本科批B段 | 少数民族预科班(招收三区三州深度贫困脱贫县、国务院原挂牌督战脱贫摘帽县及边境县所在州市(普洱市、临沧市、文山州、红河州、西双版纳州、德宏州、怒江州、迪庆州的全部县区及丽江市宁蒗县、曲靖市会泽县、昭通市镇雄县)少数民族考生,次年升入符合选考及专业限制要求的专业,云南省少数民族预科教育基地) | 15 | 1400/1 |
云南 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 数据科学与大数据技术(国家专项计划,呈贡校区) | 5 | 5600/4 |
云南 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 临床医学(国家专项计划,学制五年,呈贡校区) | 4 | 5500/5 |
云南 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 光电信息科学与工程(国家专项计划,呈贡校区) | 2 | 5000/4 |
云南 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 生物育种科学(国家专项计划,呈贡校区) | 5 | 5000/4 |
云南 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 电子信息工程(国家专项计划,呈贡校区) | 3 | 5600/4 |
云南 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 通信工程(国家专项计划,呈贡校区) | 3 | 5600/4 |
云南 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 计算机科学与技术(国家专项计划,呈贡校区) | 5 | 5600/4 |
云南 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 物联网工程(国家专项计划,呈贡校区) | 4 | 5000/4 |
云南 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 智能科学与技术(国家专项计划,呈贡校区) | 5 | 5000/4 |
云南 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 软件工程(国家专项计划,第三、四学年学费12000元/年,呈贡校区) | 5 | 5000/4 |
云南 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 数字媒体技术(国家专项计划,第三、四学年学费12000元/年,呈贡校区) | 4 | 5000/4 |
云南 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 网络空间安全(国家专项计划,第三、四学年学费12000元/年,呈贡校区) | 5 | 5000/4 |
云南 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 人工智能(国家专项计划,第三、四学年学费12000元/年,呈贡校区) | 5 | 5000/4 |
云南 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 法学(国家专项计划,呈贡校区) | 3 | 5000/4 |
云南 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 新闻学(国家专项计划,呈贡校区) | 2 | 4200/4 |
云南 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 马克思主义理论(国家专项计划,呈贡校区) | 1 | 4500/4 |
云南 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 经济学类(地方专项计划,包含专业:经济学、财政学、金融学、国际经济与贸易,大类培养分流办法及各专业学费标准详见《云南大学2025年本科招生章程》,呈贡校区) | 5 | 4500/4 |
云南 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 工商管理类(地方专项计划,包含专业:工商管理、财务管理、会计学、人力资源管理、物流管理、旅游管理,大类培养分流办法及各专业学费标准详见《云南大学2025年本科招生章程》,呈贡校区) | 6 | 4500/4 |
云南 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 经济学(地方专项计划,经济学+统计学双学士学位,呈贡校区) | 1 | 8700/4 |
云南 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 公共事业管理(地方专项计划,公共事业管理+地理信息科学双学士学位,呈贡校区) | 1 | 7800/4 |
云南 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 金融学(地方专项计划,金融学+计算机科学与技术双学士学位,呈贡校区) | 1 | 8700/4 |
云南 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 地理科学(地方专项计划,呈贡校区) | 1 | 5000/4 |
云南 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 地理信息科学(地方专项计划,呈贡校区) | 1 | 5000/4 |
云南 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 数学与应用数学(地方专项计划,呈贡校区) | 2 | 5600/4 |
云南 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 信息与计算科学(地方专项计划,呈贡校区) | 2 | 5000/4 |
云南 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 数理基础科学(地方专项计划,国家数理基地班,呈贡校区) | 1 | 5600/4 |
云南 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 物理学(地方专项计划,呈贡校区) | 3 | 5600/4 |
云南 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 化学类(地方专项计划,包含专业:化学、高分子材料与工程、化学工程与工艺、制药工程,大类培养分流办法及各专业学费标准详见《云南大学2025年本科招生章程》,呈贡校区) | 5 | 5000/4 |
云南 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 天文学(地方专项计划,菁英班,呈贡校区) | 1 | 5000/4 |
云南 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 大气科学(地方专项计划,呈贡校区) | 2 | 5600/4 |
云南 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 生物科学(地方专项计划,国家生物学基地班,呈贡校区) | 1 | 5600/4 |
云南 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 生物技术(地方专项计划,国家生命科学与技术基地班,呈贡校区) | 1 | 5600/4 |
云南 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 生物科学类(地方专项计划,包含专业:生物科学、生物技术,大类培养分流办法及各专业学费标准详见《云南大学2025年本科招生章程》,呈贡校区) | 2 | 5600/4 |
云南 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 生态学(地方专项计划,菁英班,呈贡校区) | 1 | 5600/4 |
云南 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 统计学(地方专项计划,呈贡校区) | 3 | 5600/4 |
云南 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 材料科学与工程(地方专项计划,呈贡校区) | 4 | 5600/4 |
云南 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 土木工程(地方专项计划,呈贡校区) | 2 | 5000/4 |
云南 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 环境科学与工程类(地方专项计划,包含专业:生态学、环境科学与工程、植物科学与技术,大类培养分流办法及各专业学费标准详见《云南大学2025年本科招生章程》,呈贡校区) | 2 | 4500/4 |
云南 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 植物科学与技术(地方专项计划,菁英班,呈贡校区) | 1 | 4500/4 |
云南 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 新能源科学与工程(地方专项计划,呈贡校区) | 2 | 5000/4 |
云南 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 药学(地方专项计划,呈贡校区) | 1 | 5000/4 |
云南 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 数据科学与大数据技术(地方专项计划,呈贡校区) | 2 | 5600/4 |
云南 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 临床医学(地方专项计划,学制五年,呈贡校区) | 1 | 5500/5 |
云南 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 光电信息科学与工程(地方专项计划,呈贡校区) | 1 | 5000/4 |
云南 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 生物育种科学(地方专项计划,呈贡校区) | 1 | 5000/4 |
云南 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 电子信息工程(地方专项计划,呈贡校区) | 1 | 5600/4 |
云南 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 通信工程(地方专项计划,呈贡校区) | 1 | 5600/4 |
云南 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 计算机科学与技术(地方专项计划,呈贡校区) | 2 | 5600/4 |
云南 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 智能科学与技术(地方专项计划,呈贡校区) | 1 | 5000/4 |
云南 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 软件工程(地方专项计划,第三、四学年学费12000元/年,呈贡校区) | 2 | 5000/4 |
云南 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 网络空间安全(地方专项计划,第三、四学年学费12000元/年,呈贡校区) | 1 | 5000/4 |
云南 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 法学(地方专项计划,呈贡校区) | 1 | 5000/4 |
云南 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 马克思主义理论(地方专项计划,呈贡校区) | 1 | 4500/4 |
云南 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 土木工程(中外合作办学)(与英国思克莱德大学合作,呈贡校区) | 31 | 3.5万/4 |
云南 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 材料科学与工程(中外合作办学)(与马来西亚马来亚大学合作,中外合作办学专业收费严格按照最终报送省发展改革委和省教育厅备案审批的标准执行,呈贡校区) | 20 | 6.5万/4 |
云南 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 化学工程与工艺(中外合作办学)(与马来西亚马来亚大学合作,中外合作办学专业收费严格按照最终报送省发展改革委和省教育厅备案审批的标准执行,呈贡校区) | 20 | 6.5万/4 |
云南 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 人工智能(中外合作办学)(与马来西亚马来亚大学合作,中外合作办学专业收费严格按照最终报送省发展改革委和省教育厅备案审批的标准执行,呈贡校区) | 21 | 6.5万/4 |
云南 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 少数民族预科班(云南省少数民族预科教育基地) | 35 | 1400/1 |
云南 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 少数民族预科班(招收三区三州深度贫困脱贫县、国务院原挂牌督战脱贫摘帽县及边境县所在州市(普洱市、临沧市、文山州、红河州、西双版纳州、德宏州、怒江州、迪庆州的全部县区及丽江市宁蒗县、曲靖市会泽县、昭通市镇雄县)少数民族考生,次年升入符合选考及专业限制要求的专业,云南省少数民族预科教育基地) | 15 | 1400/1 |
更多数据请进入:www.ibiaoshu.com/bkzn |
云南大学始建于1922年,时为私立东陆大学,1934年更名为省立云南大学,1938年改为国立云南大学。1946年,《不列颠百科全书》将云南大学列为中国15所世界著名大学之一。1978年,云南大学被国务院确定为全国88所重点大学之一;1996年成为首批列入国家“211工程”重点建设大学;2004年成为教育部和云南省人民政府重点共建高校;2012年成为国家“中西部高校基础能力建设工程”和“中西部高校综合实力提升工程”实施院校;2017年成为中国首批42所“一流大学”建设高校之一;2018年跻身于中西部14所“以部为主、部省合建”高校行列;2022年继续入选新一轮国家“双一流”建设高校名单。
学校现有全日制本科学生16600余人,全日制硕士研究生近12700余人,博士研究生1700余人,学历教育留学生1000余人;有22个一级学科博士学位授权,1个专业博士学位授权,42个一级学科硕士学位授权,26个专业硕士学位授权;有本科专业84个,其中国家级一流本科建设专业47个,省级一流本科建设专业21个;有12个国家特色专业,7个专业“菁英班”,10个专业“卓越班”,有历史学、数理基础科学、生物科学与生物技术4个国家基础学科人才培养基地和生物科学国家基础学科拔尖学生培养计划2.0基地;有2个双学士学位复合型人才培养项目,3个基础学科拔尖学生培养计划项目。
民族学、生态学、统计学等学科处于全国前列,生物学、政治学等学科优势特色进一步凸显,新医科建设持续推进,区域国别学等交叉学科、新兴学科快速发展,化学、植物与动物学、环境生态学、工程学、材料科学、地球科学6个学科进入全球ESI前1%,24个学科入选省一流学科。学校现已形成了以民族学、生态学、生物学、特色资源开发与环境保护,边疆问题和东南亚、南亚国际问题研究为优势特色,门类齐全、特色鲜明的学科专业体系。
