2025-09-03 16:25:26 | 比奥网
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
---|---|---|---|---|---|---|
青海 | 2025 | 物理 | 本科提前批5段 | 汽车服务工程技术(省内生态专项计划;办学地点:青海省西宁市) | 2 | 5200/四年 |
青海 | 2025 | 物理 | 本科提前批5段 | 铁道机车智能运用技术(省内生态专项计划;办学地点:青海省西宁市) | 1 | 5200/四年 |
青海 | 2025 | 物理 | 本科提前批5段 | 现代物流管理(省内生态专项计划;办学地点:青海省西宁市) | 2 | 4500/四年 |
青海 | 2025 | 物理 | 本科提前批5段 | 计算机应用工程(省内生态专项计划;办学地点:青海省西宁市) | 1 | 5200/四年 |
青海 | 2025 | 物理 | 本科提前批5段 | 网络工程技术(省内生态专项计划;办学地点:青海省西宁市) | 1 | 5200/四年 |
青海 | 2025 | 物理 | 本科提前批5段 | 数字媒体技术(省内生态专项计划;色盲、色弱者慎报;办学地点:青海省西宁市) | 1 | 5200/四年 |
青海 | 2025 | 物理 | 本科提前批5段 | 道路与桥梁工程(省内生态专项计划;办学地点:青海省西宁市) | 2 | 5200/四年 |
青海 | 2025 | 物理 | 本科提前批5段 | 道路与桥梁工程(省内乡村振兴专项计划;办学地点:青海省西宁市) | 2 | 5200/四年 |
青海 | 2025 | 物理 | 本科提前批5段 | 计算机应用工程(省内乡村振兴专项计划;办学地点:青海省西宁市) | 5 | 5200/四年 |
青海 | 2025 | 物理 | 本科提前批5段 | 数字媒体技术(省内乡村振兴专项计划;色盲、色弱者慎报;办学地点:青海省西宁市) | 4 | 5200/四年 |
青海 | 2025 | 物理 | 本科提前批5段 | 大数据与会计(省内乡村振兴专项计划;办学地点:青海省西宁市) | 3 | 5200/四年 |
青海 | 2025 | 物理 | 本科提前批5段 | 测绘工程技术(省内乡村振兴专项计划;办学地点:青海省西宁市) | 1 | 5200/四年 |
青海 | 2025 | 物理 | 本科提前批5段 | 工程造价(省内乡村振兴专项计划;办学地点:青海省西宁市) | 3 | 5200/四年 |
青海 | 2025 | 物理 | 本科提前批5段 | 网络工程技术(省内乡村振兴专项计划;办学地点:青海省西宁市) | 4 | 5200/四年 |
青海 | 2025 | 物理 | 本科提前批5段 | 现代物流管理(省内乡村振兴专项计划;办学地点:青海省西宁市) | 2 | 4500/四年 |
青海 | 2025 | 物理 | 本科提前批5段 | 道路工程智能检测(省内乡村振兴专项计划;办学地点:青海省西宁市) | 2 | 5200/四年 |
青海 | 2025 | 物理 | 本科提前批5段 | 汽车服务工程技术(省内乡村振兴专项计划;办学地点:青海省西宁市) | 2 | 5200/四年 |
青海 | 2025 | 物理 | 本科提前批5段 | 铁道机车智能运用技术(省内乡村振兴专项计划;办学地点:青海省西宁市) | 2 | 5200/四年 |
青海 | 2025 | 物理 | 本科提前批5段 | 道路与桥梁工程(省内民族地区教育高质量发展专项B类计划;办学地点:青海省西宁市) | 2 | 5200/四年 |
青海 | 2025 | 物理 | 本科提前批5段 | 工程造价(省内民族地区教育高质量发展专项B类计划;办学地点:青海省西宁市) | 4 | 5200/四年 |
青海 | 2025 | 物理 | 本科提前批5段 | 测绘工程技术(省内民族地区教育高质量发展专项B类计划;办学地点:青海省西宁市) | 2 | 5200/四年 |
青海 | 2025 | 物理 | 本科提前批5段 | 道路工程智能检测(省内民族地区教育高质量发展专项B类计划;办学地点:青海省西宁市) | 2 | 5200/四年 |
青海 | 2025 | 物理 | 本科提前批5段 | 汽车服务工程技术(省内民族地区教育高质量发展专项B类计划;办学地点:青海省西宁市) | 2 | 5200/四年 |
青海 | 2025 | 物理 | 本科提前批5段 | 铁道机车智能运用技术(省内民族地区教育高质量发展专项B类计划;办学地点:青海省西宁市) | 3 | 5200/四年 |
青海 | 2025 | 物理 | 本科提前批5段 | 现代物流管理(省内民族地区教育高质量发展专项B类计划;办学地点:青海省西宁市) | 4 | 4500/四年 |
青海 | 2025 | 物理 | 本科提前批5段 | 大数据与会计(省内民族地区教育高质量发展专项B类计划;办学地点:青海省西宁市) | 3 | 5200/四年 |
青海 | 2025 | 物理 | 本科提前批5段 | 计算机应用工程(省内民族地区教育高质量发展专项B类计划;办学地点:青海省西宁市) | 2 | 5200/四年 |
青海 | 2025 | 物理 | 本科提前批5段 | 网络工程技术(省内民族地区教育高质量发展专项B类计划;办学地点:青海省西宁市) | 3 | 5200/四年 |
青海 | 2025 | 物理 | 本科提前批5段 | 数字媒体技术(省内民族地区教育高质量发展专项B类计划;色盲、色弱者慎报;办学地点:青海省西宁市) | 3 | 5200/四年 |
青海 | 2025 | 物理 | 本科提前批5段 | 工程造价(省内民族地区教育高质量发展专项A类计划;生源范围:玉树州;办学地点:青海省西宁市) | 2 | 5200/四年 |
青海 | 2025 | 物理 | 本科提前批5段 | 道路与桥梁工程(省内民族地区教育高质量发展专项A类计划;生源范围:玉树州;办学地点:青海省西宁市) | 2 | 5200/四年 |
青海 | 2025 | 物理 | 本科提前批5段 | 测绘工程技术(省内民族地区教育高质量发展专项A类计划;生源范围:玉树州;办学地点:青海省西宁市) | 1 | 5200/四年 |
青海 | 2025 | 物理 | 本科提前批5段 | 汽车服务工程技术(省内民族地区教育高质量发展专项A类计划;生源范围:玉树州;办学地点:青海省西宁市) | 1 | 5200/四年 |
青海 | 2025 | 物理 | 本科提前批5段 | 现代物流管理(省内民族地区教育高质量发展专项A类计划;生源范围:玉树州;办学地点:青海省西宁市) | 1 | 4500/- |
青海 | 2025 | 物理 | 本科提前批5段 | 大数据与会计(省内民族地区教育高质量发展专项A类计划;生源范围:玉树州;办学地点:青海省西宁市) | 1 | 5200/四年 |
青海 | 2025 | 物理 | 本科提前批5段 | 计算机应用工程(省内民族地区教育高质量发展专项A类计划;生源范围:玉树州;办学地点:青海省西宁市) | 2 | 5200/四年 |
青海 | 2025 | 物理 | 本科提前批5段 | 网络工程技术(省内民族地区教育高质量发展专项A类计划;生源范围:玉树州;办学地点:青海省西宁市) | 1 | 5200/四年 |
青海 | 2025 | 物理 | 本科提前批5段 | 数字媒体技术(省内民族地区教育高质量发展专项A类计划;生源范围:玉树州;色盲、色弱者慎报;办学地点:青海省西宁市) | 2 | 5200/四年 |
青海 | 2025 | 物理 | 本科提前批5段 | 工程造价(省内民族地区教育高质量发展专项A类计划;生源范围:果洛州;办学地点:青海省西宁市) | 2 | 5200/四年 |
青海 | 2025 | 物理 | 本科提前批5段 | 测绘工程技术(省内民族地区教育高质量发展专项A类计划;生源范围:果洛州;办学地点:青海省西宁市) | 1 | 5200/四年 |
青海 | 2025 | 物理 | 本科提前批5段 | 铁道机车智能运用技术(省内民族地区教育高质量发展专项A类计划;生源范围:果洛州;办学地点:青海省西宁市) | 2 | 5200/四年 |
青海 | 2025 | 物理 | 本科提前批5段 | 现代物流管理(省内民族地区教育高质量发展专项A类计划;生源范围:果洛州;办学地点:青海省西宁市) | 2 | 4500/四年 |
青海 | 2025 | 物理 | 本科提前批5段 | 大数据与会计(省内民族地区教育高质量发展专项A类计划;生源范围:果洛州;办学地点:青海省西宁市) | 1 | 5200/四年 |
青海 | 2025 | 物理 | 本科提前批5段 | 计算机应用工程(省内民族地区教育高质量发展专项A类计划;生源范围:果洛州;办学地点:青海省西宁市) | 1 | 5200/四年 |
青海 | 2025 | 物理 | 本科提前批5段 | 网络工程技术(省内民族地区教育高质量发展专项A类计划;生源范围:果洛州;办学地点:青海省西宁市) | 2 | 5200/四年 |
青海 | 2025 | 物理 | 本科提前批5段 | 数字媒体技术(省内民族地区教育高质量发展专项A类计划;生源范围:果洛州;色盲、色弱者慎报;办学地点:青海省西宁市) | 2 | 5200/四年 |
青海 | 2025 | 物理 | 本科提前批5段 | 道路与桥梁工程(省内民族地区教育高质量发展专项A类计划;生源范围:黄南州;办学地点:青海省西宁市) | 2 | 5200/四年 |
青海 | 2025 | 物理 | 本科提前批5段 | 道路工程智能检测(省内民族地区教育高质量发展专项A类计划;生源范围:黄南州;办学地点:青海省西宁市) | 2 | 5200/四年 |
青海 | 2025 | 物理 | 本科提前批5段 | 现代物流管理(省内民族地区教育高质量发展专项A类计划;生源范围:黄南州;办学地点:青海省西宁市) | 1 | 4500/四年 |
青海 | 2025 | 物理 | 本科提前批5段 | 大数据与会计(省内民族地区教育高质量发展专项A类计划;生源范围:黄南州;办学地点:青海省西宁市) | 1 | 5200/四年 |
青海 | 2025 | 物理 | 本科提前批5段 | 计算机应用工程(省内民族地区教育高质量发展专项A类计划;生源范围:黄南州;办学地点:青海省西宁市) | 2 | 5200/四年 |
青海 | 2025 | 物理 | 本科提前批5段 | 网络工程技术(省内民族地区教育高质量发展专项A类计划;生源范围:黄南州;办学地点:青海省西宁市) | 2 | 5200/四年 |
青海 | 2025 | 物理 | 本科提前批5段 | 数字媒体技术(省内民族地区教育高质量发展专项A类计划;生源范围:黄南州;色盲、色弱者慎报;办学地点:青海省西宁市) | 2 | 5200/四年 |
青海 | 2025 | 物理 | 本科提前批5段 | 工程造价(省内民族地区教育高质量发展专项A类计划;生源范围:海南州;办学地点:青海省西宁市) | 2 | 5200/四年 |
青海 | 2025 | 物理 | 本科提前批5段 | 道路工程智能检测(省内民族地区教育高质量发展专项A类计划;生源范围:海南州;办学地点:青海省西宁市) | 2 | 5200/四年 |
青海 | 2025 | 物理 | 本科提前批5段 | 现代物流管理(省内民族地区教育高质量发展专项A类计划;生源范围:海南州;办学地点:青海省西宁市) | 1 | 4500/四年 |
青海 | 2025 | 物理 | 本科提前批5段 | 大数据与会计(省内民族地区教育高质量发展专项A类计划;生源范围:海南州;办学地点:青海省西宁市) | 1 | 5200/四年 |
青海 | 2025 | 物理 | 本科提前批5段 | 计算机应用工程(省内民族地区教育高质量发展专项A类计划;生源范围:海南州;办学地点:青海省西宁市) | 2 | 5200/四年 |
青海 | 2025 | 物理 | 本科提前批5段 | 网络工程技术(省内民族地区教育高质量发展专项A类计划;生源范围:海南州;办学地点:青海省西宁市) | 2 | 5200/四年 |
青海 | 2025 | 物理 | 本科提前批5段 | 数字媒体技术(省内民族地区教育高质量发展专项A类计划;生源范围:海南州;色盲、色弱者慎报;办学地点:青海省西宁市) | 2 | 5200/四年 |
青海 | 2025 | 物理 | 本科提前批5段 | 工程造价(省内民族地区教育高质量发展专项A类计划;生源范围:海西州;办学地点:青海省西宁市) | 2 | 5200/四年 |
青海 | 2025 | 物理 | 本科提前批5段 | 测绘工程技术(省内民族地区教育高质量发展专项A类计划;生源范围:海西州;办学地点:青海省西宁市) | 1 | 5200/四年 |
青海 | 2025 | 物理 | 本科提前批5段 | 汽车服务工程技术(省内民族地区教育高质量发展专项A类计划;生源范围:海西州;办学地点:青海省西宁市) | 1 | 5200/四年 |
青海 | 2025 | 物理 | 本科提前批5段 | 现代物流管理(省内民族地区教育高质量发展专项A类计划;生源范围:海西州;办学地点:青海省西宁市) | 1 | 4500/四年 |
青海 | 2025 | 物理 | 本科提前批5段 | 大数据与会计(省内民族地区教育高质量发展专项A类计划;生源范围:海西州;办学地点:青海省西宁市) | 1 | 5200/四年 |
青海 | 2025 | 物理 | 本科提前批5段 | 计算机应用工程(省内民族地区教育高质量发展专项A类计划;生源范围:海西州;办学地点:青海省西宁市) | 1 | 5200/四年 |
青海 | 2025 | 物理 | 本科提前批5段 | 网络工程技术(省内民族地区教育高质量发展专项A类计划;生源范围:海西州;办学地点:青海省西宁市) | 2 | 5200/四年 |
青海 | 2025 | 物理 | 本科提前批5段 | 数字媒体技术(省内民族地区教育高质量发展专项A类计划;生源范围:海西州;色盲、色弱者慎报;办学地点:青海省西宁市) | 1 | 5200/四年 |
青海 | 2025 | 物理 | 本科提前批5段 | 工程造价(省内民族地区教育高质量发展专项A类计划;生源范围:海北州;办学地点:青海省西宁市) | 2 | 5200/四年 |
青海 | 2025 | 物理 | 本科提前批5段 | 铁道机车智能运用技术(省内民族地区教育高质量发展专项A类计划;生源范围:海北州;办学地点:青海省西宁市) | 2 | 5200/四年 |
青海 | 2025 | 物理 | 本科提前批5段 | 现代物流管理(省内民族地区教育高质量发展专项A类计划;生源范围:海北州;办学地点:青海省西宁市) | 1 | 4500/四年 |
青海 | 2025 | 物理 | 本科提前批5段 | 网络工程技术(省内民族地区教育高质量发展专项A类计划;生源范围:海北州;办学地点:青海省西宁市) | 1 | 5200/四年 |
青海 | 2025 | 物理 | 本科提前批5段 | 计算机应用工程(省内民族地区教育高质量发展专项A类计划;生源范围:海北州;办学地点:青海省西宁市) | 2 | 5200/四年 |
青海 | 2025 | 物理 | 本科提前批5段 | 大数据与会计(省内民族地区教育高质量发展专项A类计划;生源范围:海北州;办学地点:青海省西宁市) | 1 | 5200/四年 |
青海 | 2025 | 物理 | 本科提前批5段 | 数字媒体技术(省内民族地区教育高质量发展专项A类计划;生源范围:海北州;色盲、色弱者慎报;办学地点:青海省西宁市) | 1 | 5200/四年 |
青海 | 2025 | 物理 | 本科批次 | 大数据与会计(办学地点:青海省西宁市) | 47 | 5200/四年 |
青海 | 2025 | 物理 | 本科批次 | 现代物流管理(办学地点:青海省西宁市) | 24 | 4500/四年 |
青海 | 2025 | 物理 | 本科批次 | 网络工程技术(办学地点:青海省西宁市) | 83 | 5200/四年 |
青海 | 2025 | 物理 | 本科批次 | 数字媒体技术(色盲、色弱者慎报;办学地点:青海省西宁市) | 87 | 5200/四年 |
青海 | 2025 | 物理 | 本科批次 | 铁道机车智能运用技术(办学地点:青海省西宁市) | 54 | 5200/四年 |
青海 | 2025 | 物理 | 本科批次 | 汽车服务工程技术(办学地点:青海省西宁市) | 66 | 5200/四年 |
青海 | 2025 | 物理 | 本科批次 | 道路工程智能检测(办学地点:青海省西宁市) | 56 | 5200/四年 |
青海 | 2025 | 物理 | 本科批次 | 测绘工程技术(办学地点:青海省西宁市) | 55 | 5200/四年 |
青海 | 2025 | 物理 | 本科批次 | 工程造价(办学地点:青海省西宁市) | 88 | 5200/四年 |
青海 | 2025 | 物理 | 本科批次 | 道路与桥梁工程(办学地点:青海省西宁市) | 61 | 5200/四年 |
青海 | 2025 | 物理 | 本科批次 | 计算机应用工程(办学地点:青海省西宁市) | 85 | 5200/四年 |
青海 | 2025 | 物理 | 专科批 | 铁道工程技术(办学地点:青海省西宁市) | 16 | 4700/三年 |
青海 | 2025 | 物理 | 专科批 | 宝玉石鉴定与加工(办学地点:青海省西宁市) | 16 | 4700/三年 |
青海 | 2025 | 物理 | 专科批 | 大数据与财务管理(办学地点:青海省西宁市) | 9 | 4300/三年 |
青海 | 2025 | 物理 | 专科批 | 铁道供电技术(办学地点:青海省西宁市) | 18 | 4700/三年 |
青海 | 2025 | 物理 | 专科批 | 无人机应用技术(办学地点:青海省西宁市) | 12 | 4700/三年 |
青海 | 2025 | 物理 | 专科批 | 分析检验技术(同安校区;办学地点:青海省西宁市) | 23 | 4700/三年 |
青海 | 2025 | 物理 | 专科批 | 环境监测技术(色盲、色弱者慎报;同安校区;办学地点:青海省西宁市) | 16 | 4700/三年 |
青海 | 2025 | 物理 | 专科批 | 生态保护技术(同安校区;办学地点:青海省西宁市) | 17 | 4700/三年 |
青海 | 2025 | 物理 | 专科批 | 建设工程监理(办学地点:青海省西宁市) | 21 | 4700/三年 |
青海 | 2025 | 物理 | 专科批 | 铁道车辆技术(办学地点:青海省西宁市) | 17 | 4700/三年 |
青海 | 2025 | 物理 | 专科批 | 智能网联汽车技术(办学地点:青海省西宁市) | 55 | 4700/三年 |
青海 | 2025 | 物理 | 专科批 | 酒店管理与数字化运营(办学地点:青海省西宁市) | 30 | 4300/三年 |
青海 | 2025 | 物理 | 专科批 | 旅游管理(办学地点:青海省西宁市) | 26 | 4300/三年 |
青海 | 2025 | 物理 | 专科批 | 物联网应用技术(办学地点:青海省西宁市) | 20 | 4700/三年 |
青海 | 2025 | 物理 | 专科批 | 现代移动通信技术(办学地点:青海省西宁市) | 21 | 4700/三年 |
青海 | 2025 | 物理 | 专科批 | 大数据技术(办学地点:青海省西宁市) | 17 | 4700/三年 |
青海 | 2025 | 物理 | 专科批 | 智能机电技术(办学地点:青海省西宁市) | 22 | 4700/三年 |
青海 | 2025 | 物理 | 专科批 | 智能控制技术(同安校区;办学地点:青海省西宁市) | 22 | 4700/三年 |
青海 | 2025 | 物理 | 专科批 | 储能材料技术(同安校区;办学地点:青海省西宁市) | 25 | 4700/三年 |
青海 | 2025 | 物理 | 专科批 | 智能焊接技术(同安校区;办学地点:青海省西宁市) | 35 | 4700/三年 |
青海 | 2025 | 历史 | 本科批次 | 道路与桥梁工程(办学地点:青海省西宁市) | 28 | 5200/四年 |
青海 | 2025 | 历史 | 本科批次 | 道路工程智能检测(办学地点:青海省西宁市) | 40 | 5200/四年 |
青海 | 2025 | 历史 | 本科批次 | 汽车服务工程技术(办学地点:青海省西宁市) | 34 | 5200/四年 |
青海 | 2025 | 历史 | 本科批次 | 铁道机车智能运用技术(办学地点:青海省西宁市) | 41 | 5200/四年 |
青海 | 2025 | 历史 | 本科批次 | 现代物流管理(办学地点:青海省西宁市) | 60 | 4500/四年 |
青海 | 2025 | 历史 | 本科批次 | 大数据与会计(办学地点:青海省西宁市) | 43 | 5200/四年 |
青海 | 2025 | 历史 | 专科批 | 铁道工程技术(办学地点:青海省西宁市) | 8 | 4700/三年 |
青海 | 2025 | 历史 | 专科批 | 建设工程监理(办学地点:青海省西宁市) | 10 | 4700/三年 |
青海 | 2025 | 历史 | 专科批 | 智能网联汽车技术(办学地点:青海省西宁市) | 25 | 4700/三年 |
青海 | 2025 | 历史 | 专科批 | 铁道供电技术(办学地点:青海省西宁市) | 10 | 4700/三年 |
青海 | 2025 | 历史 | 专科批 | 无人机应用技术(办学地点:青海省西宁市) | 6 | 4700/三年 |
青海 | 2025 | 历史 | 专科批 | 大数据与财务管理(办学地点:青海省西宁市) | 15 | 4300/三年 |
青海 | 2025 | 历史 | 专科批 | 宝玉石鉴定与加工(办学地点:青海省西宁市) | 8 | 4700/三年 |
青海 | 2025 | 历史 | 专科批 | 物联网应用技术(办学地点:青海省西宁市) | 9 | 4700/三年 |
青海 | 2025 | 历史 | 专科批 | 旅游管理(办学地点:青海省西宁市) | 47 | 4300/三年 |
青海 | 2025 | 历史 | 专科批 | 酒店管理与数字化运营(办学地点:青海省西宁市) | 55 | 4300/三年 |
青海 | 2025 | 历史 | 专科批 | 铁道车辆技术(办学地点:青海省西宁市) | 8 | 4700/三年 |
青海 | 2025 | 历史 | 专科批 | 分析检验技术(同安校区;办学地点:青海省西宁市) | 12 | 4700/三年 |
青海 | 2025 | 历史 | 专科批 | 储能材料技术(同安校区;办学地点:青海省西宁市) | 10 | 4700/三年 |
青海 | 2025 | 历史 | 专科批 | 智能控制技术(同安校区;办学地点:青海省西宁市) | 10 | 4700/三年 |
青海 | 2025 | 历史 | 专科批 | 智能机电技术(同安校区;办学地点:青海省西宁市) | 10 | 4700/三年 |
青海 | 2025 | 历史 | 专科批 | 大数据技术(办学地点:青海省西宁市) | 8 | 4700/三年 |
青海 | 2025 | 历史 | 专科批 | 现代移动通信技术(办学地点:青海省西宁市) | 10 | 4700/三年 |
青海 | 2025 | 历史 | 专科批 | 生态保护技术(同安校区;办学地点:青海省西宁市) | 10 | 4700/三年 |
青海 | 2025 | 历史 | 专科批 | 环境监测技术(色盲、色弱者慎报;同安校区;办学地点:青海省西宁市) | 12 | 4700/三年 |
青海 | 2025 | 历史 | 专科批 | 智能焊接技术(同安校区;办学地点:青海省西宁市) | 15 | 4700/三年 |
更多数据请进入:www.ibiaoshu.com/bkzn |
青海职业技术大学是教育部于2024年5月批准设立的全日制公办本科大学,其前身为始建于1976年的青海交通职业技术学院。比奥网
学校现有城北、同安2个主教学区,校园占地面积832亩,校区规划布局合理、设施功能完善、办学条件一流、校园环境优美。全日制在校生8100余人,学校设有交通运输学院、水利与土木工程学院、信息管理学院、化工与自动化学院、能源材料学院、生态农牧学院、公共教育学院、马克思主义学院等教学单位。学校先后建成国家骨干高职院校、国家优质专科高等职业院校、省级“双高计划”院校,先后荣获黄炎培职业教育优秀学校、全国职业教育先进集体2次、全国高职院校服务贡献50强3次、全国普通高校就业工作先进集体等荣誉称号。
目前,学校已发展成为以工为主,工、管、农、商协调发展的本科层次职业大学,专业涵盖交通运输、装备制造、电子与信息、旅游等10大类。2024年全日制本科招生计算机应用工程、现代物流管理、汽车服务工程技术、铁道机车智能运用技术、道路与桥梁工程、工程造价等6个专业,全日制专科招生分析检验技术、智能控制技术、环境监测技术、云计算技术应用、储能材料技术、建设工程监理等36个专业。先后建成国家级精品专业1个、国家骨干专业6个、国家现代学徒制试点专业1个、省级重点专业14个;国家在线精品课程1门、省级精品课程14门;国家职业教育虚拟仿真示范实训基地1个、国家级实训基地6个、省级重点实验实训基地13个;国家级高技能人才培训基地3个、华为集团“5G+数字化人才产教融合基地”1个。
以上就是比奥网为大家带来的2025高考青海职业技术大学在青海招生计划,希望能帮助到大家!更多相关文章关注比奥网:www.ibiaoshu.com一、2025海南职业技术学院在青海招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制青海2025物理专科批中药学(办学地点:海南省海口市)213800/三年青海2025物理专科批现代农业技术(办学地点:海南省海口市)213800/三年青海2025物理专科批大数据与财务管理(办学地点:海南省海口市)213800/三年青海2025历史专科批现代农业技术(办学地点:海南省海口市)213800/
一、2024青海职业技术大学在青海招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制青海2024文科本科一批H段现代物流管理354500/-青海2024理科本科一批H段工程造价1025200/-青海2024理科本科一批H段铁道机车智能运用技术625200/-青海2024理科本科一批H段道路与桥梁工程技术1025200/-青海2024理科本科一批H段汽车服务工程技术1045200/-青海2
一、2025铜仁职业技术大学在青海招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制青海2025物理专科批老年保健与管理(办学地点:木秀坪校区;办学地点:贵州省铜仁市)13850/三年青海2025物理专科批护理(无色弱色盲。办学地点:木秀坪校区;办学地点:贵州省铜仁市)23850/三年青海2025物理专科批临床医学(无色弱色盲。办学地点:教育园区校区;办学地点:贵州省铜仁市)23850/
一、2025大连职业技术学院在青海招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制青海2025物理专科批机械设计与制造(普湾校区;办学地点:辽宁省大连市)65000/三年青海2025物理专科批机电一体化技术(普湾校区;办学地点:辽宁省大连市)55000/三年青海2025物理专科批软件技术(夏家河子校区;办学地点:辽宁省大连市)55000/三年青海2025物理专科批建筑工程技术(普湾校区
一、2025江西职业技术大学在青海招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制青海2025物理专科批智能制造装备技术(十里校区;办学地点:江西省九江市)25000/三年青海2025物理专科批船舶电气工程技术(十里校区;办学地点:江西省九江市)25000/三年青海2025物理专科批电子信息工程技术(十里校区;办学地点:江西省九江市)25000/三年青海2025物理专科批计算机网络技术
一、2025酒泉职业技术大学在青海招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制青海2025物理本科批次水利水电工程(办学地点:甘肃省酒泉市)26500/四年青海2025物理本科批次应用化工技术(办学地点:甘肃省酒泉市)26500/四年青海2025物理本科批次新能源发电工程技术(办学地点:甘肃省酒泉市)16500/四年青海2025物理专科批石油化工技术(办学地点:甘肃省酒泉市)845
一、2025武汉职业技术大学在青海招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制青海2025物理专科批计算机网络技术(办学地点:湖北省武汉市)35000/三年青海2025物理专科批机电一体化技术(办学地点:湖北省武汉市)35000/三年青海2025历史专科批计算机网络技术(办学地点:湖北省武汉市)25000/三年青海2025历史专科批大数据与会计(办学地点:湖北省武汉市)25000/
一、2025青海职业技术大学在宁夏招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制宁夏2025普通类(历史)高职(专科)批大数据与财务管理24300/3宁夏2025普通类(历史)高职(专科)批旅游管理14300/3宁夏2025普通类(历史)高职(专科)批现代移动通信技术24700/3宁夏2025普通类(物理)高职(专科)批建设工程监理24700/3宁夏2025普通类(物理)高职(专科)
2024-12-02 23:09:17
2024-09-26 21:35:02
2024-12-03 19:32:51
2024-11-26 06:51:49
2024-10-21 16:20:46
2024-12-10 22:04:59