2025-09-07 08:36:11 | 比奥网
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
---|---|---|---|---|---|---|
青海 | 2025 | 物理 | 本科提前批3段 | 英语(师范类;仅允许英语语种考生报考;省级公费师范生(地方优师专项)计划;生源范围:湟中区;文实校区;办学地点:青海省西宁市) | 2 | 免费/四年 |
青海 | 2025 | 物理 | 本科提前批3段 | 小学教育(全科)(师范类;省级公费师范生(地方优师专项)计划;生源范围:湟中区;文实校区;办学地点:青海省西宁市) | 5 | 免费/四年 |
青海 | 2025 | 物理 | 本科提前批3段 | 英语(师范类;仅允许英语语种考生报考;省级公费师范生(地方优师专项)计划;生源范围:互助县;文实校区;办学地点:青海省西宁市) | 1 | 免费/四年 |
青海 | 2025 | 物理 | 本科提前批3段 | 英语(师范类;仅允许英语语种考生报考;省级公费师范生(地方优师专项)计划;生源范围:民和县;文实校区;办学地点:青海省西宁市) | 2 | 免费/四年 |
青海 | 2025 | 物理 | 本科提前批3段 | 英语(师范类;仅允许英语语种考生报考;省级公费师范生(地方优师专项)计划;生源范围:玉树州;文实校区;办学地点:青海省西宁市) | 2 | 免费/四年 |
青海 | 2025 | 物理 | 本科提前批3段 | 英语(师范类;仅允许英语语种考生报考;省级公费师范生(地方优师专项)计划;生源范围:乐都区;文实校区;办学地点:青海省西宁市) | 5 | 免费/四年 |
青海 | 2025 | 物理 | 本科提前批3段 | 思想政治教育(师范类;省级公费师范生(地方优师专项)计划;生源范围:湟中区;文实校区;办学地点:青海省西宁市) | 2 | 免费/四年 |
青海 | 2025 | 物理 | 本科提前批3段 | 思想政治教育(师范类;省级公费师范生(地方优师专项)计划;生源范围:民和县;文实校区;办学地点:青海省西宁市) | 1 | 免费/四年 |
青海 | 2025 | 物理 | 本科提前批3段 | 思想政治教育(师范类;省级公费师范生(地方优师专项)计划;生源范围:乐都区;文实校区;办学地点:青海省西宁市) | 1 | 免费/四年 |
青海 | 2025 | 物理 | 本科提前批3段 | 思想政治教育(师范类;省级公费师范生(地方优师专项)计划;生源范围:玉树州;文实校区;办学地点:青海省西宁市) | 2 | 免费/四年 |
青海 | 2025 | 物理 | 本科提前批5段 | 物理学(师范类;省内生态专项计划;南山校区;办学地点:青海省西宁市) | 5 | 5000/四年 |
青海 | 2025 | 物理 | 本科提前批5段 | 数学与应用数学(师范类;省内生态专项计划;文实校区;办学地点:青海省西宁市) | 2 | 5000/四年 |
青海 | 2025 | 物理 | 本科提前批5段 | 电子信息科学与技术(省内生态专项计划;文实校区;办学地点:青海省西宁市) | 2 | 5200/四年 |
青海 | 2025 | 物理 | 本科提前批5段 | 通信工程(省内生态专项计划;文实校区;办学地点:青海省西宁市) | 3 | 5200/四年 |
青海 | 2025 | 物理 | 本科提前批5段 | 生物科学(省内生态专项计划;博雅校区;办学地点:青海省西宁市) | 2 | 5000/四年 |
青海 | 2025 | 物理 | 本科提前批5段 | 化学(师范类;省内生态专项计划;南山校区;办学地点:青海省西宁市) | 2 | 5000/四年 |
青海 | 2025 | 物理 | 本科提前批5段 | 英语(仅允许英语语种考生报考;省内乡村振兴专项计划;文实校区;办学地点:青海省西宁市) | 2 | 4500/四年 |
青海 | 2025 | 物理 | 本科提前批5段 | 会计学(省内乡村振兴专项计划;文实校区;办学地点:青海省西宁市) | 2 | 4500/四年 |
青海 | 2025 | 物理 | 本科提前批5段 | 行政管理(省内乡村振兴专项计划;文实校区;办学地点:青海省西宁市) | 2 | 4500/四年 |
青海 | 2025 | 物理 | 本科提前批5段 | 应用化学(省内乡村振兴专项计划;南山校区;办学地点:青海省西宁市) | 7 | 5000/四年 |
青海 | 2025 | 物理 | 本科提前批5段 | 药学(省内乡村振兴专项计划;南山校区;办学地点:青海省西宁市) | 2 | 5500/四年 |
青海 | 2025 | 物理 | 本科提前批5段 | 数学与应用数学(师范类;省内乡村振兴专项计划;文实校区;办学地点:青海省西宁市) | 5 | 5000/四年 |
青海 | 2025 | 物理 | 本科提前批5段 | 电子信息科学与技术(省内乡村振兴专项计划;文实校区;办学地点:青海省西宁市) | 2 | 5200/四年 |
青海 | 2025 | 物理 | 本科提前批5段 | 化学(师范类;省内乡村振兴专项计划;南山校区;办学地点:青海省西宁市) | 4 | 5000/四年 |
青海 | 2025 | 物理 | 本科提前批5段 | 生物科学(省内乡村振兴专项计划;博雅校区;办学地点:青海省西宁市) | 11 | 5000/四年 |
青海 | 2025 | 物理 | 本科提前批5段 | 物理学(师范类;省内乡村振兴专项计划;南山校区;办学地点:青海省西宁市) | 5 | 5000/四年 |
青海 | 2025 | 物理 | 本科提前批5段 | 能源与动力工程(省内乡村振兴专项计划;博雅校区;办学地点:青海省西宁市) | 2 | 5200/四年 |
青海 | 2025 | 物理 | 本科提前批5段 | 应用心理学(省内民族地区教育高质量发展专项B类计划;文实校区;办学地点:青海省西宁市) | 4 | 5000/四年 |
青海 | 2025 | 物理 | 本科提前批5段 | 学前教育(师范类;省内民族地区教育高质量发展专项B类计划;文实校区;办学地点:青海省西宁市) | 3 | 4500/四年 |
青海 | 2025 | 物理 | 本科提前批5段 | 物理学(师范类;省内民族地区教育高质量发展专项B类计划;南山校区;办学地点:青海省西宁市) | 3 | 5000/四年 |
青海 | 2025 | 物理 | 本科提前批5段 | 药学(省内民族地区教育高质量发展专项B类计划;南山校区;办学地点:青海省西宁市) | 3 | 5500/四年 |
青海 | 2025 | 物理 | 本科提前批5段 | 旅游地学与规划工程(省内民族地区教育高质量发展专项B类计划;东序校区;办学地点:青海省西宁市) | 3 | 5200/四年 |
青海 | 2025 | 物理 | 本科提前批5段 | 能源与动力工程(省内民族地区教育高质量发展专项B类计划;博雅校区;办学地点:青海省西宁市) | 3 | 5200/四年 |
青海 | 2025 | 物理 | 本科提前批5段 | 生物科学(省内民族地区教育高质量发展专项B类计划;博雅校区;办学地点:青海省西宁市) | 3 | 5000/四年 |
青海 | 2025 | 物理 | 本科提前批5段 | 网络工程(省内民族地区教育高质量发展专项B类计划;文实校区;办学地点:青海省西宁市) | 3 | 5200/四年 |
青海 | 2025 | 物理 | 本科提前批5段 | 统计学(省内民族地区教育高质量发展专项B类计划;文实校区;办学地点:青海省西宁市) | 2 | 5000/四年 |
青海 | 2025 | 物理 | 本科提前批5段 | 通信工程(省内民族地区教育高质量发展专项B类计划;文实校区;办学地点:青海省西宁市) | 3 | 5200/四年 |
青海 | 2025 | 物理 | 本科提前批5段 | 土木工程(省内民族地区教育高质量发展专项B类计划;博雅校区;办学地点:青海省西宁市) | 2 | 5200/四年 |
青海 | 2025 | 物理 | 本科提前批5段 | 信息安全(省内民族地区教育高质量发展专项B类计划;文实校区;办学地点:青海省西宁市) | 3 | 5200/四年 |
青海 | 2025 | 物理 | 本科提前批5段 | 行政管理(省内民族地区教育高质量发展专项A类计划;生源范围:海北州;文实校区;办学地点:青海省西宁市) | 6 | 4500/四年 |
青海 | 2025 | 物理 | 本科提前批5段 | 应用心理学(省内民族地区教育高质量发展专项A类计划;生源范围:海北州;文实校区;办学地点:青海省西宁市) | 6 | 5000/四年 |
青海 | 2025 | 物理 | 本科提前批5段 | 行政管理(省内民族地区教育高质量发展专项A类计划;生源范围:海西州;文实校区;办学地点:青海省西宁市) | 2 | 4500/四年 |
青海 | 2025 | 物理 | 本科提前批5段 | 学前教育(师范类;省内民族地区教育高质量发展专项A类计划;生源范围:玉树州;文实校区;办学地点:青海省西宁市) | 4 | 4500/四年 |
青海 | 2025 | 物理 | 本科提前批5段 | 学前教育(师范类;省内民族地区教育高质量发展专项A类计划;生源范围:海南州;文实校区;办学地点:青海省西宁市) | 3 | 4500/四年 |
青海 | 2025 | 物理 | 本科提前批5段 | 工商管理(省内民族地区教育高质量发展专项A类计划;生源范围:黄南州;文实校区;办学地点:青海省西宁市) | 3 | 4500/四年 |
青海 | 2025 | 物理 | 本科提前批5段 | 工商管理(省内民族地区教育高质量发展专项A类计划;生源范围:海南州;文实校区;办学地点:青海省西宁市) | 2 | 4500/四年 |
青海 | 2025 | 物理 | 本科提前批5段 | 旅游地学与规划工程(省内民族地区教育高质量发展专项A类计划;生源范围:海南州;东序校区;办学地点:青海省西宁市) | 3 | 5200/四年 |
青海 | 2025 | 物理 | 本科提前批5段 | 化学工程与工艺(省内民族地区教育高质量发展专项A类计划;生源范围:海南州;南山校区;办学地点:青海省西宁市) | 3 | 5200/四年 |
青海 | 2025 | 物理 | 本科提前批5段 | 材料物理(省内民族地区教育高质量发展专项A类计划;生源范围:玉树州;文实校区;办学地点:青海省西宁市) | 6 | 5200/四年 |
青海 | 2025 | 物理 | 本科提前批5段 | 通信工程(省内民族地区教育高质量发展专项A类计划;生源范围:海北州;文实校区;办学地点:青海省西宁市) | 8 | 5200/四年 |
青海 | 2025 | 物理 | 本科提前批5段 | 化学(师范类;省内民族地区教育高质量发展专项A类计划;生源范围:玉树州;南山校区;办学地点:青海省西宁市) | 4 | 5000/四年 |
青海 | 2025 | 物理 | 本科提前批5段 | 材料物理(省内民族地区教育高质量发展专项A类计划;生源范围:果洛州;文实校区;办学地点:青海省西宁市) | 2 | 5200/四年 |
青海 | 2025 | 物理 | 本科提前批5段 | 化学(师范类;省内民族地区教育高质量发展专项A类计划;生源范围:海北州;南山校区;办学地点:青海省西宁市) | 3 | 5000/四年 |
青海 | 2025 | 物理 | 本科提前批5段 | 交通运输(省内民族地区教育高质量发展专项A类计划;生源范围:海南州;博雅校区;办学地点:青海省西宁市) | 3 | 5200/四年 |
青海 | 2025 | 物理 | 本科提前批5段 | 统计学(省内民族地区教育高质量发展专项A类计划;生源范围:海南州;文实校区;办学地点:青海省西宁市) | 10 | 5000/四年 |
青海 | 2025 | 物理 | 本科提前批5段 | 信息安全(省内民族地区教育高质量发展专项A类计划;生源范围:海北州;文实校区;办学地点:青海省西宁市) | 3 | 5200/四年 |
青海 | 2025 | 物理 | 本科提前批5段 | 旅游地学与规划工程(省内民族地区教育高质量发展专项A类计划;生源范围:海北州;东序校区;办学地点:青海省西宁市) | 3 | 5200/四年 |
青海 | 2025 | 物理 | 本科提前批5段 | 网络工程(省内民族地区教育高质量发展专项A类计划;生源范围:海南州;文实校区;办学地点:青海省西宁市) | 3 | 5200/四年 |
青海 | 2025 | 物理 | 本科提前批5段 | 计算机科学与技术(省内民族地区教育高质量发展专项A类计划;生源范围:海西州;文实校区;办学地点:青海省西宁市) | 3 | 5200/四年 |
青海 | 2025 | 物理 | 本科提前批5段 | 网络工程(省内民族地区教育高质量发展专项A类计划;生源范围:玉树州;文实校区;办学地点:青海省西宁市) | 4 | 5200/四年 |
青海 | 2025 | 物理 | 本科提前批5段 | 数学与应用数学(师范类;省内民族地区教育高质量发展专项A类计划;生源范围:海南州;文实校区;办学地点:青海省西宁市) | 8 | 5000/四年 |
青海 | 2025 | 物理 | 本科提前批5段 | 电子信息科学与技术(省内民族地区教育高质量发展专项A类计划;生源范围:海北州;文实校区;办学地点:青海省西宁市) | 6 | 5200/四年 |
青海 | 2025 | 物理 | 本科提前批5段 | 化学(师范类;省内民族地区教育高质量发展专项A类计划;生源范围:果洛州;南山校区;办学地点:青海省西宁市) | 3 | 5000/四年 |
青海 | 2025 | 物理 | 本科提前批5段 | 药学(省内民族地区教育高质量发展专项A类计划;生源范围:海南州;南山校区;办学地点:青海省西宁市) | 7 | 5500/四年 |
青海 | 2025 | 物理 | 本科提前批5段 | 能源与动力工程(省内民族地区教育高质量发展专项A类计划;生源范围:海北州;博雅校区;办学地点:青海省西宁市) | 5 | 5200/四年 |
青海 | 2025 | 物理 | 本科提前批5段 | 化学(师范类;省内民族地区教育高质量发展专项A类计划;生源范围:海南州;南山校区;办学地点:青海省西宁市) | 4 | 5000/四年 |
青海 | 2025 | 物理 | 本科提前批5段 | 电子信息科学与技术(省内民族地区教育高质量发展专项A类计划;生源范围:海南州;文实校区;办学地点:青海省西宁市) | 2 | 5200/四年 |
青海 | 2025 | 物理 | 本科提前批5段 | 交通运输(省内民族地区教育高质量发展专项A类计划;生源范围:海西州;博雅校区;办学地点:青海省西宁市) | 2 | 5200/四年 |
青海 | 2025 | 物理 | 本科提前批5段 | 人工智能(省内民族地区教育高质量发展专项A类计划;生源范围:玉树州;文实校区;办学地点:青海省西宁市) | 3 | 5200/四年 |
青海 | 2025 | 物理 | 本科提前批5段 | 计算机科学与技术(省内民族地区教育高质量发展专项A类计划;生源范围:海北州;文实校区;办学地点:青海省西宁市) | 2 | 5200/四年 |
青海 | 2025 | 物理 | 本科提前批5段 | 物理学(师范类;省内民族地区教育高质量发展专项A类计划;生源范围:海南州;南山校区;办学地点:青海省西宁市) | 7 | 5000/四年 |
青海 | 2025 | 物理 | 本科提前批5段 | 交通运输(省内民族地区教育高质量发展专项A类计划;生源范围:海北州;博雅校区;办学地点:青海省西宁市) | 2 | 5200/四年 |
青海 | 2025 | 物理 | 本科提前批5段 | 统计学(省内民族地区教育高质量发展专项A类计划;生源范围:海北州;文实校区;办学地点:青海省西宁市) | 5 | 5000/四年 |
青海 | 2025 | 物理 | 本科提前批5段 | 电子信息科学与技术(省内民族地区教育高质量发展专项A类计划;生源范围:海西州;文实校区;办学地点:青海省西宁市) | 2 | 5200/四年 |
青海 | 2025 | 物理 | 本科提前批5段 | 生物科学(省内民族地区教育高质量发展专项A类计划;生源范围:玉树州;博雅校区;办学地点:青海省西宁市) | 3 | 5000/四年 |
青海 | 2025 | 物理 | 本科提前批5段 | 通信工程(省内民族地区教育高质量发展专项A类计划;生源范围:海南州;文实校区;办学地点:青海省西宁市) | 2 | 5200/四年 |
青海 | 2025 | 物理 | 本科提前批5段 | 化学工程与工艺(省内民族地区教育高质量发展专项A类计划;生源范围:海北州;南山校区;办学地点:青海省西宁市) | 6 | 5200/四年 |
青海 | 2025 | 物理 | 本科提前批5段 | 人工智能(省内民族地区教育高质量发展专项A类计划;生源范围:海南州;文实校区;办学地点:青海省西宁市) | 3 | 5200/四年 |
青海 | 2025 | 物理 | 本科提前批5段 | 生物科学(省内民族地区教育高质量发展专项A类计划;生源范围:海南州;博雅校区;办学地点:青海省西宁市) | 8 | 5000/四年 |
青海 | 2025 | 物理 | 本科提前批5段 | 生物科学(省内民族地区教育高质量发展专项A类计划;生源范围:海北州;博雅校区;办学地点:青海省西宁市) | 7 | 5000/四年 |
青海 | 2025 | 物理 | 本科提前批5段 | 化学工程与工艺(省内民族地区教育高质量发展专项A类计划;生源范围:海西州;南山校区;办学地点:青海省西宁市) | 2 | 5200/四年 |
青海 | 2025 | 物理 | 本科提前批5段 | 经济学(省内民族地区教育高质量发展专项A类计划;生源范围:海北州;文实校区;办学地点:青海省西宁市) | 5 | 4500/四年 |
青海 | 2025 | 物理 | 本科提前批5段 | 经济与金融(省内民族地区教育高质量发展专项A类计划;生源范围:玉树州;文实校区;办学地点:青海省西宁市) | 4 | 4500/四年 |
青海 | 2025 | 物理 | 本科提前批5段 | 经济与金融(省内民族地区教育高质量发展专项A类计划;生源范围:海北州;文实校区;办学地点:青海省西宁市) | 4 | 4500/四年 |
青海 | 2025 | 物理 | 本科提前批5段 | 经济与金融(省内民族地区教育高质量发展专项A类计划;生源范围:黄南州;文实校区;办学地点:青海省西宁市) | 3 | 4500/四年 |
青海 | 2025 | 物理 | 本科提前批5段 | 法学(省内民族地区教育高质量发展专项A类计划;生源范围:玉树州;文实校区;办学地点:青海省西宁市) | 2 | 4500/四年 |
青海 | 2025 | 物理 | 本科提前批5段 | 经济学(省内民族地区教育高质量发展专项A类计划;生源范围:海西州;文实校区;办学地点:青海省西宁市) | 2 | 4500/四年 |
青海 | 2025 | 物理 | 本科批次 | 应用心理学(文实校区;办学地点:青海省西宁市) | 22 | 5000/四年 |
青海 | 2025 | 物理 | 本科批次 | 日语(仅允许英语,日语语种考生报考;文实校区;办学地点:青海省西宁市) | 3 | 4500/四年 |
青海 | 2025 | 物理 | 本科批次 | 工商管理(文实校区;办学地点:青海省西宁市) | 7 | 4500/四年 |
青海 | 2025 | 物理 | 本科批次 | 会计学(文实校区;办学地点:青海省西宁市) | 10 | 4500/四年 |
青海 | 2025 | 物理 | 本科批次 | 学前教育(师范类;文实校区;办学地点:青海省西宁市) | 22 | 4500/四年 |
青海 | 2025 | 物理 | 本科批次 | 小学教育(全科)(师范类;文实校区;办学地点:青海省西宁市) | 29 | 4500/四年 |
青海 | 2025 | 物理 | 本科批次 | 行政管理(文实校区;办学地点:青海省西宁市) | 16 | 4500/四年 |
青海 | 2025 | 物理 | 本科批次 | 英语(仅允许英语语种考生报考;文实校区;办学地点:青海省西宁市) | 11 | 4500/四年 |
青海 | 2025 | 物理 | 本科批次 | 英语(师范类;仅允许英语语种考生报考;文实校区;办学地点:青海省西宁市) | 6 | 4500/四年 |
青海 | 2025 | 物理 | 本科批次 | 数学与应用数学(师范类;文实校区;办学地点:青海省西宁市) | 52 | 5000/四年 |
青海 | 2025 | 物理 | 本科批次 | 统计学(文实校区;办学地点:青海省西宁市) | 56 | 5000/四年 |
青海 | 2025 | 物理 | 本科批次 | 化学(师范类;南山校区;办学地点:青海省西宁市) | 44 | 5000/四年 |
青海 | 2025 | 物理 | 本科批次 | 应用化学(南山校区;办学地点:青海省西宁市) | 51 | 5000/四年 |
青海 | 2025 | 物理 | 本科批次 | 药物制剂(南山校区;办学地点:青海省西宁市) | 29 | 5500/四年 |
青海 | 2025 | 物理 | 本科批次 | 土木工程(博雅校区;办学地点:青海省西宁市) | 30 | 5200/四年 |
青海 | 2025 | 物理 | 本科批次 | 生物科学(博雅校区;办学地点:青海省西宁市) | 60 | 5000/四年 |
青海 | 2025 | 物理 | 本科批次 | 能源与动力工程(博雅校区;办学地点:青海省西宁市) | 12 | 5200/四年 |
青海 | 2025 | 物理 | 本科批次 | 水利水电工程(博雅校区;办学地点:青海省西宁市) | 26 | 5200/四年 |
青海 | 2025 | 物理 | 本科批次 | 旅游地学与规划工程(东序校区;办学地点:青海省西宁市) | 4 | 5200/四年 |
青海 | 2025 | 物理 | 本科批次 | 材料物理(文实校区;办学地点:青海省西宁市) | 12 | 5200/四年 |
青海 | 2025 | 物理 | 本科批次 | 电子信息科学与技术(文实校区;办学地点:青海省西宁市) | 37 | 5200/四年 |
青海 | 2025 | 物理 | 本科批次 | 人工智能(文实校区;办学地点:青海省西宁市) | 46 | 5200/四年 |
青海 | 2025 | 物理 | 本科批次 | 交通运输(博雅校区;办学地点:青海省西宁市) | 25 | 5200/四年 |
青海 | 2025 | 物理 | 本科批次 | 化学工程与工艺(南山校区;办学地点:青海省西宁市) | 13 | 5200/四年 |
青海 | 2025 | 物理 | 本科批次 | 通信工程(文实校区;办学地点:青海省西宁市) | 47 | 5200/四年 |
青海 | 2025 | 物理 | 本科批次 | 计算机科学与技术(文实校区;办学地点:青海省西宁市) | 16 | 5200/四年 |
青海 | 2025 | 物理 | 本科批次 | 网络工程(文实校区;办学地点:青海省西宁市) | 63 | 5200/四年 |
青海 | 2025 | 物理 | 本科批次 | 信息安全(文实校区;办学地点:青海省西宁市) | 59 | 5200/四年 |
青海 | 2025 | 物理 | 本科批次 | 药学(南山校区;办学地点:青海省西宁市) | 59 | 5500/四年 |
青海 | 2025 | 物理 | 本科批次 | 物理学(师范类;南山校区;办学地点:青海省西宁市) | 52 | 5000/四年 |
青海 | 2025 | 物理 | 本科批次 | 经济学(文实校区;办学地点:青海省西宁市) | 15 | 4500/四年 |
青海 | 2025 | 物理 | 本科批次 | 经济与金融(文实校区;办学地点:青海省西宁市) | 20 | 4500/四年 |
青海 | 2025 | 物理 | 本科批次 | 法学(文实校区;办学地点:青海省西宁市) | 8 | 4500/四年 |
青海 | 2025 | 物理 | 本科批次 | 思想政治教育(师范类;文实校区;办学地点:青海省西宁市) | 4 | 4500/四年 |
青海 | 2025 | 物理 | 本科批次 | 本科预科班(小学教育(全科)(师范类))(预科培养地点:青海省西宁市西宁市) | 5 | 3000/一年 |
青海 | 2025 | 物理 | 本科批次 | 本科预科班(会计学)(预科培养地点:青海省西宁市西宁市) | 10 | 3000/一年 |
青海 | 2025 | 物理 | 本科批次 | 本科预科班(人工智能)(预科培养地点:青海省西宁市西宁市) | 5 | 3000/一年 |
青海 | 2025 | 物理 | 本科批次 | 本科预科班(通信工程)(预科培养地点:青海省西宁市西宁市) | 5 | 3000/一年 |
青海 | 2025 | 物理 | 本科批次 | 本科预科班(生物科学)(预科培养地点:青海省西宁市西宁市) | 10 | 3000/一年 |
青海 | 2025 | 物理 | 本科批次 | 本科预科班(电子信息科学与技术)(预科培养地点:青海省西宁市西宁市) | 5 | 3000/一年 |
青海 | 2025 | 物理 | 本科批次 | 本科预科班(能源与动力工程)(预科培养地点:青海省西宁市西宁市) | 5 | 3000/一年 |
青海 | 2025 | 物理 | 本科批次 | 本科预科班(水利水电工程)(预科培养地点:青海省西宁市西宁市) | 5 | 3000/一年 |
青海 | 2025 | 物理 | 本科批次 | 本科预科班(物理学(师范类))(预科培养地点:青海省西宁市西宁市) | 6 | 3000/一年 |
青海 | 2025 | 物理 | 本科批次 | 本科预科班(旅游地学与规划工程)(预科培养地点:青海省西宁市西宁市) | 5 | 3000/一年 |
青海 | 2025 | 物理 | 本科批次 | 本科预科班(数学与应用数学(师范类))(预科培养地点:青海省西宁市西宁市) | 5 | 3000/一年 |
青海 | 2025 | 物理 | 本科批次 | 本科预科班(土木工程)(预科培养地点:青海省西宁市西宁市) | 5 | 3000/一年 |
青海 | 2025 | 物理 | 本科批次 | 本科预科班(统计学)(预科培养地点:青海省西宁市西宁市) | 5 | 3000/一年 |
青海 | 2025 | 物理 | 本科批次 | 本科预科班(材料物理)(预科培养地点:青海省西宁市西宁市) | 5 | 3000/一年 |
青海 | 2025 | 物理 | 本科批次 | 本科预科班(经济学)(预科培养地点:青海省西宁市西宁市) | 5 | 3000/一年 |
青海 | 2025 | 物理 | 本科批次 | 藏药学(加试藏语文)(南山校区;办学地点:青海省西宁市) | 20 | 5500/四年 |
青海 | 2025 | 物理 | 本科批次 | 计算机科学与技术(加试藏语文)(文实校区;办学地点:青海省西宁市) | 40 | 5200/四年 |
青海 | 2025 | 物理 | 本科批次 | 法学(加试藏语文)(文实校区;办学地点:青海省西宁市) | 19 | 4500/四年 |
青海 | 2025 | 物理 | 本科批次 | 本科预科班(会计学)(预科培养地点:青海省西宁市西宁市) | 20 | 3000/一年 |
青海 | 2025 | 物理 | 本科批次 | 本科预科班(英语)(仅允许英语语种考生报考;预科培养地点:青海省西宁市西宁市) | 5 | 3000/一年 |
青海 | 2025 | 物理 | 本科批次 | 本科预科班(应用心理学)(预科培养地点:青海省西宁市西宁市) | 5 | 3000/一年 |
青海 | 2025 | 物理 | 本科批次 | 本科预科班(行政管理)(预科培养地点:青海省西宁市西宁市) | 5 | 3000/一年 |
青海 | 2025 | 物理 | 本科批次 | 本科预科班(学前教育(师范类))(预科培养地点:青海省西宁市西宁市) | 5 | 3000/一年 |
青海 | 2025 | 物理 | 本科批次 | 本科预科班(小学教育(全科)(师范类))(预科培养地点:青海省西宁市西宁市) | 5 | 3000/一年 |
青海 | 2025 | 物理 | 本科批次 | 本科预科班(水利水电工程)(预科培养地点:青海省西宁市西宁市) | 10 | 3000/一年 |
青海 | 2025 | 物理 | 本科批次 | 本科预科班(物理学(师范类))(预科培养地点:青海省西宁市西宁市) | 5 | 3000/一年 |
青海 | 2025 | 物理 | 本科批次 | 本科预科班(交通运输)(预科培养地点:青海省西宁市西宁市) | 5 | 3000/一年 |
青海 | 2025 | 物理 | 本科批次 | 本科预科班(通信工程)(预科培养地点:青海省西宁市西宁市) | 5 | 3000/一年 |
青海 | 2025 | 物理 | 本科批次 | 本科预科班(网络工程)(预科培养地点:青海省西宁市西宁市) | 5 | 3000/一年 |
青海 | 2025 | 物理 | 本科批次 | 本科预科班(藏药学)(预科培养地点:青海省西宁市西宁市) | 10 | 3000/一年 |
青海 | 2025 | 物理 | 本科批次 | 本科预科班(生物科学)(预科培养地点:青海省西宁市西宁市) | 5 | 3000/一年 |
青海 | 2025 | 物理 | 本科批次 | 本科预科班(统计学)(预科培养地点:青海省西宁市西宁市) | 5 | 3000/一年 |
青海 | 2025 | 物理 | 本科批次 | 本科预科班(信息安全)(预科培养地点:青海省西宁市西宁市) | 5 | 3000/一年 |
青海 | 2025 | 物理 | 本科批次 | 本科预科班(旅游地学与规划工程)(预科培养地点:青海省西宁市西宁市) | 5 | 3000/一年 |
青海 | 2025 | 物理 | 本科批次 | 本科预科班(计算机科学与技术)(预科培养地点:青海省西宁市西宁市) | 10 | 3000/一年 |
青海 | 2025 | 物理 | 本科批次 | 本科预科班(能源与动力工程)(预科培养地点:青海省西宁市西宁市) | 4 | 3000/一年 |
青海 | 2025 | 物理 | 本科批次 | 本科预科班(药学)(预科培养地点:青海省西宁市西宁市) | 5 | 3000/一年 |
青海 | 2025 | 物理 | 本科批次 | 本科预科班(人工智能)(预科培养地点:青海省西宁市西宁市) | 5 | 3000/一年 |
青海 | 2025 | 物理 | 本科批次 | 本科预科班(应用化学)(预科培养地点:青海省西宁市西宁市) | 5 | 3000/一年 |
青海 | 2025 | 物理 | 本科批次 | 本科预科班(土木工程)(预科培养地点:青海省西宁市西宁市) | 5 | 3000/一年 |
青海 | 2025 | 物理 | 本科批次 | 本科预科班(数学与应用数学(师范类))(预科培养地点:青海省西宁市西宁市) | 5 | 3000/一年 |
青海 | 2025 | 物理 | 本科批次 | 本科预科班(化学工程与工艺)(预科培养地点:青海省西宁市西宁市) | 5 | 3000/一年 |
青海 | 2025 | 物理 | 本科批次 | 本科预科班(材料物理)(预科培养地点:青海省西宁市西宁市) | 5 | 3000/一年 |
青海 | 2025 | 物理 | 本科批次 | 本科预科班(法学)(预科培养地点:青海省西宁市西宁市) | 10 | 3000/一年 |
青海 | 2025 | 物理 | 本科批次 | 土地资源管理(中外合作办学)(文实校区;办学地点:青海省西宁市) | 4 | 37000/四年 |
青海 | 2025 | 历史 | 本科提前批3段 | 小学教育(全科)(师范类;省级公费师范生(地方优师专项)计划;生源范围:化隆县;文实校区;办学地点:青海省西宁市) | 1 | 免费/四年 |
青海 | 2025 | 历史 | 本科提前批3段 | 英语(师范类;仅允许英语语种考生报考;省级公费师范生(地方优师专项)计划;生源范围:湟中区;文实校区;办学地点:青海省西宁市) | 3 | 免费/四年 |
青海 | 2025 | 历史 | 本科提前批3段 | 英语(师范类;仅允许英语语种考生报考;省级公费师范生(地方优师专项)计划;生源范围:平安区;文实校区;办学地点:青海省西宁市) | 2 | 免费/四年 |
青海 | 2025 | 历史 | 本科提前批3段 | 英语(师范类;仅允许英语语种考生报考;省级公费师范生(地方优师专项)计划;生源范围:互助县;文实校区;办学地点:青海省西宁市) | 2 | 免费/四年 |
青海 | 2025 | 历史 | 本科提前批3段 | 英语(师范类;仅允许英语语种考生报考;省级公费师范生(地方优师专项)计划;生源范围:化隆县;文实校区;办学地点:青海省西宁市) | 2 | 免费/四年 |
青海 | 2025 | 历史 | 本科提前批3段 | 英语(师范类;仅允许英语语种考生报考;省级公费师范生(地方优师专项)计划;生源范围:湟源县;文实校区;办学地点:青海省西宁市) | 1 | 免费/四年 |
青海 | 2025 | 历史 | 本科提前批3段 | 小学教育(全科)(师范类;省级公费师范生(地方优师专项)计划;生源范围:湟中区;文实校区;办学地点:青海省西宁市) | 5 | 免费/四年 |
青海 | 2025 | 历史 | 本科提前批3段 | 英语(师范类;仅允许英语语种考生报考;省级公费师范生(地方优师专项)计划;生源范围:循化县;文实校区;办学地点:青海省西宁市) | 2 | 免费/四年 |
